03-station-meteo-toulouse-busca-archive2020
Dataset description:
Ce jeu est une archive des données issues du capteur n° 3 situé dans la rue d'Auriol (Busca à Toulouse) qui fait partie d'un réseau de stations météo situées sur la métropole Toulousaine...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| data | text | data | |
| id | numeric | id | |
| dd_mm_yy_hh_mm_utc | timestamp | dd_mm_yy_hh_mm_utc | |
| numero_de_message | numeric | numero_de_message | |
| direction_du_vecteur_de_vent_max | numeric | direction_du_vecteur_de_vent_max | |
| direction_du_vecteur_de_vent_max_en_degres | numeric | direction_du_vecteur_de_vent_max_en_degres | |
| direction_du_vecteur_vent_moyen | numeric | direction_du_vecteur_vent_moyen | |
| force_du_vecteur_de_vent_max | numeric | force_du_vecteur_de_vent_max | |
| force_moyenne_du_vecteur_de_vent | numeric | force_moyenne_du_vecteur_de_vent | |
| pression | numeric | pression | |
| humidite | numeric | humidite | |
| pluie_intensite_max | numeric | pluie_intensite_max | |
| pluie | numeric | pluie | |
| temperature_en_degre_c | numeric | temperature_en_degre_c | |
| type_de_station | text | type_de_station | |
| sous_station | numeric | sous_station | |
| direction_du_vecteur_de_rafale_de_vent_max | numeric | direction_du_vecteur_de_rafale_de_vent_max | |
| temperature | numeric | temperature |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 3 days ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e0a4c67f3e55ddc220009e3d69615dd3 |
| Id | 61614991-b806-4622-9d2c-d761fcc11e9a |
| Package id | 1d4bedf9-f587-4fff-aeca-22ef4e29f1b2 |
| Preview | True |
| Preview rows | 15,306 |
| State | active |
| Total record count | 15,306 |
