comptages-routiers-et-pietons-2025
Dataset description:
Données de comptage routier : véhicules, cycles et piétons issus de capteurs IOT gérés par Upcity à différents emplacement de la ville de Toulouse. Données de l'année 2025 complète.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| started_at | timestamp | started_at | |
| ended_at | timestamp | ended_at | |
| street_name | text | street_name | |
| direction | text | direction | |
| pedestrian_count | numeric | pedestrian_count | |
| bike_count | numeric | bike_count | |
| car_count | numeric | car_count | |
| heavy_vehicle_count | numeric | heavy_vehicle_count | |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| geo_point | text | geo_point |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 1 week ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 70cbf8bbb011138f37bef8a1e1013e0b |
| Id | 0af6dca9-c126-459d-91f5-990629aeb29d |
| Package id | 737333d8-e184-4a4d-bc40-da78d2e28349 |
| Preview | True |
| Preview rows | 508,628 |
| State | active |
| Total record count | 508,628 |
