bornes-recharge-electrique
Dataset description:
Les données des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables - Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) sont géolocalisées depuis 2016. La...
Source: Bornes recharge électrique
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| operateur_de_mobilite | text | operateur_de_mobilite | |
| operateur | text | operateur | |
| id_borne | text | id_borne | |
| nom_borne | text | nom_borne | |
| numero_rue | numeric | numero_rue | |
| libelle_voie | text | libelle_voie | |
| commune | text | commune | |
| code_postal | numeric | code_postal | |
| code_insee | numeric | code_insee | |
| marque_borne | text | marque_borne | |
| modele_borne | text | modele_borne | |
| type_chargement | text | type_chargement | |
| date_mise_en_service | text | date_mise_en_service | |
| id_prise | text | id_prise | |
| puissance_prise | numeric | puissance_prise | |
| connecteur_disponible_prise | text | connecteur_disponible_prise | |
| longitude | numeric | longitude | |
| latitude | numeric | latitude | |
| geolocalisation | text | geolocalisation | |
| numero_prise | numeric | numero_prise |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 4 days ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 4c8f3bff3f5e169680d014248ead61ba |
| Id | ca74557c-3080-401e-aec2-2001606194fa |
| Package id | fd46eae5-54e3-4240-b04a-0844b6ca312b |
| Preview | True |
| Preview rows | 112 |
| State | active |
| Total record count | 112 |
