recensement-population-2020-grands-quartiers-familles
Dataset description:
Données du recensement de la population 2020 à l'échelle des grands quartiers sur le thème Familles. Pour information le modèle de données est décrit dans la pièce jointe.
Source: Recensement population 2020 - Grands quartiers - Familles
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| geo_shape | text | geo_shape | |
| grd_quart | numeric | grd_quart | |
| lib_grd_quart | text | lib_grd_quart | |
| reg | numeric | reg | |
| dep | numeric | dep | |
| uu2020 | text | uu2020 | |
| code_insee | numeric | code_insee | |
| p20_pop15p | numeric | p20_pop15p | |
| p20_pop1524 | numeric | p20_pop1524 | |
| p20_pop2554 | numeric | p20_pop2554 | |
| p20_pop5579 | numeric | p20_pop5579 | |
| p20_pop80p | numeric | p20_pop80p | |
| p20_popmen15p | numeric | p20_popmen15p | |
| p20_popmen1524 | numeric | p20_popmen1524 | |
| p20_popmen2554 | numeric | p20_popmen2554 | |
| p20_popmen5579 | numeric | p20_popmen5579 | |
| p20_popmen80p | numeric | p20_popmen80p | |
| p20_pop15p_pseul | numeric | p20_pop15p_pseul | |
| p20_pop1524_pseul | numeric | p20_pop1524_pseul | |
| p20_pop2554_pseul | numeric | p20_pop2554_pseul | |
| p20_pop5579_pseul | numeric | p20_pop5579_pseul | |
| p20_pop80p_pseul | numeric | p20_pop80p_pseul | |
| p20_pop15p_mariee | numeric | p20_pop15p_mariee | |
| p20_pop15p_pacsee | numeric | p20_pop15p_pacsee | |
| p20_pop15p_concub_union_libre | numeric | p20_pop15p_concub_union_libre | |
| p20_pop15p_veufs | numeric | p20_pop15p_veufs | |
| p20_pop15p_divorcee | numeric | p20_pop15p_divorcee | |
| p20_pop15p_celibataire | numeric | p20_pop15p_celibataire | |
| c20_men | numeric | c20_men | |
| c20_menpseul | numeric | c20_menpseul | |
| c20_menhseul | numeric | c20_menhseul | |
| c20_menfseul | numeric | c20_menfseul | |
| c20_mensfam | numeric | c20_mensfam | |
| c20_menfam | numeric | c20_menfam | |
| c20_mencoupsenf | numeric | c20_mencoupsenf | |
| c20_mencoupaenf | numeric | c20_mencoupaenf | |
| c20_menfammono | numeric | c20_menfammono | |
| c20_pmen | numeric | c20_pmen | |
| c20_pmen_menpseul | numeric | c20_pmen_menpseul | |
| c20_pmen_menhseul | numeric | c20_pmen_menhseul | |
| c20_pmen_menfseul | numeric | c20_pmen_menfseul | |
| c20_pmen_mensfam | numeric | c20_pmen_mensfam | |
| c20_pmen_menfam | numeric | c20_pmen_menfam | |
| c20_pmen_mencoupsenf | numeric | c20_pmen_mencoupsenf | |
| c20_pmen_mencoupaenf | numeric | c20_pmen_mencoupaenf | |
| c20_pmen_menfammono | numeric | c20_pmen_menfammono | |
| c20_men_cs1 | numeric | c20_men_cs1 | |
| c20_men_cs2 | numeric | c20_men_cs2 | |
| c20_men_cs3 | numeric | c20_men_cs3 | |
| c20_men_cs4 | numeric | c20_men_cs4 | |
| c20_men_cs5 | numeric | c20_men_cs5 | |
| c20_men_cs6 | numeric | c20_men_cs6 | |
| c20_men_cs7 | numeric | c20_men_cs7 | |
| c20_men_cs8 | numeric | c20_men_cs8 | |
| c20_pmen_cs1 | numeric | c20_pmen_cs1 | |
| c20_pmen_cs2 | numeric | c20_pmen_cs2 | |
| c20_pmen_cs3 | numeric | c20_pmen_cs3 | |
| c20_pmen_cs4 | numeric | c20_pmen_cs4 | |
| c20_pmen_cs5 | numeric | c20_pmen_cs5 | |
| c20_pmen_cs6 | numeric | c20_pmen_cs6 | |
| c20_pmen_cs7 | numeric | c20_pmen_cs7 | |
| c20_pmen_cs8 | numeric | c20_pmen_cs8 | |
| c20_fam | numeric | c20_fam | |
| c20_coupaenf | numeric | c20_coupaenf | |
| c20_fammono | numeric | c20_fammono | |
| c20_coupsenf | numeric | c20_coupsenf | |
| c20_ne24f0 | numeric | c20_ne24f0 | |
| c20_ne24f1 | numeric | c20_ne24f1 | |
| c20_ne24f2 | numeric | c20_ne24f2 | |
| c20_ne24f3 | numeric | c20_ne24f3 | |
| c20_ne24f4p | numeric | c20_ne24f4p |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 30, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 1 week ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a79a206a15fef3c50a8c75bcf36dc1e8 |
| Id | 7c875a9c-b1ac-4c1b-a77d-7a270715d578 |
| Package id | ed0234f5-e5ba-418e-a704-e8607d04d9f8 |
| Preview | True |
| Preview rows | 60 |
| State | active |
| Total record count | 60 |
