presidentielle_2022_t1
Dataset description:
Résultats du premier tour de l'élection présidentielle du dimanche 10 avril 2022. Les votes du bureau n°130 ont été annulés sur décision du conseil constitutionnel au premier tour de...
Source: Election présidentielle 2022 - 1er tour - Résultats - Ville de Toulouse
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| sequence | numeric | sequence | |
| type | text | type | |
| annee | numeric | annee | |
| tour | numeric | tour | |
| departement | numeric | departement | |
| commune | numeric | commune | |
| numero_du_bureau | text | numero_du_bureau | |
| code_canton | numeric | code_canton | |
| code_circonscription | text | code_circonscription | |
| indicatif | text | indicatif | |
| nombre_dinscrits | numeric | nombre_dinscrits | |
| nombre_dabstentions | numeric | nombre_dabstentions | |
| nombre_de_votants | numeric | nombre_de_votants | |
| nombre_de_votants_dapres_les_feuilles_demargement | numeric | nombre_de_votants_dapres_les_feuilles_demargement | |
| nombre_de_bulletins_blancs | numeric | nombre_de_bulletins_blancs | |
| nombre_de_bulletins_nuls | numeric | nombre_de_bulletins_nuls | |
| nombre_dexprimes | numeric | nombre_dexprimes | |
| nombre_de_candidats | numeric | nombre_de_candidats | |
| sigle_du_candidat1 | text | sigle_du_candidat1 | |
| nombre_de_voix_du_candidat1 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat1 | |
| sigle_du_candidat2 | text | sigle_du_candidat2 | |
| nombre_de_voix_du_candidat2 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat2 | |
| sigle_du_candidat3 | text | sigle_du_candidat3 | |
| nombre_de_voix_du_candidat3 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat3 | |
| sigle_du_candidat4 | text | sigle_du_candidat4 | |
| nombre_de_voix_du_candidat4 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat4 | |
| sigle_du_candidat5 | text | sigle_du_candidat5 | |
| nombre_de_voix_du_candidat5 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat5 | |
| sigle_du_candidat6 | text | sigle_du_candidat6 | |
| nombre_de_voix_du_candidat6 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat6 | |
| sigle_du_candidat7 | text | sigle_du_candidat7 | |
| nombre_de_voix_du_candidat7 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat7 | |
| sigle_du_candidat8 | text | sigle_du_candidat8 | |
| nombre_de_voix_du_candidat8 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat8 | |
| sigle_du_candidat9 | text | sigle_du_candidat9 | |
| nombre_de_voix_du_candidat9 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat9 | |
| sigle_du_candidat10 | text | sigle_du_candidat10 | |
| nombre_de_voix_du_candidat10 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat10 | |
| sigle_du_candidat11 | text | sigle_du_candidat11 | |
| nombre_de_voix_du_candidat11 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat11 | |
| sigle_du_candidat12 | text | sigle_du_candidat12 | |
| nombre_de_voix_du_candidat12 | numeric | nombre_de_voix_du_candidat12 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 30, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 3 days ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 742616d5073457bdf9863af5c972ac4a |
| Id | 5ff68c3b-aacd-4f32-a005-e281c1155ef7 |
| Package id | 833f0b46-45ce-4ca0-a5bc-a99fe6b1606b |
| Preview | True |
| Preview rows | 265 |
| State | active |
| Total record count | 265 |
