recensement-population-2018-grands-quartiers-familles
Dataset description:
Données du recensement de la population 2018 à l'échelle des grands quartiers sur le thème Familles. Pour information le modèle de données est décrit dans la pièce jointe.
Source: Recensement population 2018 - Grands quartiers - Familles
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| geo_shape | text | geo_shape | |
| grd_quart | numeric | grd_quart | |
| lib_grd_quart | text | lib_grd_quart | |
| reg2016 | numeric | reg2016 | |
| dep | numeric | dep | |
| uu2020 | text | uu2020 | |
| code_insee | numeric | code_insee | |
| c18_men | numeric | c18_men | |
| c18_menpseul | numeric | c18_menpseul | |
| c18_menhseul | numeric | c18_menhseul | |
| c18_menfseul | numeric | c18_menfseul | |
| c18_mensfam | numeric | c18_mensfam | |
| c18_menfam | numeric | c18_menfam | |
| c18_mencoupsenf | numeric | c18_mencoupsenf | |
| c18_mencoupaenf | numeric | c18_mencoupaenf | |
| c18_menfammono | numeric | c18_menfammono | |
| c18_pmen | numeric | c18_pmen | |
| c18_pmen_menpseul | numeric | c18_pmen_menpseul | |
| c18_pmen_menhseul | numeric | c18_pmen_menhseul | |
| c18_pmen_menfseul | numeric | c18_pmen_menfseul | |
| c18_pmen_mensfam | numeric | c18_pmen_mensfam | |
| c18_pmen_menfam | numeric | c18_pmen_menfam | |
| c18_pmen_mencoupsenf | numeric | c18_pmen_mencoupsenf | |
| c18_pmen_mencoupaenf | numeric | c18_pmen_mencoupaenf | |
| c18_pmen_menfammono | numeric | c18_pmen_menfammono | |
| p18_pop15p | numeric | p18_pop15p | |
| p18_pop1524 | numeric | p18_pop1524 | |
| p18_pop2554 | numeric | p18_pop2554 | |
| p18_pop5579 | numeric | p18_pop5579 | |
| p18_pop80p | numeric | p18_pop80p | |
| p18_popmen15p | numeric | p18_popmen15p | |
| p18_popmen1524 | numeric | p18_popmen1524 | |
| p18_popmen2554 | numeric | p18_popmen2554 | |
| p18_popmen5579 | numeric | p18_popmen5579 | |
| p18_popmen80p | numeric | p18_popmen80p | |
| p18_pop15p_pseul | numeric | p18_pop15p_pseul | |
| p18_pop1524_pseul | numeric | p18_pop1524_pseul | |
| p18_pop2554_pseul | numeric | p18_pop2554_pseul | |
| p18_pop5579_pseul | numeric | p18_pop5579_pseul | |
| p18_pop80p_pseul | numeric | p18_pop80p_pseul | |
| p18_pop15p_mariee | numeric | p18_pop15p_mariee | |
| p18_pop15p_pacsee | numeric | p18_pop15p_pacsee | |
| p18_pop15p_concub_union_libre | numeric | p18_pop15p_concub_union_libre | |
| p18_pop15p_veufs | numeric | p18_pop15p_veufs | |
| p18_pop15p_divorcee | numeric | p18_pop15p_divorcee | |
| p18_pop15p_celibataire | numeric | p18_pop15p_celibataire | |
| c18_men_cs1 | numeric | c18_men_cs1 | |
| c18_men_cs2 | numeric | c18_men_cs2 | |
| c18_men_cs3 | numeric | c18_men_cs3 | |
| c18_men_cs4 | numeric | c18_men_cs4 | |
| c18_men_cs5 | numeric | c18_men_cs5 | |
| c18_men_cs6 | numeric | c18_men_cs6 | |
| c18_men_cs7 | numeric | c18_men_cs7 | |
| c18_men_cs8 | numeric | c18_men_cs8 | |
| c18_pmen_cs1 | numeric | c18_pmen_cs1 | |
| c18_pmen_cs2 | numeric | c18_pmen_cs2 | |
| c18_pmen_cs3 | numeric | c18_pmen_cs3 | |
| c18_pmen_cs4 | numeric | c18_pmen_cs4 | |
| c18_pmen_cs5 | numeric | c18_pmen_cs5 | |
| c18_pmen_cs6 | numeric | c18_pmen_cs6 | |
| c18_pmen_cs7 | numeric | c18_pmen_cs7 | |
| c18_pmen_cs8 | numeric | c18_pmen_cs8 | |
| c18_fam | numeric | c18_fam | |
| c18_coupaenf | numeric | c18_coupaenf | |
| c18_fammono | numeric | c18_fammono | |
| c18_coupsenf | numeric | c18_coupsenf | |
| c18_ne24f0 | numeric | c18_ne24f0 | |
| c18_ne24f1 | numeric | c18_ne24f1 | |
| c18_ne24f2 | numeric | c18_ne24f2 | |
| c18_ne24f3 | numeric | c18_ne24f3 | |
| c18_ne24f4p | numeric | c18_ne24f4p |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 30, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 5 days ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 6b5b08ef88f959ad754f48252f6b8638 |
| Id | 37a0aa3d-46a8-4d47-9367-69199c22a9c5 |
| Package id | d4a61f79-fd3b-44fb-9992-e5c40505e584 |
| Preview | True |
| Preview rows | 60 |
| State | active |
| Total record count | 60 |
