sens-de-circulation
Dataset description:
Sens de circulation des voies ou portion de voie en sens unique (sens du vecteur) sur le territoire de Toulouse Métropole
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| geo_shape | text | geo_shape | |
| street | text | street | |
| motdir | text | motdir | |
| id_seg_ges | numeric | id_seg_ges | |
| id_seg_obs | text | id_seg_obs | |
| commune | text | commune | |
| code_insee | numeric | code_insee | |
| nrivoli | text | nrivoli | |
| longueur | numeric | longueur | |
| annee | numeric | annee | |
| pole | text | pole | |
| secteur | text | secteur | |
| itineraire_principal | text | itineraire_principal | |
| itineraire_desserte | text | itineraire_desserte | |
| codsti | text | codsti | |
| ref_arrete | text | ref_arrete | |
| date_mes | date | date_mes | |
| commentaire | text | commentaire |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 1 week ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a00db7cbd3d4610c4c33fb50a2511cf8 |
| Id | 3af22756-c99a-4b5d-af94-b28de6eaa72d |
| Package id | 0a8c2434-4403-4997-8779-e6aa89ae3aff |
| Preview | True |
| Preview rows | 3,120 |
| State | active |
| Total record count | 3,120 |
