﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	infobulle	famille_equipement	nom_installation	nom_equipement	type_equipement	adresse	territoire	quartier	nom_gestionnaire	acces_libre	accessibilite_psh	type_erp	categorie_erp	ngp
1	43.63959999952576, 1.441520003393142	"{""coordinates"": [[1.441520003393142, 43.63959999952576]], ""type"": ""MultiPoint""}"	"Boulodrome Izards<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome ""Près de l'église""<hr>13 Rue des Chamois<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre"	Boulodrome	Boulodrome Izards	"Boulodrome ""Près de l'église"""	Terrain de pétanque	13 Rue des Chamois	Territoire Nord	9	Commune	T	0			Izards - 3 Cocus - La Vache
2	43.56247000084608, 1.4139899958812079	"{""coordinates"": [[1.413989995881208, 43.56247000084608]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Complexe Sportif de Gironis<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome n°1<hr>35 Rue de Gironis<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Complexe Sportif de Gironis	Boulodrome n°1	Terrain de pétanque	35 Rue de Gironis	Territoire Sud	14	Commune	T	0			
3	43.57812519947291, 1.3845857924061045	"{""coordinates"": [[1.384585792406104, 43.57812519947291]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Complexe sportif des Pradettes<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome exterieur des Pradettes<hr>6 Rue Ferdinand de Lesseps<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Complexe sportif des Pradettes	Boulodrome exterieur des Pradettes	Terrain de pétanque	6 Rue Ferdinand de Lesseps	Territoire Ouest	18	Commune	T	0			
4	43.55689999603813, 1.3819800022855995	"{""coordinates"": [[1.381980002285599, 43.55689999603813]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Saint-Simon<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Extérieur<hr>Rue du Cimetière Saint Simon<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Saint-Simon	Boulodrome Extérieur	Terrain de pétanque	Rue du Cimetière Saint Simon	Territoire Sud	14	Commune	F	0			
5	43.58066669707971, 1.4017519362628295	"{""coordinates"": [[1.401751936262829, 43.58066669707971]], ""type"": ""MultiPoint""}"	COSEC Mirail<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Lou Bosc<hr>6 Rue Ferdinand Laulanie<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	COSEC Mirail	Boulodrome Lou Bosc	Terrain de pétanque	6 Rue Ferdinand Laulanie	Territoire Sud	17	Commune	T	0			
6	43.58012000432604, 1.461839998181189	"{""coordinates"": [[1.461839998181189, 43.58012000432604]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Boule d’Argent (R 1)<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>BOULODROME Boule d’Argent (R 1)<hr>Rue Jeanne Marvig<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Boule d’Argent (R 1)	BOULODROME Boule d’Argent (R 1)	Terrain de pétanque	Rue Jeanne Marvig	Territoire Est	13	Commune	F	0			
7	43.57560999963905, 1.454759999023787	"{""coordinates"": [[1.454759999023787, 43.57560999963905]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Léon Viala<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome couvert<hr>42 bis avenue de Rangueil<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Léon Viala	Boulodrome couvert	Terrain de pétanque	42 bis avenue de Rangueil	Territoire Est	13	Commune	F	0			
8	43.592990003539605, 1.4120199975877512	"{""coordinates"": [[1.412019997587751, 43.592990003539605]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Victor Garcia<hr>Boulodrome<br>Terrain de boules<br>Boulodrome Couvert<hr>61 Rue de Negogousses<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Victor Garcia	Boulodrome Couvert	Terrain de boules	61 Rue de Negogousses	Territoire Sud	16	Commune	F	0	"[""X""]"	3	
9	43.56731000656821, 1.3403700056402377	"{""coordinates"": [[1.340370005640238, 43.56731000656821]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Base de Sports et de Loisirs de la Ramée<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome<hr>Chemin de Larramet<hr>Gestionnaire : EPCI<hr>Accès libre	Boulodrome	Base de Sports et de Loisirs de la Ramée	Boulodrome	Terrain de pétanque	Chemin de Larramet	Territoire Sud		EPCI	T	0			
10	43.583614666633395, 1.409418177271435	"{""coordinates"": [[1.409418177271435, 43.583614666633395]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Bagatelle Jo-Vargas<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome<hr>Rue de la Gironde<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Bagatelle Jo-Vargas	Boulodrome	Terrain de pétanque	Rue de la Gironde	Territoire Sud	16	Commune	F	0			Grand Mirail
11	43.62373251459686, 1.460898392430849	"{""coordinates"": [[1.460898392430849, 43.62373251459686]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Bonnefoy Sob<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Bonnefoy Sob<hr>6 Rue des Archives<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Bonnefoy Sob	Boulodrome Bonnefoy Sob	Terrain de pétanque	6 Rue des Archives	Territoire Centre	4	Commune	F	0	"[""X""]"	5	
12	43.601010001865795, 1.4281600014498161	"{""coordinates"": [[1.428160001449816, 43.601010001865795]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Bourrasol<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Bourrassol<hr>11 Rue du Château d'eau<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Bourrasol	Boulodrome Bourrassol	Terrain de pétanque	11 Rue du Château d'eau	Territoire Centre	6	Commune	T	0			
13	43.593595878301045, 1.435101912832204	"{""coordinates"": [[1.435101912832204, 43.593595878301045]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome de la Digue -  Fer à Cheval<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome de la Digue - Fer à cheval<hr>2 Rue Laganne<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome de la Digue -  Fer à Cheval	Boulodrome de la Digue - Fer à cheval	Terrain de pétanque	2 Rue Laganne	Territoire Centre	6	Commune	T	0			
14	43.64620000010758, 1.432069999293185	"{""coordinates"": [[1.432069999293185, 43.64620000010758]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Lalande - Cimetière<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome<hr>Esplanade C. CORNAC<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Lalande - Cimetière	Boulodrome	Terrain de pétanque	Esplanade C. CORNAC	Territoire Nord	7	Commune	T	0			
15	43.62889999882435, 1.4677599991339767	"{""coordinates"": [[1.467759999133977, 43.62889999882435]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Amouroux<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Amouroux - exterieur<hr>12 Rue d'Arles<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Amouroux	Boulodrome Amouroux - exterieur	Terrain de pétanque	12 Rue d'Arles	Territoire Est	10	Commune	F	0			
16	43.610859998719334, 1.479489994024238	"{""coordinates"": [[1.479489994024238, 43.610859998719334]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Soupetard<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Couvert<hr>44 rue Louis-Plana<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Soupetard	Boulodrome Couvert	Terrain de pétanque	44 rue Louis-Plana	Territoire Est	10	Commune	F	0	"[""L""]"	5	
17	43.56447397005343, 1.397863486045845	"{""coordinates"": [[1.397863486045845, 43.56447397005343]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Alban Minville<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome<hr>Rue André Maurois<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Alban Minville	Boulodrome	Terrain de pétanque	Rue André Maurois	Territoire Sud	17	Commune	T	0			Grand Mirail
18	43.59344497965279, 1.435365852996394	"{""coordinates"": [[1.435365852996394, 43.59344497965279]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Cazabonne<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Cazabonne<hr>Cours Dillon Prairie des Filtres<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Cazabonne	Boulodrome Cazabonne	Terrain de pétanque	Cours Dillon Prairie des Filtres	Territoire Centre	6	Commune	F	0	"[""X""]"	5	
19	43.59834000263257, 1.4028600004496226	"{""coordinates"": [[1.402860000449623, 43.59834000263257]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Jardin du Barry<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome extérieur<hr>Rue Gaston Ramon<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Jardin du Barry	Boulodrome extérieur	Terrain de pétanque	Rue Gaston Ramon	Territoire Ouest	19	Commune	T	0			
20	43.609549295084875, 1.438024261558223	"{""coordinates"": [[1.438024261558223, 43.609549295084875]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Quêteurs<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Quêteurs<hr>Rue des Quêteurs<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Quêteurs	Boulodrome Quêteurs	Terrain de pétanque	Rue des Quêteurs	Territoire Centre	1	Commune	T	0			
21	43.59535257679121, 1.4273300095940076	"{""coordinates"": [[1.427330009594008, 43.59535257679121]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Roguet<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>BOULODROME ROGUET<hr>9 Rue de Gascogne<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Roguet	BOULODROME ROGUET	Terrain de pétanque	9 Rue de Gascogne	Territoire Centre	6	Commune	T	0			
22	43.62608720670803, 1.4421089144653927	"{""coordinates"": [[1.442108914465393, 43.62608720670803]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Jacques-Boutrit<hr>Boulodrome<br>Terrain de boules<br>Boulodrome Jacques-Boutrit<hr>6 impasse Pierre-Curie<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Jacques-Boutrit	Boulodrome Jacques-Boutrit	Terrain de boules	6 impasse Pierre-Curie	Territoire Nord	8	Commune	F	0			
23	43.587419998152676, 1.4631499988330343	"{""coordinates"": [[1.463149998833034, 43.587419998152676]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Pont des Demoiselles<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>BOULODROME PONT DES DEMOISELLES<hr>Place Roger ARNAUD<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Pont des Demoiselles	BOULODROME PONT DES DEMOISELLES	Terrain de pétanque	Place Roger ARNAUD	Territoire Est	12	Commune	T	0			
24	43.61978000229025, 1.4705999951809328	"{""coordinates"": [[1.470599995180933, 43.61978000229025]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome la Roseraie<hr>Boulodrome<br>Terrain de boules<br>Boulodrome couvert<hr>8 Avenue du parc<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome la Roseraie	Boulodrome couvert	Terrain de boules	8 Avenue du parc	Territoire Est	10	Commune	F	0			
25	43.57493000003874, 1.4527600070322393	"{""coordinates"": [[1.452760007032239, 43.57493000003874]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Etienne Roux<hr>Boulodrome<br>Terrain de boules<br>Boulodrome Etienne Roux<hr>1 avenue Leon VIALA<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Etienne Roux	Boulodrome Etienne Roux	Terrain de boules	1 avenue Leon VIALA	Territoire Est	13	Commune	F	0			
26	43.62157000461357, 1.47705999302986	"{""coordinates"": [[1.47705999302986, 43.62157000461357]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Base de Sports et de Loisirs des Argoulets<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome des Argoulets<hr>Chemin Cassaing<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Base de Sports et de Loisirs des Argoulets	Boulodrome des Argoulets	Terrain de pétanque	Chemin Cassaing	Territoire Est	10	Commune	T	0			
27	43.60842999918046, 1.4600200003590995	"{""coordinates"": [[1.4600200003591, 43.60842999918046]], ""type"": ""MultiPoint""}"	"Boulodrome Carbonne<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Carbonne - Terrains ""couverts""<hr>Rue des Gongous<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre"	Boulodrome	Boulodrome Carbonne	"Boulodrome Carbonne - Terrains ""couverts"""	Terrain de pétanque	Rue des Gongous	Territoire Centre	4	Commune	F	0	"[""X""]"	5	
28	43.57793866751551, 1.3842317513045028	"{""coordinates"": [[1.384231751304503, 43.57793866751551]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Complexe sportif des Pradettes<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>boulodrome couvert<hr>6 Rue Ferdinand de Lesseps<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Complexe sportif des Pradettes	boulodrome couvert	Terrain de pétanque	6 Rue Ferdinand de Lesseps	Territoire Ouest	18	Commune	T	0			
29	43.654299997081026, 1.4181600025387406	"{""coordinates"": [[1.418160002538741, 43.654299997081026]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Base de Sports et de Loisirs de Sesquières<hr>Boulodrome<br>Terrain de boules<br>Boulodrome<hr>Allée des Foulques<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Base de Sports et de Loisirs de Sesquières	Boulodrome	Terrain de boules	Allée des Foulques	Territoire Nord	7	Commune	T	0			
30	43.60741000078479, 1.467759992834831	"{""coordinates"": [[1.467759992834831, 43.60741000078479]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Salonique<hr>Boulodrome<br>Terrain de boules<br>Terrain de boule lyonnaise<hr>57 Avenue de la Gloire<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Salonique	Terrain de boule lyonnaise	Terrain de boules	57 Avenue de la Gloire	Territoire Est	10	Commune	F	0			La Gloire
31	43.549294555873956, 1.453840430635243	"{""coordinates"": [[1.453840430635243, 43.549294555873956]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome de Pech David<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome de Pech David 2<hr>Chemin des côtes de Pech David<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome de Pech David	Boulodrome de Pech David 2	Terrain de pétanque	Chemin des côtes de Pech David	Territoire Est	13	Commune	T	0			
32	43.58034000529642, 1.4598200059128432	"{""coordinates"": [[1.459820005912843, 43.58034000529642]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Argent R2<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Argent R2 (Grand)<hr>96 Rue Bonnat<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Argent R2	Boulodrome Argent R2 (Grand)	Terrain de pétanque	96 Rue Bonnat	Territoire Est	13	Commune	T	0			
33	43.647679998322566, 1.4327199991260589	"{""coordinates"": [[1.432719999126059, 43.647679998322566]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Paul Riché<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome LALANDE<hr>Place Paul Riche<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Paul Riché	Boulodrome LALANDE	Terrain de pétanque	Place Paul Riche	Territoire Nord	7	Commune	T	0			
34	43.618221027822855, 1.4525207939194311	"{""coordinates"": [[1.452520793919431, 43.618221027822855]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Lapujade<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome<hr>25 Chemin de Lapujade<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Lapujade	Boulodrome	Terrain de pétanque	25 Chemin de Lapujade	Territoire Centre	4	Commune	F	0			
35	43.59447066771555, 1.4420605302790446	"{""coordinates"": [[1.442060530279045, 43.59447066771555]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Port Garaud<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulordrome Port Garaud<hr>Rue du Moulin du Château<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Port Garaud	Boulordrome Port Garaud	Terrain de pétanque	Rue du Moulin du Château	Territoire Centre	1	Commune	T	0			
36	43.60844000277138, 1.4599100049714278	"{""coordinates"": [[1.459910004971428, 43.60844000277138]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Carbonne<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Terrain de Pétanque Carbonne - Terrains extérieurs<hr>Rue des Gongous<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Carbonne	Terrain de Pétanque Carbonne - Terrains extérieurs	Terrain de pétanque	Rue des Gongous	Territoire Centre	4	Commune	F	0	"[""X""]"	5	
37	43.625409996501524, 1.4343899977843888	"{""coordinates"": [[1.434389997784389, 43.625409996501524]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Complexe sportif Arnauné<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Palais de la Pétanque Claudette Dumont<hr>107 avenue Frédéric ESTEBE<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Complexe sportif Arnauné	Palais de la Pétanque Claudette Dumont	Terrain de pétanque	107 avenue Frédéric ESTEBE	Territoire Nord	8	Commune	F	0			
38	43.61099000680797, 1.4803599991992955	"{""coordinates"": [[1.480359999199296, 43.61099000680797]], ""type"": ""MultiPoint""}"	"Boulodrome Soupetard<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome ""Petit""<hr>44 rue Louis-Plana<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre"	Boulodrome	Boulodrome Soupetard	"Boulodrome ""Petit"""	Terrain de pétanque	44 rue Louis-Plana	Territoire Est	10	Commune	F	0			
39	43.61548000051404, 1.4559499905530324	"{""coordinates"": [[1.455949990553032, 43.61548000051404]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Bonnefoy Raynal<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Bonnefoy Raynal<hr>Rue de Périole<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Bonnefoy Raynal	Boulodrome Bonnefoy Raynal	Terrain de pétanque	Rue de Périole	Territoire Centre	4	Commune	T	0			
40	43.62704000081039, 1.4279200029313937	"{""coordinates"": [[1.427920002931394, 43.62704000081039]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Duchein<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Duchein<hr>33 Rue René Fonquerne<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Duchein	Boulodrome Duchein	Terrain de pétanque	33 Rue René Fonquerne	Territoire Nord	8	Commune	F	0			
41	43.609409995738254, 1.3821300051277805	"{""coordinates"": [[1.382130005127781, 43.609409995738254]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Saint Martin du Touch<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Saint Martin du Touch<hr>Impasse du Docteur Joseph Laurent<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Saint Martin du Touch	Boulodrome Saint Martin du Touch	Terrain de pétanque	Impasse du Docteur Joseph Laurent	Territoire Ouest	20	Commune	T	0			
42	43.578789670970245, 1.4160427452156115	"{""coordinates"": [[1.416042745215611, 43.578789670970245]], ""type"": ""MultiPoint""}"	"Boulodrome ""La Boule Joyeuse""<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Terrain de pétanque n°1<hr>Rue de l'Ukraine<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre"	Boulodrome	"Boulodrome ""La Boule Joyeuse"""	Terrain de pétanque n°1	Terrain de pétanque	Rue de l'Ukraine	Territoire Sud	16	Commune	F	0			Grand Mirail
43	43.59414299489506, 1.4012850001360184	"{""coordinates"": [[1.401285000136018, 43.59414299489506]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Place Jean Bouin<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Jean Bouin<hr>Place Jean Bouin<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Place Jean Bouin	Boulodrome Jean Bouin	Terrain de pétanque	Place Jean Bouin	Territoire Ouest	19	Commune	T	0			Cépière Beauregard
44	43.58518999976746, 1.421219997550019	"{""coordinates"": [[1.421219997550019, 43.58518999976746]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome du Parc de Fontaine Lestang<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome<hr>20 Rue Jacques Gamelin<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome du Parc de Fontaine Lestang	Boulodrome	Terrain de pétanque	20 Rue Jacques Gamelin	Territoire Sud	16	Commune	T	0			
45	43.6289999941537, 1.4674800022093675	"{""coordinates"": [[1.467480002209367, 43.6289999941537]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Amouroux<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Amouroux - couvert<hr>12 Rue d'Arles<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Amouroux	Boulodrome Amouroux - couvert	Terrain de pétanque	12 Rue d'Arles	Territoire Est	10	Commune	F	0			
46	43.63627553876898, 1.46305172068633	"{""coordinates"": [[1.46305172068633, 43.63627553876898]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Croix Daurade<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Croix Daurade - exterieur<hr>5 Rue Francis Lopez<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Croix Daurade	Boulodrome Croix Daurade - exterieur	Terrain de pétanque	5 Rue Francis Lopez	Territoire Nord	9	Commune	T	0			
47	43.59873392893371, 1.4010652870557914	"{""coordinates"": [[1.401065287055791, 43.59873392893371]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Jardin du Barry<hr>Boulodrome<br>Terrain de boules<br>Boulodrome couvert<hr>Rue Gaston Ramon<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Jardin du Barry	Boulodrome couvert	Terrain de boules	Rue Gaston Ramon	Territoire Ouest	19	Commune	T	0			
48	43.64261999960215, 1.4414099980934036	"{""coordinates"": [[1.441409998093404, 43.64261999960215]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Complexe sportif Georges Rigal<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Raphaël Parc<hr>Rue Van Dyck<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Complexe sportif Georges Rigal	Boulodrome Raphaël Parc	Terrain de pétanque	Rue Van Dyck	Territoire Nord	9	Commune	F	0			Izards - 3 Cocus - La Vache
49	43.61760446548046, 1.4626040212279423	"{""coordinates"": [[1.462604021227942, 43.61760446548046]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Rex<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Rex<hr>118 Rue de Périole<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Rex	Boulodrome Rex	Terrain de pétanque	118 Rue de Périole	Territoire Centre	4	Commune	T	0			
50	43.5647965928303, 1.4027930288513313	"{""coordinates"": [[1.402793028851331, 43.5647965928303]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Georges Rouault<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome<hr>Rue Georges Rouault<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Georges Rouault	Boulodrome	Terrain de pétanque	Rue Georges Rouault	Territoire Sud	17	Commune	T	0			Grand Mirail
51	43.60739999777699, 1.4680899994639192	"{""coordinates"": [[1.468089999463919, 43.60739999777699]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Salonique<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome SALONIQUE<hr>57 Avenue de la Gloire<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Salonique	Boulodrome SALONIQUE	Terrain de pétanque	57 Avenue de la Gloire	Territoire Est	10	Commune	F	0			La Gloire
52	43.57457699946775, 1.46510799669333	"{""coordinates"": [[1.46510799669333, 43.57457699946775]], ""type"": ""MultiPoint""}"	COSEC de Rangueil<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome de Rangueil<hr>27 chemin du canal<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	COSEC de Rangueil	Boulodrome de Rangueil	Terrain de pétanque	27 chemin du canal	Territoire Est	13	Commune	T	0			
53	43.58306999828224, 1.4853500027980258	"{""coordinates"": [[1.485350002798026, 43.58306999828224]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Terrasse<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Emilien Colombes<hr>Impasse Trutat<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Terrasse	Boulodrome Emilien Colombes	Terrain de pétanque	Impasse Trutat	Territoire Est	12	Commune	F	0			
54	43.639210002497514, 1.4424100053243332	"{""coordinates"": [[1.442410005324333, 43.639210002497514]], ""type"": ""MultiPoint""}"	"Boulodrome Izards<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome ""Petit""<hr>13 Rue des Chamois<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre"	Boulodrome	Boulodrome Izards	"Boulodrome ""Petit"""	Terrain de pétanque	13 Rue des Chamois	Territoire Nord	9	Commune	F	0			Izards - 3 Cocus - La Vache
55	43.60515999934123, 1.4120899998675256	"{""coordinates"": [[1.412089999867526, 43.60515999934123]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Fontaine<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Fontaine<hr>Avenue Francis de Pressense<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Fontaine	Boulodrome Fontaine	Terrain de pétanque	Avenue Francis de Pressense	Territoire Ouest	19	Commune	T	0			
56	43.60792269433996, 1.4279136703292843	"{""coordinates"": [[1.427913670329284, 43.60792269433996]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Héracles<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome HERACLES<hr>Square de l'Héraclès<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Héracles	Boulodrome HERACLES	Terrain de pétanque	Square de l'Héraclès	Territoire Centre	2	Commune	T	0			
57	43.58978114760068, 1.378685546157929	"{""coordinates"": [[1.378685546157929, 43.58978114760068]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Lardenne<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>BOULODROME LARDENNE<hr>Place Jacques Sauvegrain<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès libre	Boulodrome	Boulodrome Lardenne	BOULODROME LARDENNE	Terrain de pétanque	Place Jacques Sauvegrain	Territoire Ouest	18	Commune	T	0			
58	43.63605035480382, 1.4627995334954307	"{""coordinates"": [[1.462799533495431, 43.63605035480382]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Croix Daurade<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome Croix Daurade - intérieur<hr>5 Rue Francis Lopez<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Croix Daurade	Boulodrome Croix Daurade - intérieur	Terrain de pétanque	5 Rue Francis Lopez	Territoire Nord	9	Commune	F	0	"[""L""]"	5	
59	43.612560002421446, 1.463470003255837	"{""coordinates"": [[1.463470003255837, 43.612560002421446]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Boulodrome Jolimont<hr>Boulodrome<br>Terrain de pétanque<br>Boulodrome JOLIMONT-KEPLER<hr>Rue Kepler<hr>Gestionnaire : Commune<hr>Accès non libre	Boulodrome	Boulodrome Jolimont	Boulodrome JOLIMONT-KEPLER	Terrain de pétanque	Rue Kepler	Territoire Centre	4	Commune	F	0			
