﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	idsite	code_insee	commune	sandre	enservice	capneh	milrecep	gexploit	mouvrage	anfinpose	qualglocxy	datemaj	sourgeoloc	qualannee	num_plan	id_anc	nom	dategeoloc	datecrea	territoire	entse
1	43.6488698975204, 1.508742813217848	"{""coordinates"": [[1.508742813217848, 43.6488698975204]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0149614	31488	Saint-Jean	0531488V002	Oui	21333.0	Rejet SAINT-JEAN	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan informatisé	]0 – 5 ans[	0	TM_635449	STEP de SAINT-JEAN	20210419	20210419	Territoire Nord	
2	43.64359982488254, 1.5537183731302124	"{""coordinates"": [[1.553718373130212, 43.64359982488254]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0149605	31053	Beaupuy	0531053V001	Oui	1000.0	Rejet BEAUPUY	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan informatisé	]0 – 5 ans[	0	TM_637001	STEP de BEAUPUY	20210419	20210419	Territoire Est	
3	43.57556932466336, 1.5798518966313022	"{""coordinates"": [[1.579851896631302, 43.57556932466336]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0149602	31003	Aigrefeuille	0531003V002	Oui	960.0	Rejet AIGREFEUILLE 2	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20230929	Plan papier	]0 – 5 ans[	0	TM_586138	STEP d'AIGREFEUILLE	20210419	20210419	Territoire Est	
4	43.67579717277467, 1.4400551470841003	"{""coordinates"": [[1.4400551470841, 43.67579717277467]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0150158	31282	Launaguet	0531282V003	Oui	25000.0		ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Indéterminé	]0 – 5 ans[	0	TM_662046	STEP de LAUNAGUET	20210419	20210419	Territoire Nord	
5	43.76205324337275, 1.3649349194645293	"{""coordinates"": [[1.364934919464529, 43.76205324337275]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0149603	31490	Saint-Jory	0531490V002	Oui	7000.0		ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20240315	Plan informatisé	Indéterminé	0	TM_575495	STEP de SAINT-JORY	20210419	20210419	Territoire Nord	
6	43.53263407435785, 1.3688524825364918	"{""coordinates"": [[1.368852482536492, 43.53263407435785]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0149613	31157	Cugnaux	0531157V003	Oui	71000.0	REJET PRINCIPAL DE CUGNAUX 2	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan informatisé	Exact	0	TM_67790	STEP de CUGNAUX	20210419	20210419	Territoire Sud	
7	43.571551266545605, 1.6074735618318727	"{""coordinates"": [[1.607473561831873, 43.571551266545605]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0150153	31163	Drémil-Lafage	0531163V002	Oui	500.0	Rejet DREMIL-LAFAGE 2 (Le Pigeonnier)	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan papier	]0 – 5 ans[	0	TM_594423	STEP de DRÉMIL Pigeon	20210419	20210419	Territoire Est	
8	43.676121035971924, 1.370719639164296	"{""coordinates"": [[1.370719639164296, 43.676121035971924]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0150154	31541	Seilh	0531541V002	Oui	85000.0	REJET PRINCIPAL DE SEILH-AUSSONNELLE	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan informatisé	]0 – 5 ans[	541-eu-0039	TM_579023	STEP de l'AUSSONNELLE	20210419	20210419	Territoire Ouest	GIESPER
9	43.58430592266244, 1.581290716789642	"{""coordinates"": [[1.581290716789642, 43.58430592266244]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0150155	31163	Drémil-Lafage	0531163V003	Oui	800.0	Rejet DREMIL-LAFAGE 3 (Hameau de L'Auriol)	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan papier	]0 – 5 ans[	0	TM_594422	STEP de DRÉMIL Auriol	20210419	20210419	Territoire Est	
10	43.70924432387891, 1.4124117650065116	"{""coordinates"": [[1.412411765006512, 43.70924432387891]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0150152	31116	Castelginest	0531116V003	Oui	60000.0	REJET PRINCIPAL DE CASTELGINEST 2	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan papier	]0 – 5 ans[	0	TM_586832	STEP de CASTELGINEST	20210419	20210419	Territoire Nord	
11	43.59749173233377, 1.5862293483393186	"{""coordinates"": [[1.586229348339319, 43.59749173233377]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0150156	31163	Drémil-Lafage	0531163V005	Oui	3000.0	Rejet DREMIL-LAFAGE 1 (ZA)	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan papier	]0 – 5 ans[		TM_594421	STEP de DRÉMIL ZA	20210419	20210419	Territoire Est	
12	43.57626257781864, 1.597895464395147	"{""coordinates"": [[1.597895464395147, 43.57626257781864]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0149619	31163	Drémil-Lafage	0531163V006	Oui	250.0	Rejet DREMIL-LAFAGE 4	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan papier	]0 – 5 ans[	0	TM_594424	STEP de DRÉMIL Hameau	20210419	20210419	Territoire Est	
13	43.72922246693387, 1.4001596209391884	"{""coordinates"": [[1.400159620939188, 43.72922246693387]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0149608	31091	Bruguières	0531091V002	Oui	6000.0	Rejet BRUGUIERES	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan informatisé	]0 – 5 ans[	0	TM_575494	STEP de BRUGUIERES	20210419	20210419	Territoire Nord	
14	43.62845926568104, 1.418489930683824	"{""coordinates"": [[1.418489930683824, 43.62845926568104]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0149606	31555	Toulouse	0531555V018	Oui	950000.0	Rejet TOULOUSE Ginestous	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Indéterminé	]0 – 5 ans[	0	TM_662047	STEP de GINESTOUS	20210419	20210419	Territoire Nord	
15	43.60999999159426, 1.558139354731674	"{""coordinates"": [[1.558139354731674, 43.60999999159426]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0150157	31355	Mons	0531355V004	Oui	1800.0	Rejet MONS 2	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan informatisé	]0 – 5 ans[	0	TM_653224	STEP de MONS	20210419	20210419	Territoire Est	
16	43.640955113543626, 1.5587623498217227	"{""coordinates"": [[1.558762349821723, 43.640955113543626]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0150159	31352	Mondouzil	0531352V002	Oui	300.0	Rejet MONDOUZIL (nouvelle)	ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan informatisé	]0 – 5 ans[	532	TM_631886	STEP de MONDOUZIL	20210419	20210419	Territoire Est	
17	43.59761555659098, 1.5637418373345866	"{""coordinates"": [[1.563741837334587, 43.59761555659098]], ""type"": ""MultiPoint""}"	EU_AUTREOUV_0149601	31184	Flourens	0531184V001	Oui	1980.0		ASTEO	Toulouse Métropole	0	Classe B (entre 40 cm et 1,50 m)	20210419	Plan informatisé	]0 – 5 ans[	0	TM_589145	STEP de FLOURENS	20210419	20210419	Territoire Est	
