﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	eq_nom_equipement	eq_gestionnaire	eq_site_web	eq_telephone	eq_acces_metro	eq_acces_bus	numero	lib_off	id_secteur_postal	eq_ville	eq_secteur	eq_quartier	oid
1	43.57430251342582, 1.4769536258473086	"{""coordinates"": [[1.476953625847309, 43.57430251342582]], ""type"": ""MultiPoint""}"	L'envol des pionniers												21
2	43.624033333626464, 1.4615921844465103	"{""coordinates"": [[1.46159218444651, 43.624033333626464]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ARCHIVES MUNICIPALES TOULOUSE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	www.archives.toulouse.fr	05 61 61 63 33	Roseraie (A)	36, 38	0002	RUE DES ARCHIVES	31500	TOULOUSE	4	4.1	1
3	43.63239357201794, 1.4517879597436731	"{""coordinates"": [[1.451787959743673, 43.63239357201794]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LES JARDINS DU MUSEUM - LA MAOURINE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	www.museum.toulouse.fr	05 67 73 84 84	Borderouge (B)	36	0024	AV MAURICE BOURGES MAUNOURY	31200	TOULOUSE	3	3.3	6
4	43.598826200019346, 1.4304741827096121	"{""coordinates"": [[1.430474182709612, 43.598826200019346]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DE L'AFFICHE DE TOULOUSE - MATOU	Mairie de Toulouse - DGA Culture	www.centreaffiche.toulouse.fr	05 81 91 79 17	Saint-Cyprien République (A)	1, 3, 14, 45, 66	0058	ALL CHARLES DE FITTE	31300	TOULOUSE	2	2.1	8
5	43.5888755103512, 1.4567003586131206	"{""coordinates"": [[1.456700358613121, 43.5888755103512]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION	Autre institution publique	www.musee-resistance31.fr	05 61 14 80 40	Esquirol ( A),  François Verdier, Saint-Michel Marcel Langer (B)	2, 10, 78, 80	0052	ALL DES DEMOISELLES	31400	TOULOUSE	5	5.3	10
6	43.6016785291635, 1.4430640809109556	"{""coordinates"": [[1.443064080910956, 43.6016785291635]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DES COMPAGNONS	Association	www.compagnons.org	05 62 47 41 77	Esquirol, Capitole (A)	2, 10, 12, 14, 38, 78, 80	0002	RUE TRIPIERE	31000	TOULOUSE	1	1.1	12
7	43.57275941277563, 1.478153352341814	"{""coordinates"": [[1.478153352341814, 43.57275941277563]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Hall de la Machine												20
8	43.58697829356836, 1.493128524054589	"{""coordinates"": [[1.493128524054589, 43.58697829356836]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CITE DE L'ESPACE	Structure commerciale	www.cite-espace.com	0820.377.223 ( 0 ,12€ ttc/min.)		37	TOUT	AV JEAN GONORD	31500	TOULOUSE CEDEX 5	4	4.3	2
9	43.60229666919131, 1.4431865518447227	"{""coordinates"": [[1.443186551844723, 43.60229666919131]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DU VIEUX TOULOUSE	Association		05 62 27 11 50	Esquirol, Capitole (A)	2, 10, 12, 14, 38, 78, 80	0007	RUE DU MAY	31000	TOULOUSE	1	1.1	15
10	43.5910951524828, 1.458466511706904	"{""coordinates"": [[1.458466511706904, 43.5910951524828]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE GEORGES-LABIT	Mairie de Toulouse - DGA Culture	www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-georges-labit/	05 61 14 65 50	François Verdier (B)	10, 2, 27	TOUT	RUE DU JAPON	31400	TOULOUSE	5	5.3	16
11	43.596916477614016, 1.446912630745865	"{""coordinates"": [[1.446912630745865, 43.596916477614016]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE PAUL-DUPUY - ARTS GRAPHIQUES ET ARTS DECORATIFS	Mairie de Toulouse - DGA Culture	www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-paul-dupuy/	05 61 14 65 50	Esquirol (A) Carmes (B)	ncv, 2, 12, 52	0013	RUE DE LA PLEAU	31000	TOULOUSE	1	1.1	17
12	43.59383914614359, 1.4493964900681768	"{""coordinates"": [[1.449396490068177, 43.59383914614359]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	www.museum.toulouse.fr	05 67 73 84 84	Carmes, Palais de Justice (B)	1, 2, 10, 78, 80	0035	ALL JULES GUESDE	31000	TOULOUSE	5	5.3	19
13	43.66026336846473, 1.3605667913395134	"{""coordinates"": [[1.360566791339513, 43.66026336846473]], ""type"": ""MultiPoint""}"	Aéroscopia												22
14	43.600385477682934, 1.4419229182726836	"{""coordinates"": [[1.441922918272684, 43.600385477682934]], ""type"": ""MultiPoint""}"	HOTEL D'ASSEZAT - FONDATION BEMBERG	Association	www.fondation-bemberg.fr	05 61 12 06 89	Esquirol (A)	2, 10, 12, 14, 38, 78, 80	TOUT	PL D ASSEZAT	31000	TOULOUSE	1	1.1	3
15	43.595338299565185, 1.4429534438245095	"{""coordinates"": [[1.44295344382451, 43.595338299565185]], ""type"": ""MultiPoint""}"	INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE - ESPACE MUSEOGRAPHIQUE BACCRABERE - SALLE TOLOSA	Autre institution publique	www.ict-toulouse.fr	05 61 36 81 12	Carmes (B)	2, 38	0031	RUE DE LA FONDERIE	31000	TOULOUSE	1	1.1	4
16	43.600918483771075, 1.4295920469188323	"{""coordinates"": [[1.429592046918832, 43.600918483771075]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LES ABATTOIRS - MUSEE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - FRAC MIDI-PYRENEES	Structure mixte	www.lesabattoirs.org	05 62 48 58 00	Saint-Cyprien-République (A)	1, 45	0076	ALL CHARLES DE FITTE	31300	TOULOUSE	2	2.1	5
17	43.599154243862, 1.4366018107934038	"{""coordinates"": [[1.436601810793404, 43.599154243862]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DE L'HISTOIRE DE LA MEDECINE DE TOULOUSE	Association	www.museemedecine.free.fr	05 61 77 84 25	Saint-Cyprien-République, Esquirol (A)	2, 10, 12, 14, 78, 80	0002	RUE VIGUERIE	31300	TOULOUSE	2	2.1	9
18	43.600876495460994, 1.4463361575141136	"{""coordinates"": [[1.446336157514114, 43.600876495460994]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DES AUGUSTINS - MUSEE DES BEAUX ARTS DE TOULOUSE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	www.augustins.org	05 61 22 21 82	Esquirol (A) ou Carmes (B)	ncv, 2, 10, 14, 38, 78, 80	0021	RUE DE METZ	31000	TOULOUSE	1	1.1	11
19	43.60784024568577, 1.4411212346004114	"{""coordinates"": [[1.441121234600411, 43.60784024568577]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE SAINT-RAYMOND - MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	saintraymond.toulouse.fr/	05 61 22 31 44	Capitole (A), Jeanne d'Arc (B)	ncv, 15, 16, 23	TOUT	PL SAINT SERNIN	31000	TOULOUSE	1	1.1	18
20	43.533811099666934, 1.4590213311397409	"{""coordinates"": [[1.459021331139741, 43.533811099666934]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DE L'ABEILLE	Association	www.apiculture31.com	06 82 79 68 30	Université Paul Sabatier (B)	54	0040	CHE DE PECHBUSQUE	31400	TOULOUSE	5	5.2	7
21	43.599154243862, 1.4366018107934038	"{""coordinates"": [[1.436601810793404, 43.599154243862]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DES INSTRUMENTS DE MEDECINE DES HOPITAUX DE TOULOUSE	Structure commerciale	www.chu-toulouse.fr/le-musee-des-instruments-de	05 61 77 82 72	Saint-Cyprien-République, Esquirol (A)	2, 10, 12, 14, 78, 80	0002	RUE VIGUERIE	31300	TOULOUSE	2	2.1	13
22	43.57701598010981, 1.450478428174709	"{""coordinates"": [[1.450478428174709, 43.57701598010981]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DES TRANSPORTS	Association	www.musee-midi-pyrenees.fr	05 61 55 02 10	Saint-Agne SNCF (B)	2, 34	0093	AV JULES JULIEN	31400	TOULOUSE	5	5.3	14
