﻿_id	data	id	dd_mm_yy_hh_mm_utc	numero_de_message	temperature	direction_du_vecteur_vent_moyen	direction_du_vecteur_de_rafale_de_vent_max	force_du_vecteur_de_vent_max	force_moyenne_du_vecteur_de_vent	pression	humidite	pluie	pluie_intensite_max	type_de_station	sous_station
1	12c51b50926802f0cbf84000	9	2020-06-05T22:15:00	90	16.4	94	270.0	16	6	99500	77	0.0	0.0	ISS	0
2	12a61633116004002ca02800	9	2020-05-06T12:00:00	49	26.4	128	0.0	10	1	100100	44	0.0	0.0	ISS	0
3	126a1bcf0aa803808dba1800	9	2020-03-10T23:15:00	94	10.2	112	292.5	6	4	100900	85	0.0	0.0	ISS	0
4	13881bcda6a803804bda1800	9	2020-12-08T23:15:00	94	4.9	112	292.5	6	2	99400	85	0.0	0.0	ISS	0
5	13251b52061002f08cf82c00	9	2020-09-05T22:15:00	90	22.1	94	270.0	11	4	100300	66	0.0	0.0	ISS	0
6	12541bcec63003806e3a1400	9	2020-02-20T23:15:00	94	9.1	112	292.5	5	3	101300	70	0.0	0.0	ISS	0
7	12ee1b51c1e003004cba2800	9	2020-07-14T22:15:00	90	21.0	96	292.5	10	2	100100	60	0.0	0.0	ISS	0
8	12b21b5121d802e10d3a3800	9	2020-05-18T22:15:00	90	18.8	92	292.5	14	8	100500	59	0.0	0.0	ISS	0
9	12841b4f620002d04c881400	9	2020-04-04T22:15:00	90	11.8	90	90.0	5	2	100000	64	0.0	0.0	ISS	0
10	12391bcedac800000c800000	9	2020-01-25T23:15:00	94	9.6	0	0.0	0	0	100000	89	0.0	0.0	ISS	0
11	12a11b5066a002f10c9a4800	9	2020-05-01T22:15:00	90	15.9	94	292.5	18	8	100000	84	0.0	0.0	ISS	0
12	12851b4fe16800012c8a5400	9	2020-04-05T22:15:00	90	13.8	0	112.5	21	9	100000	45	0.0	0.0	ISS	0
13	12d51b72061800000da00000	9	2020-06-21T22:30:00	91	22.1	0	0.0	0	0	100900	67	0.0	0.0	ISS	0
14	12791bcec1f802d18bba6000	9	2020-03-25T23:15:00	94	9.0	90	292.5	24	12	99300	63	0.0	0.0	ISS	0
15	13821bcde2b000002cb81800	9	2020-12-02T23:15:00	94	5.8	0	270.0	6	1	100100	86	0.0	0.0	ISS	0
16	138a1bce26d000000b400000	9	2020-12-10T23:15:00	94	6.9	0	0.0	0	0	99000	90	0.0	0.0	ISS	0
17	12cb1b4f96c802f0aaf82c00	9	2020-06-11T22:15:00	90	12.5	94	270.0	11	5	98700	89	0.0	0.0	ISS	0
18	130f1b521a1805104bc02000	9	2020-08-15T22:15:00	90	22.6	162	0.0	8	2	99400	67	0.0	0.0	ISS	0
19	12a51b51661800002c600c00	9	2020-05-05T22:15:00	90	19.9	0	0.0	3	1	99900	67	0.0	0.0	ISS	0
20	12c81b50169802f0e0183800	9	2020-06-08T22:15:00	90	14.5	94	270.0	14	7	90000	83	0.0	0.0	ISS	0
21	12f11b5201e803c04cd82800	9	2020-07-17T22:15:00	90	22.0	120	270.0	10	2	100200	61	0.0	0.0	ISS	0
22	12a71b50de6000014c8a5800	9	2020-05-07T22:15:00	90	17.7	0	112.5	22	10	100000	76	0.0	0.0	ISS	0
23	12261bce42b803802e7a0c00	9	2020-01-06T23:15:00	94	7.0	112	292.5	3	1	101500	87	0.0	0.0	ISS	0
24	12ff1b53d5e803b04c762c00	9	2020-07-31T22:15:00	90	29.5	118	247.5	11	2	99900	61	0.0	0.0	ISS	0
25	13151b52563004500cd83400	9	2020-08-21T22:15:00	90	23.5	138	270.0	13	0	100200	70	0.0	0.0	ISS	0
26	13531b5052a000018c2a6000	9	2020-10-19T22:15:00	90	15.4	0	112.5	24	12	99700	84	0.0	0.0	ISS	0
27	13061b53911000016c4c5800	9	2020-08-06T22:15:00	90	28.4	0	135.0	22	11	99800	34	0.0	0.0	ISS	0
28	13721bcf1eb800000de00000	9	2020-11-18T23:15:00	94	10.7	0	0.0	0	0	101100	87	0.0	0.0	ISS	0
29	13561b50d6a800008bee2c00	9	2020-10-22T22:15:00	90	17.5	0	157.5	11	4	99500	85	0.0	0.0	ISS	0
30	12501bcf9ea800016d2c5800	9	2020-02-16T23:15:00	94	12.7	0	135.0	22	11	100500	85	0.0	0.0	ISS	0
31	12dc1b520e5000002cc01400	9	2020-06-28T22:15:00	90	22.3	0	0.0	5	1	100200	74	0.0	0.0	ISS	0
32	12641bcf9ad800006bf81800	9	2020-03-04T23:15:00	94	12.6	0	270.0	6	3	99500	91	0.0	0.0	ISS	0
33	12c61b5062d003802b9a1440	9	2020-06-06T22:15:00	90	15.8	112	292.5	5	1	99200	90	0.0	0.2	ISS	0
34	12831b4ece1000000ca00000	9	2020-04-03T22:15:00	90	9.3	0	0.0	0	0	100100	66	0.0	0.0	ISS	0
35	13021b719e30000000000000	9	2020-08-02T22:30:00	91	20.7	0	0.0	0	0	90000	70	0.0	0.0	ISS	0
36	13941bce52e000000d600000	9	2020-12-20T23:15:00	94	7.4	0	0.0	0	0	100700	92	0.0	0.0	ISS	0
37	139a1bcc9e9800000d600000	9	2020-12-26T23:15:00	94	0.7	0	0.0	0	0	100700	83	0.0	0.0	ISS	0
38	13331b518e5802f06c1c3400	9	2020-09-19T22:15:00	90	20.3	94	315.0	13	3	99600	75	0.0	0.0	ISS	0
39	125c1bcf629800012bea4800	9	2020-02-28T23:15:00	94	11.8	0	112.5	18	9	99500	83	0.0	0.0	ISS	0
40	13711bcf82380000cd684000	9	2020-11-17T23:15:00	94	12.0	0	90.0	16	6	100700	71	0.0	0.0	ISS	0
41	12c21b5251e00000abea2c00	9	2020-06-02T22:15:00	90	23.4	0	112.5	11	5	99500	60	0.0	0.0	ISS	0
42	127e1b4d669800000c800000	9	2020-03-30T22:15:00	90	3.9	0	0.0	0	0	100000	83	0.0	0.0	ISS	0
43	12671bceda8803800dba0c00	9	2020-03-07T23:15:00	94	9.6	112	292.5	3	0	100900	81	0.0	0.0	ISS	0
44	122d1bce1e9000008cc83800	9	2020-01-13T23:15:00	94	6.7	0	90.0	14	4	100200	82	0.0	0.0	ISS	0
45	12dd1b518a5003008cb82c00	9	2020-06-29T22:15:00	90	20.2	96	270.0	11	4	100100	74	0.0	0.0	ISS	0
46	129d1b50c61800008bcc2c00	9	2020-04-29T22:15:00	90	17.1	0	135.0	11	4	99400	67	0.0	0.0	ISS	0
47	12e91b5359a803808c7a2000	9	2020-07-09T22:15:00	90	27.6	112	292.5	8	4	99900	53	0.0	0.0	ISS	0
48	12ef1b5159f003b04d221800	9	2020-07-15T22:15:00	90	19.6	118	22.5	6	2	100500	62	0.0	0.0	ISS	0
49	139e1bcde6a000000c000000	9	2020-12-30T23:15:00	94	5.9	0	0.0	0	0	99600	84	0.0	0.0	ISS	0
50	124f1bcf06a000010d6c4c00	9	2020-02-15T23:15:00	94	10.1	0	135.0	19	8	100700	84	0.0	0.0	ISS	0
51	12c91b4fe69802d0ecba3800	9	2020-06-09T22:15:00	90	13.9	90	292.5	14	7	100100	83	0.0	0.0	ISS	0
52	13291b518e9000002d0a0c00	9	2020-09-09T22:15:00	90	20.3	0	112.5	3	1	100400	82	0.0	0.0	ISS	0
53	12231bcee2c803102eba1800	9	2020-01-03T23:15:00	94	9.8	98	292.5	6	1	101700	89	0.0	0.0	ISS	0
54	13411b500aa000008a6a2800	9	2020-10-01T22:15:00	90	14.2	0	112.5	10	4	98300	84	0.0	0.0	ISS	0
55	13831bcec6500000a98a4000	9	2020-12-03T23:15:00	94	9.1	0	112.5	16	5	97600	74	0.0	0.0	ISS	0
56	128c1b500a3800018bea6000	9	2020-04-12T22:15:00	90	14.2	0	112.5	24	12	99500	71	0.0	0.0	ISS	0
57	12b71b50165800008e982800	9	2020-05-23T22:15:00	90	14.5	0	270.0	10	4	101600	75	0.0	0.0	ISS	0
58	12911b50469800018c4c6800	9	2020-04-17T22:15:00	90	15.1	0	135.0	26	12	99800	83	0.0	0.0	ISS	0
59	12241bce8aa800002ed61400	9	2020-01-04T23:15:00	94	8.2	0	247.5	5	1	101800	85	0.0	0.0	ISS	0
60	12b91b51c1b003806dba1400	9	2020-05-25T22:15:00	90	21.0	112	292.5	5	3	100900	54	0.0	0.0	ISS	0
61	129b1b4fdec000006bb22000	9	2020-04-27T22:15:00	90	13.7	0	202.5	8	3	99300	88	0.0	0.0	ISS	0
62	12c81510d1e000000c561400	9	2020-06-08T09:45:00	40	17.4	0	247.5	5	0	99800	60	0.0	0.0	ISS	0
63	12751bcee65802d04bc81400	9	2020-03-21T23:15:00	94	9.9	90	90.0	5	2	99400	75	0.0	0.0	ISS	0
64	13511b4e92b000000cc00000	9	2020-10-17T22:15:00	90	8.4	0	0.0	0	0	100200	86	0.0	0.0	ISS	0
65	12fb1b535df000010c986800	9	2020-07-27T22:15:00	90	27.7	0	270.0	26	8	100000	62	0.0	0.0	ISS	0
66	13341b51566803608c7a2c00	9	2020-09-20T22:15:00	90	19.5	108	292.5	11	4	99900	77	0.0	0.0	ISS	0
67	132d1b52dd980000cd0a3400	9	2020-09-13T22:15:00	90	25.7	0	112.5	13	6	100400	51	0.0	0.0	ISS	0
68	12a81b51025000014c0a5800	9	2020-05-08T22:15:00	90	18.0	0	112.5	22	10	99600	74	0.0	0.0	ISS	0
69	12511bce9ea802d12e9a4800	9	2020-02-17T23:15:00	94	8.7	90	292.5	18	9	101600	85	0.0	0.0	ISS	0
70	12f91b52a1c000b02c220c00	9	2020-07-25T22:15:00	90	24.8	22	22.5	3	1	99700	56	0.0	0.0	ISS	0
71	12281bcea6d80000adca2c00	9	2020-01-08T23:15:00	94	8.9	0	112.5	11	5	101000	91	0.0	0.0	ISS	0
72	138f1bce4ae802d02c481800	9	2020-12-15T23:15:00	94	7.2	90	90.0	6	1	99800	93	0.0	0.0	ISS	0
73	13321b52561000008c0e3400	9	2020-09-18T22:15:00	90	23.5	0	157.5	13	4	99600	66	0.0	0.0	ISS	0
74	137a1bd00aa000016c4a5400	9	2020-11-26T23:15:00	94	14.2	0	112.5	21	11	99800	84	0.0	0.0	ISS	0
75	12991b50c69800000b800040	9	2020-04-25T22:15:00	90	17.1	0	0.0	0	0	99200	83	0.0	0.2	ISS	0
76	13671bd026b800006cf61800	9	2020-11-07T23:15:00	94	14.9	0	247.5	6	3	100300	87	0.0	0.0	ISS	0
77	13491b50de6800002d600c00	9	2020-10-09T22:15:00	90	17.7	0	0.0	3	1	100700	77	0.0	0.0	ISS	0
78	130d1b51d64802e0acba2c00	9	2020-08-13T22:15:00	90	21.5	92	292.5	11	5	100100	73	0.0	0.0	ISS	0
79	13731bce5e9800000ef80800	9	2020-11-19T23:15:00	94	7.7	0	270.0	2	0	101900	83	0.0	0.0	ISS	0
80	13681bcfcab802d02ce81400	9	2020-11-08T23:15:00	94	13.2	90	90.0	5	1	100300	87	0.0	0.0	ISS	0
81	12fc1b52925000400cb81800	9	2020-07-28T22:15:00	90	24.4	8	270.0	6	0	100100	74	0.0	0.0	ISS	0
82	133a1b4ec6d800000bf80c00	9	2020-09-26T22:15:00	90	9.1	0	270.0	3	0	99500	91	0.0	0.0	ISS	0
83	12be1b71622800000c000000	9	2020-05-30T22:30:00	91	19.8	0	0.0	0	0	99600	69	0.0	0.0	ISS	0
84	135f1bcf4ec000002d4c1400	9	2020-10-31T23:15:00	94	11.3	0	135.0	5	1	100600	88	0.0	0.0	ISS	0
85	13111b51e65000008c564000	9	2020-08-17T22:15:00	90	21.9	0	247.5	16	4	99800	74	0.0	0.0	ISS	0
86	12411bcf96c800000d600000	9	2020-02-01T23:15:00	94	12.5	0	0.0	0	0	100700	89	0.0	0.0	ISS	0
87	12ae1b5002d000006b6c1800	9	2020-05-14T22:15:00	90	14.0	0	135.0	6	3	99100	90	0.0	0.0	ISS	0
88	12861b50254000006d6a2000	9	2020-04-06T22:15:00	90	14.9	0	112.5	8	3	100700	40	0.0	0.0	ISS	0
89	13121b5219f800000c180800	9	2020-08-18T22:15:00	90	22.6	0	270.0	2	0	99600	63	0.0	0.0	ISS	0
90	131d1b50927802f0ebb84000	9	2020-08-29T22:15:00	90	16.4	94	270.0	16	7	99300	79	0.0	0.0	ISS	0
91	13541b51066000038aeeec00	9	2020-10-20T22:15:00	90	18.1	0	157.5	59	28	98700	76	0.0	0.0	ISS	0
92	13241b51cdb80000ed084000	9	2020-09-04T22:15:00	90	21.3	0	90.0	16	7	100400	55	0.0	0.0	ISS	0
93	122e1bce9e8800006c682800	9	2020-01-14T23:15:00	94	8.7	0	90.0	10	3	99900	81	0.0	0.0	ISS	0
94	12881b50099000004d2c1800	9	2020-04-08T22:15:00	90	14.2	0	135.0	6	2	100500	50	0.0	0.0	ISS	0
95	12b81b50e5d803804dfa1400	9	2020-05-24T22:15:00	90	17.9	112	292.5	5	2	101100	59	0.0	0.0	ISS	0
96	13841bcd9aa8000049d82800	9	2020-12-04T23:15:00	94	4.6	0	270.0	10	2	97800	85	0.0	0.0	ISS	0
97	13871bce12980000ca0c4000	9	2020-12-07T23:15:00	94	6.4	0	135.0	16	6	98000	83	0.0	0.0	ISS	0
98	13951bcf42e800000da00000	9	2020-12-21T23:15:00	94	11.0	0	0.0	0	0	100900	93	0.0	0.0	ISS	0
99	135a1bcf127002d14c785400	9	2020-10-26T23:15:00	94	10.4	90	270.0	21	10	99900	78	0.0	0.0	ISS	0
100	13051b525d4800000c200000	9	2020-08-05T22:15:00	90	23.7	0	0.0	0	0	99700	41	0.0	0.0	ISS	0
101	12631bce46d803c02c9a2c00	9	2020-03-03T23:15:00	94	7.1	120	292.5	11	1	100000	91	0.0	0.0	ISS	0
102	13021b519e30000080164800	9	2020-08-02T22:15:00	90	20.7	0	247.5	18	4	90000	70	0.0	0.0	ISS	0
103	12b41b5211b000004c981400	9	2020-05-20T22:15:00	90	22.4	0	270.0	5	2	100000	54	0.0	0.0	ISS	0
104	122f1bcf0ab000010daa4c00	9	2020-01-15T23:15:00	94	10.2	0	112.5	19	8	100900	86	0.0	0.0	ISS	0
105	139d1bcd9aa000004af84000	9	2020-12-29T23:15:00	94	4.6	0	270.0	16	2	98700	84	0.0	0.0	ISS	0
106	126b1bcf02c000000d200c00	9	2020-03-11T23:15:00	94	10.0	0	0.0	3	0	100500	88	0.0	0.0	ISS	0
107	137b1bcf828800006baa1800	9	2020-11-27T23:15:00	94	12.0	0	112.5	6	3	99300	81	0.0	0.0	ISS	0
108	13131b52de2000018b2a5800	9	2020-08-19T22:15:00	90	25.7	0	112.5	22	12	98900	68	0.0	0.0	ISS	0
109	12e31b51160003802d7a1400	9	2020-07-03T22:15:00	90	18.5	112	292.5	5	1	100700	64	0.0	0.0	ISS	0
110	12e41b51d9f002102d660c00	9	2020-07-04T22:15:00	90	21.6	66	67.5	3	1	100700	62	0.0	0.0	ISS	0
111	12bd1b51623000016c4a6800	9	2020-05-29T22:15:00	90	19.8	0	112.5	26	11	99800	70	0.0	0.0	ISS	0
112	131e1b509e4802e10cd83800	9	2020-08-30T22:15:00	90	16.7	92	270.0	14	8	100200	73	0.0	0.0	ISS	0
113	135c1bcf9eb000002d781800	9	2020-10-28T23:15:00	94	12.7	0	270.0	6	1	100700	86	0.0	0.0	ISS	0
114	12d41b51e22000006d382800	9	2020-06-20T22:15:00	90	21.8	0	270.0	10	3	100500	68	0.0	0.0	ISS	0
115	12301bcf46b000010d2a5400	9	2020-01-16T23:15:00	94	11.1	0	112.5	21	8	100500	86	0.0	0.0	ISS	0
116	131b1b52d5f804102c3a1800	9	2020-08-27T22:15:00	90	25.5	130	292.5	6	1	99700	63	0.0	0.0	ISS	0
117	13441b4f86600000cb983800	9	2020-10-04T22:15:00	90	12.1	0	270.0	14	6	99200	76	0.0	0.0	ISS	0
118	12691bcecaa003012db84800	9	2020-03-09T23:15:00	94	9.2	96	270.0	18	9	100900	84	0.0	0.0	ISS	0
119	12651bce8a9002d18bb86000	9	2020-03-05T23:15:00	94	8.2	90	270.0	24	12	99300	82	0.0	0.0	ISS	0
120	130b1b530a4800014bea5800	9	2020-08-11T22:15:00	90	26.2	0	112.5	22	10	99500	73	0.0	0.0	ISS	0
121	12921b508e780000cc0c3400	9	2020-04-18T22:15:00	90	16.3	0	135.0	13	6	99600	79	0.0	0.0	ISS	0
122	13141b52da4000012b4a5800	9	2020-08-20T22:15:00	90	25.6	0	112.5	22	9	99000	72	0.0	0.0	ISS	0
123	12961b5006c802e10cd84800	9	2020-04-22T22:15:00	90	14.1	92	270.0	18	8	100200	89	0.0	0.0	ISS	0
124	13221b5125b800000d1a0800	9	2020-09-02T22:15:00	90	18.9	0	292.5	2	0	100400	55	0.0	0.0	ISS	0
125	135d1bcf22c802100da60800	9	2020-10-29T23:15:00	94	10.8	66	67.5	2	0	100900	89	0.0	0.0	ISS	0
126	13751bccdac800000e000000	9	2020-11-21T23:15:00	94	1.6	0	0.0	0	0	101200	89	0.0	0.0	ISS	0
127	13861bcda2b002e0cb1a4000	9	2020-12-06T23:15:00	94	4.8	92	292.5	16	6	98800	86	0.0	0.0	ISS	0
128	12de1b5285a000204c021400	9	2020-06-30T22:15:00	90	24.1	4	22.5	5	2	99600	52	0.0	0.0	ISS	0
129	12731bcf51e002d06ca81400	9	2020-03-19T23:15:00	94	11.4	90	90.0	5	3	100100	60	0.0	0.0	ISS	0
130	12621bcde6980001ebf86800	9	2020-03-02T23:15:00	94	5.9	0	270.0	26	15	99500	83	0.0	0.0	ISS	0
131	13571b4fd2a00330ad382c00	9	2020-10-23T22:15:00	90	13.4	102	270.0	11	5	100500	84	0.0	0.0	ISS	0
132	133b1b4f52c802d12c784000	9	2020-09-27T22:15:00	90	11.4	90	270.0	16	9	99900	89	0.0	0.0	ISS	0
133	12a61b51222000000cc00000	9	2020-05-06T22:15:00	90	18.8	0	0.0	0	0	100200	68	0.0	0.0	ISS	0
134	13661bd0c67000030caab800	9	2020-11-06T23:15:00	94	17.1	0	112.5	46	24	100100	78	0.0	0.0	ISS	0
135	13611bcfdeb000008cea1800	9	2020-11-01T23:15:00	94	13.7	0	112.5	6	4	100300	86	0.0	0.0	ISS	0
136	13501b4f128800000cc00000	9	2020-10-16T22:15:00	90	10.4	0	0.0	0	0	100200	81	0.0	0.0	ISS	0
137	134c1b4f5e7003c04cc01400	9	2020-10-12T22:15:00	90	11.7	120	0.0	5	2	100200	78	0.0	0.0	ISS	0
138	13811bcd9ad803802cfa1800	9	2020-12-01T23:15:00	94	4.6	112	292.5	6	1	100300	91	0.0	0.0	ISS	0
139	13211b5119c000000c600c00	9	2020-09-01T22:15:00	90	18.6	0	0.0	3	0	99900	56	0.0	0.0	ISS	0
140	12561bce26a800000ea00000	9	2020-02-22T23:15:00	94	6.9	0	0.0	0	0	101700	85	0.0	0.0	ISS	0
141	12311bce22a000008e7a2c00	9	2020-01-17T23:15:00	94	6.8	0	292.5	11	4	101500	84	0.0	0.0	ISS	0
142	12b51b51ce5004302cfc0800	9	2020-05-21T22:15:00	90	21.3	134	315.0	2	1	100300	74	0.0	0.0	ISS	0
143	12531bcddeb000000dc00000	9	2020-02-19T23:15:00	94	5.7	0	0.0	0	0	101000	86	0.0	0.0	ISS	0
144	12381bcea2c000012cee4000	9	2020-01-24T23:15:00	94	8.8	0	157.5	16	9	100300	88	0.0	0.0	ISS	0
145	12a41b511a7800016b8a6800	9	2020-05-04T22:15:00	90	18.6	0	112.5	26	11	99200	79	0.0	0.0	ISS	0
146	13791bcfda8000014c2a6000	9	2020-11-25T23:15:00	94	13.6	0	112.5	24	10	99700	80	0.0	0.0	ISS	0
147	12b31b5189f803804cda1400	9	2020-05-19T22:15:00	90	20.2	112	292.5	5	2	100200	63	0.0	0.0	ISS	0
148	127c1bcf4de003704cd81800	9	2020-03-28T23:15:00	94	11.3	110	270.0	6	2	100200	60	0.0	0.0	ISS	0
149	12461bcdd2b800000d400000	9	2020-02-06T23:15:00	94	5.4	0	0.0	0	0	100600	87	0.0	0.0	ISS	0
150	13851bce0ea00001ca787400	9	2020-12-05T23:15:00	94	6.3	0	270.0	29	14	98300	84	0.0	0.0	ISS	0
151	12bf1b514a5800016c086000	9	2020-05-31T22:15:00	90	19.2	0	90.0	24	11	99600	75	0.0	0.0	ISS	0
152	129c1b4f967800008c563400	9	2020-04-28T22:15:00	90	12.5	0	247.5	13	4	99800	79	0.0	0.0	ISS	0
153	128e1b50060802d00c080c00	9	2020-04-14T22:15:00	90	14.1	90	90.0	3	0	99600	65	0.0	0.0	ISS	0
154	12da1b511ac000006c282800	9	2020-06-26T22:15:00	90	18.6	0	90.0	10	3	99700	88	0.0	0.0	ISS	0
155	12931b5022d800002bb01400	9	2020-04-19T22:15:00	90	14.8	0	180.0	5	1	99300	91	0.0	0.0	ISS	0
156	127d1b4e0a3005302ca03400	9	2020-03-29T22:15:00	90	6.2	166	0.0	13	1	100100	70	0.0	0.0	ISS	0
157	125d1bcee6b00000abd83800	9	2020-02-29T23:15:00	94	9.9	0	270.0	14	5	99400	86	0.0	0.0	ISS	0
158	12cc1b4fdab80000eb784080	9	2020-06-12T22:15:00	90	13.6	0	270.0	16	7	99100	87	0.0	0.4	ISS	0
159	12e21b514e3803404d182800	9	2020-07-02T22:15:00	90	19.3	104	270.0	10	2	100400	71	0.0	0.0	ISS	0
160	12901b501a5800016c4c7400	9	2020-04-16T22:15:00	90	14.6	0	135.0	29	11	99800	75	0.0	0.0	ISS	0
161	13311b52e17800016bec5800	9	2020-09-17T22:15:00	90	25.8	0	135.0	22	11	99500	47	0.0	0.0	ISS	0
162	130c1b51a24001f04c0a1800	9	2020-08-12T22:15:00	90	20.8	62	112.5	6	2	99600	72	0.0	0.0	ISS	0
163	137e1bcd9ac800000db80c00	9	2020-11-30T23:15:00	94	4.6	0	270.0	3	0	100900	89	0.0	0.0	ISS	0
164	138b1bcf16c000012ad65400	9	2020-12-11T23:15:00	94	10.5	0	247.5	21	9	98600	88	0.0	0.0	ISS	0
165	13261b5155a000004cf41400	9	2020-09-06T22:15:00	90	19.5	0	225.0	5	2	100300	52	0.0	0.0	ISS	0
166	129e1b4fa28800b00c020c00	9	2020-04-30T22:15:00	90	12.8	22	22.5	3	0	99600	81	0.0	0.0	ISS	0
167	12351bce4e7000004de81400	9	2020-01-21T23:15:00	94	7.3	0	90.0	5	2	101100	78	0.0	0.0	ISS	0
168	13701bcea2b800000dc00000	9	2020-11-16T23:15:00	94	8.8	0	0.0	0	0	101000	87	0.0	0.0	ISS	0
169	13041b51a58803800c7a0c00	9	2020-08-04T22:15:00	90	20.9	112	292.5	3	0	99900	49	0.0	0.0	ISS	0
170	129a1b5052a000002bd80c00	9	2020-04-26T22:15:00	90	15.4	0	270.0	3	1	99400	84	0.0	0.0	ISS	0
171	127f1b4f1e6802d0ac4a2c00	9	2020-03-31T22:15:00	90	10.7	90	112.5	11	5	99800	77	0.0	0.0	ISS	0
172	12d81b5226080000ac6a3800	9	2020-06-24T22:15:00	90	22.9	0	112.5	14	5	99900	65	0.0	0.0	ISS	0
173	123b1bce5ed000008c0c4000	9	2020-01-27T23:15:00	94	7.7	0	135.0	16	4	99600	90	0.0	0.0	ISS	0
174	12eb1b5225b803806cda1400	9	2020-07-11T22:15:00	90	22.9	112	292.5	5	3	100200	55	0.0	0.0	ISS	0
175	12e716b3092804e04cd62c00	9	2020-07-07T13:00:00	53	26.2	156	247.5	11	2	100200	37	0.0	0.0	ISS	0
176	12331bcce25000000ea00000	9	2020-01-19T23:15:00	94	1.8	0	0.0	0	0	101700	74	0.0	0.0	ISS	0
177	13171b520de800604d001400	9	2020-08-23T22:15:00	90	22.3	12	0.0	5	2	100400	61	0.0	0.0	ISS	0
178	133d1b4f8a9800000ca00000	9	2020-09-29T22:15:00	90	12.2	0	0.0	0	0	100100	83	0.0	0.0	ISS	0
179	12551bcdc6c800000e400000	9	2020-02-21T23:15:00	94	5.1	0	0.0	0	0	101400	89	0.0	0.0	ISS	0
180	13961bcf86b000012d084c00	9	2020-12-22T23:15:00	94	12.1	0	90.0	19	9	100400	86	0.0	0.0	ISS	0
181	130e1b52420004e00c3e0800	9	2020-08-14T22:15:00	90	23.0	156	337.5	2	0	99700	64	0.0	0.0	ISS	0
182	13391b4f866802d14cb85800	9	2020-09-25T22:15:00	90	12.1	90	270.0	22	10	100100	77	0.0	0.0	ISS	0
183	13771bcd86c000000da00000	9	2020-11-23T23:15:00	94	4.1	0	0.0	0	0	100900	88	0.0	0.0	ISS	0
184	13741bcda69803800e9a0c00	9	2020-11-20T23:15:00	94	4.9	112	292.5	3	0	101600	83	0.0	0.0	ISS	0
185	13451b4fa28800000ca00000	9	2020-10-05T22:15:00	90	12.8	0	0.0	0	0	100100	81	0.0	0.0	ISS	0
186	12c71b4fde980320ac3a3400	9	2020-06-07T22:15:00	90	13.7	100	292.5	13	5	99700	83	0.0	0.0	ISS	0
187	12e71b51e19003800cba0c00	9	2020-07-07T22:15:00	90	21.8	112	292.5	3	0	100100	50	0.0	0.0	ISS	0
188	12f31b53456000008c2a2c00	9	2020-07-19T22:15:00	90	27.1	0	112.5	11	4	99700	44	0.0	0.0	ISS	0
189	13271b5111a000004d781400	9	2020-09-07T22:15:00	90	18.4	0	270.0	5	2	100700	52	0.0	0.0	ISS	0
190	12d01b5052c802d0acb82c00	9	2020-06-16T22:15:00	90	15.4	90	270.0	11	5	100100	89	0.0	0.0	ISS	0
191	12f21b5299b004304c7c1400	9	2020-07-18T22:15:00	90	24.6	134	315.0	5	2	99900	54	0.0	0.0	ISS	0
192	13591bcf26d803800bba1400	9	2020-10-25T23:15:00	94	10.9	112	292.5	5	0	99300	91	0.0	0.0	ISS	0
193	13351b511e9803008c783800	9	2020-09-21T22:15:00	90	18.7	96	270.0	14	4	99900	83	0.0	0.0	ISS	0
194	134b1b4ec6c800000d600c00	9	2020-10-11T22:15:00	90	9.1	0	0.0	3	0	100700	89	0.0	0.0	ISS	0
195	131f1b50ca5800000c800000	9	2020-08-31T22:15:00	90	17.2	0	0.0	0	0	100000	75	0.0	0.0	ISS	0
196	138c1bce8ab802f0ec584000	9	2020-12-12T23:15:00	94	8.2	94	270.0	16	7	99800	87	0.0	0.0	ISS	0
197	13991bcd8a9003206df83800	9	2020-12-25T23:15:00	94	4.2	100	270.0	14	3	101100	82	0.0	0.0	ISS	0
198	12af1b504ac00320ccba3800	9	2020-05-15T22:15:00	90	15.2	100	292.5	14	6	100100	88	0.0	0.0	ISS	0
199	124c1bce129002d06d081400	9	2020-02-12T23:15:00	94	6.4	90	90.0	5	3	100400	82	0.0	0.0	ISS	0
200	13231b5165d800000d400000	9	2020-09-03T22:15:00	90	19.9	0	0.0	0	0	100600	59	0.0	0.0	ISS	0
201	12291bcf0eb800006d9a2800	9	2020-01-09T23:15:00	94	10.3	0	292.5	10	3	100800	87	0.0	0.0	ISS	0
202	12d61b51ddf803800d1a0800	9	2020-06-22T22:15:00	90	21.7	112	292.5	2	0	100400	63	0.0	0.0	ISS	0
203	12971b4fded000000ca00000	9	2020-04-23T22:15:00	90	13.7	0	0.0	0	0	100100	90	0.0	0.0	ISS	0
204	12941b5046d003804b5a1400	9	2020-04-20T22:15:00	90	15.1	112	292.5	5	2	99000	90	0.0	0.0	ISS	0
205	12521bce8a7002d0ce983400	9	2020-02-18T23:15:00	94	8.2	90	270.0	13	6	101600	78	0.0	0.0	ISS	0
206	12271bcdcad800000e400000	9	2020-01-07T23:15:00	94	5.2	0	0.0	0	0	101400	91	0.0	0.0	ISS	0
207	12a21b50c29002d0ecf84000	9	2020-05-02T22:15:00	90	17.0	90	270.0	16	7	100300	82	0.0	0.0	ISS	0
208	12f71b52a5e80000ec784000	9	2020-07-23T22:15:00	90	24.9	0	270.0	16	7	99900	61	0.0	0.0	ISS	0
