﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	no	suffixe	lib_voie	commune	nb_places	coord_x	coord_y	code_postal	territoire	quartier	quartier_resid	date_creation
1	43.60012404538515, 1.4437989386801635	"{""coordinates"": [[1.443798938680164, 43.60012404538515]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2		RUE DES CHANGES	TOULOUSE	3	1.443799	43.600124	31000	Territoire Centre	1	CARMES	
2	43.59424277213967, 1.4347681421703378	"{""coordinates"": [[1.434768142170338, 43.59424277213967]], ""type"": ""MultiPoint""}"	4		RUE DU DR LOUIS DELHERM	TOULOUSE	1	1.434768	43.594243	31300	Territoire Centre	6	TEINTURIERS	
3	43.597498758888364, 1.44550295921842	"{""coordinates"": [[1.44550295921842, 43.597498758888364]], ""type"": ""MultiPoint""}"	1		PL DES CARMES	TOULOUSE	4	1.445503	43.597499	31000	Territoire Centre	1	OZENNE	
4	43.74589413229519, 1.3756198693678394	"{""coordinates"": [[1.375619869367839, 43.74589413229519]], ""type"": ""MultiPoint""}"			AV SEGUSINO	SAINT JORY	1	1.37562	43.745894	31790	Territoire Nord			
5	43.608147913105284, 1.446021501794703	"{""coordinates"": [[1.446021501794703, 43.608147913105284]], ""type"": ""MultiPoint""}"	24		BD DE STRASBOURG	TOULOUSE	4	1.446022	43.608148	31000	Territoire Centre	1	WILSON	
6	43.60317405604312, 1.448196571731324	"{""coordinates"": [[1.448196571731324, 43.60317405604312]], ""type"": ""MultiPoint""}"	16		RUE PAUL VIDAL	TOULOUSE	2	1.448197	43.603174	31000	Territoire Centre	1	WILSON	2014-06-17
7	43.6226245930099, 1.318468315473896	"{""coordinates"": [[1.318468315473896, 43.6226245930099]], ""type"": ""MultiPoint""}"	3		ALL DE LA COLOMBE	COLOMIERS	2	1.318468	43.622625	31770	Territoire Ouest			
8	43.61028567466223, 1.329439230980104	"{""coordinates"": [[1.329439230980104, 43.61028567466223]], ""type"": ""MultiPoint""}"	1		PL DE LA POSTE	COLOMIERS	2	1.329439	43.610286	31770	Territoire Ouest			
9	43.61218073972664, 1.4528510960261691	"{""coordinates"": [[1.452851096026169, 43.61218073972664]], ""type"": ""MultiPoint""}"	64		GARE SNCF   MATABIAU	TOULOUSE	20	1.452851	43.612181	31500	Territoire Centre	4	MATABIAU	
10	43.603921496858746, 1.443571342408031	"{""coordinates"": [[1.443571342408031, 43.603921496858746]], ""type"": ""MultiPoint""}"	3		PL DU CAPITOLE	TOULOUSE	7	1.443571	43.603921	31000	Territoire Centre	1	CAPITOLE	
11	43.597853670522866, 1.4315269664412635	"{""coordinates"": [[1.431526966441264, 43.597853670522866]], ""type"": ""MultiPoint""}"	3		PL INTERIEURE ST CYPRIEN	TOULOUSE	2	1.431527	43.597854	31300	Territoire Centre	6	TEINTURIERS	
12	43.60603251470017, 1.4559850457218244	"{""coordinates"": [[1.455985045721824, 43.60603251470017]], ""type"": ""MultiPoint""}"	24		BD PIERRE PAUL RIQUET	TOULOUSE	2	1.455985	43.606033	31000	Territoire Centre	3	PERI	2021-12-21
13	43.5891974733437, 1.4460591295905245	"{""coordinates"": [[1.446059129590525, 43.5891974733437]], ""type"": ""MultiPoint""}"	80		GRANDE-RUE SAINT MICHEL	TOULOUSE	1	1.446059	43.589197	31400		5	SAINT-MICHEL	2025-09-29
14	43.59351025208474, 1.4187135854809434	"{""coordinates"": [[1.418713585480943, 43.59351025208474]], ""type"": ""MultiPoint""}"	7		PL AGAPITO NADAL	TOULOUSE	4	1.418714	43.59351	31300	Territoire Sud	16		2014-12-08
15	43.60920488392199, 1.4465444916445285	"{""coordinates"": [[1.446544491644528, 43.60920488392199]], ""type"": ""MultiPoint""}"	12		PL JEANNE D ARC	TOULOUSE	3	1.446544	43.609205	31000	Territoire Centre	3	RAYMOND IV	2024-09-03
16	43.60801023495226, 1.3977146199309853	"{""coordinates"": [[1.397714619930985, 43.60801023495226]], ""type"": ""MultiPoint""}"	1		PL DU DR JOSEPH BAYLAC	TOULOUSE	2	1.397715	43.60801	31300	Territoire Ouest	20		
17	43.65502228672988, 1.359682278321162	"{""coordinates"": [[1.359682278321162, 43.65502228672988]], ""type"": ""MultiPoint""}"			AV D AEROCONSTELLATION	BLAGNAC	2	1.359682	43.655022	31700	Territoire Ouest			
18	43.56951820741665, 1.3919854547532293	"{""coordinates"": [[1.391985454753229, 43.56951820741665]], ""type"": ""MultiPoint""}"	5		METRO BASSO CAMBO	TOULOUSE	4	1.391985	43.569518	31100	Territoire Sud	17		
19	43.65477831726617, 1.3602133973353858	"{""coordinates"": [[1.360213397335386, 43.65477831726617]], ""type"": ""MultiPoint""}"			AV D AEROCONSTELLATION	BLAGNAC	3	1.360213	43.654778	31700	Territoire Ouest			
20	43.55544270758074, 1.4255873341272949	"{""coordinates"": [[1.425587334127295, 43.55544270758074]], ""type"": ""MultiPoint""}"	1		AV IRENE JOLIOT CURIE	TOULOUSE	6	1.425587	43.555443	31100	Territoire Sud	14		2014-12-08
21	43.62700558555369, 1.433258351403333	"{""coordinates"": [[1.433258351403333, 43.62700558555369]], ""type"": ""MultiPoint""}"	110		AV DES ETATS UNIS	TOULOUSE	7	1.433258	43.627006	31200	Territoire Nord	8		
22	43.58778842605027, 1.446627520047075	"{""coordinates"": [[1.446627520047075, 43.58778842605027]], ""type"": ""MultiPoint""}"	42		GRANDE-RUE SAINT MICHEL	TOULOUSE	2	1.446628	43.587788	31400		5	GORP	2025-09-29
23	43.584327991360695, 1.4375728335694637	"{""coordinates"": [[1.437572833569464, 43.584327991360695]], ""type"": ""MultiPoint""}"			ENTREE  STADIUM	TOULOUSE	8	1.437573	43.584328	31400	Territoire Centre	5		
24	43.554532568655254, 1.5326660924707443	"{""coordinates"": [[1.532666092470744, 43.554532568655254]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2		PL DE LA POSTE	SAINT ORENS DE GAMEVILLE	2	1.532666	43.554533	31650	Territoire Est			2013-11-10
25	43.61718299579979, 1.2811482657582054	"{""coordinates"": [[1.281148265758205, 43.61718299579979]], ""type"": ""MultiPoint""}"	43		RUE PRINCIPALE	PIBRAC	4	1.281148	43.617183	31820	Territoire Ouest			
26	43.60506014600784, 1.4471233634269336	"{""coordinates"": [[1.447123363426934, 43.60506014600784]], ""type"": ""MultiPoint""}"	13		PL DU PRESIDENT THOMAS WOODROW WILSON	TOULOUSE	10	1.447123	43.60506	31000	Territoire Centre	1	WILSON	
27	43.604986827615235, 1.3343398306297334	"{""coordinates"": [[1.334339830629733, 43.604986827615235]], ""type"": ""MultiPoint""}"	7		ALL DU VIGNEMALE	COLOMIERS	3	1.33434	43.604987	31770	Territoire Ouest			
28	43.61623629983814, 1.3434044380667383	"{""coordinates"": [[1.343404438066738, 43.61623629983814]], ""type"": ""MultiPoint""}"	6		AV GEORGES GUYNEMER	COLOMIERS	1	1.343404	43.616236	31770	Territoire Ouest			
29	43.59755305727667, 1.4459391462431115	"{""coordinates"": [[1.445939146243111, 43.59755305727667]], ""type"": ""MultiPoint""}"	5		RUE THEODORE OZENNE	TOULOUSE	2	1.445939	43.597553	31000	Territoire Centre	1	OZENNE	
30	43.615727948219075, 1.463596609657656	"{""coordinates"": [[1.463596609657656, 43.615727948219075]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2		ESP JEAN CASSOU	TOULOUSE	4	1.463597	43.615728	31500	Territoire Centre	4		
31	43.58087259524117, 1.4493566305460628	"{""coordinates"": [[1.449356630546063, 43.58087259524117]], ""type"": ""MultiPoint""}"	56		AV DE L URSS	TOULOUSE	3	1.449357	43.580873	31400	Territoire Centre	5	SAINT-AGNE	
32	43.57959739726283, 1.4809438722359531	"{""coordinates"": [[1.480943872235953, 43.57959739726283]], ""type"": ""MultiPoint""}"	219		AV ANTOINE DE ST EXUPERY	TOULOUSE	4	1.480944	43.579597	31400	Territoire Est	12		
33	43.611171902371254, 1.3712872651778552	"{""coordinates"": [[1.371287265177855, 43.611171902371254]], ""type"": ""MultiPoint""}"	0		CHE DE LA CRABE	TOULOUSE	2	1.371287	43.611172	31300	Territoire Ouest	20		
34	43.60472135056774, 1.4477372186192787	"{""coordinates"": [[1.447737218619279, 43.60472135056774]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2		PL DU PRESIDENT THOMAS WOODROW WILSON	TOULOUSE	15	1.447737	43.604721	31000	Territoire Centre	1	WILSON	
35	43.60818125026362, 1.3383061435428028	"{""coordinates"": [[1.338306143542803, 43.60818125026362]], ""type"": ""MultiPoint""}"	30		PL DE L AVEYRON	COLOMIERS	1	1.338306	43.608181	31770	Territoire Ouest			
36	43.60200737320855, 1.3528416066871274	"{""coordinates"": [[1.352841606687127, 43.60200737320855]], ""type"": ""MultiPoint""}"			ESP DOMINIQUE BAUDIS	COLOMIERS	6	1.352842	43.602007	31770	Territoire Ouest			
37	43.59336764257746, 1.4187443677854823	"{""coordinates"": [[1.418744367785482, 43.59336764257746]], ""type"": ""MultiPoint""}"	4		PL AGAPITO NADAL	TOULOUSE	1	1.418744	43.593368	31300	Territoire Sud	16		
38	43.58129841278494, 1.44924620331924	"{""coordinates"": [[1.44924620331924, 43.58129841278494]], ""type"": ""MultiPoint""}"	48		AV DE L URSS	TOULOUSE	2	1.449246	43.581298	31400		5	SAINT-AGNE	
39	43.56004542247414, 1.4961152603337748	"{""coordinates"": [[1.496115260333775, 43.56004542247414]], ""type"": ""MultiPoint""}"	30		RUE DES COSMONAUTES	TOULOUSE	4	1.496115	43.560045	31400	Territoire Est	12		2013-12-23
40	43.61050056836321, 1.434816415992132	"{""coordinates"": [[1.434816415992132, 43.61050056836321]], ""type"": ""MultiPoint""}"	8		ESP COMPANS CAFFARELLI	TOULOUSE	5	1.434816	43.610501	31000	Territoire Centre	2	COMPANS	2014-06-17
41	43.69311072955004, 1.4280763155244893	"{""coordinates"": [[1.428076315524489, 43.69311072955004]], ""type"": ""MultiPoint""}"	13		RUE DES SPORTS	CASTELGINEST	1	1.428076	43.693111	31780	Territoire Nord			
42	43.56139562968951, 1.4054136153417371	"{""coordinates"": [[1.405413615341737, 43.56139562968951]], ""type"": ""MultiPoint""}"	2		RUE ANDRE BAUGE	TOULOUSE	1	1.405414	43.561396	31100	Territoire Sud	14		2024-08-16
