﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	code_expl	nom_expl	mode	id_ligne	ligne	nom_ligne	pty	nom_iti	sens	id_hastus	nom_arret	ordre
1	43.69317168896662, 1.4293163555983839	"{""coordinates"": [1.429316355598384, 43.69317168896662], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/209	Trois Cocus - St-Alban Ctre Cial	0	14001	Mairie Castelginest	28
2	43.68894251735882, 1.422168062593686	"{""coordinates"": [1.422168062593686, 43.68894251735882], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/209	Trois Cocus - St-Alban Ctre Cial	0	13982	St-Alban Ctre Cial	30
3	43.68894251735882, 1.422168062593686	"{""coordinates"": [1.422168062593686, 43.68894251735882], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/211	St-Alban Ctre Cial - Trois Cocus	1	13982	St-Alban Ctre Cial	1
4	43.66642121365502, 1.4402486277624893	"{""coordinates"": [1.440248627762489, 43.66642121365502], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/7	Rond-point Chalets - Trois Cocus	1	4751	Moulis	9
5	43.68654776601914, 1.444100214899019	"{""coordinates"": [1.444100214899019, 43.68654776601914], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/211	St-Alban Ctre Cial - Trois Cocus	1	14060	Moissons	9
6	43.6802323118089, 1.4531300847989024	"{""coordinates"": [1.453130084798902, 43.6802323118089], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/211	St-Alban Ctre Cial - Trois Cocus	1	14471	Renée Aspe	13
7	43.676859095520825, 1.4560187619695586	"{""coordinates"": [1.456018761969559, 43.676859095520825], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/211	St-Alban Ctre Cial - Trois Cocus	1	14451	Chalets	15
8	43.64246823742042, 1.439051252790803	"{""coordinates"": [1.439051252790803, 43.64246823742042], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/7	Rond-point Chalets - Trois Cocus	1	6041	Rigal	16
9	43.67392927700336, 1.4557084799351823	"{""coordinates"": [1.455708479935182, 43.67392927700336], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/211	St-Alban Ctre Cial - Trois Cocus	1	14441	Mairie Launaguet	16
10	43.63887353926893, 1.4441881456857564	"{""coordinates"": [1.444188145685756, 43.63887353926893], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/211	St-Alban Ctre Cial - Trois Cocus	1	1473	Trois Cocus	29
11	43.63887353926893, 1.4441881456857564	"{""coordinates"": [1.444188145685756, 43.63887353926893], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/11	Lycée Toulouse-Lautrec - St-Alban Ctre Cial	0	1473	Trois Cocus	2
12	43.68654357203053, 1.4511711973683374	"{""coordinates"": [1.451171197368337, 43.68654357203053], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/11	Lycée Toulouse-Lautrec - St-Alban Ctre Cial	0	14490	Grazidou	21
13	43.689244033088926, 1.4397638606245646	"{""coordinates"": [1.439763860624565, 43.689244033088926], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/11	Lycée Toulouse-Lautrec - St-Alban Ctre Cial	0	14041	Ecole Castelginest	25
14	43.69388426813778, 1.432077067140415	"{""coordinates"": [1.432077067140415, 43.69388426813778], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/11	Lycée Toulouse-Lautrec - St-Alban Ctre Cial	0	14011	Pradelle	28
15	43.69202719665643, 1.4272367924671494	"{""coordinates"": [1.427236792467149, 43.69202719665643], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/11	Lycée Toulouse-Lautrec - St-Alban Ctre Cial	0	13991	Pont Vieil	30
16	43.693156719723206, 1.429540057284967	"{""coordinates"": [1.429540057284967, 43.693156719723206], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/10	St-Alban Ctre Cial - Lycée Toulouse-Lautrec	1	14000	Mairie Castelginest	3
17	43.676859095520825, 1.4560187619695586	"{""coordinates"": [1.456018761969559, 43.676859095520825], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/10	St-Alban Ctre Cial - Lycée Toulouse-Lautrec	1	14451	Chalets	15
18	43.67392927700336, 1.4557084799351823	"{""coordinates"": [1.455708479935182, 43.67392927700336], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/10	St-Alban Ctre Cial - Lycée Toulouse-Lautrec	1	14441	Mairie Launaguet	16
19	43.67247954692533, 1.4523097990640152	"{""coordinates"": [1.452309799064015, 43.67247954692533], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/10	St-Alban Ctre Cial - Lycée Toulouse-Lautrec	1	14431	Jean Moulin	17
20	43.64068529464724, 1.4403488444324106	"{""coordinates"": [1.440348844432411, 43.64068529464724], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	60	60	Trois Cocus / Saint-Alban Ctre Cial	60/10	St-Alban Ctre Cial - Lycée Toulouse-Lautrec	1	7131	Van Dyck	28
21	43.57641267443587, 1.3143600823442616	"{""coordinates"": [1.314360082344262, 43.57641267443587], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/2	Tournefeuille Lycée - Compans-Caffarelli	0	24421	Tournefeuille Lycée	1
22	43.57816816229796, 1.3267445504316897	"{""coordinates"": [1.32674455043169, 43.57816816229796], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/2	Tournefeuille Lycée - Compans-Caffarelli	0	27791	Général Leclerc	5
23	43.59673153654876, 1.3499075050770104	"{""coordinates"": [1.34990750507701, 43.59673153654876], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/2	Tournefeuille Lycée - Compans-Caffarelli	0	7461	Maillol	17
24	43.59893088521182, 1.3532546213761028	"{""coordinates"": [1.353254621376103, 43.59893088521182], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/2	Tournefeuille Lycée - Compans-Caffarelli	0	7451	Esplanade des Ramassiers	18
25	43.608287151963395, 1.3834180771874411	"{""coordinates"": [1.383418077187441, 43.608287151963395], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/2	Tournefeuille Lycée - Compans-Caffarelli	0	16381	Bisson	29
26	43.60839416758416, 1.3897957491573987	"{""coordinates"": [1.389795749157399, 43.60839416758416], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/2	Tournefeuille Lycée - Compans-Caffarelli	0	2791	Flambère	30
27	43.60753005896571, 1.3969299103933555	"{""coordinates"": [1.396929910393355, 43.60753005896571], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/2	Tournefeuille Lycée - Compans-Caffarelli	0	5742	Hôpital Purpan	32
28	43.60938177158464, 1.434830164633688	"{""coordinates"": [1.434830164633688, 43.60938177158464], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/2	Tournefeuille Lycée - Compans-Caffarelli	0	2567	Compans-Caffarelli	37
29	43.60685931875689, 1.4300507895286505	"{""coordinates"": [1.430050789528651, 43.60685931875689], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/16	Compans-Caffarelli - Tournefeuille Lycée	1	980	Barcelone	4
30	43.59376209558619, 1.3474856965687265	"{""coordinates"": [1.347485696568727, 43.59376209558619], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/16	Compans-Caffarelli - Tournefeuille Lycée	1	7470	Gabriel Fauré	25
31	43.584739300580786, 1.3441878786579833	"{""coordinates"": [1.344187878657983, 43.584739300580786], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/16	Compans-Caffarelli - Tournefeuille Lycée	1	15370	Tournefeuille Les Chênes	28
32	43.57833620286896, 1.3427764287965263	"{""coordinates"": [1.342776428796526, 43.57833620286896], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/16	Compans-Caffarelli - Tournefeuille Lycée	1	15580	Touch	31
33	43.579253436399235, 1.3395689636613715	"{""coordinates"": [1.339568963661371, 43.579253436399235], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/16	Compans-Caffarelli - Tournefeuille Lycée	1	15590	Tilleuls	32
34	43.57873845386239, 1.3244751282560736	"{""coordinates"": [1.324475128256074, 43.57873845386239], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/16	Compans-Caffarelli - Tournefeuille Lycée	1	24340	Collège Labitrie	37
35	43.57641267443587, 1.3143600823442616	"{""coordinates"": [1.314360082344262, 43.57641267443587], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	63	63	Compans - Caffarelli / Tournefeuille Lycée	63/16	Compans-Caffarelli - Tournefeuille Lycée	1	24421	Tournefeuille Lycée	40
36	43.61733461377549, 1.3982955989359849	"{""coordinates"": [1.398295598935985, 43.61733461377549], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	66	66	Grand Rond / Pelletier Purpan	66/1	Pelletier Purpan - Grand Rond	0	1261	Charolais	5
37	43.60950281119996, 1.40613306476866	"{""coordinates"": [1.40613306476866, 43.60950281119996], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	66	66	Grand Rond / Pelletier Purpan	66/1	Pelletier Purpan - Grand Rond	0	2041	Ducis	9
38	43.59210233499541, 1.4405371458674219	"{""coordinates"": [1.440537145867422, 43.59210233499541], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	66	66	Grand Rond / Pelletier Purpan	66/1	Pelletier Purpan - Grand Rond	0	5621	Ile du Ramier	22
39	43.59282517776657, 1.4440734696493598	"{""coordinates"": [1.44407346964936, 43.59282517776657], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	66	66	Grand Rond / Pelletier Purpan	66/1	Pelletier Purpan - Grand Rond	0	6843	Palais de Justice	23
40	43.597718530959014, 1.4298027680675083	"{""coordinates"": [1.429802768067508, 43.597718530959014], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	66	66	Grand Rond / Pelletier Purpan	66/2	Grand Rond - Pelletier Purpan	1	6764	St Cyprien - République	7
41	43.59703805715259, 1.4261041965131178	"{""coordinates"": [1.426104196513118, 43.59703805715259], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	66	66	Grand Rond / Pelletier Purpan	66/2	Grand Rond - Pelletier Purpan	1	6120	Roguet	8
42	43.5964861139093, 1.423257073133282	"{""coordinates"": [1.423257073133282, 43.5964861139093], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	66	66	Grand Rond / Pelletier Purpan	66/2	Grand Rond - Pelletier Purpan	1	5270	Patte d'Oie	9
43	43.59772477945873, 1.420351280561949	"{""coordinates"": [1.420351280561949, 43.59772477945873], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	66	66	Grand Rond / Pelletier Purpan	66/2	Grand Rond - Pelletier Purpan	1	482	Barrière de Bayonne	10
44	43.61573055143678, 1.3994776501957773	"{""coordinates"": [1.399477650195777, 43.61573055143678], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	66	66	Grand Rond / Pelletier Purpan	66/2	Grand Rond - Pelletier Purpan	1	1070	Cauterets	21
45	43.61754990639619, 1.398240383747457	"{""coordinates"": [1.398240383747457, 43.61754990639619], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	66	66	Grand Rond / Pelletier Purpan	66/2	Grand Rond - Pelletier Purpan	1	1260	Charolais	22
46	43.59542328283181, 1.4172894056612724	"{""coordinates"": [1.417289405661272, 43.59542328283181], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/17	Arènes - Plaisance Monestié	0	390	Clinique Pasteur	2
47	43.59224999607767, 1.399969345925024	"{""coordinates"": [1.399969345925024, 43.59224999607767], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/17	Arènes - Plaisance Monestié	0	5610	Pont Rocade	7
48	43.577410240387465, 1.3504172019815603	"{""coordinates"": [1.35041720198156, 43.577410240387465], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/17	Arènes - Plaisance Monestié	0	15760	Cabanon	20
49	43.56218499015308, 1.312895686164994	"{""coordinates"": [1.312895686164994, 43.56218499015308], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/17	Arènes - Plaisance Monestié	0	15852	Parc de Campagne	27
50	43.56484636110239, 1.2973214925138787	"{""coordinates"": [1.297321492513879, 43.56484636110239], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/17	Arènes - Plaisance Monestié	0	15700	Plaisance Accueil	33
51	43.56340813688596, 1.2956406985016022	"{""coordinates"": [1.295640698501602, 43.56340813688596], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/17	Arènes - Plaisance Monestié	0	15900	Capelles	34
52	43.56158241987328, 1.2933270398433894	"{""coordinates"": [1.293327039843389, 43.56158241987328], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/17	Arènes - Plaisance Monestié	0	15910	Fauvettes	35
53	43.572299770788625, 1.3399437515797386	"{""coordinates"": [1.339943751579739, 43.572299770788625], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/16	Plaisance Monestié - Arènes	1	15791	Bois Joly	15
54	43.57572392170752, 1.3470698614067789	"{""coordinates"": [1.347069861406779, 43.57572392170752], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/16	Plaisance Monestié - Arènes	1	15771	Cascade	16
55	43.577747637516474, 1.3513492125625435	"{""coordinates"": [1.351349212562543, 43.577747637516474], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/16	Plaisance Monestié - Arènes	1	15761	Cabanon	17
56	43.57981208372472, 1.362946461183134	"{""coordinates"": [1.362946461183134, 43.57981208372472], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/16	Plaisance Monestié - Arènes	1	15741	Ramelet Moundi	19
57	43.59346527024619, 1.4071339107499252	"{""coordinates"": [1.407133910749925, 43.59346527024619], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/16	Plaisance Monestié - Arènes	1	3441	Hippodrome	32
58	43.59453830563834, 1.4131505042458472	"{""coordinates"": [1.413150504245847, 43.59453830563834], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/16	Plaisance Monestié - Arènes	1	291	Av. de Lombez	33
59	43.593436281713146, 1.4187901035020773	"{""coordinates"": [1.418790103502077, 43.593436281713146], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	67	67	Arènes / Plaisance Monestié	67/16	Plaisance Monestié - Arènes	1	183	Arènes	36
60	43.6284611241963, 1.482364428227559	"{""coordinates"": [1.482364428227559, 43.6284611241963], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	68	68	Balma - Gramont / Castelmaurou Mairie	68/2	Balma-Gramont - Castelmaurou Mairie	0	10079	Balma-Gramont	1
61	43.66541760293534, 1.5067915335675435	"{""coordinates"": [1.506791533567543, 43.66541760293534], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	68	68	Balma - Gramont / Castelmaurou Mairie	68/2	Balma-Gramont - Castelmaurou Mairie	0	22182	F. Mitterrand	10
62	43.666339682299636, 1.5246384393572674	"{""coordinates"": [1.524638439357267, 43.666339682299636], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	68	68	Balma - Gramont / Castelmaurou Mairie	68/2	Balma-Gramont - Castelmaurou Mairie	0	10660	Platanes	15
63	43.67575377689092, 1.5287267485064713	"{""coordinates"": [1.528726748506471, 43.67575377689092], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	68	68	Balma - Gramont / Castelmaurou Mairie	68/2	Balma-Gramont - Castelmaurou Mairie	0	10690	Rouergue	18
64	43.67102243590039, 1.5254800608813062	"{""coordinates"": [1.525480060881306, 43.67102243590039], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	68	68	Balma - Gramont / Castelmaurou Mairie	68/3	Castelmaurou Mairie - Balma-Gramont	1	22171	Rouffiac-Tolosan	3
65	43.661315102898506, 1.5125710702617376	"{""coordinates"": [1.512571070261738, 43.661315102898506], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	68	68	Balma - Gramont / Castelmaurou Mairie	68/3	Castelmaurou Mairie - Balma-Gramont	1	10391	Ch. de Bordeneuve	12
66	43.638164810846924, 1.5002570519067437	"{""coordinates"": [1.500257051906744, 43.638164810846924], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	68	68	Balma - Gramont / Castelmaurou Mairie	68/3	Castelmaurou Mairie - Balma-Gramont	1	11071	ZI Montredon	18
67	43.63356062873265, 1.4347304437460948	"{""coordinates"": [1.434730443746095, 43.63356062873265], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/3	La Vache - Bruguières Verger	0	22313	La Vache	1
68	43.672286969569235, 1.4266794090401442	"{""coordinates"": [1.426679409040144, 43.672286969569235], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/3	La Vache - Bruguières Verger	0	13850	Favasse	13
69	43.68208657981705, 1.4211174959646835	"{""coordinates"": [1.421117495964684, 43.68208657981705], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/3	La Vache - Bruguières Verger	0	13890	Mariel	16
70	43.73095883253015, 1.4171692218596117	"{""coordinates"": [1.417169221859612, 43.73095883253015], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/3	La Vache - Bruguières Verger	0	21590	Bois	27
71	43.72121662641157, 1.4071698632786411	"{""coordinates"": [1.407169863278641, 43.72121662641157], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/3	La Vache - Bruguières Verger	0	13231	Gamouna	31
72	43.71335899093646, 1.4309926189585498	"{""coordinates"": [1.43099261895855, 43.71335899093646], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/4	Bruguières Verger - La Vache	1	14121	Barry	11
73	43.685059277798054, 1.421263786300348	"{""coordinates"": [1.421263786300348, 43.685059277798054], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/4	Bruguières Verger - La Vache	1	13901	Peyronnette	16
74	43.681664982033716, 1.4212276482216895	"{""coordinates"": [1.421227648221689, 43.681664982033716], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/4	Bruguières Verger - La Vache	1	13891	Mariel	17
75	43.66613639717299, 1.4298391336249743	"{""coordinates"": [1.429839133624974, 43.66613639717299], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/4	Bruguières Verger - La Vache	1	13831	Eglise Aucamville	22
76	43.6609554649241, 1.4314853167501518	"{""coordinates"": [1.431485316750152, 43.6609554649241], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/4	Bruguières Verger - La Vache	1	13811	Gaussen	24
77	43.64754463735678, 1.432995507938561	"{""coordinates"": [1.432995507938561, 43.64754463735678], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	69	69	La Vache / Bruguières Verger	69/4	Bruguières Verger - La Vache	1	6031	Riché Lalande	28
78	43.61187773383304, 1.4217567369934943	"{""coordinates"": [1.421756736993494, 43.61187773383304], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/20	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	0	27410	ZAC Ponts Jumeaux	8
79	43.616314022504895, 1.4091396335519755	"{""coordinates"": [1.409139633551975, 43.616314022504895], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/20	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	0	6720	Soleil d'Or	12
80	43.62641275310469, 1.3985654109959147	"{""coordinates"": [1.398565410995915, 43.62641275310469], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/20	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	0	16650	Marly	15
81	43.65463013916915, 1.3749736383999727	"{""coordinates"": [1.374973638399973, 43.65463013916915], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/20	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	0	16416	Andromède-Lycée	27
82	43.65908825881283, 1.3808934761801936	"{""coordinates"": [1.380893476180194, 43.65908825881283], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/20	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	0	16830	Coccinelles	29
83	43.66282710534504, 1.376602865480679	"{""coordinates"": [1.376602865480679, 43.66282710534504], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/20	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	0	29890	Hirondelles	31
84	43.666024206848704, 1.381192949311415	"{""coordinates"": [1.381192949311415, 43.666024206848704], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/20	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	0	29910	Camélias	33
85	43.668892936632204, 1.3662471961066822	"{""coordinates"": [1.366247196106682, 43.668892936632204], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/20	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	0	29920	Juncassa	39
86	43.66582017951594, 1.381409183010247	"{""coordinates"": [1.381409183010247, 43.66582017951594], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/21	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	1	29911	Camélias	8
87	43.611710672093295, 1.414153647411275	"{""coordinates"": [1.414153647411275, 43.611710672093295], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/21	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	1	2861	Fourmi	30
88	43.61352933159272, 1.430659798072555	"{""coordinates"": [1.430659798072555, 43.61352933159272], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/21	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	1	5200	Passerelle Haedens	33
89	43.6147486439625, 1.4329454671675836	"{""coordinates"": [1.432945467167584, 43.6147486439625], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	bus	70	70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation ou Andromède-Lycée	70/21	Jeanne d'Arc - Aéroconstellation	1	4820	Canal du Midi	34
90	43.54096357995559, 1.4381914865779635	"{""coordinates"": [1.438191486577963, 43.54096357995559], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	TAD	119	119	Pechbusque - Ramonville St Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	119	tad 119		12290	Baulaguet	0
91	43.5029116938714, 1.4113110474260289	"{""coordinates"": [1.411311047426029, 43.5029116938714], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	TAD	119	119	Pechbusque - Ramonville St Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	119	tad 119		12070	Castelvieil	0
92	43.49179694025638, 1.437950895626808	"{""coordinates"": [1.437950895626808, 43.49179694025638], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	TAD	119	119	Pechbusque - Ramonville St Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	119	tad 119		12131	Del Riu	0
93	43.50826453327273, 1.456813239764064	"{""coordinates"": [1.456813239764064, 43.50826453327273], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	TAD	119	119	Pechbusque - Ramonville St Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	119	tad 119		12400	Mairie Vigoulet-Auzil	0
94	43.524290981194746, 1.462347215424491	"{""coordinates"": [1.462347215424491, 43.524290981194746], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	TAD	119	119	Pechbusque - Ramonville St Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	119	tad 119		14701	Route des Pyrénées	0
95	43.50904645882066, 1.4743203542721102	"{""coordinates"": [1.47432035427211, 43.50904645882066], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	TAD	119	119	Pechbusque - Ramonville St Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	119	tad 119		19540	Route de Castanet	0
96	43.48464891833127, 1.4533289354031005	"{""coordinates"": [1.4533289354031, 43.48464891833127], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	TAD	119	119	Pechbusque - Ramonville St Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	119	tad 119		22710	Les Gouttes	0
97	43.533334732900414, 1.4499437262850776	"{""coordinates"": [1.449943726285078, 43.533334732900414], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	TAD	119	119	Pechbusque - Ramonville St Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	119	tad 119		19510	Coteaux	0
98	43.53023204852168, 1.4582506638659316	"{""coordinates"": [1.458250663865932, 43.53023204852168], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	TAD	119	119	Pechbusque - Ramonville St Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	119	tad 119		14671	Le Pastel	0
99	43.47336621376106, 1.4338105441186124	"{""coordinates"": [1.433810544118612, 43.47336621376106], ""type"": ""Point""}"	6192449487677451	tisseo	TAD	119	119	Pechbusque - Ramonville St Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	119	tad 119		13790	Palombes	0
