{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"geo_point_2d","type":"text"},{"id":"geo_shape","type":"text"},{"id":"nom_point","type":"text"},{"id":"transposee","type":"text"},{"id":"annee","type":"numeric"},{"id":"jours","type":"text"},{"id":"moment_dans_la_journee","type":"text"},{"id":"comptage","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"43.600187526898246, 1.4519259711940564","{\"coordinates\": [1.451925971194056, 43.600187526898246], \"type\": \"Point\"}","Monument aux morts","samedi_soir_2006",2006,"samedi","soir",159],
    [2,"43.600187526898246, 1.4519259711940564","{\"coordinates\": [1.451925971194056, 43.600187526898246], \"type\": \"Point\"}","Monument aux morts","samedi_soir_2013",2013,"samedi","soir",0],
    [3,"43.600187526898246, 1.4519259711940564","{\"coordinates\": [1.451925971194056, 43.600187526898246], \"type\": \"Point\"}","Monument aux morts","semaine_matin_2017",2017,"semaine","matin",0],
    [4,"43.60328523855055, 1.4356635361025072","{\"coordinates\": [1.435663536102507, 43.60328523855055], \"type\": \"Point\"}","Pont Saint Pierre","semaine_soir_2010",2010,"semaine","soir",267],
    [5,"43.60328523855055, 1.4356635361025072","{\"coordinates\": [1.435663536102507, 43.60328523855055], \"type\": \"Point\"}","Pont Saint Pierre","semaine_soir_2018",2018,"semaine","soir",382],
    [6,"43.60002454326544, 1.4424483415660516","{\"coordinates\": [1.442448341566052, 43.60002454326544], \"type\": \"Point\"}","Metz Ouest","samedi_journee_2008",2008,"samedi","journee",395],
    [7,"43.599511530700106, 1.4404238311296456","{\"coordinates\": [1.440423831129646, 43.599511530700106], \"type\": \"Point\"}","Pont Neuf","semaine_journee_2013",2013,"semaine","journee",0],
    [8,"43.60419049451411, 1.4457283261992773","{\"coordinates\": [1.445728326199277, 43.60419049451411], \"type\": \"Point\"}","Alsace Poids de l'huile","semaine_matin_2006",2006,"semaine","matin",218],
    [9,"43.60419049451411, 1.4457283261992773","{\"coordinates\": [1.445728326199277, 43.60419049451411], \"type\": \"Point\"}","Alsace Poids de l'huile","semaine_matin_2013",2013,"semaine","matin",0],
    [10,"43.62685394000178, 1.4448209490913333","{\"coordinates\": [1.444820949091333, 43.62685394000178], \"type\": \"Point\"}","M-Claire de Catellan","semaine_matin_2001",2001,"semaine","matin",0],
    [11,"43.62685394000178, 1.4448209490913333","{\"coordinates\": [1.444820949091333, 43.62685394000178], \"type\": \"Point\"}","M-Claire de Catellan","semaine_midi_2017",2017,"semaine","midi",72],
    [12,"43.59367873447648, 1.4659812962637777","{\"coordinates\": [1.465981296263778, 43.59367873447648], \"type\": \"Point\"}","Jean Rieux","samedi_soir_1998",1998,"samedi","soir",0],
    [13,"43.59367873447648, 1.4659812962637777","{\"coordinates\": [1.465981296263778, 43.59367873447648], \"type\": \"Point\"}","Jean Rieux","semaine_soir_2012",2012,"semaine","soir",0],
    [14,"43.59367873447648, 1.4659812962637777","{\"coordinates\": [1.465981296263778, 43.59367873447648], \"type\": \"Point\"}","Jean Rieux","samedi_journee_2014",2014,"samedi","journee",0],
    [15,"43.57898958669062, 1.4838296182014554","{\"coordinates\": [1.483829618201455, 43.57898958669062], \"type\": \"Point\"}","Placde de l'ORMEAU","semaine_midi_2001",2001,"semaine","midi",0],
    [16,"43.57898958669062, 1.4838296182014554","{\"coordinates\": [1.483829618201455, 43.57898958669062], \"type\": \"Point\"}","Placde de l'ORMEAU","samedi_soir_2008",2008,"samedi","soir",0],
    [17,"43.61548496268681, 1.452629237951497","{\"coordinates\": [1.452629237951497, 43.61548496268681], \"type\": \"Point\"}","Lyon - Bonnefoy- Maroc-","semaine_journee_2008",2008,"semaine","journee",0],
    [18,"43.600187526898246, 1.4519259711940564","{\"coordinates\": [1.451925971194056, 43.600187526898246], \"type\": \"Point\"}","Monument aux morts","semaine_soir_2001",2001,"semaine","soir",220],
    [19,"43.600187526898246, 1.4519259711940564","{\"coordinates\": [1.451925971194056, 43.600187526898246], \"type\": \"Point\"}","Monument aux morts","samedi_soir_2001",2001,"samedi","soir",109],
    [20,"43.600187526898246, 1.4519259711940564","{\"coordinates\": [1.451925971194056, 43.600187526898246], \"type\": \"Point\"}","Monument aux morts","samedi_journee_2001",2001,"samedi","journee",106],
    [21,"43.600187526898246, 1.4519259711940564","{\"coordinates\": [1.451925971194056, 43.600187526898246], \"type\": \"Point\"}","Monument aux morts","semaine_journee_2006",2006,"semaine","journee",251],
    [22,"43.600187526898246, 1.4519259711940564","{\"coordinates\": [1.451925971194056, 43.600187526898246], \"type\": \"Point\"}","Monument aux morts","samedi_soir_2014",2014,"samedi","soir",278],
    [23,"43.600187526898246, 1.4519259711940564","{\"coordinates\": [1.451925971194056, 43.600187526898246], \"type\": \"Point\"}","Monument aux morts","semaine_soir_2019",2019,"semaine","soir",0],
    [24,"43.60328523855055, 1.4356635361025072","{\"coordinates\": [1.435663536102507, 43.60328523855055], \"type\": \"Point\"}","Pont Saint Pierre","semaine_midi_1998",1998,"semaine","midi",0],
    [25,"43.60328523855055, 1.4356635361025072","{\"coordinates\": [1.435663536102507, 43.60328523855055], \"type\": \"Point\"}","Pont Saint Pierre","semaine_matin_2006",2006,"semaine","matin",339],
    [26,"43.601379771301865, 1.4396391772486472","{\"coordinates\": [1.439639177248647, 43.601379771301865], \"type\": \"Point\"}","Daurade Parking","samedi_soir_2001",2001,"samedi","soir",56],
    [27,"43.601379771301865, 1.4396391772486472","{\"coordinates\": [1.439639177248647, 43.601379771301865], \"type\": \"Point\"}","Daurade Parking","semaine_soir_2008",2008,"semaine","soir",190],
    [28,"43.601379771301865, 1.4396391772486472","{\"coordinates\": [1.439639177248647, 43.601379771301865], \"type\": \"Point\"}","Daurade Parking","semaine_journee_2008",2008,"semaine","journee",154],
    [29,"43.601379771301865, 1.4396391772486472","{\"coordinates\": [1.439639177248647, 43.601379771301865], \"type\": \"Point\"}","Daurade Parking","samedi_journee_2010",2010,"samedi","journee",75],
    [30,"43.601379771301865, 1.4396391772486472","{\"coordinates\": [1.439639177248647, 43.601379771301865], \"type\": \"Point\"}","Daurade Parking","samedi_soir_2012",2012,"samedi","soir",285],
    [31,"43.601379771301865, 1.4396391772486472","{\"coordinates\": [1.439639177248647, 43.601379771301865], \"type\": \"Point\"}","Daurade Parking","samedi_soir_2013",2013,"samedi","soir",0],
    [32,"43.601379771301865, 1.4396391772486472","{\"coordinates\": [1.439639177248647, 43.601379771301865], \"type\": \"Point\"}","Daurade Parking","samedi_soir_2014",2014,"samedi","soir",252],
    [33,"43.601379771301865, 1.4396391772486472","{\"coordinates\": [1.439639177248647, 43.601379771301865], \"type\": \"Point\"}","Daurade Parking","semaine_journee_2018",2018,"semaine","journee",0],
    [34,"43.60002454326544, 1.4424483415660516","{\"coordinates\": [1.442448341566052, 43.60002454326544], \"type\": \"Point\"}","Metz Ouest","semaine_soir_2012",2012,"semaine","soir",439],
    [35,"43.599511530700106, 1.4404238311296456","{\"coordinates\": [1.440423831129646, 43.599511530700106], \"type\": \"Point\"}","Pont Neuf","semaine_journee_1998",1998,"semaine","journee",0],
    [36,"43.599511530700106, 1.4404238311296456","{\"coordinates\": [1.440423831129646, 43.599511530700106], \"type\": \"Point\"}","Pont Neuf","samedi_midi_2010",2010,"samedi","midi",121],
    [37,"43.599511530700106, 1.4404238311296456","{\"coordinates\": [1.440423831129646, 43.599511530700106], \"type\": \"Point\"}","Pont Neuf","samedi_midi_2013",2013,"samedi","midi",0],
    [38,"43.599511530700106, 1.4404238311296456","{\"coordinates\": [1.440423831129646, 43.599511530700106], \"type\": \"Point\"}","Pont Neuf","samedi_soir_2013",2013,"samedi","soir",0],
    [39,"43.599511530700106, 1.4404238311296456","{\"coordinates\": [1.440423831129646, 43.599511530700106], \"type\": \"Point\"}","Pont Neuf","samedi_journee_2013",2013,"samedi","journee",0],
    [40,"43.611323504463, 1.4386215262360726","{\"coordinates\": [1.438621526236073, 43.611323504463], \"type\": \"Point\"}","Arnaud Bernard","samedi_soir_2006",2006,"samedi","soir",218],
    [41,"43.611323504463, 1.4386215262360726","{\"coordinates\": [1.438621526236073, 43.611323504463], \"type\": \"Point\"}","Arnaud Bernard","semaine_journee_2013",2013,"semaine","journee",0],
    [42,"43.611323504463, 1.4386215262360726","{\"coordinates\": [1.438621526236073, 43.611323504463], \"type\": \"Point\"}","Arnaud Bernard","semaine_journee_2017",2017,"semaine","journee",0],
    [43,"43.60764857228174, 1.4454518194313484","{\"coordinates\": [1.445451819431348, 43.60764857228174], \"type\": \"Point\"}","Alsace Rémusat","semaine_soir_2010",2010,"semaine","soir",254],
    [44,"43.60764857228174, 1.4454518194313484","{\"coordinates\": [1.445451819431348, 43.60764857228174], \"type\": \"Point\"}","Alsace Rémusat","semaine_matin_2012",2012,"semaine","matin",189],
    [45,"43.60764857228174, 1.4454518194313484","{\"coordinates\": [1.445451819431348, 43.60764857228174], \"type\": \"Point\"}","Alsace Rémusat","semaine_journee_2012",2012,"semaine","journee",232],
    [46,"43.60764857228174, 1.4454518194313484","{\"coordinates\": [1.445451819431348, 43.60764857228174], \"type\": \"Point\"}","Alsace Rémusat","samedi_journee_2013",2013,"samedi","journee",0],
    [47,"43.60303548651207, 1.445757945983975","{\"coordinates\": [1.445757945983975, 43.60303548651207], \"type\": \"Point\"}","Alsace Pomme","samedi_soir_2008",2008,"samedi","soir",594],
    [48,"43.60303548651207, 1.445757945983975","{\"coordinates\": [1.445757945983975, 43.60303548651207], \"type\": \"Point\"}","Alsace Pomme","semaine_midi_2010",2010,"semaine","midi",293],
    [49,"43.60479595720615, 1.4428013156571744","{\"coordinates\": [1.442801315657174, 43.60479595720615], \"type\": \"Point\"}","Capitole","semaine_matin_2001",2001,"semaine","matin",206],
    [50,"43.60479595720615, 1.4428013156571744","{\"coordinates\": [1.442801315657174, 43.60479595720615], \"type\": \"Point\"}","Capitole","samedi_journee_2012",2012,"samedi","journee",130],
    [51,"43.60479595720615, 1.4428013156571744","{\"coordinates\": [1.442801315657174, 43.60479595720615], \"type\": \"Point\"}","Capitole","samedi_soir_2014",2014,"samedi","soir",395],
    [52,"43.59801236069767, 1.4454433674867546","{\"coordinates\": [1.445443367486755, 43.59801236069767], \"type\": \"Point\"}","Languedoc Carmes","samedi_journee_2012",2012,"samedi","journee",285],
    [53,"43.59801236069767, 1.4454433674867546","{\"coordinates\": [1.445443367486755, 43.59801236069767], \"type\": \"Point\"}","Languedoc Carmes","semaine_matin_2014",2014,"semaine","matin",260],
    [54,"43.59801236069767, 1.4454433674867546","{\"coordinates\": [1.445443367486755, 43.59801236069767], \"type\": \"Point\"}","Languedoc Carmes","semaine_soir_2017",2017,"semaine","soir",0],
    [55,"43.605780872063995, 1.4484152370577505","{\"coordinates\": [1.448415237057751, 43.605780872063995], \"type\": \"Point\"}","Roosevelt","samedi_soir_2001",2001,"samedi","soir",152],
    [56,"43.605780872063995, 1.4484152370577505","{\"coordinates\": [1.448415237057751, 43.605780872063995], \"type\": \"Point\"}","Roosevelt","semaine_journee_2010",2010,"semaine","journee",256],
    [57,"43.605780872063995, 1.4484152370577505","{\"coordinates\": [1.448415237057751, 43.605780872063995], \"type\": \"Point\"}","Roosevelt","semaine_matin_2014",2014,"semaine","matin",271],
    [58,"43.605780872063995, 1.4484152370577505","{\"coordinates\": [1.448415237057751, 43.605780872063995], \"type\": \"Point\"}","Roosevelt","semaine_matin_2019",2019,"semaine","matin",0],
    [59,"43.60550385998946, 1.449176569200987","{\"coordinates\": [1.449176569200987, 43.60550385998946], \"type\": \"Point\"}","Gabriel Péri","semaine_journee_2006",2006,"semaine","journee",91],
    [60,"43.60550385998946, 1.449176569200987","{\"coordinates\": [1.449176569200987, 43.60550385998946], \"type\": \"Point\"}","Gabriel Péri","semaine_midi_2010",2010,"semaine","midi",45],
    [61,"43.60550385998946, 1.449176569200987","{\"coordinates\": [1.449176569200987, 43.60550385998946], \"type\": \"Point\"}","Gabriel Péri","semaine_soir_2014",2014,"semaine","soir",88],
    [62,"43.60550385998946, 1.449176569200987","{\"coordinates\": [1.449176569200987, 43.60550385998946], \"type\": \"Point\"}","Gabriel Péri","semaine_soir_2018",2018,"semaine","soir",254],
    [63,"43.604472545894055, 1.4510043237662766","{\"coordinates\": [1.451004323766277, 43.604472545894055], \"type\": \"Point\"}","Colombette","semaine_matin_2006",2006,"semaine","matin",34],
    [64,"43.604472545894055, 1.4510043237662766","{\"coordinates\": [1.451004323766277, 43.604472545894055], \"type\": \"Point\"}","Colombette","semaine_soir_2010",2010,"semaine","soir",42],
    [65,"43.600508431470864, 1.4501140690759047","{\"coordinates\": [1.450114069075905, 43.600508431470864], \"type\": \"Point\"}","Metz Est","semaine_matin_2001",2001,"semaine","matin",125],
    [66,"43.600508431470864, 1.4501140690759047","{\"coordinates\": [1.450114069075905, 43.600508431470864], \"type\": \"Point\"}","Metz Est","semaine_soir_2006",2006,"semaine","soir",258],
    [67,"43.600508431470864, 1.4501140690759047","{\"coordinates\": [1.450114069075905, 43.600508431470864], \"type\": \"Point\"}","Metz Est","samedi_journee_2010",2010,"samedi","journee",126],
    [68,"43.600508431470864, 1.4501140690759047","{\"coordinates\": [1.450114069075905, 43.600508431470864], \"type\": \"Point\"}","Metz Est","semaine_journee_2012",2012,"semaine","journee",244],
    [69,"43.60536032413657, 1.4324069894331208","{\"coordinates\": [1.432406989433121, 43.60536032413657], \"type\": \"Point\"}","Brienne","semaine_soir_1998",1998,"semaine","soir",0],
    [70,"43.60536032413657, 1.4324069894331208","{\"coordinates\": [1.432406989433121, 43.60536032413657], \"type\": \"Point\"}","Brienne","semaine_journee_2013",2013,"semaine","journee",0],
    [71,"43.60536032413657, 1.4324069894331208","{\"coordinates\": [1.432406989433121, 43.60536032413657], \"type\": \"Point\"}","Brienne","samedi_journee_2014",2014,"samedi","journee",145],
    [72,"43.60536032413657, 1.4324069894331208","{\"coordinates\": [1.432406989433121, 43.60536032413657], \"type\": \"Point\"}","Brienne","semaine_matin_2016",2016,"semaine","matin",202],
    [73,"43.60513430699854, 1.4346986405917854","{\"coordinates\": [1.434698640591785, 43.60513430699854], \"type\": \"Point\"}","Barcelone","semaine_matin_2001",2001,"semaine","matin",90],
    [74,"43.60513430699854, 1.4346986405917854","{\"coordinates\": [1.434698640591785, 43.60513430699854], \"type\": \"Point\"}","Barcelone","semaine_journee_2001",2001,"semaine","journee",92],
    [75,"43.604326531231145, 1.4281810022531685","{\"coordinates\": [1.428181002253168, 43.604326531231145], \"type\": \"Point\"}","Catalans","samedi_soir_2012",2012,"samedi","soir",149],
    [76,"43.604326531231145, 1.4281810022531685","{\"coordinates\": [1.428181002253168, 43.604326531231145], \"type\": \"Point\"}","Catalans","semaine_journee_2013",2013,"semaine","journee",0],
    [77,"43.604326531231145, 1.4281810022531685","{\"coordinates\": [1.428181002253168, 43.604326531231145], \"type\": \"Point\"}","Catalans","semaine_soir_2014",2014,"semaine","soir",193],
    [78,"43.604326531231145, 1.4281810022531685","{\"coordinates\": [1.428181002253168, 43.604326531231145], \"type\": \"Point\"}","Catalans","semaine_midi_2016",2016,"semaine","midi",111],
    [79,"43.604326531231145, 1.4281810022531685","{\"coordinates\": [1.428181002253168, 43.604326531231145], \"type\": \"Point\"}","Catalans","semaine_matin_2017",2017,"semaine","matin",0],
    [80,"43.604326531231145, 1.4281810022531685","{\"coordinates\": [1.428181002253168, 43.604326531231145], \"type\": \"Point\"}","Catalans","semaine_journee_2018",2018,"semaine","journee",157],
    [81,"43.59216907060284, 1.4396868838017052","{\"coordinates\": [1.439686883801705, 43.59216907060284], \"type\": \"Point\"}","Pont Saint Michel","samedi_journee_2008",2008,"samedi","journee",169],
    [82,"43.59216907060284, 1.4396868838017052","{\"coordinates\": [1.439686883801705, 43.59216907060284], \"type\": \"Point\"}","Pont Saint Michel","semaine_soir_2018",2018,"semaine","soir",253],
    [83,"43.59495657963906, 1.4449737225369095","{\"coordinates\": [1.444973722536909, 43.59495657963906], \"type\": \"Point\"}","Languedoc Salin","semaine_soir_2006",2006,"semaine","soir",212],
    [84,"43.59495657963906, 1.4449737225369095","{\"coordinates\": [1.444973722536909, 43.59495657963906], \"type\": \"Point\"}","Languedoc Salin","samedi_midi_2008",2008,"samedi","midi",153],
    [85,"43.59434204273132, 1.4558456614159825","{\"coordinates\": [1.455845661415982, 43.59434204273132], \"type\": \"Point\"}","Soupirs","semaine_soir_1998",1998,"semaine","soir",0],
    [86,"43.59434204273132, 1.4558456614159825","{\"coordinates\": [1.455845661415982, 43.59434204273132], \"type\": \"Point\"}","Soupirs","samedi_journee_2010",2010,"samedi","journee",100],
    [87,"43.602030012831285, 1.439081812023071","{\"coordinates\": [1.439081812023071, 43.602030012831285], \"type\": \"Point\"}","Daurade Mairie","samedi_midi_2013",2013,"samedi","midi",0],
    [88,"43.60293372223397, 1.444878990253969","{\"coordinates\": [1.444878990253969, 43.60293372223397], \"type\": \"Point\"}","Salengro","semaine_midi_2001",2001,"semaine","midi",64],
    [89,"43.60293372223397, 1.444878990253969","{\"coordinates\": [1.444878990253969, 43.60293372223397], \"type\": \"Point\"}","Salengro","semaine_soir_2018",2018,"semaine","soir",0],
    [90,"43.60293372223397, 1.444878990253969","{\"coordinates\": [1.444878990253969, 43.60293372223397], \"type\": \"Point\"}","Salengro","semaine_journee_2018",2018,"semaine","journee",0],
    [91,"43.60433378293386, 1.449853884383559","{\"coordinates\": [1.449853884383559, 43.60433378293386], \"type\": \"Point\"}","Labéda Baudis","semaine_matin_2012",2012,"semaine","matin",101],
    [92,"43.60494542765871, 1.4486452560377903","{\"coordinates\": [1.44864525603779, 43.60494542765871], \"type\": \"Point\"}","Roosevelt - Fnac","samedi_journee_2008",2008,"samedi","journee",0],
    [93,"43.60494542765871, 1.4486452560377903","{\"coordinates\": [1.44864525603779, 43.60494542765871], \"type\": \"Point\"}","Roosevelt - Fnac","semaine_midi_2016",2016,"semaine","midi",0],
    [94,"43.60494542765871, 1.4486452560377903","{\"coordinates\": [1.44864525603779, 43.60494542765871], \"type\": \"Point\"}","Roosevelt - Fnac","semaine_matin_2017",2017,"semaine","matin",0],
    [95,"43.61411401885696, 1.4511184663779821","{\"coordinates\": [1.451118466377982, 43.61411401885696], \"type\": \"Point\"}","Lyon","samedi_journee_2010",2010,"samedi","journee",0],
    [96,"43.61411401885696, 1.4511184663779821","{\"coordinates\": [1.451118466377982, 43.61411401885696], \"type\": \"Point\"}","Lyon","semaine_matin_2018",2018,"semaine","matin",427],
    [97,"43.61385813212961, 1.4504415630446945","{\"coordinates\": [1.450441563044695, 43.61385813212961], \"type\": \"Point\"}","Matabiau","semaine_journee_2001",2001,"semaine","journee",0],
    [98,"43.61385813212961, 1.4504415630446945","{\"coordinates\": [1.450441563044695, 43.61385813212961], \"type\": \"Point\"}","Matabiau","semaine_soir_2016",2016,"semaine","soir",213],
    [99,"43.611520653133546, 1.4526082379250407","{\"coordinates\": [1.452608237925041, 43.611520653133546], \"type\": \"Point\"}","Bayard","semaine_matin_2006",2006,"semaine","matin",0],
    [100,"43.611520653133546, 1.4526082379250407","{\"coordinates\": [1.452608237925041, 43.611520653133546], \"type\": \"Point\"}","Bayard","semaine_midi_2010",2010,"semaine","midi",0],
    [101,"43.611520653133546, 1.4526082379250407","{\"coordinates\": [1.452608237925041, 43.611520653133546], \"type\": \"Point\"}","Bayard","samedi_soir_2010",2010,"samedi","soir",0],
    [102,"43.611520653133546, 1.4526082379250407","{\"coordinates\": [1.452608237925041, 43.611520653133546], \"type\": \"Point\"}","Bayard","semaine_journee_2012",2012,"semaine","journee",25],
    [103,"43.611520653133546, 1.4526082379250407","{\"coordinates\": [1.452608237925041, 43.611520653133546], \"type\": \"Point\"}","Bayard","samedi_journee_2014",2014,"samedi","journee",33],
    [104,"43.611520653133546, 1.4526082379250407","{\"coordinates\": [1.452608237925041, 43.611520653133546], \"type\": \"Point\"}","Bayard","semaine_midi_2018",2018,"semaine","midi",69],
    [105,"43.611786864214224, 1.4563323647145376","{\"coordinates\": [1.456332364714538, 43.611786864214224], \"type\": \"Point\"}","Périole","samedi_journee_1998",1998,"samedi","journee",0],
    [106,"43.611786864214224, 1.4563323647145376","{\"coordinates\": [1.456332364714538, 43.611786864214224], \"type\": \"Point\"}","Périole","samedi_soir_2001",2001,"samedi","soir",0],
    [107,"43.60073080286893, 1.456270371125758","{\"coordinates\": [1.456270371125758, 43.60073080286893], \"type\": \"Point\"}","Guilhemery","samedi_journee_2001",2001,"samedi","journee",0],
    [108,"43.60073080286893, 1.456270371125758","{\"coordinates\": [1.456270371125758, 43.60073080286893], \"type\": \"Point\"}","Guilhemery","semaine_soir_2006",2006,"semaine","soir",0],
    [109,"43.60073080286893, 1.456270371125758","{\"coordinates\": [1.456270371125758, 43.60073080286893], \"type\": \"Point\"}","Guilhemery","semaine_journee_2014",2014,"semaine","journee",183],
    [110,"43.60073080286893, 1.456270371125758","{\"coordinates\": [1.456270371125758, 43.60073080286893], \"type\": \"Point\"}","Guilhemery","semaine_matin_2018",2018,"semaine","matin",657],
    [111,"43.60073080286893, 1.456270371125758","{\"coordinates\": [1.456270371125758, 43.60073080286893], \"type\": \"Point\"}","Guilhemery","semaine_midi_2018",2018,"semaine","midi",221],
    [112,"43.59863336547819, 1.4559549297149685","{\"coordinates\": [1.455954929714969, 43.59863336547819], \"type\": \"Point\"}","Pont Montaudran","samedi_midi_2006",2006,"samedi","midi",0],
    [113,"43.59863336547819, 1.4559549297149685","{\"coordinates\": [1.455954929714969, 43.59863336547819], \"type\": \"Point\"}","Pont Montaudran","samedi_midi_2008",2008,"samedi","midi",0],
    [114,"43.59863336547819, 1.4559549297149685","{\"coordinates\": [1.455954929714969, 43.59863336547819], \"type\": \"Point\"}","Pont Montaudran","samedi_journee_2008",2008,"samedi","journee",0],
    [115,"43.59863336547819, 1.4559549297149685","{\"coordinates\": [1.455954929714969, 43.59863336547819], \"type\": \"Point\"}","Pont Montaudran","samedi_soir_2013",2013,"samedi","soir",0],
    [116,"43.59863336547819, 1.4559549297149685","{\"coordinates\": [1.455954929714969, 43.59863336547819], \"type\": \"Point\"}","Pont Montaudran","samedi_journee_2013",2013,"samedi","journee",0],
    [117,"43.59863336547819, 1.4559549297149685","{\"coordinates\": [1.455954929714969, 43.59863336547819], \"type\": \"Point\"}","Pont Montaudran","samedi_soir_2014",2014,"samedi","soir",126],
    [118,"43.592599108324045, 1.4443262071957532","{\"coordinates\": [1.444326207195753, 43.592599108324045], \"type\": \"Point\"}","Lafourcade","semaine_matin_2006",2006,"semaine","matin",0],
    [119,"43.592599108324045, 1.4443262071957532","{\"coordinates\": [1.444326207195753, 43.592599108324045], \"type\": \"Point\"}","Lafourcade","samedi_journee_2010",2010,"samedi","journee",0],
    [120,"43.592599108324045, 1.4443262071957532","{\"coordinates\": [1.444326207195753, 43.592599108324045], \"type\": \"Point\"}","Lafourcade","samedi_midi_2012",2012,"samedi","midi",127],
    [121,"43.593168411816315, 1.444516281651666","{\"coordinates\": [1.444516281651666, 43.593168411816315], \"type\": \"Point\"}","Parlement","semaine_soir_2006",2006,"semaine","soir",0],
    [122,"43.593168411816315, 1.444516281651666","{\"coordinates\": [1.444516281651666, 43.593168411816315], \"type\": \"Point\"}","Parlement","semaine_soir_2010",2010,"semaine","soir",0],
    [123,"43.593168411816315, 1.444516281651666","{\"coordinates\": [1.444516281651666, 43.593168411816315], \"type\": \"Point\"}","Parlement","semaine_journee_2017",2017,"semaine","journee",0],
    [124,"43.59891414766171, 1.4302488388609598","{\"coordinates\": [1.43024883886096, 43.59891414766171], \"type\": \"Point\"}","Fitte - Reclusane","semaine_matin_2012",2012,"semaine","matin",181],
    [125,"43.59891414766171, 1.4302488388609598","{\"coordinates\": [1.43024883886096, 43.59891414766171], \"type\": \"Point\"}","Fitte - Reclusane","semaine_soir_2014",2014,"semaine","soir",279],
    [126,"43.59788382603247, 1.4310904019490456","{\"coordinates\": [1.431090401949046, 43.59788382603247], \"type\": \"Point\"}","Place ST Cyprien","samedi_journee_2010",2010,"samedi","journee",0],
    [127,"43.59788382603247, 1.4310904019490456","{\"coordinates\": [1.431090401949046, 43.59788382603247], \"type\": \"Point\"}","Place ST Cyprien","semaine_midi_2012",2012,"semaine","midi",165],
    [128,"43.610524554725494, 1.4199348015301283","{\"coordinates\": [1.419934801530128, 43.610524554725494], \"type\": \"Point\"}","Sanieres","samedi_journee_2008",2008,"samedi","journee",0],
    [129,"43.610524554725494, 1.4199348015301283","{\"coordinates\": [1.419934801530128, 43.610524554725494], \"type\": \"Point\"}","Sanieres","semaine_journee_2010",2010,"semaine","journee",0],
    [130,"43.610524554725494, 1.4199348015301283","{\"coordinates\": [1.419934801530128, 43.610524554725494], \"type\": \"Point\"}","Sanieres","semaine_soir_2012",2012,"semaine","soir",58],
    [131,"43.61141774341965, 1.418813490976411","{\"coordinates\": [1.418813490976411, 43.61141774341965], \"type\": \"Point\"}","Pont Jumeaux","samedi_midi_2001",2001,"samedi","midi",0],
    [132,"43.60837874160936, 1.4280723501358932","{\"coordinates\": [1.428072350135893, 43.60837874160936], \"type\": \"Point\"}","Heracles","semaine_soir_1998",1998,"semaine","soir",0],
    [133,"43.60837874160936, 1.4280723501358932","{\"coordinates\": [1.428072350135893, 43.60837874160936], \"type\": \"Point\"}","Heracles","samedi_journee_2001",2001,"samedi","journee",0],
    [134,"43.60837874160936, 1.4280723501358932","{\"coordinates\": [1.428072350135893, 43.60837874160936], \"type\": \"Point\"}","Heracles","semaine_midi_2008",2008,"semaine","midi",0],
    [135,"43.60837874160936, 1.4280723501358932","{\"coordinates\": [1.428072350135893, 43.60837874160936], \"type\": \"Point\"}","Heracles","samedi_soir_2008",2008,"samedi","soir",0],
    [136,"43.60929540051297, 1.4537366523346629","{\"coordinates\": [1.453736652334663, 43.60929540051297], \"type\": \"Point\"}","Jean Jaures","samedi_soir_1998",1998,"samedi","soir",0],
    [137,"43.60929540051297, 1.4537366523346629","{\"coordinates\": [1.453736652334663, 43.60929540051297], \"type\": \"Point\"}","Jean Jaures","samedi_midi_2001",2001,"samedi","midi",0],
    [138,"43.60929540051297, 1.4537366523346629","{\"coordinates\": [1.453736652334663, 43.60929540051297], \"type\": \"Point\"}","Jean Jaures","semaine_matin_2006",2006,"semaine","matin",0],
    [139,"43.60929540051297, 1.4537366523346629","{\"coordinates\": [1.453736652334663, 43.60929540051297], \"type\": \"Point\"}","Jean Jaures","semaine_journee_2014",2014,"semaine","journee",124],
    [140,"43.609481457694386, 1.4544891025193252","{\"coordinates\": [1.454489102519325, 43.609481457694386], \"type\": \"Point\"}","semard","samedi_midi_1998",1998,"samedi","midi",0],
    [141,"43.609481457694386, 1.4544891025193252","{\"coordinates\": [1.454489102519325, 43.609481457694386], \"type\": \"Point\"}","semard","semaine_soir_2008",2008,"semaine","soir",0],
    [142,"43.609481457694386, 1.4544891025193252","{\"coordinates\": [1.454489102519325, 43.609481457694386], \"type\": \"Point\"}","semard","semaine_journee_2014",2014,"semaine","journee",153],
    [143,"43.609481457694386, 1.4544891025193252","{\"coordinates\": [1.454489102519325, 43.609481457694386], \"type\": \"Point\"}","semard","semaine_midi_2017",2017,"semaine","midi",95],
    [144,"43.61631098824758, 1.4370388358165713","{\"coordinates\": [1.437038835816571, 43.61631098824758], \"type\": \"Point\"}","Minimes","samedi_journee_2001",2001,"samedi","journee",0],
    [145,"43.61631098824758, 1.4370388358165713","{\"coordinates\": [1.437038835816571, 43.61631098824758], \"type\": \"Point\"}","Minimes","semaine_matin_2010",2010,"semaine","matin",0],
    [146,"43.61631098824758, 1.4370388358165713","{\"coordinates\": [1.437038835816571, 43.61631098824758], \"type\": \"Point\"}","Minimes","semaine_midi_2018",2018,"semaine","midi",204],
