﻿_id	code_indicateur	indicateur	valeur	unite	periode	description	categorie
1	ges_habitant_2008_2022	Émissions de gaz à effet de serre	-23.9	%	2008-2022	Émissions de gaz à effet de serre (hors biomasse) par habitant	Énergie et gaz à effet de serre
2	prod_enr_2013_2023	Production d’énergies renouvelables	43.2	%	2013-2023	Production d’énergies renouvelables sur le territoire	Énergie et gaz à effet de serre
3	reseau_cyclable_2024	Longueur du réseau cyclable	829	km	2024	Longueur du réseau cyclable (+37% entre 2015 et 2024)	Mobilité
4	primes_versees_2020_2026	Primes versées	18.2	M€	2020-2026	Primes versées (24488 bénéficiaires)	La Métropole m’accompagne
5	pm25_2013_2025	Concentration particules fines (PM2.5)	-21.5	%	2013-2025	Évolution de la concentration maximale en particules fines	Qualité de l’air et bruit
6	conso_energie_2016_2023	Consommation énergétique	-10	%	2016-2023	Consommation énergétique globale du territoire	Énergie et gaz à effet de serre
7	arbres_plantes_2020_2025	Arbres plantés	111437	unités	2020-2025	Nombre d’arbres plantés (Plan 100 000 arbres)	Nature en ville
