﻿_id	nomattribuant	idattribuant	dateconvention	referencedecision	nombeneficiaire	idbeneficiaire	objet	montant	nature	conditionsversement	datesperiodeversement	idrae	notificationue	pourcentagesubvention
1	Toulouse Métropole	24310051800170			FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES	32344760700033	Subvention de Fonctionnement	7000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-18		non	1
2	Toulouse Métropole	24310051800170			LES AILES ANCIENNES TOULOUSE	49958760800039	Subvention de Fonctionnement	49335.0	aide en numéraire	unique	2019-12-12		non	1
3	Toulouse Métropole	24310051800170			SA D HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL SA	63080226200034	Subvention d'équipement	635816.0	aide en numéraire	échelonné	2019-09-25		non	1
4	Toulouse Métropole	24310051800170			SOLAGRO ASSOC	32451090800050	Subvention de Fonctionnement	95500.0	aide en numéraire	échelonné	2019-11-14		non	1
5	Toulouse Métropole	24310051800170			ASSOCIATION OLYMPE DE GOUGES	77693923300016	Subvention de Fonctionnement	7920.0	aide en numéraire	unique	2019-08-08		non	1
6	Toulouse Métropole	24310051800170			BAJO EL MAR ASSOC	53214701400023	Subvention de Fonctionnement	22500.0	aide en numéraire	unique	2019-06-20		non	1
7	Toulouse Métropole	24310051800170			CANCER BIO SANTE ASSOC	48744551200030	Subvention de Fonctionnement	50000.0	aide en numéraire	unique	2019-05-13		non	1
8	Toulouse Métropole	24310051800170			CNRS CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	18008901303720	Subvention d'équipement	245600.0	aide en numéraire	unique	2019-12-03		non	1
9	Toulouse Métropole	24310051800170			FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE	39032205500281	Subvention de Fonctionnement	15000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-29		non	1
10	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNETHIC	52989870200020	Subvention de Fonctionnement	3500.0	aide en numéraire	échelonné	2019-09-19		non	1
11	Toulouse Métropole	24310051800170			ADEPES	42497906000037	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-16		non	1
12	Toulouse Métropole	24310051800170			CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	18008901300676	Subvention d'équipement	184200.0	aide en numéraire	unique	2019-02-18		non	1
13	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE ST ORENS DE GAMEVILLE	21310506700010	Subvention d'équipement	814944.9	aide en numéraire	échelonné	2019-11-13		non	1
14	Toulouse Métropole	24310051800170			SEMECCEL CITE DE L ESPACE	40826624500021	Subvention de Fonctionnement	6220515.18	aide en numéraire	échelonné	2019-12-10		non	1
15	Toulouse Métropole	24310051800170			VERS RESEAU ACHAT EN COMMUN TOULOUSE METROPOLE	84475427500015	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-29		non	1
16	Toulouse Métropole	24310051800170			CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL TOULOUSE OCCITANIE	30612789500044	Subvention de Fonctionnement	2496540.0	aide en numéraire	échelonné	2019-07-17		non	1
17	Toulouse Métropole	24310051800170			MAISON DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES	39945352100045	Subvention de Fonctionnement	21750.0	aide en numéraire	unique	2019-08-08		non	1
18	Toulouse Métropole	24310051800170			ECOLE DES DROITS DE L HOMME ASSOC	49379812800036	Subvention de Fonctionnement	22000.0	aide en numéraire	unique	2019-05-17		non	1
19	Toulouse Métropole	24310051800170			FA SOL MI LA FABRIQUE SOLIDAIRE DES MINIMES MAISON DES CHOMEURS	53829643500026	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-10		non	1
20	Toulouse Métropole	24310051800170			POLE EMPLOI MIDI PYRENEES	13000548116990	Subvention de Fonctionnement	544237.5	aide en numéraire	échelonné	2019-12-06		non	1
21	Toulouse Métropole	24310051800170			REUSSIR CLUB D ENTREPRISES ASSOC	43287701700025	Subvention de Fonctionnement	34273.38	aide en numéraire	échelonné	2019-07-16		non	1
22	Toulouse Métropole	24310051800170			SAFRAN SA	56208290901190	Subvention de Fonctionnement	22770.68	aide en numéraire	échelonné	2019-12-03		non	1
23	Toulouse Métropole	24310051800170			ADIE DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE ASSOC	35221687301565	Subvention de Fonctionnement	21632.0	aide en numéraire	unique	2019-10-22		non	1
24	Toulouse Métropole	24310051800170			AIDONS NOUS ASSOC	42522611500011	Subvention de Fonctionnement	7000.0	aide en numéraire	unique	2019-09-30		non	1
25	Toulouse Métropole	24310051800170			CA SICOVAL	24310063300011	Subvention d'équipement	30000.0	aide en numéraire	unique	2019-11-20		non	1
26	Toulouse Métropole	24310051800170			CRIJ CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE	32703565500023	Subvention de Fonctionnement	500.0	aide en numéraire	unique	2019-05-10		non	1
27	Toulouse Métropole	24310051800170			ISDAT INSTITUT SUP DES ARTS DE TOULOUSE	20002884300015	Subvention de Fonctionnement	80000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-07		non	1
28	Toulouse Métropole	24310051800170			JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE TOULOUSE ASSOC	38230543100027	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2019-11-04		non	1
29	Toulouse Métropole	24310051800170			LA MAISON DU VELO ASSOC	48742094500023	Subvention de Fonctionnement	230000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-10-22		non	1
30	Toulouse Métropole	24310051800170			MIDI PYRENEES ACTIVE ASSOC	47960447200049	Subvention de Fonctionnement	147000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-04		non	1
31	Toulouse Métropole	24310051800170			CENTRE DE CRISE ET DE SOUTIEN	13001257800014	Subvention de Fonctionnement	20000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-06		non	1
32	Toulouse Métropole	24310051800170			CENTRE INFORMATION SUR DROITS FEMMES ET FAMILLES HAUTE GARONNE	31349910500010	Subvention de Fonctionnement	50400.0	aide en numéraire	échelonné	2019-08-28		non	1
33	Toulouse Métropole	24310051800170			CLUB INNOVATION POUR L INDUSTRIE	39227070800051	Subvention de Fonctionnement	3000.0	aide en numéraire	unique	2019-10-29		non	1
34	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE COLOMIERS	21310149600015	Subvention de Fonctionnement	21000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-12		non	1
35	Toulouse Métropole	24310051800170			LA MAISON DU VELO ASSOC	48742094500023	Subvention d'équipement	30000.0	aide en numéraire	unique	2019-04-03		non	1
36	Toulouse Métropole	24310051800170			LES THERESES	42080494000039	Subvention de Fonctionnement	24500.0	aide en numéraire	unique	2019-06-19		non	1
37	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT UECT UNSA UNION EMPLOYE		Subvention de Fonctionnement	1429.6	aide en numéraire	unique	2019-12-19		non	1
38	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE METROPOLE HABITAT	40012146300014	Subvention d'équipement	3911468.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-06		non	1
39	Toulouse Métropole	24310051800170			ANAH AGENCE NATIONALE DE L HABITAT	18006702700029	Subvention d'équipement	2057505.0	aide en numéraire	échelonné	2019-10-28		non	1
40	Toulouse Métropole	24310051800170			FEDERATION DES ENTREPRISES D INSERTION LANGUEDOC	38988631800093	Subvention de Fonctionnement	7305.0	aide en numéraire	unique	2019-07-10		non	1
41	Toulouse Métropole	24310051800170			FRANCO HONGROISE MIDI PYRENEES	51310626000013	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2019-05-10		non	1
42	Toulouse Métropole	24310051800170			IUFN INTERNATIONAL URBAN FOOD NETWOORK	75198395800024	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-10		non	1
43	Toulouse Métropole	24310051800170			LANDESHAUPTSTADT DUSSELDORF		Subvention de Fonctionnement	8325.6	aide en numéraire	unique	2019-12-19		non	1
44	Toulouse Métropole	24310051800170			LES IMAGINATIONS FERTILES SCIC	53397179200023	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-18		non	1
45	Toulouse Métropole	24310051800170			LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE	41177507500046	Subvention de Fonctionnement	13500.0	aide en numéraire	échelonné	2019-07-29		non	1
46	Toulouse Métropole	24310051800170			MESOLIA HABITAT SA	46920155200020	Subvention d'équipement	67200.0	aide en numéraire	échelonné	2019-10-16		non	1
47	Toulouse Métropole	24310051800170			NATURE EN OCCITANIE	32316822900033	Subvention de Fonctionnement	13300.0	aide en numéraire	unique	2019-12-20		non	1
48	Toulouse Métropole	24310051800170			SFHE	64201670300208	Subvention d'équipement	0.0	aide en numéraire	échelonné	2019-10-14		non	1
49	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE METROPOLE ORCHESTRE NATIONAL ET THEATRE DU CAPITOLE	24310051800204	Subvention de Fonctionnement	40000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-30		non	1
50	Toulouse Métropole	24310051800170			CANALART	49767317800040	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-08-01		non	1
51	Toulouse Métropole	24310051800170			DEPARTEMENTALE FRANCAS HAUTE-GARONNE ASSOC	38352219000065	Subvention de Fonctionnement	3100.0	aide en numéraire	unique	2019-05-10		non	1
52	Toulouse Métropole	24310051800170			INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE - IES - SCIC	41764559500022	Subvention de Fonctionnement	13000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-08		non	1
53	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE LAUNAGUET	21310282500014	Subvention d'équipement	41781.28	aide en numéraire	échelonné	2019-12-16		non	1
54	Toulouse Métropole	24310051800170			FESTIVAL LIVRE JEUNESSE OCCITANIE	44446126300014	Subvention de Fonctionnement	30100.0	aide en numéraire	échelonné	2019-07-17		non	1
55	Toulouse Métropole	24310051800170			MIX ARTS MYRYS ASSOC	41816980100044	Subvention de Fonctionnement	160000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-06-27		non	1
56	Toulouse Métropole	24310051800170			MOUVEMENT EUROPEEN HAUTE-GARONNE ASSOC	81037618600013	Subvention de Fonctionnement	900.0	aide en numéraire	unique	2019-05-10		non	1
57	Toulouse Métropole	24310051800170			OPTIMIZE ASSOCIATION D ENTEPRENERIAT	83477695700013	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-31		non	1
58	Toulouse Métropole	24310051800170			PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE HLM SA	55080277100034	Subvention d'équipement	1149162.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-02		non	1
59	Toulouse Métropole	24310051800170			RESEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE	44930475700031	Subvention de Fonctionnement	22500.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-11		non	1
60	Toulouse Métropole	24310051800170			RESTAURANT DU COEUR LES RELAIS DU COEUR ASSOC	38153384300045	Subvention de Fonctionnement	8000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-30		non	1
61	Toulouse Métropole	24310051800170			ROTARY CLUB ASSOC	77695157600037	Subvention de Fonctionnement	20000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-19		non	1
62	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT CGT ORGANISA CUTM		Subvention de Fonctionnement	995.2	aide en numéraire	unique	2019-12-19		non	1
63	Toulouse Métropole	24310051800170			TERRE D ENVOL	82021134000014	Subvention de Fonctionnement	28000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-26		non	1
64	Toulouse Métropole	24310051800170			WWF FRANCE	30251866700084	Subvention de Fonctionnement	50000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-27		non	1
65	Toulouse Métropole	24310051800170			ASSOCIATION DU CONSEIL  CITOYEN COLUMERIN	82363550300019	Subvention de Fonctionnement	2903.0	aide en numéraire	unique	2019-12-06		non	1
66	Toulouse Métropole	24310051800170			COMPAGNONS BATISSEURS	77566663900080	Subvention de Fonctionnement	18178.39	aide en numéraire	unique	2019-08-09		non	1
67	Toulouse Métropole	24310051800170			EUROPEENNE DU FILM D ANIMATION CARTOON	50907979400012	Subvention de Fonctionnement	48000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-10		non	1
68	Toulouse Métropole	24310051800170			FEDERATION DES FEMMES POUR L EUROPE	39142818200037	Subvention de Fonctionnement	19200.0	aide en numéraire	unique	2019-05-17		non	1
69	Toulouse Métropole	24310051800170			MOUVEMENT ASSOCIATIF OCCITANIE	48443829600036	Subvention de Fonctionnement	181000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-11		non	1
70	Toulouse Métropole	24310051800170			PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE	17310001700016	Subvention d'équipement	2962884.2	aide en numéraire	échelonné	2019-07-05		non	1
71	Toulouse Métropole	24310051800170			ASS INTERMEDIAIRE LE TREMPLIN	37966556500022	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-29		non	1
72	Toulouse Métropole	24310051800170			ASSO PREFIGURATION ECOLE SUP ARTS CIRQUE TOULOUSE	84204651800010	Subvention de Fonctionnement	628354.0	aide en numéraire	échelonné	2019-11-21		non	1
73	Toulouse Métropole	24310051800170			CAP AVENIR CONCORDE	75104625100011	Subvention de Fonctionnement	4450.0	aide en numéraire	unique	2019-12-12		non	1
74	Toulouse Métropole	24310051800170			COOP ACTION SARL	44238180200036	Subvention de Fonctionnement	10500.0	aide en numéraire	unique	2019-08-08		non	1
75	Toulouse Métropole	24310051800170			EUROBIOMED	48947695200044	Subvention de Fonctionnement	50000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-19		non	1
76	Toulouse Métropole	24310051800170			LA VERRERIE D ALES	45157147500016	Subvention de Fonctionnement	15300.0	aide en numéraire	unique	2019-07-10		non	1
77	Toulouse Métropole	24310051800170			REGIONALE FNARS MIDI PYRENEES ASSOC	41071364800013	Subvention de Fonctionnement	7305.0	aide en numéraire	unique	2019-07-02		non	1
78	Toulouse Métropole	24310051800170			INRA INSTITUT NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE	18007003901134	Subvention de Fonctionnement	15000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-08		non	1
79	Toulouse Métropole	24310051800170			OPH 31 OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HAUTE GARONNE	27310002400036	Subvention d'équipement	241800.0	aide en numéraire	échelonné	2019-10-24		non	1
80	Toulouse Métropole	24310051800170			PROMOSALONS EURL	52142996900012	Subvention de Fonctionnement	3000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-11		non	1
81	Toulouse Métropole	24310051800170			REGION OCCITANIE	20005379100014	Subvention de Fonctionnement	50000.0	aide en numéraire	unique	2019-09-10		non	1
82	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE LA TERRITORIALE	48820359700023	Subvention de Fonctionnement	166.2	aide en numéraire	unique	2019-12-19		non	1
83	Toulouse Métropole	24310051800170			AEROCHERCHE	80232766800017	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-12		non	1
84	Toulouse Métropole	24310051800170			CITES UNIES FRANCE ASSOC	30957565200040	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-06		non	1
85	Toulouse Métropole	24310051800170			ETRE MOBILE C EST PERMIS	52955579900038	Subvention de Fonctionnement	10956.21	aide en numéraire	unique	2019-07-19		non	1
86	Toulouse Métropole	24310051800170			ARTILECT ASSOC	51311307600030	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-03		non	1
87	Toulouse Métropole	24310051800170			CLUB ENTRE SECURITE ROUTIERE TLSE GARONN	44010888400022	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-08		non	1
88	Toulouse Métropole	24310051800170			COMPAGNIE DES MOBILITES SARL	52156374200035	Subvention d'équipement	8500.0	aide en numéraire	unique	2019-04-12		non	1
89	Toulouse Métropole	24310051800170			CRESS CHAMBRE REG ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ASSOC	41120410000035	Subvention de Fonctionnement	7000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-19		non	1
90	Toulouse Métropole	24310051800170			LA MAISON DE L INITIATIVE SCOP	39838610200048	Subvention de Fonctionnement	10500.0	aide en numéraire	unique	2019-08-08		non	1
91	Toulouse Métropole	24310051800170			MAISON DE L ARCHITECTURE OCCITANIE PYRENEES	44365198900024	Subvention de Fonctionnement	23400.0	aide en numéraire	unique	2019-09-05		non	1
92	Toulouse Métropole	24310051800170			SOPRA STERIA GROUP SA	32682006500083	Subvention de Fonctionnement	414769.49	aide en numéraire	échelonné	2019-12-03		non	1
93	Toulouse Métropole	24310051800170			TRESORERIE DE CASTANET TOLOSAN	13000835200333	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-03		non	1
94	Toulouse Métropole	24310051800170			3F OCCITANIE SA	71682041000026	Subvention d'équipement	450103.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-02		non	1
95	Toulouse Métropole	24310051800170			ACCUEIL ET FAMILLE PLACEMENT FAMILIAL ASSOC	77693902700046	Subvention de Fonctionnement	48400.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-20		non	1
96	Toulouse Métropole	24310051800170			ADOMA SA	78805803009579	Subvention d'équipement	901520.0	aide en numéraire	unique	2019-05-22		non	1
97	Toulouse Métropole	24310051800170			AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC SA	49329240300018	Subvention de Fonctionnement	94857.42	aide en numéraire	échelonné	2019-12-19		non	1
98	Toulouse Métropole	24310051800170			AEROTHEQUE GRAND TOULOUSE	42812407700028	Subvention de Fonctionnement	19300.0	aide en numéraire	unique	2019-12-12		non	1
99	Toulouse Métropole	24310051800170			ALLIANCE FRANCAISE DE TOULOUSE	33397544900021	Subvention de Fonctionnement	500.0	aide en numéraire	unique	2019-05-10		non	1
100	Toulouse Métropole	24310051800170			CLASSISCO POUR LA MUSIQUE A L ECOLE ASSOC	44324608700029	Subvention de Fonctionnement	13500.0	aide en numéraire	unique	2019-05-15		non	1
101	Toulouse Métropole	24310051800170			ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS	32054356400050	Subvention de Fonctionnement	46915.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-19		non	1
102	Toulouse Métropole	24310051800170			ELEMEN TERRE ASSOC	50349319900031	Subvention de Fonctionnement	2500.0	aide en numéraire	unique	2019-07-18		non	1
103	Toulouse Métropole	24310051800170			ENS TERRITORIAUX-SYND NAL TERR CFE-CGC	79980883700014	Subvention de Fonctionnement	26.8	aide en numéraire	unique	2019-12-19		non	1
104	Toulouse Métropole	24310051800170			EQUIPE SAINT VINCENT	39062929300031	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-30		non	1
105	Toulouse Métropole	24310051800170			GREENMYCITY	82540883400018	Subvention de Fonctionnement	4400.0	aide en numéraire	unique	2019-07-18		non	1
106	Toulouse Métropole	24310051800170			LA CITE DES JARDINS HLM SA	60080082500033	Subvention d'équipement	21281.16	aide en numéraire	échelonné	2019-06-04		non	1
107	Toulouse Métropole	24310051800170			POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRE ASSOC	40299109500025	Subvention de Fonctionnement	9641.0	aide en numéraire	unique	2019-09-25		non	1
108	Toulouse Métropole	24310051800170			SM POUR L AMENAGEMENT DE LA FORET BOUCONNE	25310113300044	Subvention de Fonctionnement	100000.0	aide en numéraire	unique	2019-11-15		non	1
109	Toulouse Métropole	24310051800170			UNIS CITE	39819156900209	Subvention de Fonctionnement	22000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-09-27		non	1
110	Toulouse Métropole	24310051800170			MAD ENERGIE ASSOC	80819279300012	Subvention d'équipement	5000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-10		non	1
111	Toulouse Métropole	24310051800170			OPPIDEA SEM	52899835400021	Subvention d'équipement	3780048.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-10		non	1
112	Toulouse Métropole	24310051800170			AKWAMU	84906735000017	Subvention d'équipement	15000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-10		non	1
113	Toulouse Métropole	24310051800170			ASSO PREFIGURATION ECOLE SUP ARTS CIRQUE TOULOUSE	84204651800010	Subvention d'équipement	3467.0	aide en numéraire	unique	2019-12-05		non	1
114	Toulouse Métropole	24310051800170			AVENIR NOUVELLE MAISON DES CHOMEURS	44012166300023	Subvention de Fonctionnement	15000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-11-12		non	1
115	Toulouse Métropole	24310051800170			BRAILLON	80525983500033	Subvention de Fonctionnement	6159.15	aide en numéraire	unique	2019-12-18		non	1
116	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE SAINT JEAN	21310488800010	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-31		non	1
117	Toulouse Métropole	24310051800170			DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC HTE GARONNE	77676997800128	Subvention de Fonctionnement	36000.0	aide en numéraire	unique	2019-09-11		non	1
118	Toulouse Métropole	24310051800170			INTER RELAIS  ASSOC	34523515400027	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2019-09-27		non	1
119	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE ROBOT RACE	83902755400014	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-10		non	1
120	Toulouse Métropole	24310051800170			AUAT AGENCE  URBANISME AGGLOMERATION TOULOUSAINE ASSOC	77695030500016	Subvention d'équipement	360000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-04		non	1
121	Toulouse Métropole	24310051800170			COORACE OCCITANIE	40173631900047	Subvention de Fonctionnement	7305.0	aide en numéraire	unique	2019-07-02		non	1
122	Toulouse Métropole	24310051800170			LIENS PARENTS ENFANTS DE LA HAUTE GARONNE	38392471900024	Subvention de Fonctionnement	53000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-12		non	1
123	Toulouse Métropole	24310051800170			OCCITANIE COOPERATION	78874435700013	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2019-11-04		non	1
124	Toulouse Métropole	24310051800170			PAIERIE DEP DE LA HAUTE-GARONNE	13000835200275	Subvention de Fonctionnement	67567.75	aide en numéraire	échelonné	2019-07-16		non	1
125	Toulouse Métropole	24310051800170			AGRI SUD OUEST INNOVATION SA	49919608700047	Subvention de Fonctionnement	30000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-10-17		non	1
126	Toulouse Métropole	24310051800170			ALLIANCES ET CULTURES	34310946800037	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-18		non	1
127	Toulouse Métropole	24310051800170			ATMO OCCITANIE	30859970300037	Subvention de Fonctionnement	183880.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-31		non	1
128	Toulouse Métropole	24310051800170			CCIT CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE DE TOULOUSE	18310002300013	Subvention de Fonctionnement	100750.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-27		non	1
129	Toulouse Métropole	24310051800170			CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	55204648400648	Subvention d'équipement	435040.0	aide en numéraire	échelonné	2019-05-13		non	1
130	Toulouse Métropole	24310051800170			CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL TOULOUSE OCCITANIE	30612789500044	Subvention d'équipement	112341.0	aide en numéraire	échelonné	2019-07-17		non	1
131	Toulouse Métropole	24310051800170			COMITE LOCAL LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES	77572842100261	Subvention de Fonctionnement	39275.0	aide en numéraire	unique	2019-11-25		non	1
132	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE FENOUILLET	21310182700011	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-03		non	1
133	Toulouse Métropole	24310051800170			FRANCE VICTIMES 31	39102051800034	Subvention de Fonctionnement	68799.0	aide en numéraire	échelonné	2019-09-11		non	1
134	Toulouse Métropole	24310051800170			GIE AVIONS TRANSPORT REGIONAL	32393223600033	Subvention de Fonctionnement	25138.09	aide en numéraire	échelonné	2019-12-19		non	1
135	Toulouse Métropole	24310051800170			INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE	19311381800127	Subvention d'équipement	866018.3	aide en numéraire	échelonné	2019-10-02		non	1
136	Toulouse Métropole	24310051800170			LA TRAVERSEE ASSOC	52442485000013	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-29		non	1
137	Toulouse Métropole	24310051800170			REFLET 31	48197388100016	Subvention de Fonctionnement	27000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-28		non	1
138	Toulouse Métropole	24310051800170			SOLIBRE ASSOC	80128443100013	Subvention de Fonctionnement	8500.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-27		non	1
139	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT AUTONOME LE GOURDIN FA FPT		Subvention de Fonctionnement	644.2	aide en numéraire	unique	2019-12-19		non	1
140	Toulouse Métropole	24310051800170			TISSEO COLLECTIVITES SMTC AGGLOMERATION TOULOUSAINE	25310098600046	Subvention d'équipement	18903.0	aide en numéraire	unique	2019-02-15		non	1
141	Toulouse Métropole	24310051800170			UN ENFANT DES PARRAINS ASSOC	53012617600029	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2019-11-04		non	1
142	Toulouse Métropole	24310051800170			VIRTU AILES	49105388000010	Subvention de Fonctionnement	12000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-12		non	1
143	Toulouse Métropole	24310051800170			MIGRATEURS GARONNE DORDOGNE ASSOC MIGADO	39161049000065	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-18		non	1
144	Toulouse Métropole	24310051800170			PARCOURS LE MONDE SUD OUEST ASSOC	81758434500026	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2019-05-10		non	1
145	Toulouse Métropole	24310051800170			AFNOR ASSOC	77572481800205	Subvention de Fonctionnement	17511.68	aide en numéraire	échelonné	2019-12-04		non	1
146	Toulouse Métropole	24310051800170			CNES CENTRE NATIONAL D ETUDES SPATIALES	77566591200082	Subvention de Fonctionnement	8000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-01		non	1
147	Toulouse Métropole	24310051800170			GRISELIDIS ASSOC	43243801800041	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2019-08-01		non	1
148	Toulouse Métropole	24310051800170			JOE J OUVRE L OEIL ASSOC	44198605600022	Subvention de Fonctionnement	3000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-29		non	1
149	Toulouse Métropole	24310051800170			PREVENTION ROUTIERE ASSOC	77571979202437	Subvention de Fonctionnement	1800.0	aide en numéraire	unique	2019-08-08		non	1
150	Toulouse Métropole	24310051800170			SEM SO TOULOUSE	51794933500023	Subvention de Fonctionnement	5692306.0	aide en numéraire	échelonné	2019-12-19		non	1
151	Toulouse Métropole	24310051800170			BGE SUD OUEST	31596310800206	Subvention de Fonctionnement	11253.0	aide en numéraire	unique	2019-07-31		non	1
152	Toulouse Métropole	24310051800170			JUSTE ICI ASSOC	78843816600019	Subvention de Fonctionnement	22000.0	aide en numéraire	unique	2019-06-19		non	1
153	Toulouse Métropole	24310051800170			LYCEE DEODAT DE SEVERAC GRETA TOULOUSE	19310044300020	Subvention de Fonctionnement	23000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-11-12		non	1
154	Toulouse Métropole	24310051800170			MAISON DES FAMILLES DE TOULOUSE	83791154400018	Subvention de Fonctionnement	9000.0	aide en numéraire	unique	2019-12-10		non	1
155	Toulouse Métropole	24310051800170			REFLETS	43912405800025	Subvention de Fonctionnement	8000.0	aide en numéraire	unique	2019-07-18		non	1
156	Toulouse Métropole	24310051800170			APUMP ASSOC	42028675900022	Subvention de Fonctionnement	23625.0	aide en numéraire	unique	2019-09-09		non	1
157	Toulouse Métropole	24310051800170			COMITE JUMELAGE SAINT ALBAN	50773752600016	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2019-05-10		non	1
158	Toulouse Métropole	24310051800170			ENFANCE TOUTE CULTURE	38301042800035	Subvention de Fonctionnement	25000.0	aide en numéraire	unique	2019-10-18		non	1
159	Toulouse Métropole	24310051800170			INRA INSTITUT NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE	18007003901134	Subvention d'équipement	227951.64	aide en numéraire	unique	2019-02-18		non	1
160	Toulouse Métropole	24310051800170			INSA TOULOUSE	19310152400018	Subvention d'équipement	260000.0	aide en numéraire	unique	2019-11-13		non	1
161	Toulouse Métropole	24310051800170			LA GRAINERIE ASSOC	44492307200037	Subvention de Fonctionnement	220000.0	aide en numéraire	échelonné	2019-07-04		non	1
162	Toulouse Métropole	24310051800170			LA GRAINERIE ASSOC	44492307200037	Subvention d'équipement	9193.0	aide en numéraire	unique	2019-02-04		non	1
