﻿_id	nomattribuant	idattribuant	dateconvention	referencedecision	nombeneficiaire	idbeneficiaire	objet	montant	nature	conditionsversement	datesperiodeversement	idrae	notificationue	pourcentagesubvention
1	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE EN TRANSITION ASSOC	79370789400010	Subvention de Fonctionnement	259.0	aide en numéraire	unique	2014-12-16		non	1
2	Toulouse Métropole	24310051800170			LA  MELEE ASSOC	44371783000055	Subvention de Fonctionnement	86000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-11-27		non	1
3	Toulouse Métropole	24310051800170			MAISON  EUROPE ASSOC	34142426500062	Subvention de Fonctionnement	4800.0	aide en numéraire	unique	2014-07-21		non	1
4	Toulouse Métropole	24310051800170			OPPIDEA SEM	52899835400021	Subvention d'équipement	5427539.95	aide en numéraire	échelonné	2014-12-01		non	1
5	Toulouse Métropole	24310051800170			ACROSTICHES ET COMPAGNIE ASSOC	42301795300013	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2014-03-10		non	1
6	Toulouse Métropole	24310051800170			RESEAU SEMENCES PAYSANNES ASSOC	45312725000026	Subvention de Fonctionnement	4782.0	aide en numéraire	unique	2014-07-18		non	1
7	Toulouse Métropole	24310051800170			SOLIBRE ASSOC	80128443100013	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-18		non	1
8	Toulouse Métropole	24310051800170			SNCF	80833267000013	Subvention d'équipement	14581.65	aide en numéraire	unique	2014-10-21		non	1
9	Toulouse Métropole	24310051800170			HUMUS ET ASSOCIES H ET A	75107805600023	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-20		non	1
10	Toulouse Métropole	24310051800170			FRIENDISES SAS	80425292200021	Subvention de Fonctionnement	1500.0	aide en numéraire	unique	2014-10-02		non	1
11	Toulouse Métropole	24310051800170			CNES CENTRE NATIONAL D ETUDES SPATIALES	77566591200082	Subvention d'équipement	450000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-11		non	1
12	Toulouse Métropole	24310051800170			GRAINE MIDI PYRENEES ASSOC	42058246200032	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-01		non	1
13	Toulouse Métropole	24310051800170			SCIENCE ANIMATION	33967328700027	Subvention de Fonctionnement	1500.0	aide en numéraire	unique	2014-07-08		non	1
14	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE LE MARATHON DU LIVRE ASSOC	48198116500030	Subvention de Fonctionnement	400000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-06-23		non	1
15	Toulouse Métropole	24310051800170			NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM SA	33081455900085	Subvention d'équipement	219741.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-01		non	1
16	Toulouse Métropole	24310051800170			CCIT CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE DE TOULOUSE	18310002300013	Subvention de Fonctionnement	172267.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-31		non	1
17	Toulouse Métropole	24310051800170			CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT HAUTE GARONNE	18310005600039	Subvention de Fonctionnement	13700.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-31		non	1
18	Toulouse Métropole	24310051800170			COMPAGNIE NELSON DUMONT	33195350500046	Subvention de Fonctionnement	40000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-07-10		non	1
19	Toulouse Métropole	24310051800170			GEIQ PROPRETE TOULOUSE ASSOC	43388796500039	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-23		non	1
20	Toulouse Métropole	24310051800170			DEUX PIEDS DEUX ROUES  ASSOC	41346835600030	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-30		non	1
21	Toulouse Métropole	24310051800170			UNIVERSITE FEDERALE DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES	13002132200016	Subvention d'équipement	98500.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-02		non	1
22	Toulouse Métropole	24310051800170			PARTAGEONS LES JARDINS	54004176100029	Subvention de Fonctionnement	8440.0	aide en numéraire	échelonné	2014-11-20		non	1
23	Toulouse Métropole	24310051800170			FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ASSOC	78426330300017	Subvention de Fonctionnement	643.0	aide en numéraire	unique	2014-07-08		non	1
24	Toulouse Métropole	24310051800170			FESTIVAL LIVRE JEUNESSE OCCITANIE	44446126300014	Subvention de Fonctionnement	6000.0	aide en numéraire	unique	2014-03-19		non	1
25	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE D AUCAMVILLE	21310022500019	Subvention d'équipement	3728.25	aide en numéraire	unique	2014-11-05		non	1
26	Toulouse Métropole	24310051800170			ARESO ASSOC	47807491700012	Subvention de Fonctionnement	1411.0	aide en numéraire	unique	2014-08-11		non	1
27	Toulouse Métropole	24310051800170			CENTRE INFORMATION SUR DROITS FEMMES ET FAMILLES HAUTE GARONNE	31349910500010	Subvention de Fonctionnement	28836.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-22		non	1
28	Toulouse Métropole	24310051800170			ISDAT INSTITUT SUP DES ARTS DE TOULOUSE	20002884300015	Subvention de Fonctionnement	100000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-18		non	1
29	Toulouse Métropole	24310051800170			FORMATION LOCALE ET INTERNATIONALE A L ECONOMIE SOLIDAIRE	50204366400049	Subvention de Fonctionnement	2500.0	aide en numéraire	unique	2014-07-09		non	1
30	Toulouse Métropole	24310051800170			ARPADE	30492789000091	Subvention de Fonctionnement	139510.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-22		non	1
31	Toulouse Métropole	24310051800170			LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	55201683400053	Subvention d'équipement	20490.8	aide en numéraire	unique	2014-01-21		non	1
32	Toulouse Métropole	24310051800170			CERCLE D ETUDES POUR LE RAYONNEMENT DE LA CULTURE DE LA LANGUE ASSOC	52521786500019	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2014-07-02		non	1
33	Toulouse Métropole	24310051800170			MAISON DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES	39945352100045	Subvention de Fonctionnement	12999.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-22		non	1
34	Toulouse Métropole	24310051800170			AGRI SUD OUEST INNOVATION SA	49919608700047	Subvention de Fonctionnement	30000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-07-21		non	1
35	Toulouse Métropole	24310051800170			COORACE OCCITANIE	40173631900047	Subvention de Fonctionnement	9000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-05		non	1
36	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE METROPOLE HABITAT	40012146300014	Subvention d'équipement	4962041.82	aide en numéraire	échelonné	2014-12-15		non	1
37	Toulouse Métropole	24310051800170			GRISELIDIS ASSOC	43243801800041	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2014-10-08		non	1
38	Toulouse Métropole	24310051800170			URBANIS SAS	34758223100226	Subvention d'équipement	0.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-31		non	1
39	Toulouse Métropole	24310051800170			BAJO EL MAR ASSOC	53214701400023	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2014-06-30		non	1
40	Toulouse Métropole	24310051800170			IMO LLEIDA		Subvention de Fonctionnement	23782.44	aide en numéraire	unique	2014-10-29		non	1
41	Toulouse Métropole	24310051800170			EUROPEENNE DU FILM D ANIMATION CARTOON	50907979400012	Subvention de Fonctionnement	50000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-16		non	1
42	Toulouse Métropole	24310051800170			CENTRE FORMATION DEPARTEMENTAL	13000835200747	Subvention d'équipement	1426023.0	aide en numéraire	échelonné	2014-09-26		non	1
43	Toulouse Métropole	24310051800170			FACE GRAND TOULOUSE  ASSOC	43482616000062	Subvention de Fonctionnement	31667.0	aide en numéraire	échelonné	2014-10-10		non	1
44	Toulouse Métropole	24310051800170			HERBES FRAICHES ET FOLLES EN VILLE ASSOC		Subvention de Fonctionnement	720.0	aide en numéraire	unique	2014-07-08		non	1
45	Toulouse Métropole	24310051800170			RECYCLO BAT	79892821400039	Subvention de Fonctionnement	4500.0	aide en numéraire	unique	2014-07-15		non	1
46	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT INTERCO CFDT MAIRIE TOULOUSE METROPOLE		Subvention de Fonctionnement	953.2	aide en numéraire	unique	2014-11-19		non	1
47	Toulouse Métropole	24310051800170			AGENCE DE DEV ECONOMIQUE TOULOUSE METROPOLE - INVEST IN TLSE ASSOC	78977420500015	Subvention de Fonctionnement	363000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-29		non	1
48	Toulouse Métropole	24310051800170			APUMP ASSOC	42028675900022	Subvention de Fonctionnement	30000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-04		non	1
49	Toulouse Métropole	24310051800170			LES PETITS DEBROUILLARDS MIDI PY ASSOC	39093423000066	Subvention de Fonctionnement	8000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-09		non	1
50	Toulouse Métropole	24310051800170			INRA INSTITUT NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE	18007003901134	Subvention d'équipement	459787.0	aide en numéraire	échelonné	2014-11-27		non	1
51	Toulouse Métropole	24310051800170			LES IMAGINATIONS FERTILES SCIC	53397179200023	Subvention de Fonctionnement	15000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-18		non	1
52	Toulouse Métropole	24310051800170			RESEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE	44930475700031	Subvention de Fonctionnement	30000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-31		non	1
53	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT CGT ORGANISA CUTM		Subvention de Fonctionnement	1201.6	aide en numéraire	unique	2014-11-19		non	1
54	Toulouse Métropole	24310051800170			ACOUCITE ASSOC	41011843400035	Subvention de Fonctionnement	25000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-10-28		non	1
55	Toulouse Métropole	24310051800170			MFPF MOUVEMENT FRANCAIS PLANNING FAMILIAL HAUTE-GARONNE ASSOC	49040073600024	Subvention de Fonctionnement	7000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-22		non	1
56	Toulouse Métropole	24310051800170			PAROLE EXPRESSION	40319734600022	Subvention de Fonctionnement	1428.03	aide en numéraire	unique	2014-12-02		non	1
57	Toulouse Métropole	24310051800170			CRL CENTRE REGIONAL DES LETTRES ASSOC	33180102700060	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-09		non	1
58	Toulouse Métropole	24310051800170			HORIZONS CROISES	52493500400043	Subvention de Fonctionnement	14000.0	aide en numéraire	unique	2014-02-06		non	1
59	Toulouse Métropole	24310051800170			MIDI PYRENEES EXPANSION	34172415100046	Subvention de Fonctionnement	15000.0	aide en numéraire	unique	2014-03-25		non	1
60	Toulouse Métropole	24310051800170			POLE EMPLOI MIDI PYRENEES	13000548116990	Subvention de Fonctionnement	681052.01	aide en numéraire	échelonné	2014-12-18		non	1
61	Toulouse Métropole	24310051800170			REFLET 31	48197388100016	Subvention de Fonctionnement	1227.42	aide en numéraire	unique	2014-12-16		non	1
62	Toulouse Métropole	24310051800170			CENT POUR CENT PUR SPORT ASSOC	44840068900023	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2014-09-09		non	1
63	Toulouse Métropole	24310051800170			SEE ELECTRICIEN ELECTRONICIEN ASSOC	78539323200042	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2014-05-20		non	1
64	Toulouse Métropole	24310051800170			ORANGE SA	38012986646850	Subvention d'équipement	49712.08	aide en numéraire	échelonné	2014-10-16		non	1
65	Toulouse Métropole	24310051800170			LES VIDEOPHAGES	44912945100042	Subvention de Fonctionnement	7540.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-18		non	1
66	Toulouse Métropole	24310051800170			AIRBUS GROUP SAS	34153509400047	Subvention d'équipement	250000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-10		non	1
67	Toulouse Métropole	24310051800170			ASF AUTOROUTES SUD DE LA FRANCE SA (VINCI AUTOROUTES)	57213999603575	Subvention d'équipement	258653.7	aide en numéraire	unique	2014-05-16		non	1
68	Toulouse Métropole	24310051800170			MOUVEMENT ASSOCIATIF OCCITANIE	48443829600036	Subvention de Fonctionnement	180000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-05		non	1
69	Toulouse Métropole	24310051800170			ERABLES 31	50025958500031	Subvention de Fonctionnement	5506.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-01		non	1
70	Toulouse Métropole	24310051800170			SEMECCEL CITE DE L ESPACE	40826624500021	Subvention de Fonctionnement	25000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-25		non	1
71	Toulouse Métropole	24310051800170			THEATRE ET ORCHESTRE DU CAPITOLE	21390533400016	Subvention de Fonctionnement	8000000.0	aide en numéraire	unique	2014-07-25		non	1
72	Toulouse Métropole	24310051800170			CONFERENCE PERMANENTE DE L URBANISME ASSOC	42149472500011	Subvention de Fonctionnement	7500.0	aide en numéraire	unique	2014-12-19		non	1
73	Toulouse Métropole	24310051800170			MOUVEMENT DES ENTREPRENEURS SOCIAUX ASSOC	52006778600035	Subvention de Fonctionnement	20000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-15		non	1
74	Toulouse Métropole	24310051800170			AMENE MOI UN MOUTON ASSOC	51073078100018	Subvention de Fonctionnement	288.0	aide en numéraire	unique	2014-07-08		non	1
75	Toulouse Métropole	24310051800170			UNION REGIONALE CFTC MIDI PYRENEES	38359620200028	Subvention de Fonctionnement	381.4	aide en numéraire	unique	2014-11-19		non	1
76	Toulouse Métropole	24310051800170			CARREFOURS POUR L EMPLOI	43294548300035	Subvention de Fonctionnement	90000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-08-01		non	1
77	Toulouse Métropole	24310051800170			INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE - IES - SCIC	41764559500022	Subvention de Fonctionnement	15000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-23		non	1
78	Toulouse Métropole	24310051800170			TERRE DE LIENS MIDI PYRENEES ASSOC	50799036400022	Subvention de Fonctionnement	566.0	aide en numéraire	unique	2014-12-09		non	1
79	Toulouse Métropole	24310051800170			SOLIHA HAUTE GARONNE	77695150100043	Subvention d'équipement	291200.0	aide en numéraire	échelonné	2014-02-10		non	1
80	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE QUINT FONSEGRIVES	21310445800012	Subvention d'équipement	69158.03	aide en numéraire	unique	2014-12-10		non	1
81	Toulouse Métropole	24310051800170			INSERM	18003604801427	Subvention d'équipement	2250000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-11-18		non	1
82	Toulouse Métropole	24310051800170			AIMP ASS INGENIERIE MIDI PYRENEES ASSOC	50486050300011	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-19		non	1
83	Toulouse Métropole	24310051800170			PROMOLOGIS SA	69080205300023	Subvention d'équipement	3330862.01	aide en numéraire	échelonné	2014-12-01		non	1
84	Toulouse Métropole	24310051800170			TERR EAU CIEL ASSOC	79848703900017	Subvention de Fonctionnement	1500.0	aide en numéraire	unique	2014-11-20		non	1
85	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE COLOMIERS	21310149600015	Subvention de Fonctionnement	52911.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-23		non	1
86	Toulouse Métropole	24310051800170			LA MAISON DE L INITIATIVE SCOP	39838610200048	Subvention de Fonctionnement	18427.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-05		non	1
87	Toulouse Métropole	24310051800170			ECOLE DE CIRQUE PEP S	38420801300050	Subvention de Fonctionnement	14200.0	aide en numéraire	unique	2014-02-10		non	1
88	Toulouse Métropole	24310051800170			FEDERATION FRANCAISE MOTARDS EN COLERE 31 ASSOC	49105461500027	Subvention de Fonctionnement	1800.0	aide en numéraire	unique	2014-12-16		non	1
89	Toulouse Métropole	24310051800170			CTE DEP RANDONNEE PEDESTRE HAUTE GARONNE	42071547600024	Subvention de Fonctionnement	15000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-12		non	1
90	Toulouse Métropole	24310051800170			TERRE EN VIE 65  ASSOC	49804626700015	Subvention de Fonctionnement	489.0	aide en numéraire	unique	2014-12-09		non	1
91	Toulouse Métropole	24310051800170			POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRE ASSOC	40299109500025	Subvention de Fonctionnement	8000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-05		non	1
92	Toulouse Métropole	24310051800170			ADN MP DIGITAL PLACE ASSOC	53108169300024	Subvention de Fonctionnement	20000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-06		non	1
93	Toulouse Métropole	24310051800170			COOP ACTION SARL	44238180200028	Subvention de Fonctionnement	15000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-27		non	1
94	Toulouse Métropole	24310051800170			SM POUR L AMENAGEMENT DE LA FORET BOUCONNE	25310113300044	Subvention de Fonctionnement	209000.0	aide en numéraire	unique	2014-08-06		non	1
95	Toulouse Métropole	24310051800170			ECOLE NATIONALE VETERINAIRE	19310153200011	Subvention d'équipement	40000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-12		non	1
96	Toulouse Métropole	24310051800170			SYND MIXTE CONSERVATOIRE BOTANIQUE PYRENEEN	25650215400014	Subvention de Fonctionnement	250.0	aide en numéraire	unique	2014-07-08		non	1
97	Toulouse Métropole	24310051800170			MIX ARTS MYRYS ASSOC	41816980100044	Subvention de Fonctionnement	154710.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-08		non	1
98	Toulouse Métropole	24310051800170			TISSEO COLLECTIVITES SMTC AGGLOMERATION TOULOUSAINE	25310098600046	Subvention d'équipement	50000.0	aide en numéraire	unique	2014-10-02		non	1
99	Toulouse Métropole	24310051800170			SAVIM SERVICE AIDE AUX VICTIMES D INFORMATION DE MEDIATION ASSOC	39102051800026	Subvention de Fonctionnement	64012.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-31		non	1
100	Toulouse Métropole	24310051800170			SEQUENCE ASSOC	39251050900061	Subvention de Fonctionnement	5500.0	aide en numéraire	unique	2014-12-09		non	1
101	Toulouse Métropole	24310051800170			UNION REG SOCIETES COOPERATIVE DE PRODUCTION ASSOC	31219437600058	Subvention de Fonctionnement	20000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-15		non	1
102	Toulouse Métropole	24310051800170			SEM SO TOULOUSE	51794933500023	Subvention de Fonctionnement	50000.0	aide en numéraire	unique	2014-07-28		non	1
103	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT APICULTEURS MIDI PYRENEES	79317685000022	Subvention de Fonctionnement	537.0	aide en numéraire	unique	2014-07-09		non	1
104	Toulouse Métropole	24310051800170			AUAT AGENCE  URBANISME AGGLOMERATION TOULOUSAINE ASSOC	77695030500016	Subvention de Fonctionnement	2386231.0	aide en numéraire	échelonné	2014-11-04		non	1
105	Toulouse Métropole	24310051800170			OPH 31 OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HAUTE GARONNE	27310002400036	Subvention d'équipement	368080.0	aide en numéraire	échelonné	2014-10-10		non	1
106	Toulouse Métropole	24310051800170			AEROSPACE VALLEY	48428452600072	Subvention de Fonctionnement	120000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-12		non	1
107	Toulouse Métropole	24310051800170			CENTRE D ETUDE TERRE D ACCUEIL DES BLES CETAB ASSOC	50873655000015	Subvention de Fonctionnement	568.0	aide en numéraire	unique	2014-07-08		non	1
108	Toulouse Métropole	24310051800170			DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE PRINCIPAL	22310001700423	Subvention d'équipement	101073.88	aide en numéraire	échelonné	2014-07-16		non	1
109	Toulouse Métropole	24310051800170			DESBALS SERVICES REGIE DE QUARTIER	39343298400051	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-08		non	1
110	Toulouse Métropole	24310051800170			CEPIERE FORMATION ASSOC	38126527100019	Subvention de Fonctionnement	6278.34	aide en numéraire	unique	2014-12-12		non	1
111	Toulouse Métropole	24310051800170			GENOSKIN SAS	53512193300027	Subvention d'équipement	30000.0	aide en numéraire	unique	2014-07-21		non	1
112	Toulouse Métropole	24310051800170			REGIONALE FNARS MIDI PYRENEES ASSOC	41071364800013	Subvention de Fonctionnement	9000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-03		non	1
113	Toulouse Métropole	24310051800170			NUMERICABLE SAS	37922952900449	Subvention d'équipement	135025.88	aide en numéraire	échelonné	2014-11-14		non	1
114	Toulouse Métropole	24310051800170			ASPJ ASS SOUTIEN PREVENTION JUDICIAIRE ASSOC	32852569600055	Subvention de Fonctionnement	69870.0	aide en numéraire	échelonné	2014-10-02		non	1
115	Toulouse Métropole	24310051800170			FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES	32344760700033	Subvention de Fonctionnement	5500.0	aide en numéraire	unique	2014-11-24		non	1
116	Toulouse Métropole	24310051800170			A CROQUER	82953728100018	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-01		non	1
117	Toulouse Métropole	24310051800170			CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	18008901303720	Subvention d'équipement	259390.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-11		non	1
118	Toulouse Métropole	24310051800170			MAISON DE L ARCHITECTURE OCCITANIE PYRENEES	44365198900024	Subvention de Fonctionnement	30000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-10		non	1
119	Toulouse Métropole	24310051800170			IDEES INTERIM	50937775000013	Subvention de Fonctionnement	357.6	aide en numéraire	unique	2014-11-12		non	1
120	Toulouse Métropole	24310051800170			SEMIDIAS	39839432000012	Subvention de Fonctionnement	8585.97	aide en numéraire	unique	2014-10-29		non	1
121	Toulouse Métropole	24310051800170			ATMO OCCITANIE	30859970300037	Subvention de Fonctionnement	166555.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-18		non	1
122	Toulouse Métropole	24310051800170			SA D HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL SA	63080226200034	Subvention d'équipement	444583.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-04		non	1
123	Toulouse Métropole	24310051800170			RFTM RECETTE DES FINANCES TOULOUSE MUNICIPALE	13000835201018	Subvention d'équipement	1010000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-16		non	1
124	Toulouse Métropole	24310051800170			RFTM RECETTE DES FINANCES TOULOUSE MUNICIPALE	13000835201018	Subvention de Fonctionnement	-22695.72	aide en numéraire	échelonné	2014-12-31		non	1
125	Toulouse Métropole	24310051800170			DERBI	48526933600015	Subvention de Fonctionnement	24000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-20		non	1
126	Toulouse Métropole	24310051800170			ANDES ASS NAT DEVELOP EPICERIES SOLIDAIRES ASSOC	43771180700069	Subvention de Fonctionnement	3500.0	aide en numéraire	unique	2014-12-31		non	1
127	Toulouse Métropole	24310051800170			CCI ZARAGOZA		Subvention de Fonctionnement	19236.49	aide en numéraire	unique	2014-10-29		non	1
128	Toulouse Métropole	24310051800170			INCUBATEUR REGIONAL NUBBO	43298866500027	Subvention de Fonctionnement	54000.0	aide en numéraire	unique	2014-10-08		non	1
129	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT SUD CUTM		Subvention de Fonctionnement	1120.0	aide en numéraire	unique	2014-11-19		non	1
130	Toulouse Métropole	24310051800170			INSA TOULOUSE	19310152400018	Subvention d'équipement	400000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-01		non	1
131	Toulouse Métropole	24310051800170			CLAP MIDI PYRENEES - CRLAPP	47921525300028	Subvention de Fonctionnement	10500.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-31		non	1
132	Toulouse Métropole	24310051800170			OCTOPUS	35408547400030	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-22		non	1
133	Toulouse Métropole	24310051800170			UNION DEP CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE CLCV31 ASSOC	42443966900047	Subvention de Fonctionnement	2450.0	aide en numéraire	unique	2014-12-02		non	1
134	Toulouse Métropole	24310051800170			UREI UNION REG ENTREP INSERTION MIDI PYRENEES ASSOC	38059370700033	Subvention de Fonctionnement	9000.0	aide en numéraire	unique	2014-10-17		non	1
135	Toulouse Métropole	24310051800170			COMITE LOCAL LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES	77572842100261	Subvention de Fonctionnement	7000.0	aide en numéraire	unique	2014-03-24		non	1
136	Toulouse Métropole	24310051800170			CRESS CHAMBRE REG ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ASSOC	41120410000035	Subvention de Fonctionnement	20000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-23		non	1
137	Toulouse Métropole	24310051800170			LES ECO LIES ASSOC	51759853800026	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2014-06-30		non	1
138	Toulouse Métropole	24310051800170			VERUNI ASSOC	78892569100024	Subvention de Fonctionnement	16300.0	aide en numéraire	unique	2014-02-10		non	1
139	Toulouse Métropole	24310051800170			AVENIR NOUVELLE MAISON DES CHOMEURS	44012166300023	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2014-10-17		non	1
140	Toulouse Métropole	24310051800170			CLUB DES CONSEILS SYNDICAUX DE LA HAUTE GARONNE	75226237800017	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2014-10-08		non	1
141	Toulouse Métropole	24310051800170			ONCOPOLE DE TOULOUSE ASSOC	48988377700042	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2014-09-12		non	1
142	Toulouse Métropole	24310051800170			TERRITOIRES LOGEMENT ET ANALYSES SOCIALES ASSOC	53192045200012	Subvention de Fonctionnement	45360.0	aide en numéraire	échelonné	2014-10-08		non	1
143	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT FORCE OUVRIERE TM		Subvention de Fonctionnement	2341.0	aide en numéraire	unique	2014-11-19		non	1
144	Toulouse Métropole	24310051800170			DELL ARTE ASSOC	41375052200042	Subvention de Fonctionnement	20000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-18		non	1
145	Toulouse Métropole	24310051800170			FLA-KULTUR	50082935300027	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2014-06-30		non	1
146	Toulouse Métropole	24310051800170			UCJG UNION CHRET JEUNES GENS ROBERT MONNIER ASSOC	31594728300026	Subvention d'équipement	100000.0	aide en numéraire	unique	2014-08-11		non	1
147	Toulouse Métropole	24310051800170			UNION SOCIALE POUR L HABITAT MIDI PYRENEES ASSOC	32808440500013	Subvention de Fonctionnement	22000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-11		non	1
148	Toulouse Métropole	24310051800170			AGIT GROUPE INTERVENTIONS THEATRALES ASSOC	37782452900038	Subvention de Fonctionnement	20000.0	aide en numéraire	unique	2014-03-19		non	1
149	Toulouse Métropole	24310051800170			COMPAGNIE LA BARAQUE	37927684300032	Subvention de Fonctionnement	15000.0	aide en numéraire	unique	2014-12-18		non	1
150	Toulouse Métropole	24310051800170			DES CHALETS HLM SA	66080284400028	Subvention d'équipement	2696606.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-04		non	1
151	Toulouse Métropole	24310051800170			ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS	32054356400050	Subvention de Fonctionnement	48994.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-18		non	1
152	Toulouse Métropole	24310051800170			BGE SUD OUEST ASSOC	31596310800206	Subvention de Fonctionnement	13000.0	aide en numéraire	unique	2014-10-10		non	1
153	Toulouse Métropole	24310051800170			BIOMEDICAL ALLIANCE ASSOC	51380607500018	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-18		non	1
154	Toulouse Métropole	24310051800170			CCI TERRASSA		Subvention de Fonctionnement	24822.7	aide en numéraire	unique	2014-10-29		non	1
155	Toulouse Métropole	24310051800170			CNES CENTRE NATIONAL D ETUDES SPATIALES	77566591200082	Subvention de Fonctionnement	70000.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-23		non	1
156	Toulouse Métropole	24310051800170			PETANIELLE ASSOC	79505005300011	Subvention de Fonctionnement	2064.0	aide en numéraire	unique	2014-07-08		non	1
157	Toulouse Métropole	24310051800170			ITINERAIRE INTERNATIONAL ASSOC	40345361600035	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2014-11-27		non	1
158	Toulouse Métropole	24310051800170			PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE HLM SA	55080277100034	Subvention d'équipement	1594808.7	aide en numéraire	échelonné	2014-12-12		non	1
159	Toulouse Métropole	24310051800170			AVANTI POPOLO ASSOC	51326800300029	Subvention de Fonctionnement	8200.0	aide en numéraire	unique	2014-07-11		non	1
160	Toulouse Métropole	24310051800170			LA GRAINERIE ASSOC	44492307200037	Subvention de Fonctionnement	216810.0	aide en numéraire	échelonné	2014-12-18		non	1
161	Toulouse Métropole	24310051800170			CLUB GALAXIE ASSOC	48171391500017	Subvention de Fonctionnement	3000.0	aide en numéraire	unique	2014-10-15		non	1
