﻿_id	sequence	type	annee	tour	departement	commune	numero_du_bureau	code_canton	code_circonscription	indicatif	nombre_dinscrits	nombre_dabstentions	nombre_de_votants	nombre_de_votants_dapres_les_feuilles_demargement	nombre_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	nombre_dexprimes	nombre_de_candidats	sigle_du_candidat1	nombre_de_voix_du_candidat1	sigle_du_candidat2	nombre_de_voix_du_candidat2	sigle_du_candidat3	nombre_de_voix_du_candidat3	sigle_du_candidat4	nombre_de_voix_du_candidat4	sigle_du_candidat5	nombre_de_voix_du_candidat5	sigle_du_candidat6	nombre_de_voix_du_candidat6	sigle_du_candidat7	nombre_de_voix_du_candidat7	sigle_du_candidat8	nombre_de_voix_du_candidat8	sigle_du_candidat9	nombre_de_voix_du_candidat9	sigle_du_candidat10	nombre_de_voix_du_candidat10	sigle_du_candidat11	nombre_de_voix_du_candidat11	sigle_du_candidat12	nombre_de_voix_du_candidat12
1	73	PR	2022	1	31	555	0071	19	03	I	77	43	34	34	0	0	34	12	ARTH	0	ROUS	2	MACR	3	LASS	1	LEPE	2	ZEMM	0	MELE	20	HIDA	2	JADO	4	PECR	0	POUT	0	DUPO	0
2	80	PR	2022	1	31	555	0078	19	09	I	1080	212	868	868	18	10	840	12	ARTH	3	ROUS	17	MACR	196	LASS	18	LEPE	67	ZEMM	51	MELE	352	HIDA	29	JADO	63	PECR	34	POUT	2	DUPO	8
3	35	PR	2022	1	31	555	0034	18	01	I	765	165	600	600	2	1	597	12	ARTH	0	ROUS	10	MACR	183	LASS	14	LEPE	31	ZEMM	47	MELE	217	HIDA	15	JADO	36	PECR	32	POUT	4	DUPO	8
4	67	PR	2022	1	31	555	0066	19	09	I	1109	235	874	874	13	6	855	12	ARTH	3	ROUS	19	MACR	214	LASS	25	LEPE	65	ZEMM	36	MELE	368	HIDA	23	JADO	63	PECR	21	POUT	10	DUPO	8
5	105	PR	2022	1	31	555	0101	20	04	I	669	298	371	371	6	1	364	12	ARTH	4	ROUS	4	MACR	33	LASS	1	LEPE	31	ZEMM	5	MELE	275	HIDA	4	JADO	2	PECR	0	POUT	1	DUPO	4
6	8	PR	2022	1	31	555	0007	17	01	I	837	159	678	678	9	3	666	12	ARTH	0	ROUS	6	MACR	241	LASS	14	LEPE	49	ZEMM	73	MELE	183	HIDA	13	JADO	43	PECR	36	POUT	6	DUPO	2
7	12	PR	2022	1	31	555	0011	17	01	I	1016	175	841	841	7	3	831	12	ARTH	2	ROUS	15	MACR	280	LASS	15	LEPE	32	ZEMM	62	MELE	249	HIDA	31	JADO	78	PECR	52	POUT	6	DUPO	9
8	145	PR	2022	1	31	555	0140	15	04	I	1045	197	848	848	12	8	828	12	ARTH	2	ROUS	12	MACR	261	LASS	19	LEPE	116	ZEMM	59	MELE	234	HIDA	15	JADO	60	PECR	29	POUT	2	DUPO	19
9	177	PR	2022	1	31	555	0172	16	01	I	1211	233	978	978	14	4	960	12	ARTH	4	ROUS	22	MACR	318	LASS	23	LEPE	100	ZEMM	48	MELE	280	HIDA	19	JADO	76	PECR	50	POUT	5	DUPO	15
10	180	PR	2022	1	31	555	0175	16	01	I	902	220	682	683	17	2	663	12	ARTH	1	ROUS	13	MACR	163	LASS	27	LEPE	94	ZEMM	41	MELE	217	HIDA	18	JADO	62	PECR	13	POUT	6	DUPO	8
11	213	PR	2022	1	31	555	0204	23	02	I	625	155	470	470	5	3	462	12	ARTH	1	ROUS	15	MACR	102	LASS	13	LEPE	32	ZEMM	26	MELE	197	HIDA	8	JADO	38	PECR	16	POUT	8	DUPO	6
12	233	PR	2022	1	31	555	0224	24	03	I	1139	174	965	965	15	5	945	12	ARTH	2	ROUS	11	MACR	349	LASS	21	LEPE	87	ZEMM	115	MELE	144	HIDA	17	JADO	74	PECR	114	POUT	4	DUPO	7
13	245	PR	2022	1	31	555	0236	24	03	I	1154	268	886	886	18	3	865	12	ARTH	5	ROUS	20	MACR	210	LASS	33	LEPE	125	ZEMM	53	MELE	272	HIDA	33	JADO	76	PECR	22	POUT	8	DUPO	8
14	40	PR	2022	1	31	555	0039	18	03	I	78	19	59	59	0	0	59	12	ARTH	1	ROUS	1	MACR	19	LASS	2	LEPE	6	ZEMM	9	MELE	18	HIDA	0	JADO	1	PECR	2	POUT	0	DUPO	0
15	60	PR	2022	1	31	555	0059	18	03	I	1002	161	841	838	11	5	825	12	ARTH	2	ROUS	15	MACR	246	LASS	22	LEPE	36	ZEMM	69	MELE	254	HIDA	26	JADO	87	PECR	52	POUT	6	DUPO	10
16	86	PR	2022	1	31	555	0083	19	09	I	881	125	756	756	12	1	743	12	ARTH	1	ROUS	19	MACR	283	LASS	27	LEPE	53	ZEMM	45	MELE	189	HIDA	20	JADO	56	PECR	37	POUT	2	DUPO	11
17	98	PR	2022	1	31	555	0094	20	09	I	654	223	431	431	1	2	428	12	ARTH	2	ROUS	2	MACR	54	LASS	6	LEPE	39	ZEMM	12	MELE	291	HIDA	4	JADO	6	PECR	7	POUT	2	DUPO	3
18	141	PR	2022	1	31	555	0136	15	04	I	1204	241	963	963	7	8	948	12	ARTH	3	ROUS	30	MACR	238	LASS	22	LEPE	94	ZEMM	59	MELE	358	HIDA	26	JADO	59	PECR	39	POUT	4	DUPO	16
19	143	PR	2022	1	31	555	0138	15	04	I	1081	212	869	868	6	7	856	12	ARTH	1	ROUS	9	MACR	261	LASS	28	LEPE	134	ZEMM	78	MELE	194	HIDA	21	JADO	64	PECR	43	POUT	2	DUPO	21
20	146	PR	2022	1	31	555	0141	15	04	I	856	161	695	695	4	3	688	12	ARTH	1	ROUS	22	MACR	175	LASS	15	LEPE	29	ZEMM	34	MELE	303	HIDA	16	JADO	75	PECR	13	POUT	2	DUPO	3
21	160	PR	2022	1	31	555	0155	16	01	I	981	165	816	816	8	1	807	12	ARTH	3	ROUS	17	MACR	218	LASS	18	LEPE	46	ZEMM	64	MELE	302	HIDA	25	JADO	79	PECR	20	POUT	9	DUPO	6
22	197	PR	2022	1	31	555	0190	22	02	I	1531	374	1157	1157	21	1	1135	12	ARTH	4	ROUS	17	MACR	241	LASS	26	LEPE	133	ZEMM	56	MELE	550	HIDA	25	JADO	50	PECR	13	POUT	6	DUPO	14
23	14	PR	2022	1	31	555	0013	17	01	I	1078	254	824	822	9	1	814	12	ARTH	0	ROUS	14	MACR	210	LASS	15	LEPE	66	ZEMM	60	MELE	342	HIDA	18	JADO	44	PECR	34	POUT	7	DUPO	4
24	15	PR	2022	1	31	555	0014	17	01	I	1103	284	819	819	6	3	810	12	ARTH	2	ROUS	13	MACR	204	LASS	13	LEPE	65	ZEMM	46	MELE	346	HIDA	15	JADO	72	PECR	19	POUT	6	DUPO	9
25	45	PR	2022	1	31	555	0044	18	04	I	1143	210	933	933	10	8	915	12	ARTH	2	ROUS	26	MACR	242	LASS	25	LEPE	59	ZEMM	45	MELE	332	HIDA	28	JADO	110	PECR	30	POUT	2	DUPO	14
26	89	PR	2022	1	31	555	0085	20	09	I	939	195	744	744	7	3	734	12	ARTH	6	ROUS	16	MACR	178	LASS	19	LEPE	51	ZEMM	52	MELE	295	HIDA	17	JADO	61	PECR	20	POUT	10	DUPO	9
27	130	PR	2022	1	31	555	0125	15	04	I	932	187	745	744	4	4	737	12	ARTH	3	ROUS	17	MACR	183	LASS	22	LEPE	66	ZEMM	45	MELE	278	HIDA	26	JADO	50	PECR	34	POUT	4	DUPO	9
28	168	PR	2022	1	31	555	0163	16	01	I	695	223	472	472	8	7	457	12	ARTH	2	ROUS	10	MACR	84	LASS	7	LEPE	57	ZEMM	20	MELE	220	HIDA	13	JADO	21	PECR	11	POUT	3	DUPO	9
29	25	PR	2022	1	31	555	0024	17	02	I	1151	240	911	911	15	1	895	12	ARTH	4	ROUS	18	MACR	247	LASS	22	LEPE	57	ZEMM	57	MELE	329	HIDA	25	JADO	74	PECR	49	POUT	4	DUPO	9
30	43	PR	2022	1	31	555	0042	18	04	I	1060	195	865	865	8	2	855	12	ARTH	5	ROUS	18	MACR	216	LASS	26	LEPE	49	ZEMM	45	MELE	363	HIDA	18	JADO	82	PECR	22	POUT	5	DUPO	6
31	56	PR	2022	1	31	555	0055	18	03	I	1132	232	900	900	8	1	891	12	ARTH	2	ROUS	14	MACR	223	LASS	20	LEPE	49	ZEMM	48	MELE	382	HIDA	23	JADO	90	PECR	28	POUT	7	DUPO	5
32	83	PR	2022	1	31	555	0081	19	09	I	1116	302	814	814	10	3	801	12	ARTH	1	ROUS	8	MACR	168	LASS	21	LEPE	50	ZEMM	50	MELE	390	HIDA	10	JADO	69	PECR	19	POUT	6	DUPO	9
33	92	PR	2022	1	31	555	0088	20	09	I	707	166	541	541	9	3	529	12	ARTH	4	ROUS	20	MACR	132	LASS	17	LEPE	71	ZEMM	36	MELE	180	HIDA	12	JADO	33	PECR	17	POUT	1	DUPO	6
34	110	PR	2022	1	31	555	0106	20	04	I	749	210	539	539	3	4	532	12	ARTH	3	ROUS	11	MACR	102	LASS	8	LEPE	76	ZEMM	19	MELE	274	HIDA	7	JADO	17	PECR	8	POUT	1	DUPO	6
35	123	PR	2022	1	31	555	0118	15	04	I	1054	194	860	859	15	3	842	12	ARTH	1	ROUS	27	MACR	188	LASS	13	LEPE	76	ZEMM	36	MELE	328	HIDA	29	JADO	92	PECR	33	POUT	6	DUPO	13
36	128	PR	2022	1	31	555	0123	15	04	I	1104	237	867	866	8	3	856	12	ARTH	2	ROUS	20	MACR	200	LASS	25	LEPE	90	ZEMM	36	MELE	346	HIDA	27	JADO	60	PECR	29	POUT	11	DUPO	10
37	185	PR	2022	1	31	555	0180	22	01	I	962	212	750	750	9	3	738	12	ARTH	2	ROUS	8	MACR	219	LASS	15	LEPE	75	ZEMM	41	MELE	285	HIDA	15	JADO	53	PECR	16	POUT	5	DUPO	4
38	207	PR	2022	1	31	555	198A	22	02	I	1171	330	841	841	12	3	826	12	ARTH	2	ROUS	16	MACR	221	LASS	31	LEPE	127	ZEMM	53	MELE	258	HIDA	24	JADO	47	PECR	32	POUT	4	DUPO	11
39	208	PR	2022	1	31	555	0199	22	02	I	1254	260	994	994	11	1	982	12	ARTH	3	ROUS	21	MACR	214	LASS	26	LEPE	115	ZEMM	42	MELE	405	HIDA	24	JADO	74	PECR	27	POUT	9	DUPO	22
40	224	PR	2022	1	31	555	0215	23	02	I	784	227	557	557	5	4	548	12	ARTH	4	ROUS	16	MACR	114	LASS	12	LEPE	89	ZEMM	31	MELE	194	HIDA	14	JADO	38	PECR	15	POUT	6	DUPO	15
41	26	PR	2022	1	31	555	0025	17	02	I	911	207	704	704	7	3	694	12	ARTH	2	ROUS	12	MACR	138	LASS	21	LEPE	64	ZEMM	33	MELE	321	HIDA	23	JADO	49	PECR	20	POUT	3	DUPO	8
42	9	PR	2022	1	31	555	0008	17	01	I	1093	238	855	855	9	2	844	12	ARTH	5	ROUS	12	MACR	204	LASS	14	LEPE	38	ZEMM	37	MELE	394	HIDA	30	JADO	72	PECR	25	POUT	6	DUPO	7
43	36	PR	2022	1	31	555	0035	18	04	I	837	130	707	707	9	1	697	12	ARTH	1	ROUS	12	MACR	194	LASS	14	LEPE	32	ZEMM	43	MELE	278	HIDA	24	JADO	67	PECR	20	POUT	2	DUPO	10
44	99	PR	2022	1	31	555	0095	20	09	I	838	321	517	517	2	2	513	12	ARTH	7	ROUS	6	MACR	72	LASS	12	LEPE	52	ZEMM	27	MELE	300	HIDA	10	JADO	6	PECR	11	POUT	6	DUPO	4
45	104	PR	2022	1	31	555	0100	20	04	I	718	241	477	477	13	3	461	12	ARTH	4	ROUS	18	MACR	78	LASS	15	LEPE	33	ZEMM	15	MELE	266	HIDA	9	JADO	10	PECR	8	POUT	1	DUPO	4
46	191	PR	2022	1	31	555	0185	22	01	I	1385	328	1057	1057	19	3	1035	12	ARTH	6	ROUS	18	MACR	267	LASS	31	LEPE	189	ZEMM	68	MELE	320	HIDA	25	JADO	67	PECR	29	POUT	1	DUPO	14
47	221	PR	2022	1	31	555	0212	23	02	I	1227	277	950	950	13	4	933	12	ARTH	4	ROUS	21	MACR	246	LASS	28	LEPE	109	ZEMM	53	MELE	313	HIDA	24	JADO	76	PECR	42	POUT	4	DUPO	13
48	264	PR	2022	1	31	555	0255	25	09	I	966	247	719	719	8	3	708	12	ARTH	3	ROUS	15	MACR	144	LASS	12	LEPE	87	ZEMM	26	MELE	312	HIDA	12	JADO	48	PECR	27	POUT	9	DUPO	13
49	3	PR	2022	1	31	555	0002	17	04	I	915	181	734	734	3	1	730	12	ARTH	0	ROUS	24	MACR	228	LASS	17	LEPE	34	ZEMM	59	MELE	260	HIDA	18	JADO	47	PECR	32	POUT	6	DUPO	5
50	120	PR	2022	1	31	555	0115	15	04	I	1153	207	946	946	8	5	933	12	ARTH	8	ROUS	31	MACR	249	LASS	21	LEPE	55	ZEMM	37	MELE	390	HIDA	30	JADO	72	PECR	19	POUT	13	DUPO	8
51	135	PR	2022	1	31	555	0130	15	04	I	1920	416	1504	1504	19	6	1479	12	ARTH	9	ROUS	31	MACR	339	LASS	38	LEPE	157	ZEMM	86	MELE	595	HIDA	42	JADO	112	PECR	42	POUT	11	DUPO	17
52	176	PR	2022	1	31	555	0171	16	01	I	1053	227	826	826	10	2	814	12	ARTH	3	ROUS	21	MACR	240	LASS	24	LEPE	91	ZEMM	49	MELE	242	HIDA	25	JADO	75	PECR	30	POUT	3	DUPO	11
53	181	PR	2022	1	31	555	0176	16	01	I	919	222	697	698	7	7	683	12	ARTH	2	ROUS	30	MACR	159	LASS	32	LEPE	91	ZEMM	30	MELE	248	HIDA	17	JADO	44	PECR	13	POUT	9	DUPO	8
54	201	PR	2022	1	31	555	0193	22	02	I	1248	332	916	915	8	4	904	12	ARTH	4	ROUS	12	MACR	203	LASS	26	LEPE	142	ZEMM	73	MELE	334	HIDA	31	JADO	41	PECR	15	POUT	8	DUPO	15
55	250	PR	2022	1	31	555	0241	25	03	I	1038	261	777	777	16	3	758	12	ARTH	3	ROUS	15	MACR	241	LASS	21	LEPE	93	ZEMM	57	MELE	212	HIDA	25	JADO	43	PECR	32	POUT	9	DUPO	7
56	142	PR	2022	1	31	555	0137	15	04	I	389	141	248	248	2	5	241	12	ARTH	0	ROUS	3	MACR	43	LASS	10	LEPE	49	ZEMM	11	MELE	102	HIDA	2	JADO	6	PECR	7	POUT	2	DUPO	6
57	195	PR	2022	1	31	555	188A	22	02	I	1104	309	795	795	12	3	780	12	ARTH	2	ROUS	12	MACR	165	LASS	14	LEPE	125	ZEMM	40	MELE	329	HIDA	17	JADO	39	PECR	14	POUT	4	DUPO	19
58	232	PR	2022	1	31	555	0223	24	04	I	189	46	143	143	3	0	140	12	ARTH	1	ROUS	4	MACR	52	LASS	1	LEPE	9	ZEMM	6	MELE	37	HIDA	6	JADO	12	PECR	7	POUT	1	DUPO	4
59	48	PR	2022	1	31	555	0047	18	04	I	996	188	808	808	7	5	796	12	ARTH	1	ROUS	14	MACR	250	LASS	31	LEPE	47	ZEMM	62	MELE	253	HIDA	12	JADO	67	PECR	47	POUT	3	DUPO	9
60	82	PR	2022	1	31	555	0080	19	09	I	1107	283	824	824	10	1	813	12	ARTH	1	ROUS	15	MACR	179	LASS	25	LEPE	66	ZEMM	47	MELE	342	HIDA	24	JADO	68	PECR	31	POUT	4	DUPO	11
61	114	PR	2022	1	31	555	0110	20	04	I	1258	271	987	987	15	4	968	12	ARTH	3	ROUS	13	MACR	217	LASS	36	LEPE	140	ZEMM	60	MELE	387	HIDA	21	JADO	48	PECR	20	POUT	5	DUPO	18
62	153	PR	2022	1	31	555	0148	21	04	I	1076	246	830	830	8	8	814	12	ARTH	4	ROUS	10	MACR	216	LASS	32	LEPE	125	ZEMM	61	MELE	249	HIDA	25	JADO	46	PECR	19	POUT	2	DUPO	25
63	159	PR	2022	1	31	555	0154	16	01	I	1223	211	1012	1012	12	3	997	12	ARTH	4	ROUS	31	MACR	293	LASS	27	LEPE	72	ZEMM	77	MELE	324	HIDA	21	JADO	86	PECR	37	POUT	6	DUPO	19
64	171	PR	2022	1	31	555	0166	16	01	I	1282	297	985	984	14	8	963	12	ARTH	3	ROUS	21	MACR	255	LASS	50	LEPE	95	ZEMM	42	MELE	324	HIDA	30	JADO	92	PECR	26	POUT	7	DUPO	18
65	189	PR	2022	1	31	555	0183	22	01	I	1392	394	998	998	19	2	977	12	ARTH	2	ROUS	22	MACR	186	LASS	31	LEPE	171	ZEMM	66	MELE	401	HIDA	20	JADO	41	PECR	25	POUT	1	DUPO	11
66	200	PR	2022	1	31	555	192A	22	02	I	1106	478	628	628	7	4	617	12	ARTH	4	ROUS	18	MACR	100	LASS	14	LEPE	65	ZEMM	43	MELE	299	HIDA	12	JADO	34	PECR	6	POUT	8	DUPO	14
67	54	PR	2022	1	31	555	0053	18	03	I	1046	195	851	851	7	5	839	12	ARTH	0	ROUS	11	MACR	293	LASS	15	LEPE	45	ZEMM	67	MELE	256	HIDA	8	JADO	88	PECR	43	POUT	8	DUPO	5
68	65	PR	2022	1	31	555	0064	19	09	I	803	221	582	582	7	6	569	12	ARTH	3	ROUS	17	MACR	124	LASS	15	LEPE	64	ZEMM	26	MELE	239	HIDA	22	JADO	34	PECR	12	POUT	3	DUPO	10
69	76	PR	2022	1	31	555	0074	19	09	I	702	231	471	471	6	4	461	12	ARTH	6	ROUS	9	MACR	77	LASS	15	LEPE	37	ZEMM	20	MELE	235	HIDA	9	JADO	34	PECR	8	POUT	6	DUPO	5
70	85	PR	2022	1	31	555	0082	19	09	I	935	156	779	779	12	4	763	12	ARTH	1	ROUS	18	MACR	223	LASS	22	LEPE	52	ZEMM	33	MELE	270	HIDA	26	JADO	77	PECR	32	POUT	4	DUPO	5
71	188	PR	2022	1	31	555	182A	22	01	I	1128	267	861	861	10	4	847	12	ARTH	3	ROUS	19	MACR	191	LASS	31	LEPE	109	ZEMM	42	MELE	337	HIDA	18	JADO	64	PECR	17	POUT	8	DUPO	8
72	72	PR	2022	1	31	555	0070	19	09	I	784	295	489	488	5	7	477	12	ARTH	3	ROUS	5	MACR	67	LASS	7	LEPE	63	ZEMM	18	MELE	278	HIDA	5	JADO	5	PECR	11	POUT	5	DUPO	10
73	174	PR	2022	1	31	555	0169	16	01	I	907	158	749	749	3	5	741	12	ARTH	0	ROUS	17	MACR	251	LASS	12	LEPE	36	ZEMM	52	MELE	243	HIDA	20	JADO	64	PECR	40	POUT	2	DUPO	4
74	209	PR	2022	1	31	555	0200	22	02	I	1158	340	818	818	7	1	810	12	ARTH	2	ROUS	14	MACR	160	LASS	32	LEPE	111	ZEMM	45	MELE	355	HIDA	14	JADO	37	PECR	19	POUT	6	DUPO	15
75	50	PR	2022	1	31	555	0049	18	03	I	1097	220	877	876	9	2	866	12	ARTH	1	ROUS	15	MACR	305	LASS	13	LEPE	47	ZEMM	77	MELE	244	HIDA	21	JADO	71	PECR	62	POUT	6	DUPO	4
76	77	PR	2022	1	31	555	0075	19	09	I	919	252	667	667	7	5	655	12	ARTH	4	ROUS	9	MACR	176	LASS	21	LEPE	64	ZEMM	51	MELE	251	HIDA	11	JADO	38	PECR	16	POUT	8	DUPO	6
77	91	PR	2022	1	31	555	0087	20	09	I	791	311	480	480	4	7	469	12	ARTH	1	ROUS	12	MACR	88	LASS	12	LEPE	76	ZEMM	17	MELE	234	HIDA	14	JADO	6	PECR	5	POUT	3	DUPO	1
78	148	PR	2022	1	31	555	0143	15	04	I	899	173	726	726	10	1	715	12	ARTH	0	ROUS	12	MACR	158	LASS	14	LEPE	25	ZEMM	45	MELE	325	HIDA	28	JADO	72	PECR	18	POUT	12	DUPO	6
79	214	PR	2022	1	31	555	0205	23	02	I	799	226	573	573	6	4	563	12	ARTH	3	ROUS	12	MACR	126	LASS	10	LEPE	45	ZEMM	19	MELE	261	HIDA	18	JADO	41	PECR	12	POUT	10	DUPO	6
80	18	PR	2022	1	31	555	0017	17	01	I	1223	210	1013	1013	9	0	1004	12	ARTH	2	ROUS	17	MACR	309	LASS	18	LEPE	56	ZEMM	66	MELE	356	HIDA	21	JADO	94	PECR	57	POUT	3	DUPO	5
81	87	PR	2022	1	31	555	083A	19	09	I	972	218	754	752	6	1	747	12	ARTH	2	ROUS	14	MACR	213	LASS	21	LEPE	71	ZEMM	60	MELE	229	HIDA	24	JADO	63	PECR	35	POUT	5	DUPO	10
82	163	PR	2022	1	31	555	0158	16	01	I	1064	253	811	811	15	3	793	12	ARTH	2	ROUS	16	MACR	230	LASS	20	LEPE	63	ZEMM	52	MELE	267	HIDA	19	JADO	78	PECR	27	POUT	4	DUPO	15
83	238	PR	2022	1	31	555	0229	24	03	I	965	170	795	795	9	1	785	12	ARTH	1	ROUS	11	MACR	295	LASS	23	LEPE	63	ZEMM	111	MELE	132	HIDA	11	JADO	39	PECR	82	POUT	3	DUPO	14
84	11	PR	2022	1	31	555	0010	17	01	I	1157	215	942	942	16	7	919	12	ARTH	2	ROUS	20	MACR	264	LASS	18	LEPE	52	ZEMM	63	MELE	331	HIDA	27	JADO	79	PECR	47	POUT	5	DUPO	11
85	39	PR	2022	1	31	555	0038	18	04	I	959	177	782	783	11	5	766	12	ARTH	2	ROUS	26	MACR	192	LASS	16	LEPE	57	ZEMM	55	MELE	286	HIDA	26	JADO	72	PECR	23	POUT	5	DUPO	6
86	52	PR	2022	1	31	555	0051	18	03	I	995	188	807	807	11	3	793	12	ARTH	0	ROUS	11	MACR	291	LASS	25	LEPE	65	ZEMM	83	MELE	157	HIDA	19	JADO	53	PECR	78	POUT	1	DUPO	10
87	62	PR	2022	1	31	555	0061	18	03	I	921	162	759	758	11	2	746	12	ARTH	0	ROUS	10	MACR	278	LASS	11	LEPE	42	ZEMM	93	MELE	180	HIDA	9	JADO	67	PECR	44	POUT	5	DUPO	7
88	75	PR	2022	1	31	555	0073	19	09	I	675	288	387	387	4	2	381	12	ARTH	2	ROUS	1	MACR	80	LASS	7	LEPE	51	ZEMM	16	MELE	209	HIDA	5	JADO	2	PECR	3	POUT	3	DUPO	2
89	124	PR	2022	1	31	555	0119	15	04	I	985	238	747	746	6	4	737	12	ARTH	3	ROUS	15	MACR	187	LASS	10	LEPE	54	ZEMM	41	MELE	291	HIDA	35	JADO	64	PECR	24	POUT	2	DUPO	11
90	199	PR	2022	1	31	555	0192	22	02	I	1149	396	753	751	11	6	736	12	ARTH	2	ROUS	18	MACR	132	LASS	20	LEPE	114	ZEMM	37	MELE	326	HIDA	28	JADO	25	PECR	19	POUT	2	DUPO	13
91	219	PR	2022	1	31	555	0210	23	02	I	1069	214	855	855	14	2	839	12	ARTH	3	ROUS	22	MACR	255	LASS	25	LEPE	88	ZEMM	74	MELE	243	HIDA	12	JADO	57	PECR	33	POUT	7	DUPO	20
92	247	PR	2022	1	31	555	0238	24	03	I	1182	241	941	941	17	6	918	12	ARTH	4	ROUS	35	MACR	225	LASS	15	LEPE	130	ZEMM	54	MELE	321	HIDA	23	JADO	57	PECR	34	POUT	5	DUPO	15
93	131	PR	2022	1	31	555	0126	15	04	I	1067	187	880	880	12	14	854	12	ARTH	2	ROUS	24	MACR	187	LASS	26	LEPE	63	ZEMM	28	MELE	395	HIDA	25	JADO	70	PECR	20	POUT	7	DUPO	7
94	137	PR	2022	1	31	555	0132	15	09	I	978	368	610	610	11	4	595	12	ARTH	2	ROUS	8	MACR	115	LASS	5	LEPE	57	ZEMM	33	MELE	328	HIDA	11	JADO	17	PECR	8	POUT	5	DUPO	6
95	55	PR	2022	1	31	555	0054	18	03	I	1152	223	929	929	5	2	922	12	ARTH	1	ROUS	23	MACR	251	LASS	30	LEPE	62	ZEMM	35	MELE	359	HIDA	25	JADO	87	PECR	30	POUT	9	DUPO	10
96	118	PR	2022	1	31	555	0113	15	04	I	842	169	673	673	3	3	667	12	ARTH	4	ROUS	13	MACR	162	LASS	23	LEPE	50	ZEMM	36	MELE	264	HIDA	16	JADO	68	PECR	20	POUT	6	DUPO	5
97	140	PR	2022	1	31	555	0135	15	04	I	976	309	667	667	11	3	653	12	ARTH	3	ROUS	13	MACR	121	LASS	20	LEPE	99	ZEMM	33	MELE	278	HIDA	27	JADO	23	PECR	19	POUT	6	DUPO	11
98	212	PR	2022	1	31	555	0203	23	02	I	1142	241	901	901	7	3	891	12	ARTH	4	ROUS	21	MACR	229	LASS	11	LEPE	63	ZEMM	65	MELE	375	HIDA	31	JADO	54	PECR	26	POUT	8	DUPO	4
99	251	PR	2022	1	31	555	0242	25	03	I	1526	367	1159	1159	16	5	1138	12	ARTH	2	ROUS	14	MACR	342	LASS	36	LEPE	127	ZEMM	88	MELE	347	HIDA	26	JADO	69	PECR	61	POUT	3	DUPO	23
100	254	PR	2022	1	31	555	0245	25	03	I	995	204	791	791	7	2	782	12	ARTH	1	ROUS	19	MACR	266	LASS	31	LEPE	78	ZEMM	87	MELE	170	HIDA	23	JADO	50	PECR	46	POUT	6	DUPO	5
101	74	PR	2022	1	31	555	0072	19	09	I	393	171	222	222	3	1	218	12	ARTH	0	ROUS	5	MACR	29	LASS	3	LEPE	16	ZEMM	5	MELE	146	HIDA	4	JADO	5	PECR	5	POUT	0	DUPO	0
102	79	PR	2022	1	31	555	0077	19	09	I	997	220	777	777	10	4	763	12	ARTH	2	ROUS	30	MACR	172	LASS	33	LEPE	71	ZEMM	33	MELE	307	HIDA	25	JADO	55	PECR	16	POUT	8	DUPO	11
103	102	PR	2022	1	31	555	0098	20	04	I	981	399	582	582	7	2	573	12	ARTH	2	ROUS	5	MACR	61	LASS	5	LEPE	22	ZEMM	8	MELE	447	HIDA	11	JADO	4	PECR	3	POUT	3	DUPO	2
104	170	PR	2022	1	31	555	0165	16	01	I	1495	296	1199	1199	14	5	1180	12	ARTH	3	ROUS	21	MACR	329	LASS	23	LEPE	112	ZEMM	60	MELE	442	HIDA	32	JADO	107	PECR	32	POUT	4	DUPO	15
105	217	PR	2022	1	31	555	0208	23	02	I	1061	265	796	796	13	8	775	12	ARTH	2	ROUS	20	MACR	144	LASS	33	LEPE	113	ZEMM	30	MELE	358	HIDA	10	JADO	37	PECR	13	POUT	7	DUPO	8
106	223	PR	2022	1	31	555	0214	23	02	I	1243	269	974	974	12	3	959	12	ARTH	5	ROUS	26	MACR	265	LASS	31	LEPE	85	ZEMM	65	MELE	359	HIDA	26	JADO	49	PECR	26	POUT	9	DUPO	13
107	2	PR	2022	1	31	555	001A	24	02	I	23	21	2	2	0	0	2	12	ARTH	0	ROUS	0	MACR	2	LASS	0	LEPE	0	ZEMM	0	MELE	0	HIDA	0	JADO	0	PECR	0	POUT	0	DUPO	0
108	41	PR	2022	1	31	555	0040	18	04	I	943	153	790	790	3	3	784	12	ARTH	1	ROUS	10	MACR	260	LASS	21	LEPE	49	ZEMM	65	MELE	224	HIDA	22	JADO	73	PECR	53	POUT	3	DUPO	3
109	107	PR	2022	1	31	555	0103	20	04	I	799	322	477	477	4	2	471	12	ARTH	3	ROUS	8	MACR	71	LASS	8	LEPE	43	ZEMM	15	MELE	294	HIDA	2	JADO	12	PECR	8	POUT	4	DUPO	3
110	115	PR	2022	1	31	555	0111	20	04	I	779	157	622	622	7	3	612	12	ARTH	2	ROUS	9	MACR	154	LASS	25	LEPE	81	ZEMM	54	MELE	182	HIDA	25	JADO	50	PECR	20	POUT	0	DUPO	10
111	127	PR	2022	1	31	555	0122	15	04	I	1149	222	927	927	14	3	910	12	ARTH	4	ROUS	16	MACR	233	LASS	28	LEPE	63	ZEMM	48	MELE	364	HIDA	38	JADO	76	PECR	27	POUT	6	DUPO	7
