﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	gml_id	adresse	oid
1	43.614540137960226, 1.4406052508412437	"{""coordinates"": [[1.440605250841244, 43.614540137960226]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101655	angle rue de la Balance/rue des Chalets	101655
2	43.60893104975409, 1.4538590709102877	"{""coordinates"": [[1.453859070910288, 43.60893104975409]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101656	88 all Jean Jaurès / angle rue Riquet	101656
3	43.60768471375077, 1.428051148765304	"{""coordinates"": [[1.428051148765304, 43.60768471375077]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101660	place Héraclès	101660
4	43.60469896194643, 1.4303123614840172	"{""coordinates"": [[1.430312361484017, 43.60469896194643]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101664	7 all du Niger	101664
5	43.60644602357688, 1.4206408179720786	"{""coordinates"": [[1.420640817972079, 43.60644602357688]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101665	angle rue des Amidonniers/rue Debat Ponsan	101665
6	43.59662071195012, 1.4232500293574593	"{""coordinates"": [[1.423250029357459, 43.59662071195012]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101668	place de la Patte d'Oie	101668
7	43.5865878209388, 1.4471975310743184	"{""coordinates"": [[1.447197531074318, 43.5865878209388]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101675	18bis grande-rue St Michel (devant prison)	101675
8	43.60213922646825, 1.4666405649659304	"{""coordinates"": [[1.46664056496593, 43.60213922646825]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101689	Place Pinel	101689
9	43.58733833575312, 1.463424706740661	"{""coordinates"": [[1.463424706740661, 43.58733833575312]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101692	place Roger Arnaud	101692
10	43.58253951197479, 1.4642074182992229	"{""coordinates"": [[1.464207418299223, 43.58253951197479]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101695	Place Lespinet	101695
11	43.62290325300268, 1.442143805114704	"{""coordinates"": [[1.442143805114704, 43.62290325300268]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101696	Avenue des Mazades angle rue Negreneys	101696
12	43.723104847961885, 1.4317143793239986	"{""coordinates"": [[1.431714379323999, 43.723104847961885]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101708	2, rue Léo Ferré  (Parking commerces)	101708
13	43.594252398629365, 1.444123032125581	"{""coordinates"": [[1.444123032125581, 43.594252398629365]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101709	pl du Salin	101709
14	43.589603054389826, 1.4444602364136572	"{""coordinates"": [[1.444460236413657, 43.589603054389826]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101710	rue Achille Viadieu angle rue des Gallois	101710
15	43.65188723725865, 1.320989151278917	"{""coordinates"": [[1.320989151278917, 43.65188723725865]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101713	rue Jean Monnet (Parking école Saint Exupéry)	101713
16	43.605924451361595, 1.5007815114789325	"{""coordinates"": [[1.500781511478932, 43.605924451361595]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101719	Mairie (av François Mitterrand)	101719
17	43.606813885713265, 1.3416165938398845	"{""coordinates"": [[1.341616593839885, 43.606813885713265]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101732	Rue des sports (parking du stade)	101732
18	43.67188800689843, 1.2856585529450397	"{""coordinates"": [[1.28565855294504, 43.67188800689843]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101733	Av de la République (Parking Mairie)	101733
19	43.624066215019035, 1.454653963364674	"{""coordinates"": [[1.454653963364674, 43.624066215019035]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101735	Angle  Rue des Flandres / Chemin de Lapujade	101735
20	43.614976408313936, 1.4557744333031417	"{""coordinates"": [[1.455774433303142, 43.614976408313936]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101737	Angle Rue de Périole  / Rue des Cheminots	101737
21	43.579577541257976, 1.538742540407397	"{""coordinates"": [[1.538742540407397, 43.579577541257976]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101739	rte de la Saune - Services Techniques	101739
22	43.67437550889573, 1.4531435417410052	"{""coordinates"": [[1.453143541741005, 43.67437550889573]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101742	Place Noël Fourcade	101742
23	43.54859938491292, 1.337305368743221	"{""coordinates"": [[1.337305368743221, 43.54859938491292]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101758	Chemin du Petit Barry (Angle Route de Tournefeuille)	101758
24	43.541846752749414, 1.3471927409484783	"{""coordinates"": [[1.347192740948478, 43.541846752749414]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101761	Avenue de Toulouse (Angle Rue du Petit Barry)	101761
25	43.5384997130958, 1.339963412571936	"{""coordinates"": [[1.339963412571936, 43.5384997130958]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101762	Rue du Pré Vicinal (Face Lac du Vivier)	101762
26	43.64591718307311, 1.3170062905039035	"{""coordinates"": [[1.317006290503903, 43.64591718307311]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101763	Quartier Monges - traversée entre av Guillaumet/Mermoz	101763
27	43.61158296266583, 1.4395136967900022	"{""coordinates"": [[1.439513696790002, 43.61158296266583]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101658	50 bd d'Arcole/angle rue de la Balance	101658
28	43.61168042528326, 1.4244657608360647	"{""coordinates"": [[1.424465760836065, 43.61168042528326]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101661	angle bd de la Marquette/rue Brouardel	101661
29	43.606141951075415, 1.441190772577793	"{""coordinates"": [[1.441190772577793, 43.606141951075415]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101663	pl Yitzhak Rabin	101663
30	43.585932189845884, 1.405296275313442	"{""coordinates"": [[1.405296275313442, 43.585932189845884]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101672	rpt L Schwartzenberg (rte de St Simon)	101672
31	43.59079642633615, 1.4535740254039806	"{""coordinates"": [[1.453574025403981, 43.59079642633615]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101676	angle all des Demoiselles/all F Mistral	101676
32	43.5901142279893, 1.377554350906071	"{""coordinates"": [[1.377554350906071, 43.5901142279893]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101679	280 av de Lardenne	101679
33	43.64757193892463, 1.4327514750994497	"{""coordinates"": [[1.43275147509945, 43.64757193892463]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101682	place P Riche (Mairie de quartier Lalande)	101682
34	43.63728298441404, 1.4645258359497089	"{""coordinates"": [[1.464525835949709, 43.63728298441404]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101683	angle rue Reine/route d'Albi	101683
35	43.61817974781911, 1.4364930723209786	"{""coordinates"": [[1.436493072320979, 43.61817974781911]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101700	29, avenue des Minimes	101700
36	43.61044357476807, 1.331569603883167	"{""coordinates"": [[1.331569603883167, 43.61044357476807]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101703	place du Languedoc (à proximité du parking ROUERGUE)	101703
37	43.640169405223574, 1.4523727812475815	"{""coordinates"": [[1.452372781247582, 43.640169405223574]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101704	place de la Maourine	101704
38	43.63259814400753, 1.4367412430625834	"{""coordinates"": [[1.436741243062583, 43.63259814400753]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101705	Rue Paul Verlaine (angle rue François Villon)	101705
39	43.65500968010266, 1.482790624663673	"{""coordinates"": [[1.482790624663673, 43.65500968010266]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101706	Parking de la Grande Halle (Accès par la rue du Vignemale et la rue du Somport)	101706
40	43.61683258535247, 1.4785586599641225	"{""coordinates"": [[1.478558659964123, 43.61683258535247]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101712	rue Dinetard Face au Food Truck	101712
41	43.654594214555324, 1.3749341632783272	"{""coordinates"": [[1.374934163278327, 43.654594214555324]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101714	place Alain Savary (parking Lycée St Exupéry )	101714
42	43.61155923354459, 1.514375064774695	"{""coordinates"": [[1.514375064774695, 43.61155923354459]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101721	Espace Cyprié (av Henri Dunant)	101721
43	43.58336816981369, 1.3475426475615566	"{""coordinates"": [[1.347542647561557, 43.58336816981369]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101730	imp Baylac (parking)	101730
44	43.55343104749724, 1.528226057143293	"{""coordinates"": [[1.528226057143293, 43.55343104749724]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101744	Place/avenue Bellières - petit parking à côté du récup verre	101744
45	43.575809986369556, 1.313189182237694	"{""coordinates"": [[1.313189182237694, 43.575809986369556]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101748	Quartier Quefets - parking Lycée Marie-Louise Dissard	101748
46	43.534833836266735, 1.3397041319434118	"{""coordinates"": [[1.339704131943412, 43.534833836266735]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101755	Boulevard de Maurens	101755
47	43.540026600669954, 1.3519308324299373	"{""coordinates"": [[1.351930832429937, 43.540026600669954]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101756	Rond Point du Stade	101756
48	43.64127414118124, 1.3831805393715866	"{""coordinates"": [[1.383180539371587, 43.64127414118124]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101766	Rue Pablo Picasso (parking patinoire)	101766
49	43.6101791337699, 1.435102593922666	"{""coordinates"": [[1.435102593922666, 43.6101791337699]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101659	angle bd Lascrosses/bd Armand Duportal	101659
50	43.605447954195036, 1.4344655956506884	"{""coordinates"": [[1.434465595650688, 43.605447954195036]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101662	angle bd Armand Duportal/all de Barcelone	101662
51	43.59853484073553, 1.4366144777734597	"{""coordinates"": [[1.43661447777346, 43.59853484073553]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101666	place Laganne	101666
52	43.613267833487285, 1.4217949327537411	"{""coordinates"": [[1.421794932753741, 43.613267833487285]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101687	rue C Brunschvicg (mail central)	101687
53	43.599707903633984, 1.4678343346148022	"{""coordinates"": [[1.467834334614802, 43.599707903633984]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101690	pl Victor Basch	101690
54	43.623841044832204, 1.4677655858846217	"{""coordinates"": [[1.467765585884622, 43.623841044832204]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101691	place Rosine Bet	101691
55	43.58778872476166, 1.4833631263707645	"{""coordinates"": [[1.483363126370765, 43.58778872476166]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101693	angle rue de Martini / rue du Mont Aigoual	101693
56	43.59528650871769, 1.4512014272111406	"{""coordinates"": [[1.451201427211141, 43.59528650871769]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101694	pl Lazare Ponticelli (Grand Rond)	101694
57	43.64923253998166, 1.449122766293472	"{""coordinates"": [[1.449122766293472, 43.64923253998166]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101699	1, rue Tristan	101699
58	43.65865950976443, 1.4683689134204472	"{""coordinates"": [[1.468368913420447, 43.65865950976443]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101702	rue Angèle Bettini Del Rio	101702
59	43.67593893914516, 1.2864939203488561	"{""coordinates"": [[1.286493920348856, 43.67593893914516]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101715	Allée des Amandiers	101715
60	43.61320886520819, 1.4498664682620703	"{""coordinates"": [[1.44986646826207, 43.61320886520819]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101716	Angle Rue Matabiau / Rue E Chevreul	101716
61	43.55020858109528, 1.4584893376201107	"{""coordinates"": [[1.458489337620111, 43.55020858109528]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101718	face au 11 rue Hergé (au niveau de l'espace vert)	101718
62	43.66153087804745, 1.3062774217067497	"{""coordinates"": [[1.30627742170675, 43.66153087804745]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101723	Impasse de la Cornague	101723
63	43.57929218753682, 1.4615267873227225	"{""coordinates"": [[1.461526787322722, 43.57929218753682]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101726	Parking école maternelle Saouzelong (passage entre la rue J Marvig et la rue Bonnat)	101726
64	43.52260747019972, 1.3561381115899813	"{""coordinates"": [[1.356138111589981, 43.52260747019972]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101731	Rte de Portet (parking collège Jacqueline Auriol)	101731
65	43.61465563069494, 1.4622868423676987	"{""coordinates"": [[1.462286842367699, 43.61465563069494]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101736	Angle Rue des Redoutes / Av Léon Blum	101736
66	43.61509999260777, 1.2334591403492994	"{""coordinates"": [[1.233459140349299, 43.61509999260777]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101741	Stade de Brax	101741
67	43.66204521416108, 1.45488489552206	"{""coordinates"": [[1.45488489552206, 43.66204521416108]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101743	parking Gymnase de la Palanque	101743
68	43.58651041772209, 1.3313220199780647	"{""coordinates"": [[1.331322019978065, 43.58651041772209]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101746	32 rue de la Paderne (angle de rue sur Zébra)	101746
69	43.74347777883766, 1.3731350204684818	"{""coordinates"": [[1.373135020468482, 43.74347777883766]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101749	2-4 chemin de la Plaine	101749
70	43.60439280580804, 1.3757703493599192	"{""coordinates"": [[1.375770349359919, 43.60439280580804]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101751	206 ch de tournefeuille	101751
71	43.59719282931059, 1.3999798318174792	"{""coordinates"": [[1.399979831817479, 43.59719282931059]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101753	Rue Yves Du Manoir parking stade du Toec	101753
72	43.55561171137363, 1.3631848679784886	"{""coordinates"": [[1.363184867978489, 43.55561171137363]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101760	Route de Toulouse (Angle Rue P De Fermat)	101760
73	43.53605009556841, 1.3464595269335686	"{""coordinates"": [[1.346459526933569, 43.53605009556841]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101765	Cité des Sports (Parking la Coupe d'or)	101765
74	43.64544735157972, 1.5291733524620028	"{""coordinates"": [[1.529173352462003, 43.64544735157972]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101769	allée Antoine Candela - entrée Stade Bastié	101769
75	43.59906905484453, 1.4301150983992195	"{""coordinates"": [[1.430115098399219, 43.59906905484453]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101667	angle all Charles de Fitte/rue Réclusane	101667
76	43.60470762913343, 1.4048447445801804	"{""coordinates"": [[1.40484474458018, 43.60470762913343]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101670	angle av de Grande-Bretagne/passage I Nemirovsky	101670
77	43.58149456250591, 1.4137187434414955	"{""coordinates"": [[1.413718743441496, 43.58149456250591]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101673	place Anthonioz de Gaulle	101673
78	43.61965499248844, 1.4411701194192674	"{""coordinates"": [[1.441170119419267, 43.61965499248844]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101686	angle rue E Caffort/rue Negreneys	101686
79	43.62091573661251, 1.4119607648669565	"{""coordinates"": [[1.411960764866957, 43.62091573661251]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101697	Place Ferdinand Louët (Rue des Troènes angle chemin des Sept Deniers)	101697
80	43.71905553471797, 1.4279913907975648	"{""coordinates"": [[1.427991390797565, 43.71905553471797]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101707	Parking Hôtel du Barry	101707
81	43.614646693619896, 1.431055130093966	"{""coordinates"": [[1.431055130093966, 43.614646693619896]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101711	angle rue E Dewoitine/av Parmentier	101711
82	43.61514880184732, 1.2762486428093038	"{""coordinates"": [[1.276248642809304, 43.61514880184732]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101722	rte de Léguevin (parking du stade Migliore)	101722
83	43.595471288542356, 1.5044696017430987	"{""coordinates"": [[1.504469601743099, 43.595471288542356]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101725	19 rue Paul Cézanne (à côté de la maison de quartier)	101725
84	43.61024471135929, 1.328272061335718	"{""coordinates"": [[1.328272061335718, 43.61024471135929]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101727	Rue de l'Aspin /angle Bd de Gaulle	101727
85	43.659590662470734, 1.3854237253483126	"{""coordinates"": [[1.385423725348313, 43.659590662470734]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101728	Rue des écoles (parking cimetière)	101728
86	43.57580490352166, 1.4885814851862005	"{""coordinates"": [[1.4885814851862, 43.57580490352166]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101734	face au 68 re de Revel (à côté du récup verre)	101734
87	43.61509999260777, 1.2334591403492994	"{""coordinates"": [[1.233459140349299, 43.61509999260777]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101740	Stade de Brax	101740
88	43.55719990755648, 1.5416616342529585	"{""coordinates"": [[1.541661634252959, 43.55719990755648]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101745	Avenue de la Marqueille	101745
89	43.61503843453506, 1.396911483689385	"{""coordinates"": [[1.396911483689385, 43.61503843453506]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101750	107 av des arènes romaines	101750
90	43.66994268458688, 1.2803848680480152	"{""coordinates"": [[1.280384868048015, 43.66994268458688]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101764	Chemin de Cantegril (Parking Orion)	101764
91	43.61667327409929, 1.5797540779955912	"{""coordinates"": [[1.579754077995591, 43.61667327409929]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101768	rue de Monac	101768
92	43.60483131421465, 1.4091804540692088	"{""coordinates"": [[1.409180454069209, 43.60483131421465]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101770	Place Baudin	101770
93	43.60317697114258, 1.4545530765077967	"{""coordinates"": [[1.454553076507797, 43.60317697114258]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101657	1 bd Jules Michelet	101657
94	43.598297852554786, 1.418522929612319	"{""coordinates"": [[1.418522929612319, 43.598297852554786]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101669	angle av de Grande-Bretagne/rue V Scotto	101669
95	43.59142554296162, 1.4184243564541437	"{""coordinates"": [[1.418424356454144, 43.59142554296162]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101671	place Emile Male	101671
96	43.585060390536526, 1.4279698381604968	"{""coordinates"": [[1.427969838160497, 43.585060390536526]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101674	pl de la Croix de Pierre (rpt P Bourthoumieux)	101674
97	43.591357315660694, 1.4591017305604668	"{""coordinates"": [[1.459101730560467, 43.591357315660694]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101677	40 rue du Japon/angle bd Monplaisir	101677
98	43.60154613002046, 1.4394760266486426	"{""coordinates"": [[1.439476026648643, 43.60154613002046]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101678	descente Henri Martin	101678
99	43.55732136983009, 1.3807373795138518	"{""coordinates"": [[1.380737379513852, 43.55732136983009]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101680	place de l'Eglise de St Simon	101680
100	43.65276357259062, 1.4379818441448287	"{""coordinates"": [[1.437981844144829, 43.65276357259062]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101681	angle rte de Launaguet/rue de l'Abbé G Latour	101681
101	43.629139150948966, 1.4493817143327214	"{""coordinates"": [[1.449381714332721, 43.629139150948966]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101684	place A Froidure	101684
102	43.62488739083218, 1.434270013152619	"{""coordinates"": [[1.434270013152619, 43.62488739083218]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101685	152 av des Minimes	101685
103	43.61659206118407, 1.4085149578377076	"{""coordinates"": [[1.408514957837708, 43.61659206118407]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101688	105 rte de Blagnac (espl Piscine Job)	101688
104	43.64122918193243, 1.4604858372227052	"{""coordinates"": [[1.460485837222705, 43.64122918193243]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101698	Rue Henri Ebelot (angle du rue du Général Giraud)	101698
105	43.60485133180622, 1.3184816308508753	"{""coordinates"": [[1.318481630850875, 43.60485133180622]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101701	all des Baronnies (parking)	101701
106	43.61011903168616, 1.4323157300965668	"{""coordinates"": [[1.432315730096567, 43.61011903168616]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101717	cheminement A MALREAUX	101717
107	43.61510968422032, 1.2788983024066063	"{""coordinates"": [[1.278898302406606, 43.61510968422032]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101720	Av du Balardou (Parking du cimetière )	101720
108	43.596186110508306, 1.4158600392768574	"{""coordinates"": [[1.415860039276857, 43.596186110508306]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101724	Rue  Roquemaurel angle Rue du professeur Jacque Arlet	101724
109	43.60293541334488, 1.4051267538637597	"{""coordinates"": [[1.40512675386376, 43.60293541334488]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101729	rue Luce BOYALS (face 4 ter)	101729
110	43.568119691133965, 1.5885414902013983	"{""coordinates"": [[1.588541490201398, 43.568119691133965]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101738	1 chemin de Quint - Mairie	101738
111	43.5911229096161, 1.323331438287292	"{""coordinates"": [[1.323331438287292, 43.5911229096161]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101747	Chemin de Pahin (sur le parking du collège Léonard de Vinci)	101747
112	43.60164512835674, 1.4102847091302633	"{""coordinates"": [[1.410284709130263, 43.60164512835674]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101752	Rue jean Guimera angle Marie Rose Gineste	101752
113	43.6239645694078, 1.4940318648501285	"{""coordinates"": [[1.494031864850129, 43.6239645694078]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101754	parc de Vidailhan (côté av de Galilée)	101754
114	43.533694310988786, 1.3594070047838034	"{""coordinates"": [[1.359407004783803, 43.533694310988786]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101757	Avenue du Comminges (Angle Avenue de Francazal)	101757
115	43.55030847219201, 1.3466052446144148	"{""coordinates"": [[1.346605244614415, 43.55030847219201]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101759	Chemin de la Cassagnère (Angle Chemin des Bourdettes)	101759
116	43.611215923889844, 1.5745502567764638	"{""coordinates"": [[1.574550256776464, 43.611215923889844]], ""type"": ""MultiPoint""}"	_0b8ce806-6dfd-11ec-964b-29093181b3b4.101767	All du Cimetière	101767
