<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><sequence>246</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0229</numero_du_bureau><canton>24</canton><code_circo>03</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1013</inscrits><abstentions>211</abstentions><votants>802</votants><votants_emargement>802</votants_emargement><blancs>6</blancs><nuls>1</nuls><exprimes>795</exprimes><nombre_de_candidats>11</nombre_de_candidats><label>Nombre de voix du candidat H</label><value>03-008|71</value><voix>71</voix><candidat>03-008</candidat><tete_de_liste>Clément DELMAS</tete_de_liste><code_export>008</code_export><lieu_de_vote>ECOLE JEAN MACE</lieu_de_vote></row>
<row _id="2"><sequence>249</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0232</numero_du_bureau><canton>24</canton><code_circo>03</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>915</inscrits><abstentions>216</abstentions><votants>699</votants><votants_emargement>699</votants_emargement><blancs>7</blancs><nuls>1</nuls><exprimes>691</exprimes><nombre_de_candidats>11</nombre_de_candidats><label>Nombre de voix du candidat H</label><value>03-008|55</value><voix>55</voix><candidat>03-008</candidat><tete_de_liste>Clément DELMAS</tete_de_liste><code_export>008</code_export><lieu_de_vote>ECOLE JEAN MACE</lieu_de_vote></row>
<row _id="3"><sequence>250</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0233</numero_du_bureau><canton>24</canton><code_circo>03</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1015</inscrits><abstentions>195</abstentions><votants>820</votants><votants_emargement>818</votants_emargement><blancs>4</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>813</exprimes><nombre_de_candidats>11</nombre_de_candidats><label>Nombre de voix du candidat J</label><value>03-009|8</value><voix>8</voix><candidat>03-009</candidat><tete_de_liste>Philippe SOLERI</tete_de_liste><code_export>009</code_export><lieu_de_vote>ECOLE JEAN CHAUBET</lieu_de_vote></row>
<row _id="4"><sequence>251</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0234</numero_du_bureau><canton>24</canton><code_circo>03</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>952</inscrits><abstentions>209</abstentions><votants>743</votants><votants_emargement>743</votants_emargement><blancs>5</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>735</exprimes><nombre_de_candidats>11</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat C</label><value>03-006|118</value><voix>118</voix><candidat>03-006</candidat><tete_de_liste>Stéphanie ALARCON</tete_de_liste><code_export>006</code_export><lieu_de_vote>ECOLE JEAN CHAUBET</lieu_de_vote></row>
<row _id="5"><sequence>259</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>240A</numero_du_bureau><canton>25</canton><code_circo>03</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>615</inscrits><abstentions>225</abstentions><votants>390</votants><votants_emargement>390</votants_emargement><blancs>6</blancs><nuls>4</nuls><exprimes>380</exprimes><nombre_de_candidats>11</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat G</label><value>03-005|7</value><voix>7</voix><candidat>03-005</candidat><tete_de_liste>Domitille ALLORANT</tete_de_liste><code_export>005</code_export><lieu_de_vote>ECOLE H GUILLAUMET</lieu_de_vote></row>
<row _id="6"><sequence>262</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>242A</numero_du_bureau><canton>25</canton><code_circo>03</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>832</inscrits><abstentions>312</abstentions><votants>520</votants><votants_emargement>520</votants_emargement><blancs>3</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>514</exprimes><nombre_de_candidats>11</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat C</label><value>03-006|86</value><voix>86</voix><candidat>03-006</candidat><tete_de_liste>Stéphanie ALARCON</tete_de_liste><code_export>006</code_export><lieu_de_vote>ECOLE H GUILLAUMET</lieu_de_vote></row>
<row _id="7"><sequence>264</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0244</numero_du_bureau><canton>25</canton><code_circo>03</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1072</inscrits><abstentions>292</abstentions><votants>780</votants><votants_emargement>780</votants_emargement><blancs>10</blancs><nuls>4</nuls><exprimes>766</exprimes><nombre_de_candidats>11</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat E</label><value>03-004|256</value><voix>256</voix><candidat>03-004</candidat><tete_de_liste>Corinne VIGNON</tete_de_liste><code_export>004</code_export><lieu_de_vote>ECOLE LA TERRASSE</lieu_de_vote></row>
<row _id="8"><sequence>264</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0244</numero_du_bureau><canton>25</canton><code_circo>03</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1072</inscrits><abstentions>292</abstentions><votants>780</votants><votants_emargement>780</votants_emargement><blancs>10</blancs><nuls>4</nuls><exprimes>766</exprimes><nombre_de_candidats>11</nombre_de_candidats><label>Nombre de voix du candidat H</label><value>03-008|41</value><voix>41</voix><candidat>03-008</candidat><tete_de_liste>Clément DELMAS</tete_de_liste><code_export>008</code_export><lieu_de_vote>ECOLE LA TERRASSE</lieu_de_vote></row>
<row _id="9"><sequence>274</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0254</numero_du_bureau><canton>25</canton><code_circo>03</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>744</inscrits><abstentions>195</abstentions><votants>549</votants><votants_emargement>549</votants_emargement><blancs>13</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>533</exprimes><nombre_de_candidats>11</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat F</label><value>03-001|0</value><voix>0</voix><candidat>03-001</candidat><tete_de_liste>Noël NÉMOUTHÉ</tete_de_liste><code_export>001</code_export><lieu_de_vote>GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE</lieu_de_vote></row>
<row _id="10"><sequence>277</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>192B</numero_du_bureau><canton>22</canton><code_circo>02</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>467</inscrits><abstentions>323</abstentions><votants>144</votants><votants_emargement>144</votants_emargement><blancs>1</blancs><nuls>0</nuls><exprimes>143</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat A</label><value>02-007|0</value><voix>0</voix><candidat>02-007</candidat><tete_de_liste>Pauline LORANS</tete_de_liste><code_export>007</code_export><lieu_de_vote>ECOLE ERNEST RENAN</lieu_de_vote></row>
<row _id="11"><sequence>2</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>001A</numero_du_bureau><canton>24</canton><code_circo>02</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>434</inscrits><abstentions>165</abstentions><votants>269</votants><votants_emargement>269</votants_emargement><blancs>7</blancs><nuls>9</nuls><exprimes>253</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat C</label><value>02-006|36</value><voix>36</voix><candidat>02-006</candidat><tete_de_liste>Jean-Luc LAGLEIZE</tete_de_liste><code_export>006</code_export><lieu_de_vote xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><sequence>4</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0003</numero_du_bureau><canton>17</canton><code_circo>04</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>767</inscrits><abstentions>218</abstentions><votants>549</votants><votants_emargement>549</votants_emargement><blancs>9</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>537</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat D</label><value>04-002|284</value><voix>284</voix><candidat>04-002</candidat><tete_de_liste>François PIQUEMAL</tete_de_liste><code_export>002</code_export><lieu_de_vote>SALLE BARCELONE</lieu_de_vote></row>
<row _id="13"><sequence>10</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0009</numero_du_bureau><canton>17</canton><code_circo>01</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>968</inscrits><abstentions>269</abstentions><votants>699</votants><votants_emargement>700</votants_emargement><blancs>12</blancs><nuls>0</nuls><exprimes>687</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat F</label><value>01-001|2</value><voix>2</voix><candidat>01-001</candidat><tete_de_liste>Olivier LE PENVEN</tete_de_liste><code_export>001</code_export><lieu_de_vote>ECOLE DU NORD</lieu_de_vote></row>
<row _id="14"><sequence>11</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0010</numero_du_bureau><canton>17</canton><code_circo>01</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1156</inscrits><abstentions>255</abstentions><votants>901</votants><votants_emargement>900</votants_emargement><blancs>12</blancs><nuls>4</nuls><exprimes>885</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat F</label><value>01-001|5</value><voix>5</voix><candidat>01-001</candidat><tete_de_liste>Olivier LE PENVEN</tete_de_liste><code_export>001</code_export><lieu_de_vote>ECOLE DU NORD</lieu_de_vote></row>
<row _id="15"><sequence>13</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0012</numero_du_bureau><canton>17</canton><code_circo>01</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>950</inscrits><abstentions>184</abstentions><votants>766</votants><votants_emargement>766</votants_emargement><blancs>6</blancs><nuls>2</nuls><exprimes>758</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat F</label><value>01-001|4</value><voix>4</voix><candidat>01-001</candidat><tete_de_liste>Olivier LE PENVEN</tete_de_liste><code_export>001</code_export><lieu_de_vote>ECOLE DU NORD</lieu_de_vote></row>
<row _id="16"><sequence>15</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0014</numero_du_bureau><canton>17</canton><code_circo>01</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1063</inscrits><abstentions>329</abstentions><votants>734</votants><votants_emargement>733</votants_emargement><blancs>7</blancs><nuls>2</nuls><exprimes>725</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat C</label><value>01-006|161</value><voix>161</voix><candidat>01-006</candidat><tete_de_liste>Elodie HOBET</tete_de_liste><code_export>006</code_export><lieu_de_vote>ECOLE BAYARD</lieu_de_vote></row>
<row _id="17"><sequence>23</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0022</numero_du_bureau><canton>17</canton><code_circo>02</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>942</inscrits><abstentions>268</abstentions><votants>674</votants><votants_emargement>674</votants_emargement><blancs>6</blancs><nuls>1</nuls><exprimes>667</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat B</label><value>02-003|397</value><voix>397</voix><candidat>02-003</candidat><tete_de_liste>Anne STAMBACH-TERRENOIR</tete_de_liste><code_export>003</code_export><lieu_de_vote>ECOLE BONNEFOY</lieu_de_vote></row>
<row _id="18"><sequence>28</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0027</numero_du_bureau><canton>17</canton><code_circo>02</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1172</inscrits><abstentions>264</abstentions><votants>908</votants><votants_emargement>908</votants_emargement><blancs>4</blancs><nuls>4</nuls><exprimes>900</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat C</label><value>02-006|232</value><voix>232</voix><candidat>02-006</candidat><tete_de_liste>Jean-Luc LAGLEIZE</tete_de_liste><code_export>006</code_export><lieu_de_vote>ECOLE P ET M CURIE</lieu_de_vote></row>
<row _id="19"><sequence>34</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0033</numero_du_bureau><canton>18</canton><code_circo>04</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>870</inscrits><abstentions>242</abstentions><votants>628</votants><votants_emargement>628</votants_emargement><blancs>8</blancs><nuls>11</nuls><exprimes>609</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat D</label><value>04-002|224</value><voix>224</voix><candidat>04-002</candidat><tete_de_liste>François PIQUEMAL</tete_de_liste><code_export>002</code_export><lieu_de_vote>SALLE OSETE - DURANTI</lieu_de_vote></row>
<row _id="20"><sequence>34</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0033</numero_du_bureau><canton>18</canton><code_circo>04</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>870</inscrits><abstentions>242</abstentions><votants>628</votants><votants_emargement>628</votants_emargement><blancs>8</blancs><nuls>11</nuls><exprimes>609</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat G</label><value>04-005|19</value><voix>19</voix><candidat>04-005</candidat><tete_de_liste>Arthur COTTREL</tete_de_liste><code_export>005</code_export><lieu_de_vote>SALLE OSETE - DURANTI</lieu_de_vote></row>
<row _id="21"><sequence>43</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0042</numero_du_bureau><canton>18</canton><code_circo>04</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1090</inscrits><abstentions>251</abstentions><votants>839</votants><votants_emargement>839</votants_emargement><blancs>10</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>826</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat F</label><value>04-001|4</value><voix>4</voix><candidat>04-001</candidat><tete_de_liste>Patrick MARCIREAU</tete_de_liste><code_export>001</code_export><lieu_de_vote>GROUPE SCOLAIRE BONHOURE</lieu_de_vote></row>
<row _id="22"><sequence>47</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0046</numero_du_bureau><canton>18</canton><code_circo>02</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>460</inscrits><abstentions>217</abstentions><votants>243</votants><votants_emargement>243</votants_emargement><blancs>5</blancs><nuls>1</nuls><exprimes>237</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat C</label><value>02-006|36</value><voix>36</voix><candidat>02-006</candidat><tete_de_liste>Jean-Luc LAGLEIZE</tete_de_liste><code_export>006</code_export><lieu_de_vote>GROUPE SCOLAIRE BONHOURE</lieu_de_vote></row>
<row _id="23"><sequence>65</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0064</numero_du_bureau><canton>19</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>827</inscrits><abstentions>275</abstentions><votants>552</votants><votants_emargement>552</votants_emargement><blancs>9</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>540</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat C</label><value>09-006|2</value><voix>2</voix><candidat>09-006</candidat><tete_de_liste>Nathanaelle LOUBET-SRUH</tete_de_liste><code_export>006</code_export><lieu_de_vote>ECOLE SAUZELONG</lieu_de_vote></row>
<row _id="24"><sequence>70</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0069</numero_du_bureau><canton>19</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>913</inscrits><abstentions>223</abstentions><votants>690</votants><votants_emargement>690</votants_emargement><blancs>8</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>679</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat F</label><value>09-001|1</value><voix>1</voix><candidat>09-001</candidat><tete_de_liste>Henri MARTIN</tete_de_liste><code_export>001</code_export><lieu_de_vote>MAISON DES ASSOCIATIONS</lieu_de_vote></row>
<row _id="25"><sequence>71</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>069A</numero_du_bureau><canton>19</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>842</inscrits><abstentions>213</abstentions><votants>629</votants><votants_emargement>629</votants_emargement><blancs>4</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>622</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat D</label><value>09-002|388</value><voix>388</voix><candidat>09-002</candidat><tete_de_liste>Christine ARRIGHI</tete_de_liste><code_export>002</code_export><lieu_de_vote>MAISON DES ASSOCIATIONS</lieu_de_vote></row>
<row _id="26"><sequence>73</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0071</numero_du_bureau><canton>19</canton><code_circo>03</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>84</inscrits><abstentions>52</abstentions><votants>32</votants><votants_emargement>32</votants_emargement><blancs>1</blancs><nuls>2</nuls><exprimes>29</exprimes><nombre_de_candidats>11</nombre_de_candidats><label>Nombre de voix du candidat H</label><value>03-008|0</value><voix>0</voix><candidat>03-008</candidat><tete_de_liste>Clément DELMAS</tete_de_liste><code_export>008</code_export><lieu_de_vote>MAISON DES ASSOCIATIONS</lieu_de_vote></row>
<row _id="27"><sequence>74</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0072</numero_du_bureau><canton>19</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>366</inscrits><abstentions>204</abstentions><votants>162</votants><votants_emargement>162</votants_emargement><blancs>3</blancs><nuls>1</nuls><exprimes>158</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat B</label><value>09-003|13</value><voix>13</voix><candidat>09-003</candidat><tete_de_liste>Caroline BEOUT</tete_de_liste><code_export>003</code_export><lieu_de_vote>MAISON DES ASSOCIATIONS</lieu_de_vote></row>
<row _id="28"><sequence>77</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0075</numero_du_bureau><canton>19</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>928</inscrits><abstentions>335</abstentions><votants>593</votants><votants_emargement>593</votants_emargement><blancs>4</blancs><nuls>4</nuls><exprimes>585</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat C</label><value>09-006|4</value><voix>4</voix><candidat>09-006</candidat><tete_de_liste>Nathanaelle LOUBET-SRUH</tete_de_liste><code_export>006</code_export><lieu_de_vote>GYMNASE JEAN MOULIN</lieu_de_vote></row>
<row _id="29"><sequence>78</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0076</numero_du_bureau><canton>19</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1093</inscrits><abstentions>236</abstentions><votants>857</votants><votants_emargement>857</votants_emargement><blancs>12</blancs><nuls>6</nuls><exprimes>839</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat A</label><value>09-007|12</value><voix>12</voix><candidat>09-007</candidat><tete_de_liste>Christelle FILIPPI</tete_de_liste><code_export>007</code_export><lieu_de_vote>GYMNASE JEAN MOULIN</lieu_de_vote></row>
<row _id="30"><sequence>80</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0078</numero_du_bureau><canton>19</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1082</inscrits><abstentions>312</abstentions><votants>770</votants><votants_emargement>770</votants_emargement><blancs>5</blancs><nuls>1</nuls><exprimes>764</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat G</label><value>09-005|170</value><voix>170</voix><candidat>09-005</candidat><tete_de_liste>Florian DELRIEU</tete_de_liste><code_export>005</code_export><lieu_de_vote>GYMNASE JEAN MOULIN</lieu_de_vote></row>
<row _id="31"><sequence>86</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0083</numero_du_bureau><canton>19</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>889</inscrits><abstentions>184</abstentions><votants>705</votants><votants_emargement>705</votants_emargement><blancs>6</blancs><nuls>1</nuls><exprimes>698</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat A</label><value>09-007|10</value><voix>10</voix><candidat>09-007</candidat><tete_de_liste>Christelle FILIPPI</tete_de_liste><code_export>007</code_export><lieu_de_vote>ECOLE LE PASTEL</lieu_de_vote></row>
<row _id="32"><sequence>88</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0084</numero_du_bureau><canton>20</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1180</inscrits><abstentions>262</abstentions><votants>918</votants><votants_emargement>918</votants_emargement><blancs>8</blancs><nuls>14</nuls><exprimes>896</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat B</label><value>09-003|127</value><voix>127</voix><candidat>09-003</candidat><tete_de_liste>Caroline BEOUT</tete_de_liste><code_export>003</code_export><lieu_de_vote>SALLE LAFAGE</lieu_de_vote></row>
<row _id="33"><sequence>88</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0084</numero_du_bureau><canton>20</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1180</inscrits><abstentions>262</abstentions><votants>918</votants><votants_emargement>918</votants_emargement><blancs>8</blancs><nuls>14</nuls><exprimes>896</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat D</label><value>09-002|537</value><voix>537</voix><candidat>09-002</candidat><tete_de_liste>Christine ARRIGHI</tete_de_liste><code_export>002</code_export><lieu_de_vote>SALLE LAFAGE</lieu_de_vote></row>
<row _id="34"><sequence>90</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0086</numero_du_bureau><canton>20</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>782</inscrits><abstentions>321</abstentions><votants>461</votants><votants_emargement>461</votants_emargement><blancs>7</blancs><nuls>10</nuls><exprimes>444</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat A</label><value>09-007|8</value><voix>8</voix><candidat>09-007</candidat><tete_de_liste>Christelle FILIPPI</tete_de_liste><code_export>007</code_export><lieu_de_vote>ECOLE MAURICE JACQUIER</lieu_de_vote></row>
<row _id="35"><sequence>90</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0086</numero_du_bureau><canton>20</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>782</inscrits><abstentions>321</abstentions><votants>461</votants><votants_emargement>461</votants_emargement><blancs>7</blancs><nuls>10</nuls><exprimes>444</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat F</label><value>09-001|6</value><voix>6</voix><candidat>09-001</candidat><tete_de_liste>Henri MARTIN</tete_de_liste><code_export>001</code_export><lieu_de_vote>ECOLE MAURICE JACQUIER</lieu_de_vote></row>
<row _id="36"><sequence>92</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0088</numero_du_bureau><canton>20</canton><code_circo>09</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>717</inscrits><abstentions>201</abstentions><votants>516</votants><votants_emargement>516</votants_emargement><blancs>5</blancs><nuls>5</nuls><exprimes>506</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat D</label><value>09-002|241</value><voix>241</voix><candidat>09-002</candidat><tete_de_liste>Christine ARRIGHI</tete_de_liste><code_export>002</code_export><lieu_de_vote>ECOLE MAURICE JACQUIER</lieu_de_vote></row>
<row _id="37"><sequence>102</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0098</numero_du_bureau><canton>20</canton><code_circo>04</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1011</inscrits><abstentions>553</abstentions><votants>458</votants><votants_emargement>458</votants_emargement><blancs>7</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>448</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat B</label><value>04-003|25</value><voix>25</voix><candidat>04-003</candidat><tete_de_liste>Audrey LARREGLE</tete_de_liste><code_export>003</code_export><lieu_de_vote>CSC ALBAN MINVILLE</lieu_de_vote></row>
<row _id="38"><sequence>109</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0105</numero_du_bureau><canton>20</canton><code_circo>04</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>540</inscrits><abstentions>260</abstentions><votants>280</votants><votants_emargement>280</votants_emargement><blancs>5</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>272</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat E</label><value>04-004|54</value><voix>54</voix><candidat>04-004</candidat><tete_de_liste>Margaux PECH</tete_de_liste><code_export>004</code_export><lieu_de_vote>MATERNELLE DES VERGERS</lieu_de_vote></row>
<row _id="39"><sequence>109</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>0105</numero_du_bureau><canton>20</canton><code_circo>04</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>540</inscrits><abstentions>260</abstentions><votants>280</votants><votants_emargement>280</votants_emargement><blancs>5</blancs><nuls>3</nuls><exprimes>272</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat G</label><value>04-005|3</value><voix>3</voix><candidat>04-005</candidat><tete_de_liste>Arthur COTTREL</tete_de_liste><code_export>005</code_export><lieu_de_vote>MATERNELLE DES VERGERS</lieu_de_vote></row>
<row _id="40"><sequence>117</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>112A</numero_du_bureau><canton>20</canton><code_circo>04</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1170</inscrits><abstentions>273</abstentions><votants>897</votants><votants_emargement>897</votants_emargement><blancs>14</blancs><nuls>5</nuls><exprimes>878</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat C</label><value>04-006|0</value><voix>0</voix><candidat>04-006</candidat><tete_de_liste>Paul CAZALS</tete_de_liste><code_export>006</code_export><lieu_de_vote>ECOLE PAUL BERT</lieu_de_vote></row>
<row _id="41"><sequence>117</sequence><type>LG</type><annee>2024</annee><tour>1</tour><departement>31</departement><commune>555</commune><numero_du_bureau>112A</numero_du_bureau><canton>20</canton><code_circo>04</code_circo><indicatif>I</indicatif><inscrits>1170</inscrits><abstentions>273</abstentions><votants>897</votants><votants_emargement>897</votants_emargement><blancs>14</blancs><nuls>5</nuls><exprimes>878</exprimes><nombre_de_candidats>7</nombre_de_candidats><label>nombre de voix du candidat F</label><value>04-001|6</value><voix>6</voix><candidat>04-001</candidat><tete_de_liste>Patrick MARCIREAU</tete_de_liste><code_export>001</code_export><lieu_de_vote>ECOLE PAUL BERT</lieu_de_vote></row>
