﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	eq_nom_equipement	eq_gestionnaire	x	y	numero	lib_off	id_secteur_postal	eq_ville	eq_bibliotheque	eq_musee	eq_cinema	eq_galerie_lieu_exposition	eq_conf_reception	eq_nta	eq_enseignement	eq_salle_de_spectacle	eq_centre_culturel	eq_ca_mjc_mq	eq_cafe_concert	eq_studio_dans_musique	eq_secteur	eq_quartier
1	43.56923825354069, 1.484665545874504	"{""coordinates"": [[1.484665545874504, 43.56923825354069]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ATELIERS DECORS THEATRE DU CAPITOLE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1577596	2264341	8	RUE JEAN RODIER	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	5	5.1
2	43.597072671484824, 1.4432839361016816	"{""coordinates"": [[1.443283936101682, 43.597072671484824]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BIBLIOTHEQUE FABRE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1574311	2267494	6	RUE SAINT JEAN	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
3	43.61636763756196, 1.4394958079154587	"{""coordinates"": [[1.439495807915459, 43.61636763756196]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CAFE THEATRE LE 57	Structure commerciale	1574045	2269643	57	BD DES MINIMES	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	3	3.1
4	43.62399026255174, 1.4386564692712398	"{""coordinates"": [[1.43865646927124, 43.62399026255174]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CENTRE CULTUREL - THEATRE DES MAZADES	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1573993	2270491	10	AV DES MAZADES	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	3	3.1
5	43.62001754993721, 1.435127388372549	"{""coordinates"": [[1.435127388372549, 43.62001754993721]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CENTRE CULTUREL DES MINIMES	Association	1573700	2270055	6	RUE DU CAILLOU GRIS	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	3	3.1
6	43.5740604233924, 1.4851154735299101	"{""coordinates"": [[1.48511547352991, 43.5740604233924]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CENTRE D'ANIMATION MONTAUDRAN	Association	1577642	2264876	3	IMP GASTON GENIN	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	5	5.1
7	43.599417971049576, 1.451003380478648	"{""coordinates"": [[1.451003380478648, 43.599417971049576]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CHAPELLE SAINTE ANNE	Mairie de Toulouse - Autre Direction	1574939	2267743	15	RUE SAINTE ANNE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
8	43.59773609284545, 1.4417434160167868	"{""coordinates"": [[1.441743416016787, 43.59773609284545]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CONSERVATOIRE OCCITAN	Association	1574188	2267570	5	RUE DU PONT DE TOUNIS	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	1	1.1
9	43.616313887721034, 1.453585491989146	"{""coordinates"": [[1.453585491989146, 43.616313887721034]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ESPACE BONNEFOY	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1575182	2269616	4	RUE DU FAUBOURG BONNEFOY	31500	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	4	4.1
10	43.599818570567265, 1.4479830729221221	"{""coordinates"": [[1.447983072922122, 43.599818570567265]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ESPACE CROIX BARAGNON	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1574696	2267792	24	RUE CROIX BARAGNON	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
11	43.58561840177862, 1.4659300267485191	"{""coordinates"": [[1.465930026748519, 43.58561840177862]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ESPACE ET BIBLIOTHEQUE PONT DES DEMOISELLES	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1576116	2266188	63	AV ANTOINE DE ST EXUPERY	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	5	5.1
12	43.60383912905337, 1.443706009282013	"{""coordinates"": [[1.443706009282013, 43.60383912905337]], ""type"": ""MultiPoint""}"	FONDATION ESPACE ECUREUIL POUR L'ART CONTEMPORAIN	Structure commerciale	1574359	2268245	3	PL DU CAPITOLE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
13	43.628253189456395, 1.445029034631852	"{""coordinates"": [[1.445029034631852, 43.628253189456395]], ""type"": ""MultiPoint""}"	FRICHE CULTURELLE DE L'IMPRIMERIE - ERNEST RENAN	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1574516	2270955	14	RUE ERNEST RENAN	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	3	3.3
14	43.59784961150845, 1.4434870906414974	"{""coordinates"": [[1.443487090641497, 43.59784961150845]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GALERIE CAN'ART	Structure commerciale	1574329	2267580	28	RUE DES POLINAIRES	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
15	43.6008775205494, 1.4423817096810685	"{""coordinates"": [[1.442381709681068, 43.6008775205494]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GALERIE EXPRMNTL	Structure commerciale	1574246	2267918	18	RUE DE LA BOURSE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
16	43.59867962728278, 1.4489782296524425	"{""coordinates"": [[1.448978229652442, 43.59867962728278]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GALERIE FABRICE GALVANI	Structure commerciale	1574774	2267664	2	RUE PIERRE DE FERMAT	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
17	43.601940571916245, 1.4538381231433815	"{""coordinates"": [[1.453838123143381, 43.601940571916245]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GALERIE LULUMIRETTE	Association	1575173	2268019	28	RUE CARAMAN	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.3
18	43.59911474118614, 1.4365055573029515	"{""coordinates"": [[1.436505557302951, 43.59911474118614]], ""type"": ""MultiPoint""}"	HOTEL DIEU	Mairie de Toulouse - Autre Direction	1573768	2267731	2	RUE VIGUERIE	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	Yes	F	F	F	F	No	F	No	2	2.1
19	43.59537747010813, 1.4430794315501743	"{""coordinates"": [[1.443079431550174, 43.59537747010813]], ""type"": ""MultiPoint""}"	INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE - ESPACE MUSEOGRAPHIQUE BACCRABERE - SALLE TOLOSA	Autre institution publique	1574291	2267306	31	RUE DE LA FONDERIE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	Yes	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
20	43.61168976150922, 1.441077415170845	"{""coordinates"": [[1.441077415170845, 43.61168976150922]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LA COMEDIE DE TOULOUSE	Structure commerciale	1574163	2269121	16	RUE SAINT GERMIER	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.3
21	43.59886301737216, 1.4318791669550022	"{""coordinates"": [[1.431879166955002, 43.59886301737216]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LA LOUPIOTE	Structure commerciale	1573394	2267710	39	RUE RECLUSANE	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	2	2.1
22	43.6097200246431, 1.4392073598411586	"{""coordinates"": [[1.439207359841159, 43.6097200246431]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LA MAISON BLANCHE	Structure commerciale	1574008	2268905	10	RUE ARNAUD BERNARD	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
23	43.60035789902967, 1.4425683940007463	"{""coordinates"": [[1.442568394000746, 43.60035789902967]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LA MEDIATHEQUE ASSOCIATIVE - MUSICOPHAGES	Association	1574260	2267860	6	RUE DE LA BOURSE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
24	43.61384695729224, 1.4268725825772433	"{""coordinates"": [[1.426872582577243, 43.61384695729224]], ""type"": ""MultiPoint""}"	L'AEROTHEQUE	Structure commerciale	1573021	2269382		RUE MONTMORENCY	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	3	3.1
25	43.594778235059124, 1.4135777951850719	"{""coordinates"": [[1.413577795185072, 43.594778235059124]], ""type"": ""MultiPoint""}"	L'AVENUE	Structure commerciale	1571908	2267284	100	AV DE LOMBEZ	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	2	2.4
26	43.60441137219933, 1.451458917940011	"{""coordinates"": [[1.451458917940011, 43.60441137219933]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LE CAFE POPULAIRE	Structure commerciale	1574986	2268297	9	RUE DE LA COLOMBETTE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.3
27	43.58890780425594, 1.4459815393565472	"{""coordinates"": [[1.445981539356547, 43.58890780425594]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LE CRATERE	Association	1574512	2266583	95	GRANDE-RUE SAINT MICHEL	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	5	5.3
28	43.636493313832126, 1.4627667558075876	"{""coordinates"": [[1.462766755807588, 43.636493313832126]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MAISON DE QUARTIER CROIX DAURADE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1575964	2271844	7	RUE FRANCIS LOPEZ	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	3	3.3
29	43.57895296018537, 1.3837736010935688	"{""coordinates"": [[1.383773601093569, 43.57895296018537]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MAISON DE QUARTIER DES PRADETTES	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1569468	2265572		RUE FERDINAND DE LESSEPS	31100	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	6	6.2
30	43.64912521099692, 1.4507576416026429	"{""coordinates"": [[1.450757641602643, 43.64912521099692]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MAISON DE QUARTIER DU GRAND SELVE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1575021	2273265		ALL DE GRAND SELVE	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	3	3.3
31	43.633773026648775, 1.4357909086194016	"{""coordinates"": [[1.435790908619402, 43.633773026648775]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MAISON DE QUARTIER LA VACHE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1573782	2271582	6	RUE MARGUERITE DURAS	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	3	3.1
32	43.64677937831353, 1.432990373277382	"{""coordinates"": [[1.432990373277382, 43.64677937831353]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MAISON DE QUARTIER LALANDE	Association	1573583	2273031	1	CHE DE L EGLISE DE LALANDE	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	3	3.2
33	43.619028515240664, 1.4010020427702634	"{""coordinates"": [[1.401002042770263, 43.619028515240664]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MJC ANCELY	Association	1570944	2269997	7	ALL DES CAUSSES	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	6	6.1
34	43.58561840177862, 1.4659300267485191	"{""coordinates"": [[1.465930026748519, 43.58561840177862]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MJC PONT DES DEMOISELLES	Association	1576116	2266188	63	AV ANTOINE DE ST EXUPERY	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	Yes	5	5.1
35	43.58906214002811, 1.4568270731582864	"{""coordinates"": [[1.456827073158286, 43.58906214002811]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION	Autre institution publique	1575388	2266584	52	ALL DES DEMOISELLES	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	5	5.3
36	43.53354312852899, 1.4587858306961778	"{""coordinates"": [[1.458785830696178, 43.53354312852899]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DE L'ABEILLE	Association	1575433	2260414	40	CHE DE PECHBUSQUE	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	5	5.2
37	43.59855688955609, 1.4305492116763001	"{""coordinates"": [[1.4305492116763, 43.59855688955609]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DE L'AFFICHE DE TOULOUSE - MATOU	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1573286	2267678	58	ALL CHARLES DE FITTE	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	2	2.1
38	43.59911474118614, 1.4365055573029515	"{""coordinates"": [[1.436505557302951, 43.59911474118614]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DES INSTRUMENTS DE MEDECINE DES HOPITAUX DE TOULOUSE	Structure commerciale	1573768	2267731	2	RUE VIGUERIE	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	2	2.1
39	43.590134396673236, 1.4582490673584494	"{""coordinates"": [[1.458249067358449, 43.590134396673236]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE GEORGES-LABIT	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1575505	2266701		RUE DU JAPON	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	5	5.3
40	43.59900787540938, 1.4566871429292858	"{""coordinates"": [[1.456687142929286, 43.59900787540938]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PUERTO HABANA	Structure commerciale	1575397	2267689	12	PORT SAINT ETIENNE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	4	4.3
41	43.639216330047695, 1.4429026738870387	"{""coordinates"": [[1.442902673887039, 43.639216330047695]], ""type"": ""MultiPoint""}"	STUDIO DE REPETITION DES CHAMOIS	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1574367	2272176	11	RUE DES CHAMOIS	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	3	3.3
42	43.63928342769977, 1.4559657451448107	"{""coordinates"": [[1.455965745144811, 43.63928342769977]], ""type"": ""MultiPoint""}"	THEATRE DE LA VIOLETTE	Association	1575421	2272164	67	CHE PUJIBET	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	3	3.3
43	43.62044315683998, 1.4540508656829667	"{""coordinates"": [[1.454050865682967, 43.62044315683998]], ""type"": ""MultiPoint""}"	THEATRE DE POCHE	Association	1575228	2270074	10	RUE D EL ALAMEIN	31500	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	4	4.1
44	43.60793864164302, 1.4567215004066771	"{""coordinates"": [[1.456721500406677, 43.60793864164302]], ""type"": ""MultiPoint""}"	THEATRE DU CHIEN BLANC	Association	1575418	2268681	25	RUE DU GEN JEAN COMPANS	31500	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	4	4.2
45	43.59861999838518, 1.4539346123814194	"{""coordinates"": [[1.453934612381419, 43.59861999838518]], ""type"": ""MultiPoint""}"	THEATRE DU GRAND ROND	Association	1575174	2267650	23	RUE DES POTIERS	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.3
46	43.618188685635076, 1.3995123114135624	"{""coordinates"": [[1.399512311413562, 43.618188685635076]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BIBLIOTHEQUE ANCELY	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1570822	2269906	2	ALL DU VELAY	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	6	6.1
47	43.59384660227904, 1.4659338382512996	"{""coordinates"": [[1.4659338382513, 43.59384660227904]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BIBLIOTHEQUE COTE PAVEE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1576133	2267102	125	AV JEAN RIEUX	31500	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	4	4.3
48	43.59849168915072, 1.453764442016627	"{""coordinates"": [[1.453764442016627, 43.59849168915072]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BIBLIOTHEQUE POUR TOUS - VASE	Association	1575160	2267636	15	RUE DES VASES	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.3
49	43.57273293908847, 1.434828373963418	"{""coordinates"": [[1.434828373963418, 43.57273293908847]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CASINO THEATRE BARRIERE	Structure commerciale	1573578	2264803	18	CHE DE LA LOGE	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	Yes	F	F	F	F	No	F	No	5	5.3
50	43.598293412392906, 1.4336899358636384	"{""coordinates"": [[1.433689935863638, 43.598293412392906]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CDC - STUDIOS DE REPETITION	Association	1573539	2267644	48	RUE DE LA REPUBLIQUE	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	2	2.1
51	43.60832542699878, 1.444607530055773	"{""coordinates"": [[1.444607530055773, 43.60832542699878]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CENTRE CULTUREL BELLEGARDE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1574441	2268742	17	RUE BELLEGARDE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	1	1.1
52	43.58371612620553, 1.4834517597827148	"{""coordinates"": [[1.483451759782715, 43.58371612620553]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CENTRE D'ANIMATION LA TERRASSE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1577527	2265951	15	IMP FRANZ SCHRADER	31500	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	5	5.1
53	43.648227393392375, 1.432891186613294	"{""coordinates"": [[1.432891186613294, 43.648227393392375]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CENTRE D'ANIMATION LALANDE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1573578	2273192	239	AV DE FRONTON	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	3	3.2
54	43.57042284809026, 1.4028565290280914	"{""coordinates"": [[1.402856529028091, 43.57042284809026]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CENTRE D'ANIMATION REYNERIE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1570991	2264595	3	PL ANDRE ABBAL	31100	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	6	6.3
55	43.587456572179356, 1.491359441903124	"{""coordinates"": [[1.491359441903124, 43.587456572179356]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CITE DE L'ESPACE	Structure commerciale	1578173	2266355		AV JEAN GONORD	31500	TOULOUSE CEDEX 5	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	4	4.3
56	43.603263520421834, 1.4384061727420578	"{""coordinates"": [[1.438406172742058, 43.603263520421834]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL (CRR) - ESPACE VARESE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1573930	2268189	17	RUE LARREY	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	1	1.1
57	43.60448982124924, 1.4398861844598683	"{""coordinates"": [[1.439886184459868, 43.60448982124924]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ENSEMBLE CONVENTUEL DES JACOBINS	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1574052	2268323	69	RUE PARGAMINIERES	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
58	43.597008401330406, 1.4325337637109496	"{""coordinates"": [[1.43253376371095, 43.597008401330406]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ERICH COFFEE	Structure commerciale	1573443	2267503	9	RUE JOSEPH VIE	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	2	2.1
59	43.60710584169392, 1.4422847145685997	"{""coordinates"": [[1.4422847145686, 43.60710584169392]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ESAV	Association	1574251	2268610	56	RUE DU TAUR	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
60	43.61685240108285, 1.4083573579426842	"{""coordinates"": [[1.408357357942684, 43.61685240108285]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ESPACE JOB	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1571533	2269744	105	RTE DE BLAGNAC	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	Yes	F	F	F	F	Yes	F	Yes	3	3.2
61	43.57929389838224, 1.450052621877677	"{""coordinates"": [[1.450052621877677, 43.57929389838224]], ""type"": ""MultiPoint""}"	FAIRFIELD CAFE	Structure commerciale	1574821	2265509	110	AV JULES JULIEN	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	5	5.3
62	43.575318630816014, 1.4651733965876759	"{""coordinates"": [[1.465173396587676, 43.575318630816014]], ""type"": ""MultiPoint""}"	FOYER DE RANGUEIL - RUE DE NIMES	Maison de quartier	1576034	2265045	62	RUE DE NIMES	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	Yes	5	5,2
63	43.59326673858603, 1.4347726292470595	"{""coordinates"": [[1.43477262924706, 43.59326673858603]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GALERIE DU CH├éTEAU D'EAU	Association	1573616	2267084	1	RUE LAGANNE	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	2	2.1
64	43.608662689477455, 1.447597127247224	"{""coordinates"": [[1.447597127247224, 43.608662689477455]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GALERIE KANDLER	Structure commerciale	1574683	2268775	14	RUE DE BAYARD	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.3
65	43.5993128445794, 1.4358439538725347	"{""coordinates"": [[1.435843953872535, 43.5993128445794]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GALERIE PASSAGE A L'ART	Association	1573715	2267754	5	GRANDE-RUE SAINT NICOLAS	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	2	2.1
66	43.599680708251164, 1.4491138306376936	"{""coordinates"": [[1.449113830637694, 43.599680708251164]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GALERIE PINXIT	Structure commerciale	1574787	2267775	2	PL SAINT ETIENNE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
67	43.55705720139933, 1.41944702565549	"{""coordinates"": [[1.41944702565549, 43.55705720139933]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GARE AUX MORILLES	Structure commerciale	1572303	2263085	7	CHE DES SILOS	31100	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	2	2.2
68	43.59978123893819, 1.4539299770580794	"{""coordinates"": [[1.453929977058079, 43.59978123893819]], ""type"": ""MultiPoint""}"	HALLE AUX GRAINS	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1575176	2267779		PL DOMINIQUE MARTIN DUPUY	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.3
69	43.60544647301699, 1.4554837135584013	"{""coordinates"": [[1.455483713558401, 43.60544647301699]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LA DYNAMO	Structure commerciale	1575313	2268406	6	RUE AMELIE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.3
70	43.577705446635534, 1.4041272632312294	"{""coordinates"": [[1.404127263231229, 43.577705446635534]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LA FABRIQUE	Association	1571109	2265402	5	ALL ANTONIO MACHADO	31100	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	6	6.3
71	43.58440092616334, 1.427594058984106	"{""coordinates"": [[1.427594058984106, 43.58440092616334]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LE BIJOU	Structure commerciale	1573018	2266110	123	AV DE MURET	31300	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	2	2.2
72	43.61083431345613, 1.4370602286535816	"{""coordinates"": [[1.437060228653582, 43.61083431345613]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LE CACTUS	Structure commerciale	1573837	2269032	13	BD LASCROSSES	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
73	43.599080349419076, 1.4439635887239937	"{""coordinates"": [[1.443963588723994, 43.599080349419076]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LE CLASSICO	Structure commerciale	1574370	2267716	37	RUE DES FILATIERS	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
74	43.62374159812082, 1.4767070441856491	"{""coordinates"": [[1.476707044185649, 43.62374159812082]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LE LIDO - CENTRE DES ARTS DU CIRQUE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1577063	2270407	14	RUE DE GAILLAC	31500	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	4	4.2
75	43.611958625339156, 1.4383199881181667	"{""coordinates"": [[1.438319988118167, 43.611958625339156]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LE REX DE L'HUMOUR	Structure commerciale	1573941	2269155	15	AV HONORE SERRES	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.2
76	43.61690627235251, 1.456147782518304	"{""coordinates"": [[1.456147782518304, 43.61690627235251]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LIEU COMMUN / PLAN 9	Association	1575390	2269678	25	RUE D ARMAGNAC	31500	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	4	4.1
77	43.60573427940382, 1.433387500017739	"{""coordinates"": [[1.433387500017739, 43.60573427940382]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MAISON DE QUARTIER - SALLE BARCELONE	Mairie de Toulouse - Autre Direction	1573530	2268471	22	ALL DE BARCELONE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	Yes	F	F	F	F	No	F	No	1	1.2
78	43.600378133281446, 1.4840412079349452	"{""coordinates"": [[1.484041207934945, 43.600378133281446]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MAISON DE QUARTIER DE L'HERS	Association	1577608	2267801	56	CHE DU CHATEAU DE L HERS	31500	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	No	4	4.3
79	43.63470974330136, 1.466071438730895	"{""coordinates"": [[1.466071438730895, 43.63470974330136]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MJC CROIX DAURADE	Association	1576227	2271641	141	CHE DE NICOL	31200	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	Yes	3	3.3
80	43.573248869209436, 1.419164188679084	"{""coordinates"": [[1.419164188679084, 43.573248869209436]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MJC PREVERT	Association	1572314	2264884	292	RTE DE SEYSSES	31100	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	Yes	F	Yes	2	2.3
81	43.58639997855363, 1.4469370649528586	"{""coordinates"": [[1.446937064952859, 43.58639997855363]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MULLIGANS	Structure commerciale	1574584	2266303	39	GRANDE-RUE SAINT MICHEL	31400	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	5	5.3
82	43.6022559197379, 1.443126976964005	"{""coordinates"": [[1.443126976964005, 43.6022559197379]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE DU VIEUX TOULOUSE	Association	1574309	2268070	7	RUE DU MAY	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
83	43.60823475240844, 1.4425532431633652	"{""coordinates"": [[1.442553243163365, 43.60823475240844]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MUSEE SAINT-RAYMOND - MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE	Mairie de Toulouse - DGA Culture	1574275	2268735		PL SAINT SERNIN	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	Yes	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
84	43.60186308470765, 1.4413655331044168	"{""coordinates"": [[1.441365533104417, 43.60186308470765]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PAVILLON MAZAR	Association	1574166	2268029	5	RUE DU PRIEURE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
85	43.60732592542517, 1.4286140533139131	"{""coordinates"": [[1.428614053313913, 43.60732592542517]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PENICHE LE CRI DE LA MOUETTE	Association	1573148	2268655		ALL DE BARCELONE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	No	F	F	F	F	No	F	No	1	1.2
86	43.60387079484287, 1.4440520730880666	"{""coordinates"": [[1.444052073088067, 43.60387079484287]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SALLE DES ILLUSTRES	Mairie de Toulouse - Autre Direction	1574387	2268248	1	PL DU CAPITOLE	31000	TOULOUSE	F	F	F	F	Yes	F	F	F	F	No	F	No	1	1.1
