﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	nom	type	adresse	code_postal	jours_de_tenue	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	infobulle
1	43.60256818208117, 1.4079796021171018	"{""coordinates"": [[1.407979602117102, 43.60256818208117]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CARTOUCHERIE	Alimentaire	Pl. Charte des Libertés Communales	31555.0	Dimanche								"<strong><font color=""#36454E"">CARTOUCHERIE</font></strong><br>Alimentaire<br>Pl. Charte des Libertés Communales<hr>Jour(s) de tenue : Dimanche <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
2	43.557014527198625, 1.380516057090952	"{""coordinates"": [[1.380516057090952, 43.557014527198625]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SAINT SIMON	Alimentaire	Place de l'Eglise Saint-Simon	31100.0	le mercredi			07h00 - 13h30					"<strong><font color=""#36454E"">SAINT SIMON</font></strong><br>Alimentaire<br>Place de l'Eglise Saint-Simon<hr>Jour(s) de tenue : le mercredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
3	43.62032900471852, 1.4350609998922619	"{""coordinates"": [[1.435060999892262, 43.62032900471852]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MINIMES	Alimentaire et forain	Place du Marché aux Cochons	31200.0	le jeudi				07h00 - 13h30				"<strong><font color=""#36454E"">MINIMES</font></strong><br>Alimentaire et forain<br>Place du Marché aux Cochons<hr>Jour(s) de tenue : le jeudi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire jeudi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
4	43.612408563149344, 1.4775908117648284	"{""coordinates"": [[1.477590811764828, 43.612408563149344]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SOUPETARD	Alimentaire et forain	58-66 Rue Louis-Plana	31500.0	le samedi						07h00 - 13h30		"<strong><font color=""#36454E"">SOUPETARD</font></strong><br>Alimentaire et forain<br>58-66 Rue Louis-Plana<hr>Jour(s) de tenue : le samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong>"
5	43.584796811995, 1.428379142823527	"{""coordinates"": [[1.428379142823527, 43.584796811995]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CROIX DE PIERRE	Alimentaire	Place de la Croix-de-Pierre	31100.0	le mercredi			07h00 - 13h30		07h00 - 13h30			"<strong><font color=""#36454E"">CROIX DE PIERRE</font></strong><br>Alimentaire<br>Place de la Croix-de-Pierre<hr>Jour(s) de tenue : le mercredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong>"
6	43.59902147211217, 1.4285877030696896	"{""coordinates"": [[1.42858770306969, 43.59902147211217]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RAVELIN	Alimentaire et forain	Place du Ravelin	31300.0	le vendredi					07h00 - 13h30			"<strong><font color=""#36454E"">RAVELIN</font></strong><br>Alimentaire et forain<br>Place du Ravelin<hr>Jour(s) de tenue : le vendredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong>"
7	43.596787379180135, 1.4834968550591086	"{""coordinates"": [[1.483496855059109, 43.596787379180135]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MARCHE DE L'HERS	Alimentaire	Avenue de Castres	31500.0	Mercredi								"<strong><font color=""#36454E"">MARCHE DE L'HERS</font></strong><br>Alimentaire<br>Avenue de Castres<hr>Jour(s) de tenue : Mercredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
8	43.54853419341587, 1.4535242804021524	"{""coordinates"": [[1.453524280402152, 43.54853419341587]], ""type"": ""MultiPoint""}"	POUVOURVILLE	Alimentaire		31400.0	MERCREDI								"<strong><font color=""#36454E"">POUVOURVILLE</font></strong><br>Alimentaire<br><hr>Jour(s) de tenue : MERCREDI <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
9	43.56493300034069, 1.398235995998116	"{""coordinates"": [[1.398235995998116, 43.56493300034069]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BELLEFONTAINE	Alimentaire et forain	Passage de Jérusalem	31100.0	le mercredi			07h00 - 13h30					"<strong><font color=""#36454E"">BELLEFONTAINE</font></strong><br>Alimentaire et forain<br>Passage de Jérusalem<hr>Jour(s) de tenue : le mercredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
10	43.593023766022405, 1.4451935947709336	"{""coordinates"": [[1.445193594770934, 43.593023766022405]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GUESDE BOUQUINISTE	Livres	Allée Jules Guesde	31400.0	Samedi						7h-19h30 été		"<strong><font color=""#36454E"">GUESDE BOUQUINISTE</font></strong><br>Livres<br>Allée Jules Guesde<hr>Jour(s) de tenue : Samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 7h-19h30 été<br><strong></strong>"
11	43.59752855848655, 1.4300887774492994	"{""coordinates"": [[1.430088777449299, 43.59752855848655]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SAINT CYPRIEN	Marché couvert	Place Roguet	31300.0	du mardi au dimanche		07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	"<strong><font color=""#36454E"">SAINT CYPRIEN</font></strong><br>Marché couvert<br>Place Roguet<hr>Jour(s) de tenue : du mardi au dimanche <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 13h30<br>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire jeudi : 07h00 - 13h30<br>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br>Horaire dimanche : 07h00 - 13h30<br>"
12	43.60655200283247, 1.446610001690455	"{""coordinates"": [[1.446610001690455, 43.60655200283247]], ""type"": ""MultiPoint""}"	VICTOR HUGO	Marché couvert	Place Victor Hugo	31000.0	du mardi au dimanche		07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	"<strong><font color=""#36454E"">VICTOR HUGO</font></strong><br>Marché couvert<br>Place Victor Hugo<hr>Jour(s) de tenue : du mardi au dimanche <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 13h30<br>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire jeudi : 07h00 - 13h30<br>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br>Horaire dimanche : 07h00 - 13h30<br>"
13	43.59835437825628, 1.4522666887512397	"{""coordinates"": [[1.45226668875124, 43.59835437825628]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GRANDE BROCANTE - ALLÉES FRANÇOIS	Brocante mensuelle	Allées François Verdier	31000.0	le premier vendredi, samedi, et dimanche du mois					1er du mois	1er du mois	1er du mois	"<strong><font color=""#36454E"">GRANDE BROCANTE - ALLÉES FRANÇOIS</font></strong><br>Brocante mensuelle<br>Allées François Verdier<hr>Jour(s) de tenue : le premier vendredi, samedi, et dimanche du mois <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire vendredi : 1er du mois<br>Horaire samedi : 1er du mois<br>Horaire dimanche : 1er du mois<br>"
14	43.61658293726167, 1.4082157812493983	"{""coordinates"": [[1.408215781249398, 43.61658293726167]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SEPT DENIERS	Alimentaire	105 Route de Blagnac	31200.0	le dimanche							07h00 - 13h30	"<strong><font color=""#36454E"">SEPT DENIERS</font></strong><br>Alimentaire<br>105 Route de Blagnac<hr>Jour(s) de tenue : le dimanche <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire dimanche : 07h00 - 13h30<br>"
15	43.599984078788225, 1.4540571128834712	"{""coordinates"": [[1.454057112883471, 43.599984078788225]], ""type"": ""MultiPoint""}"	DUPUY	Alimentaire	Place Dupuy	31000.0	le jeudi				07h00 - 13h30				"<strong><font color=""#36454E"">DUPUY</font></strong><br>Alimentaire<br>Place Dupuy<hr>Jour(s) de tenue : le jeudi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire jeudi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
16	43.5815404124495, 1.3881350680837865	"{""coordinates"": [[1.388135068083787, 43.5815404124495]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PRADETTES	Alimentaire	Place des Pradettes	31100.0	le samedi						07h00 - 13h30		"<strong><font color=""#36454E"">PRADETTES</font></strong><br>Alimentaire<br>Place des Pradettes<hr>Jour(s) de tenue : le samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong>"
17	43.60790358018356, 1.4277923776116466	"{""coordinates"": [[1.427792377611647, 43.60790358018356]], ""type"": ""MultiPoint""}"	HERACLES	Alimentaire	PLACE HERACLES	31000.0									"<strong><font color=""#36454E"">HERACLES</font></strong><br>Alimentaire<br>PLACE HERACLES<hr>Jour(s) de tenue :  <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
18	43.61469085539911, 1.4213591223901232	"{""coordinates"": [[1.421359122390123, 43.61469085539911]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PONTS JUMEAUX	Producteurs	Rue R.C. Brunschvicg	31200.0	le vendredi					16h - 20h			"<strong><font color=""#36454E"">PONTS JUMEAUX</font></strong><br>Producteurs<br>Rue R.C. Brunschvicg<hr>Jour(s) de tenue : le vendredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire vendredi : 16h - 20h<br><strong></strong><strong></strong>"
19	43.582137915574826, 1.4487747806946736	"{""coordinates"": [[1.448774780694674, 43.582137915574826]], ""type"": ""MultiPoint""}"	URSS	Alimentaire et forain	19-39 Avenue de l'URSS	31400.0	le vendredi					07h00 - 13h30			"<strong><font color=""#36454E"">URSS</font></strong><br>Alimentaire et forain<br>19-39 Avenue de l'URSS<hr>Jour(s) de tenue : le vendredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong>"
20	43.61086851044361, 1.4390095895185506	"{""coordinates"": [[1.439009589518551, 43.61086851044361]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ARNAUD BERNARD	Alimentaire Producteurs	Place Arnaud-Bernard	31000.0	le samedi						07h00 - 13h30		"<strong><font color=""#36454E"">ARNAUD BERNARD</font></strong><br>Alimentaire Producteurs<br>Place Arnaud-Bernard<hr>Jour(s) de tenue : le samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong>"
21	43.61128793005751, 1.4388023110866806	"{""coordinates"": [[1.438802311086681, 43.61128793005751]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ARNAUD BERNARD – MARCHÉ AUX LIVRES	Livres	Place Arnaud-Bernard	31000.0	le jeudi				07h00 – 18h00				"<strong><font color=""#36454E"">ARNAUD BERNARD – MARCHÉ AUX LIVRES</font></strong><br>Livres<br>Place Arnaud-Bernard<hr>Jour(s) de tenue : le jeudi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire jeudi : 07h00 – 18h00<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
22	43.604366601659635, 1.4433361354097751	"{""coordinates"": [[1.443336135409775, 43.604366601659635]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CAPITOLE	Forain	Place du Capitole	31000.0	du mardi au samedi		07h00 - 13h30	07h00 – 19h00	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30		"<strong><font color=""#36454E"">CAPITOLE</font></strong><br>Forain<br>Place du Capitole<hr>Jour(s) de tenue : du mardi au samedi Sauf le mercr<hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 13h30<br>Horaire mercredi : 07h00 – 19h00<br>Horaire jeudi : 07h00 - 13h30<br>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong>"
23	43.608674000105346, 1.4459879999531866	"{""coordinates"": [[1.445987999953187, 43.608674000105346]], ""type"": ""MultiPoint""}"	JEANNE D'ARC	Fleurs	Place Jeanne d'Arc	31000.0	du mardi au samedi		07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 – 14h00	"<strong><font color=""#36454E"">JEANNE D'ARC</font></strong><br>Fleurs<br>Place Jeanne d'Arc<hr>Jour(s) de tenue : du mardi au samedi et le dimanche<hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 13h30<br>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire jeudi : 07h00 - 13h30<br>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br>Horaire dimanche : 07h00 – 14h00<br>"
24	43.636576462694094, 1.4640707672374311	"{""coordinates"": [[1.464070767237431, 43.636576462694094]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CROIX DAURADE	Alimentaire	Route d'Albi	31200.0	Mercredi			7h00 à 14h00					"<strong><font color=""#36454E"">CROIX DAURADE</font></strong><br>Alimentaire<br>Route d'Albi<hr>Jour(s) de tenue : Mercredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong>Horaire mercredi : 7h00 à 14h00<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
25	43.571699717249146, 1.478969730972611	"{""coordinates"": [[1.478969730972611, 43.571699717249146]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MONTAUDRAN	Alimentaire	Place Bouilloux-Lafont	31400.0	Dimanche								"<strong><font color=""#36454E"">MONTAUDRAN</font></strong><br>Alimentaire<br>Place Bouilloux-Lafont<hr>Jour(s) de tenue : Dimanche <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
26	43.63822000464121, 1.4439579987041757	"{""coordinates"": [[1.443957998704176, 43.63822000464121]], ""type"": ""MultiPoint""}"	TROIS COCUS	Alimentaire et forain	Place Micoulaud	31200.0	le mercredi			07h00 - 13h30					"<strong><font color=""#36454E"">TROIS COCUS</font></strong><br>Alimentaire et forain<br>Place Micoulaud<hr>Jour(s) de tenue : le mercredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
27	43.61872299797143, 1.3974859975388478	"{""coordinates"": [[1.397485997538848, 43.61872299797143]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ANCELY	Alimentaire	264 avenue de Casselardit	31300.0	le vendredi					12h00 – 19h00			"<strong><font color=""#36454E"">ANCELY</font></strong><br>Alimentaire<br>264 avenue de Casselardit<hr>Jour(s) de tenue : le vendredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire vendredi : 12h00 – 19h00<br><strong></strong><strong></strong>"
28	43.579147999789726, 1.4834940029071035	"{""coordinates"": [[1.483494002907104, 43.579147999789726]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ORMEAU	Alimentaire et forain	Place de l'Ormeau	31400.0	les mardis et samedis		07h00 - 13h30				07h00 - 13h30		"<strong><font color=""#36454E"">ORMEAU</font></strong><br>Alimentaire et forain<br>Place de l'Ormeau<hr>Jour(s) de tenue : les mardis et samedis <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong>"
29	43.603713713730976, 1.4560753134122546	"{""coordinates"": [[1.456075313412255, 43.603713713730976]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ESPACE DES CHINEURS	Espace de vente destiné aux vendeurs non professionnels	Bvd Michelet, église Saint Aubin	31000.0	le samedi						08h30 - 13h00		"<strong><font color=""#36454E"">ESPACE DES CHINEURS</font></strong><br>Espace de vente destiné aux vendeurs non professionnels<br>Bvd Michelet, église Saint Aubin<hr>Jour(s) de tenue : le samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 08h30 - 13h00<br><strong></strong>"
30	43.60161309908644, 1.3701468870416658	"{""coordinates"": [[1.370146887041666, 43.60161309908644]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SAINT MARTIN DU TOUCH	Alimentaire	Place Grimaud	31300.0	le jeudi				16h30 - 20h00				"<strong><font color=""#36454E"">SAINT MARTIN DU TOUCH</font></strong><br>Alimentaire<br>Place Grimaud<hr>Jour(s) de tenue : le jeudi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire jeudi : 16h30 - 20h00<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
31	43.594490053709066, 1.444575245699117	"{""coordinates"": [[1.444575245699117, 43.594490053709066]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SALIN - MARCHÉ AUX LIVRES	Livres	Place du Salin	31000.0	le mardi et le vendredi		07h00 - 18h00			07h00 - 18h00			"<strong><font color=""#36454E"">SALIN - MARCHÉ AUX LIVRES</font></strong><br>Livres<br>Place du Salin<hr>Jour(s) de tenue : le mardi et le vendredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 18h00<br><strong></strong><strong></strong>Horaire vendredi : 07h00 - 18h00<br><strong></strong><strong></strong>"
32	43.56480944684932, 1.4107391996950505	"{""coordinates"": [[1.41073919969505, 43.56480944684932]], ""type"": ""MultiPoint""}"	LAFOURGUETTE	Alimentaire	Place des Glières	31100.0	le samedi						07h00 - 13h30		"<strong><font color=""#36454E"">LAFOURGUETTE</font></strong><br>Alimentaire<br>Place des Glières<hr>Jour(s) de tenue : le samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong>"
33	43.603453499975124, 1.4559188423175125	"{""coordinates"": [[1.455918842317512, 43.603453499975124]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BROCANTE SAINT AUBIN	Brocante	Bvd Michelet	31000.0	le samedi						07h00 - 13h30		"<strong><font color=""#36454E"">BROCANTE SAINT AUBIN</font></strong><br>Brocante<br>Bvd Michelet<hr>Jour(s) de tenue : le samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong>"
34	43.59261338634088, 1.444096108423082	"{""coordinates"": [[1.444096108423082, 43.59261338634088]], ""type"": ""MultiPoint""}"	FEUGA BOUQUINISTE	Livres	Allé Paul Feuga	31400.0	Vendredi								"<strong><font color=""#36454E"">FEUGA BOUQUINISTE</font></strong><br>Livres<br>Allé Paul Feuga<hr>Jour(s) de tenue : Vendredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
35	43.603561997256854, 1.4551649912287297	"{""coordinates"": [[1.45516499122873, 43.603561997256854]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SAINT-AUBIN	Alimentaire et forain	Bvd Michelet	31000.0	dimanche							07h00 - 13h30	"<strong><font color=""#36454E"">SAINT-AUBIN</font></strong><br>Alimentaire et forain<br>Bvd Michelet<hr>Jour(s) de tenue : dimanche <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire dimanche : 07h00 - 13h30<br>"
36	43.60997799460365, 1.444449004944314	"{""coordinates"": [[1.444449004944314, 43.60997799460365]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CRISTAL	Alimentaire	Boulevards de Strasbourg et d'Arcole	31000.0	du mardi au samedi		07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 – 14h00	"<strong><font color=""#36454E"">CRISTAL</font></strong><br>Alimentaire<br>Boulevards de Strasbourg et d'Arcole<hr>Jour(s) de tenue : du mardi au samedi et le dimanche<hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 13h30<br>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire jeudi : 07h00 - 13h30<br>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br>Horaire dimanche : 07h00 – 14h00<br>"
37	43.619309339811025, 1.4549130561710022	"{""coordinates"": [[1.454913056171002, 43.619309339811025]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BETEILLE	Alimentaire	Place Jean-Bories	31500.0	le mardi		07h00 - 13h30						"<strong><font color=""#36454E"">BETEILLE</font></strong><br>Alimentaire<br>Place Jean-Bories<hr>Jour(s) de tenue : le mardi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
38	43.57892093957239, 1.412583985293554	"{""coordinates"": [[1.412583985293554, 43.57892093957239]], ""type"": ""MultiPoint""}"	FAOURETTE	Alimentaire et forain	Place Paul-Lambert	31100.0	le mardi et le vendredi		07h00 – 14h00			07h00 – 14h00			"<strong><font color=""#36454E"">FAOURETTE</font></strong><br>Alimentaire et forain<br>Place Paul-Lambert<hr>Jour(s) de tenue : le mardi et le vendredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 – 14h00<br><strong></strong><strong></strong>Horaire vendredi : 07h00 – 14h00<br><strong></strong><strong></strong>"
39	43.597573808157115, 1.4453340346238768	"{""coordinates"": [[1.445334034623877, 43.597573808157115]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CARMES	Marché couvert	Place des Carmes	31000.0	du mardi au dimanche		07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	"<strong><font color=""#36454E"">CARMES</font></strong><br>Marché couvert<br>Place des Carmes<hr>Jour(s) de tenue : du mardi au dimanche <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 13h30<br>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire jeudi : 07h00 - 13h30<br>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br>Horaire dimanche : 07h00 - 13h30<br>"
40	43.57083285014938, 1.4028623490865444	"{""coordinates"": [[1.402862349086544, 43.57083285014938]], ""type"": ""MultiPoint""}"	REYNERIE - FRIPES	Fripes	Rue de Kiev	31100.0	le mercredi			07h00 - 13h30					"<strong><font color=""#36454E"">REYNERIE - FRIPES</font></strong><br>Fripes<br>Rue de Kiev<hr>Jour(s) de tenue : le mercredi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
41	43.594693586775946, 1.4441731506075528	"{""coordinates"": [[1.444173150607553, 43.594693586775946]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SALIN	Alimentaire Producteurs	Place du Salin	31000.0	le mardi , vendredi et samedi		07h00 - 13h30			07h00 - 13h30	07h00 - 13h30		"<strong><font color=""#36454E"">SALIN</font></strong><br>Alimentaire Producteurs<br>Place du Salin<hr>Jour(s) de tenue : le mardi , vendredi et samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong><strong></strong>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong>"
42	43.586198878516534, 1.4472676736766577	"{""coordinates"": [[1.447267673676658, 43.586198878516534]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SAINT MICHEL	Producteurs	18 bis Grande-Rue Saint Michel	31400.0	le samedi						07h00 - 13H30		"<strong><font color=""#36454E"">SAINT MICHEL</font></strong><br>Producteurs<br>18 bis Grande-Rue Saint Michel<hr>Jour(s) de tenue : le samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 07h00 - 13H30<br><strong></strong>"
43	43.6035734802993, 1.4357189698712005	"{""coordinates"": [[1.435718969871201, 43.6035734802993]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SAINT PIERRE	Livres	PLACE SAINT PIERRE	31000.0	JEUDI								"<strong><font color=""#36454E"">SAINT PIERRE</font></strong><br>Livres<br>PLACE SAINT PIERRE<hr>Jour(s) de tenue : JEUDI <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
44	43.599845070646225, 1.4493880746702863	"{""coordinates"": [[1.449388074670286, 43.599845070646225]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SAINT ÉTIENNE	Livres	Place Saint-Etienne	31000.0	le samedi						09h30 – 18h00		"<strong><font color=""#36454E"">SAINT ÉTIENNE</font></strong><br>Livres<br>Place Saint-Etienne<hr>Jour(s) de tenue : le samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 09h30 – 18h00<br><strong></strong>"
45	43.603421542308304, 1.4360186438425282	"{""coordinates"": [[1.436018643842528, 43.603421542308304]], ""type"": ""MultiPoint""}"	MARCHE PRODUIT EN OCCITANIE			-9999.0									"<strong><font color=""#36454E"">MARCHE PRODUIT EN OCCITANIE</font></strong><br><br><hr>Jour(s) de tenue :  <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
46	43.60873336369457, 1.450021524769816	"{""coordinates"": [[1.450021524769816, 43.60873336369457]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ÉTOILE DE BELFORT	Alimentaire	Place de Belfort	31000.0	le jeudi				16h00 – 21h00				"<strong><font color=""#36454E"">ÉTOILE DE BELFORT</font></strong><br>Alimentaire<br>Place de Belfort<hr>Jour(s) de tenue : le jeudi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire jeudi : 16h00 – 21h00<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
47	43.60205867824021, 1.4477764727522493	"{""coordinates"": [[1.447776472752249, 43.60205867824021]], ""type"": ""MultiPoint""}"	SAINT GEORGES	Alimentaire	Place Saint Georges	31000.0	du mardi au samedi		07h00 - 13h30	07h00 - 13h30	15h00 - 20h00	07h00 - 13h30	07h00 - 13h30		"<strong><font color=""#36454E"">SAINT GEORGES</font></strong><br>Alimentaire<br>Place Saint Georges<hr>Jour(s) de tenue : du mardi au samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong>Horaire mardi : 07h00 - 13h30<br>Horaire mercredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire jeudi : 15h00 - 20h00<br>Horaire vendredi : 07h00 - 13h30<br>Horaire samedi : 07h00 - 13h30<br><strong></strong>"
48	43.57085099883597, 1.4024709974677938	"{""coordinates"": [[1.402470997467794, 43.57085099883597]], ""type"": ""MultiPoint""}"	REYNERIE	Alimentaire et forain	Place Abbal	31100.0	le jeudi				07h00 – 14h00				"<strong><font color=""#36454E"">REYNERIE</font></strong><br>Alimentaire et forain<br>Place Abbal<hr>Jour(s) de tenue : le jeudi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire jeudi : 07h00 – 14h00<br><strong></strong><strong></strong><strong></strong>"
49	43.576786000134106, 1.4242629973582315	"{""coordinates"": [[1.424262997358231, 43.576786000134106]], ""type"": ""MultiPoint""}"	OUSTALOUS	Alimentaire	51-53 Route d'Espagne	31100.0	le samedi						07h00 – 14h00		"<strong><font color=""#36454E"">OUSTALOUS</font></strong><br>Alimentaire<br>51-53 Route d'Espagne<hr>Jour(s) de tenue : le samedi <hr>Détail horaire(s) : <br><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong>Horaire samedi : 07h00 – 14h00<br><strong></strong>"
