﻿_id	section_liquidation	code_tiers_beneficiaire	nom_beneficiaire	montant_budgetaire_liquide
1	Fonctionnement	2640	COMITE DE DEFENSE VICTIMES D AZF	1000.0
2	Fonctionnement	46933	ATELIER REG PRATIQUE MUSICALE AMATEURS ASSOC	7000.0
3	Fonctionnement	47007	A COTE ASSOC	10000.0
4	Fonctionnement	20377	INSTITUT PICOT DE LAPEYROUSE ASSOC	11000.0
5	Fonctionnement	13297	AS HERSOISE ASSOC	25000.0
6	Fonctionnement	16851	TOULOUSE LE MARATHON DU LIVRE ASSOC	400000.0
7	Fonctionnement	5819	FONDATION CATALYSES	1000.0
8	Fonctionnement	19893	PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE HLM SA	14404.0
9	Fonctionnement	10235	CENTRE CULTUREL ESPERANTO ASSOC	550.0
10	Fonctionnement	5328	CONFRERIE DU CANARD SAUVAGE THEATRE L ACTE	118000.0
11	Fonctionnement	23268	INFOS SECTES ASSOC	2000.0
12	Fonctionnement	4672	BOXING CLUB TOULOUSAIN ASSOC	8500.0
13	Fonctionnement	11188	FOLIES FORMATION LOCALE ET INTERNATIONALE A L ECO SOLIDAIRE	102000.0
14	Fonctionnement	46011	AIDE AUX PATIENTS SOUFRANT D HYPERTENSION ARTERIELLE PULMONAIRE ASSOC	500.0
15	Fonctionnement	13398	LIGUE DROITS DE L HOMME ASSOC	9500.0
16	Investissement	11197	FONCIA CAPITOLE	2437.05
17	Investissement	24065	SOLIDARITE BOUCHONS 31 ASSOC	1500.0
18	Fonctionnement	1443	NAT POUR INTEGRATION HANDICAPES MOTEURS ASSOC	500.0
19	Fonctionnement	20599	POINT DE FUITE ASSOC	5000.0
20	Fonctionnement	43841	CEM CULTURE EN MOUVEMENT ASSOC	10000.0
21	Investissement	13647	IDEA SYNDIC CENTURY 21	537.38
22	Fonctionnement	13694	IHEDN  INSTITUT DE HAUTES ETUDES DEFENSE NATIONALE ASSOC	500.0
23	Fonctionnement	16669	AVENIR NOUVELLE MAISON DES CHOMEURS ASSOC	35000.0
24	Fonctionnement	45423	YAROSLAVNA ASSOC	4500.0
25	Fonctionnement	23507	CLUB DU 3E AGE ST MARTIN DU TOUCH	1000.0
26	Fonctionnement	46370	UNIVERSITE TOULOUSE 2 TOULOUSE LE MIRAIL	39000.0
27	Investissement	46596	SYNDICAT COPROPRIETAIRES 11 PLACE SAINTE SCARBES	4588.0
28	Fonctionnement	20554	ENSEMBLE A PLECTRE DE TOULOUSE CZ MR ZANNESE	2000.0
29	Fonctionnement	12720	GRENIER THEATRE ASSOC	5000.0
30	Fonctionnement	2422	FRANCOIS AUPETIT	500.0
31	Fonctionnement	46683	PAYET José	0.0
32	Fonctionnement	20553	PLEAS WAIT ASSOC	7500.0
33	Investissement	25191	THEATRE GARONNE ASSOC	90000.0
34	Fonctionnement	17991	MITSA ASSOC	3000.0
35	Fonctionnement	26564	VIVRE MIEUX ASSOC	9000.0
36	Fonctionnement	11057	FIRMIS 2COMMERCANTS FIRMIS 2	7923.5
37	Fonctionnement	2481	NOS AUTRES ASSOC	20000.0
38	Fonctionnement	46211	SERVICE INTERNATIONAL APPUI DEVELOPPEMENT MIDI PYRENEES ASSOC	2500.0
39	Fonctionnement	21621	LE REFUGE RIQUELME ALAIN	0.0
40	Fonctionnement	39260	LES PETITS DEBROUILLARDS MIDI PY ASSOC	50000.0
41	Investissement	31435	RM FIPH	10000.0
42	Fonctionnement	46504	SPORTS QUILLES DE HUIT DE L AMICALE AVEYRONNAISE DE TOULOUSE ASSOC	1000.0
43	Fonctionnement	10941	FESTIVAL LIVRE JEUNESSE MIDI PYRENEES	14590.0
44	Fonctionnement	10031	ENSEMBLE A TOUT AGE	550.0
45	Fonctionnement	49214	BOURELLY Lorys	2000.0
46	Fonctionnement	23160	SCIENCES ANIMATION MIDI PYRENEES ASSOC	60000.0
47	Fonctionnement	1795	TOULOUSE  ST JO FOOTBALL S C ASSOC	70000.0
48	Fonctionnement	34988	CREPT	9800.0
49	Fonctionnement	16224	LOISIRS EDUCATION ET CITOYENNETE GRAND SUD LECGS ASSOC	17042.5
50	Fonctionnement	25913	UNICEF COMITE HAUTE GARONNE ASSOC	2000.0
51	Fonctionnement	6796	DROIT DE CITE TOULOUSE	3000.0
52	Fonctionnement	2725	COLLECTIF HABITANTS DE BAGATELLE STOP LA VIOLENCE	5000.0
53	Fonctionnement	23788	SI T LIBRE ASSOC	41275.65
54	Fonctionnement	16507	LOISIRS ENFANTS JEAN MACE ASSOC	342975.83
55	Fonctionnement	18187	ECOLE PRIMAIRE NOTRE DAME	62395.67
56	Fonctionnement	41418	LA GRAINERIE ASSOC	31600.0
57	Fonctionnement	6221	UNION DEP SYND CFTC DE HAUTE GARONNE	1136.0
58	Fonctionnement	51041	AMICALE ANCIENS DEPORTES DE BERGEN BELSEN ASSOC	3000.0
59	Fonctionnement	10188	TUC SECTION ESCRIME TOULOUSE UNIVERSITE CLUB ASSOC	9000.0
60	Fonctionnement	502	AFIJ ASS FACILITER INSERTION PRO JEUNES DIPLOMES ASSOC	10000.0
61	Fonctionnement	11160	FNACA  ANCIENS  COMBATTANTS ALGERIE MAROC TUNISIE	580.0
62	Fonctionnement	23161	ACADEMIE DES SCIENCES ET LETTRES ASSOC	9000.0
63	Fonctionnement	44032	RESEAU COM ASSOC	2000.0
64	Fonctionnement	10237	L ESPERLUETTE ASSOC	7000.0
65	Fonctionnement	10661	TOULOUSE FAOURETTE SPORTS ASSOC	5000.0
66	Fonctionnement	24835	LE TAMBOUR ASSOC	13290.0
67	Fonctionnement	24486	CURE PAROISSE ST ETIENNE M	1243.97
68	Fonctionnement	45999	MOUVEMENT VIE LIBRE ASSOC	1000.0
69	Fonctionnement	49215	BALMY Coraly	2000.0
70	Fonctionnement	14273	JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE ASSOC	20000.0
71	Fonctionnement	20580	CAVE POESIE DE TOULOUSE ASSOC	90000.0
72	Fonctionnement	47154	LUMIERES ET VIE POUR MADAGASCAR ASSOC	3000.0
73	Fonctionnement	46496	TOULOUSE LALANDE FUTSALL ASSOC	800.0
74	Fonctionnement	7565	MILLE ET UNE COULEURS ASSOC	4500.0
75	Fonctionnement	41072	KMK PRODUCTION	23000.0
76	Fonctionnement	11088	FLAMBERE ACTION MEDIATION	13000.0
77	Fonctionnement	13882	AMICALE ELEVES INSA ASSOC	500.0
78	Fonctionnement	23260	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS ASSOC	14000.0
79	Fonctionnement	785	ALI ALAOUI ARTS ET DEVELOPPEMENT ASSOC	2000.0
80	Fonctionnement	9558	DYNAMIQUES FEMMES	2000.0
81	Fonctionnement	8902	MAISON DU DIABETE ET DE LA SANTE ASSOC	1000.0
82	Fonctionnement	2127	DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE EN ASIE DU SUD EST ADEPASE	5000.0
83	Fonctionnement	23834	SYNDICAT MIXTE LES ABATTOIRS	31602.0
84	Fonctionnement	40103	CLAP MIDI PYRENEES - CRLAPP	61750.0
85	Fonctionnement	6112	CENTRE POLYVALENT JEAN RIEUX CRECHE HALTE GARDERIE ASSOC	206541.0
86	Fonctionnement	25872	UFCV MIDI PYRENEES ASSOC	85894.72
87	Fonctionnement	5593	CARREFOUR CULTUREL ARNAUD BERNARD ASSOC	33000.0
88	Fonctionnement	407	ADPAM AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES ET MALADES ASSOC	60000.0
89	Fonctionnement	10362	ETOILE SPORTIVE ST SIMON	28000.0
90	Fonctionnement	7205	LA PETITE ASSOC	37000.0
91	Fonctionnement	2723	UNION SPORTIVE DE BAGATELLE ASSOC	26000.0
92	Fonctionnement	18563	MUSIC HALLE ASSOC	52600.0
93	Fonctionnement	7746	CREPI CLUB REGIONAL ENTREPRISES POUR INSERTION	128500.0
94	Fonctionnement	2216	SPORT VIE EDUCATION CULTURE ASSOC	95880.0
95	Fonctionnement	9258	DREPA 31	1500.0
96	Fonctionnement	47899	TEC RUGBY ASSOC	11000.0
97	Fonctionnement	4484	COMITE BOULISTE DEPT DE LA HAUTE GARONNE	2000.0
98	Fonctionnement	3170	BAZAR AU BAZACLE ASSOC	10000.0
99	Fonctionnement	10227	CENTRE TOULOUSAIN DOC ESPAGNOL ASSOC	3000.0
100	Fonctionnement	46206	EUROPEAN AEROSTUDENT GAMES EAG	1000.0
101	Fonctionnement	45775	CLUB ANIMATION ET ENTRAIDE 3IEME DES MINIMES	1200.0
102	Fonctionnement	46926	MUCHMUCHE COMPANY ASSOC	2000.0
103	Fonctionnement	3953	OUI BIZARRE ASSOC	16624.0
104	Fonctionnement	5316	RADIO CAMPUS TOULOUSE MIDI PYRENEES ASSOC	2500.0
105	Fonctionnement	6570	CONVIVENCIA ASSOC	25000.0
106	Fonctionnement	24952	TCMS TOULOUSE CHEMINOTS MARENGO SPORT ASSOC	27000.0
107	Fonctionnement	18887	NIDS D ANGES CRECHE LES PETITS DROLES ASSOC	75989.12
108	Investissement	19541	PACT ARIM HAUTE GARONNE ASSOC	374386.82
109	Fonctionnement	19541	PACT ARIM HAUTE GARONNE ASSOC	110000.0
110	Fonctionnement	24374	SPORTS ET LOISIRS ASSOC	86618.0
111	Fonctionnement	17428	MEDECINS DU MONDE MIDI PYRENEES ASSOC	21000.0
112	Fonctionnement	15325	ANIMATION SOCIALE ET SOLIDAIRE DES QUARTIERS OUEST TOULOUSE ASSOC	279803.65
113	Fonctionnement	22989	VIVRE AU SATIE ASSOC	2500.0
114	Fonctionnement	1417	ANIMATION DE LOISIRS A L HOPITAL ASSOC	500.0
115	Fonctionnement	10668	CRECHE PARENTALE LA FARANDOLE	72864.0
116	Fonctionnement	25566	DEVELOPPEMENT TOURISME REGIONAL SEM SO TOULOUSE	545938.33
117	Fonctionnement	14436	TOULOUSE JUDO ASSOC	45000.0
118	Fonctionnement	20137	CNL 31 CAMUS PERGAUD	1000.0
119	Fonctionnement	5105	LE CABRI SYNDIC FAMILLE AMOUROUX ROSERAIE ASSOC	15000.0
120	Fonctionnement	22141	RMA PRODUCTION REYNERIE MUSIQUE ART PRODUCTION ASSOC	23000.0
121	Fonctionnement	25408	LA TOILE BLANCHE ASSOC	19000.0
122	Fonctionnement	24403	STADE TOULOUSAIN ATHLETISME ASSOC	6500.0
123	Fonctionnement	20712	THEATRE  PONT NEUF ASSOC	31500.0
124	Fonctionnement	2033	ART REVES ACTION ARA ASSOC	45000.0
125	Fonctionnement	18008	MJC PREVERT ASSOC	169750.5
126	Fonctionnement	26609	VOLANT CLUB TOULOUSAIN ASSOC	7000.0
127	Fonctionnement	1430	AN NA COMPAGNIE ASSOC	5000.0
128	Investissement	46366	CHARLENE	240.0
129	Fonctionnement	18642	FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES ASSOC	500.0
130	Fonctionnement	40094	DELL ARTE ASSOC	101500.0
131	Fonctionnement	46992	CLUB 3IEME AGE COLOMBETTE SAINT AUBIN	400.0
132	Fonctionnement	21438	RANDO PLAISIRS ASSOC	500.0
133	Fonctionnement	15614	LEB LOISIRS EDUCATION BAGATELLE ASSOC	101332.37
134	Fonctionnement	10217	ESPACE CREATION	3000.0
135	Fonctionnement	25524	TOULOUSE FEMININ HANDBALL ASSOC	400000.0
136	Fonctionnement	24401	STADE TOULOUSAIN SECTION TENNIS ASSOC	76300.0
137	Fonctionnement	659	AIDES ASSOC	8000.0
138	Fonctionnement	12670	GRAPHITES ASSOC	11000.0
139	Fonctionnement	18381	MOUNEDE CAVALE ASSOC	64910.0
140	Fonctionnement	2502	AVANT MARDI ASSOC	29000.0
141	Fonctionnement	14569	KARAVAN	22000.0
142	Fonctionnement	25214	LES THERESES ASSOC	8900.0
143	Fonctionnement	43456	ECOLE DE CIRQUE PEP S	7240.0
144	Fonctionnement	156	ACADEMIE TOULOUSAINE  AMIS DE L ORIENT ASSOC	3500.0
145	Fonctionnement	46669	MOLY Marlene	0.0
146	Investissement	1216	AMIS  DU STADE TOULOUSAIN ASSOC	1100000.0
147	Fonctionnement	48271	OULUPO ASSOC	5000.0
148	Fonctionnement	25103	TERR EAU ASSOC	6000.0
149	Fonctionnement	42785	ENFANCE TOUTE CULTURE	56843.6
150	Fonctionnement	11498	FRANCO HONGROISE MIDI PYRENEES	2200.0
151	Fonctionnement	25340	AMICALE TINTORET  DOTTIN ASSOC	1000.0
152	Fonctionnement	2514	AVENIR ETIENNE BILLIERES ASSOC	6000.0
153	Fonctionnement	2552	AVL ASSOC	20626.67
154	Fonctionnement	267	COLLECTIF URGENCE D ACTEURS CULTURELS	28000.0
155	Fonctionnement	12526	CLUB GO SEIGEN ASSOC	600.0
156	Fonctionnement	2116	SOCIO EDUCATIVE CLUB PREVENTION DU MIRAIL ASSOC	34000.0
157	Fonctionnement	2517	AVENIR DISPHASIE MIDI PYRENEES ASSOC	700.0
158	Fonctionnement	7728	CREATURE	2500.0
159	Fonctionnement	21893	LES RESTOS BEBE ASSOC	2500.0
160	Fonctionnement	9862	ELEMEN TERRE	8500.0
161	Fonctionnement	19288	HABITAT TOULOUSE OFFICE PUBLIC DE L HABITAT	14404.0
162	Fonctionnement	47322	TOULOUSE HANDBALL SASP	763000.0
163	Fonctionnement	3032	TOULOUSE BASKET CLUB ASSOC	100000.0
164	Fonctionnement	584	AGORA ASSOC	33000.0
165	Fonctionnement	26578	GROUPE VOCAL RENAISSANCE ASSOC	450.0
166	Fonctionnement	42542	L ETOILE DE BELFORT ASSOC	3000.0
167	Fonctionnement	23050	PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE ASSOC	5000.0
168	Fonctionnement	7287	CONFED GENERALE DU LOGEMENT CGL 31	4000.0
169	Fonctionnement	13487	GROUPEMENT DEPART HLM HAUTE GARONNE ASSOC	20000.0
170	Fonctionnement	43200	AMICALE NATIONALE DES ANCIENS ET ANCIENS COMBATTANTS DU GRAND 14 ASSOC	270.0
171	Fonctionnement	2102	ASCGI SPORTIVE ET GYMNASE CULTURISME DES IZARDS ASSOC	2500.0
172	Fonctionnement	10246	ESPOIR GITE ECLUSE	10750.0
173	Fonctionnement	18559	LES ATELIERS MUSICAUX ASSOC	52500.0
174	Fonctionnement	14057	INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ASSOC	50054.0
175	Fonctionnement	46403	LA GLANERIE ASSOC	1416.0
176	Fonctionnement	7588	COUPLE ET FAMILLE DE TOULOUSE	8500.0
177	Fonctionnement	18595	MUTUALITE FRANCAISE HAUTE GARONNE	678438.59
178	Fonctionnement	25192	THEATRE DU PAVE ASSOC	208000.0
179	Fonctionnement	6220	UNION REGIONALE CFTC MIDI PYRENEES	789.01
180	Fonctionnement	23090	SCAVELLI Camille	0.0
181	Fonctionnement	10170	ESCAMBIAR	25150.0
182	Fonctionnement	19314	BLEUE COMME UNE ORANGE ASSOC	14000.0
183	Fonctionnement	49713	L ATELIER OUVERT ASSOC	2500.0
184	Fonctionnement	46212	FOYER ANCIENS SOUPETARD JUNCASSE SERVEYROLLES	800.0
185	Fonctionnement	499	FESTIVAL INTERN CINEMA ET HISTOIRE ASSOC	70000.0
186	Fonctionnement	20864	COLLECTIF DES ASS DES PRADETTES	14600.0
187	Fonctionnement	22219	RODEO FOOTBALL CLUB	20000.0
188	Fonctionnement	25021	TEKELI COMPAGNIE ASSOC	1500.0
189	Fonctionnement	8256	ASEER ASS SOCIO EDUCATIVE EMPALOT RANGUEIL ASSOC	12000.0
190	Fonctionnement	3837	BIDIBULLES ASSOC	284520.0
191	Fonctionnement	6518	LES CHEMINS BUISSONNIERS ASSOC	29200.0
192	Fonctionnement	8901	DIABALAD	200.0
193	Fonctionnement	45798	ENTENTE DES GENERATIONS POUR L EMPLOI ET L ENTREPRISE	3000.0
194	Fonctionnement	6224	CGC UNION DEPARTEMENTALE CFE	1136.0
195	Fonctionnement	18942	ESPRITS NOMADES	1000.0
196	Fonctionnement	6639	CHORALE LES PARADOUX	750.0
197	Fonctionnement	10503	TOULOUSE OVALIE XIII RUGBY ASSOC	8000.0
198	Fonctionnement	7286	CONFED NAT LOGEMENT FED 31	6000.0
199	Fonctionnement	2863	COMPAGNIE LA BARAQUE	42390.0
200	Fonctionnement	6706	CIDF CEDIFF CENTRE INFO DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES ASSOC	28100.0
201	Fonctionnement	19478	PETIT OURS BRUN ASSOC	71280.0
202	Fonctionnement	24111	SOMUC  SOIREES MUSICALES DU CONSERVATOIRE ASSOC	31500.0
203	Fonctionnement	8921	DIAPASON	21000.0
204	Fonctionnement	12614	PRINTEMPS DU RIRE ASSOC	34000.0
205	Fonctionnement	961	ALLIANCE ASSOC	4800.0
206	Fonctionnement	1051	ALTER IMAGE ASSOC	6000.0
207	Fonctionnement	5432	CAPITOLE STOP TABAC ASSOC	1000.0
208	Fonctionnement	5814	CASAL CATALA DE TOULOUSE ASSOC	3500.0
209	Fonctionnement	17601	MERCI ASSOC	119500.0
210	Fonctionnement	20441	PINKPONG ASSOC	10000.0
211	Fonctionnement	4479	CRECHE BOULE DE GOMME	91080.0
212	Fonctionnement	9007	DIOCESAINE DE TOULOUSE	548.9
213	Investissement	46559	SYNDIC COPRO CROIX BARAGNON	3769.0
214	Fonctionnement	25537	STADE TOULOUSAIN RUGBY HANDISPORT ASSOC	9500.0
215	Fonctionnement	6519	LES PETITS CHEMINS ASSOC	1500.0
216	Fonctionnement	9646	ECOLE ET NOUS	18500.0
217	Fonctionnement	25419	SOURDS DE TOLOSA ASSOC	4000.0
218	Fonctionnement	40356	VOLONTARIAT ET SOUTIEN PAR L ART ASSOC	650.0
219	Fonctionnement	9778	EGPE 31 ECOLE GDS PARENTS EUROPEENS 31	1350.0
220	Fonctionnement	48355	APES ASS PARENTS D ENFANTS SOURDS MIDI-PYRENEES ASSOC	1000.0
221	Fonctionnement	7776	CRIJ CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE	150710.0
222	Fonctionnement	14151	CRECHE LE JARDIN ENCHANTE	91192.55
223	Fonctionnement	17704	TMB TOULOUSE METROPOLE BASKET ASSOC	500000.0
224	Fonctionnement	25509	TOULOUSE XIII ASSOC	80000.0
225	Fonctionnement	2827	BALMA ST EXUPERY 31 ASSOC	15000.0
226	Fonctionnement	7676	COMPETENCES PLURI ENTREPRISES 31	1500.0
227	Fonctionnement	40096	ADIE DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE ASSOC	38000.0
228	Fonctionnement	1537	ASS POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS	48000.0
229	Fonctionnement	40072	MAISON DES DROITS DE L ENFANT	6000.0
230	Fonctionnement	14173	CRECHE JARDIN D ENFANTS TOULOUSAINS	283112.0
231	Investissement	37257	OPPIDEA SEM	6315600.0
232	Investissement	48201	GIRARD Veronique	1160.0
233	Fonctionnement	25190	THEATRE NATIONAL TOULOUSE MIDI-PYRENEES SAS	2869429.0
234	Fonctionnement	4198	LOISIRS BONHOURE ASSOC	134074.62
235	Fonctionnement	25341	ACADEMIE CHRISTOPHE TIOZZO TOULOUSE ASSOC	30000.0
236	Fonctionnement	13345	CLUB HIPPIQUE DE PECH DAVID	3000.0
237	Fonctionnement	13982	IREA ASSOC	4000.0
238	Fonctionnement	25918	UNIES POUR  REUSSIR EMPALOT ASSOC	10000.0
239	Fonctionnement	24793	TAGO GYM ASSOC	6000.0
240	Fonctionnement	24060	SOLIDARITE FAMILIALE ASSOC	5000.0
241	Fonctionnement	19850	THEATRE  PASSERELLE ASSOC	2500.0
242	Fonctionnement	49207	ANDRODIAS Matthieu	2000.0
243	Fonctionnement	50397	CHORALE DES AINES LA JOIE DE VIVRE	320.0
244	Fonctionnement	6739	CINEMATHEQUE DE TOULOUSE ASSOC	582500.0
245	Fonctionnement	2053	CENTRE DES ARTS URBAINS ASSOC	6500.0
246	Fonctionnement	20566	CRECHE PARENTALE PLUME D ANGE	137013.33
247	Fonctionnement	25864	UD CSF H ASSOC	3000.0
248	Fonctionnement	8	AACCESS ASSOC	6000.0
249	Fonctionnement	21780	INTER RELAIS  ASSOC	15000.0
250	Fonctionnement	5985	CCIT CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE DE TOULOUSE	80827.71
251	Fonctionnement	7032	COEUR METIS	11000.0
252	Fonctionnement	25910	CLUB UNESCO MIDI PYRENEES	1500.0
253	Fonctionnement	9975	ENAC LEONARD DE VINCI	8000.0
254	Fonctionnement	6623	CHOEUR FRANCOSLAVE DE TOULOUSE	1500.0
255	Fonctionnement	2194	SPORTIVE TOULOUSE MIRAIL FOOTBALL ASSOC	35000.0
256	Fonctionnement	3226	DES ETUDIANTS DE L ISDAT ASSOC	3500.0
257	Fonctionnement	46204	CLUB OLIVIER	830.0
258	Fonctionnement	13107	COMITE REGIONAL MIDI PYRENEES HANDISPORT	6500.0
259	Fonctionnement	1416	CLUB ANIMATION 3EME AGE ST SIMON	610.0
260	Fonctionnement	1226	GROUPE AMITIE FRATERNITE ASSOC	7000.0
261	Fonctionnement	27022	MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE SECTION DEP HTE GARONNE	323157.54
262	Fonctionnement	7138	CEC HTE GAR  CONFLITS VICTIMES GUERRE ET ANCIENS COMBATTANTS ASSOC	515.0
263	Fonctionnement	7866	CTEB CTRE TRANSCRIPTION EDITION EN BRAILLE	2000.0
264	Fonctionnement	9605	ECHASSES POUR TOUS	10000.0
265	Fonctionnement	46924	CIRQUE PARDI ASSOC	2000.0
266	Fonctionnement	21619	REFLET 31 ASSOC	11000.0
267	Fonctionnement	20898	CRECHE PARENTALE PREMIERS PAS SUR LA TERRASSE	106920.0
268	Investissement	47178	GOMIS Jacqueline	160.0
269	Fonctionnement	47296	EUROPEENNE DU FILM D ANIMATION CARTOON ASSOC	79500.0
270	Fonctionnement	19485	ANVP  OUSTAL ASSOC	10000.0
271	Fonctionnement	44020	TRAUMA COMPAGNIE ASSOC	1500.0
272	Fonctionnement	25363	TITIEN GOYA FOOTBALL ASSOC	13000.0
273	Fonctionnement	23194	SCOUTS ET GUIDE DE FRANCE TERRITOIRE MIDI PYRENEES ASSOC	121586.11
274	Fonctionnement	7196	FRANCE COMORES	2300.0
275	Fonctionnement	23373	LES SEMEURS DE MOTS ASSOC	2500.0
276	Fonctionnement	24180	SOS AMITIE MIDI PYRENEES ASSOC	4000.0
277	Fonctionnement	25737	TOULOUSE TRIATHLON ASSOC	9000.0
278	Fonctionnement	959	ALLIANCES ET CULTURES ASSOC	454860.12
279	Fonctionnement	6147	FEDERATION NAT DE L AUTRE CERCLE	2500.0
280	Fonctionnement	12217	GEST GROUPE ETUDE SUR TRANSIDENTITE ASSOC	2000.0
281	Fonctionnement	11558	FREQUENCE CORPORELLE	3000.0
282	Fonctionnement	402	ADOT31  DON ORGANES TISSUS HUMAINS ASSOC	500.0
283	Fonctionnement	2292	ATOLL LOISIRS FRANCE ASSOC	183991.25
284	Fonctionnement	24114	SONARE ASSOC	2756.0
285	Fonctionnement	19321	ORCHIDEE DANSE ET MUSIQUE VIVANTES ASSOC	9000.0
286	Fonctionnement	42776	TERRES NOMADES ASSSOC	13860.0
287	Fonctionnement	6142	CERCLE LAIQUE ERNEST RENAN ASSOC	115340.44
288	Investissement	43069	BOUCHERIT Gaelle	1847.03
289	Fonctionnement	19926	CRECHE PAUSE CALIN PROJET PETIT A PETIT ASSOC	199034.65
290	Fonctionnement	44217	SOCIETE DES ARTISTES MERIDIONAUX ASSOC	1000.0
291	Fonctionnement	20060	PENELOPEE ASSOC	3000.0
292	Fonctionnement	12733	LYCEE DEODAT DE SEVERAC GRETA TOULOUSE	20000.0
293	Fonctionnement	46981	DEPARTEMENTALE DES INSUFFISANTS RESPIRATOIRES 31 ASSOC	500.0
294	Fonctionnement	38756	ITINERAIRE INTERNATIONAL	33000.0
295	Fonctionnement	41648	CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES	50000.0
296	Fonctionnement	49660	VIVRE LE CANAL ASSOC	4000.0
297	Fonctionnement	7921	CULTURE CHANT CHEMINOTS SYRINX	800.0
298	Fonctionnement	19414	OSSSQUART ASSOC	1100.0
299	Fonctionnement	9609	LA COURTE ECHELLE ASSOC	70026.06
300	Fonctionnement	17536	LA MEMOIRE DANS TOUS SES ETATS ASSOC	1500.0
301	Fonctionnement	19569	CLAE MARCEL PAGNOL	109134.17
302	Fonctionnement	17534	TOUS LES MEMES ASSOC	11500.0
303	Fonctionnement	12637	GRANDS INTERPRETES ASSOC	58000.0
304	Fonctionnement	10352	ETIENNE-CYREL Ophelie	2000.0
305	Fonctionnement	18607	MYCOLOGIQUE DE TOULOUSE ASSOC	2000.0
306	Fonctionnement	10834	FEPEB FOYER EDUC POPULAIRE ETIENNE BILLIERES	34300.0
307	Fonctionnement	6163	CENTRE RECHERCHE ET MEDIATION CERME ASSOC	10000.0
308	Fonctionnement	9963	EMPALOT SERVICES PLUS REGIE DE QUARTIER	42900.0
309	Fonctionnement	21888	RESTAURANT DU COEUR LES RELAIS DU COEUR ASSOC	10000.0
310	Fonctionnement	25684	FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS	500.0
311	Fonctionnement	10065	ENVOL POUR LES ZEBULONS LES DIABLOTINS DE GRAMONT	225888.08
312	Fonctionnement	44018	LA FRANCESCA ASSOC	1500.0
313	Fonctionnement	47892	EL ISLAH ASSOC	400.0
314	Fonctionnement	18001	MJC DES PONTS JUMEAUX ASSOC	95500.0
315	Fonctionnement	46029	NEO TOULOUSE FUTSAL ASSOC	900.0
316	Fonctionnement	20325	STE TOULOUSAINE DE PHILOSOPHIE ASSOC	600.0
317	Fonctionnement	19341	ORGETCOM ASSOC	7000.0
318	Fonctionnement	26394	MAISON VIETNAM ASSOC	15000.0
319	Fonctionnement	21081	ENTRAIDE PROTESTANTE	5000.0
320	Fonctionnement	12722	GRENIER DE TOULOUSE NOUVEAU GRENIER ASSOC	4000.0
321	Fonctionnement	20836	UNION SPORTIVE POUVOURVILLE ASSOC	15000.0
322	Fonctionnement	9694	ECOLE DES DROITS DE L HOMME	23500.0
323	Fonctionnement	18006	MJC PONT DES DEMOISELLES ASSOC	83900.0
324	Fonctionnement	11217	TOULOUSE FONTAINES CLUB ASSOC	150000.0
325	Fonctionnement	1505	NAT DES VISITEURS DE PRISON SECTION LOCALE MURET SEYSSES ASSOC	500.0
326	Fonctionnement	6761	CIRCA AUCH GERS MIDI PYRENEES ASSOC	10000.0
327	Fonctionnement	6863	CLASSISCO POUR LA MUSIQUE A L ECOLE ASSOC	2800.0
328	Fonctionnement	2728	BAGDAM ESPACE LESBIEN ASSOC	7000.0
329	Fonctionnement	47344	TOULOUSE ATHLETIC CLUB VOLLEY BALL ASSOC	6000.0
330	Fonctionnement	17443	MEDIA  PITCHOUNES ASSOC	8000.0
331	Fonctionnement	25639	LE TRAIT BLEU ASSOC	1000.0
332	Fonctionnement	24037	SOLEIL POUR TOUS ASSOC	3000.0
333	Fonctionnement	39725	RFTM RECETTE DES FINANCES TOULOUSE MUNICIPALE	20412.0
334	Investissement	67151	BABY NOVARS ASSOC	600000.0
335	Fonctionnement	4981	AMICALE LAIQUE BUFFON ASSOC	187264.73
336	Fonctionnement	10841	LES AMIS DU PETIT FERDINAND ASSOC	181215.57
337	Fonctionnement	6895	LA CLEF ASSOC	5000.0
338	Fonctionnement	23163	PLANETE SCIENCES ASSOC	40000.0
339	Fonctionnement	26906	LES ZAZOUS DU BIJOU ASSOC	22000.0
