﻿_id	geo_point_2d_init	lieu_de_vote	adresse_init	bureaux_init	bureau	code_circo
1	43.56029316278273, 1.3789443227638514	ECOLE PAUL BERT	4 CH LIFFARD	107,108,109,110,111,112,112A	112A	04
2	43.60926905416964, 1.4207396113340058	ECOLE LES AMIDONNIERS	123 ALL DE BRIENNE	154,155,156	154	01
3	43.59684218572041, 1.464177475822314	ECOLE ARMAND LEYGUE	20 RUE LUCIEN CASSAGNE	222,223,224,225,226,227,228	225	03
4	43.59510003191095, 1.4787704850861905	ECOLE JEAN MACE	1 CH DUROUX	229,230,231,232	229	03
5	43.62098260311352, 1.4432673257755069	ECOLE P ET M CURIE	36 RUE DE LA JEUNESSE	027,028,029,030	027	02
6	43.58891132338328, 1.45156937110758	ECOLE JEAN JAURES	21 AV FRIZAC	048,049,050,051,052,053	049	03
7	43.60634944301374, 1.4336555039386751	SALLE BARCELONE	22 ALLEE DE BARCELONE	003,004,005,006,007,167,168,169,170	170	01
8	43.57407381758126, 1.4558484972819106	GYMNASE JEAN MOULIN	7 AV DES ECOLES JULES JULIEN	074,075,076,077,078,079,080,081,081A	075	09
9	43.60325598164094, 1.4469662135292798	SALLE OSETE - DURANTI	6 RUE LT COLONEL PELISSIER	018,019,031,032,033,034,035,036,037,038,039	036	04
10	43.62692233728975, 1.4679185990037467	ECOLE MICHOUN	49 CH MICHOUN	206,207,208,209,210,211	207	02
11	43.62692233728975, 1.4679185990037467	ECOLE MICHOUN	49 CH MICHOUN	206,207,208,209,210,211	211	02
12	43.606808827665574, 1.4786015175560396	ECOLE SOUPETARD	37 RUE DE LA SOLIDARITE	218,219,220,221	218	02
13	43.59684218572041, 1.464177475822314	ECOLE ARMAND LEYGUE	20 RUE LUCIEN CASSAGNE	222,223,224,225,226,227,228	228	03
14	43.62098260311352, 1.4432673257755069	ECOLE P ET M CURIE	36 RUE DE LA JEUNESSE	027,028,029,030	030	02
15	43.58049717501161, 1.4624136322761103	ECOLE SAUZELONG	92 AV ALBERT BEDOUCE	064,065,066	066	09
16	43.57513417072232, 1.418352728911494	ECOLE MAURICE JACQUIER	7 RUE DU POITOU	086,087,088,089	086	09
17	43.57355205293685, 1.402696584692849	MATERNELLE DIDIER DAURAT	19 RUE JEAN GILLES	100,101,102,103	100	04
18	43.5774736931669, 1.4441943157920225	MAISON DES ASSOCIATIONS	3 PL GUY HERSANT	054,055,056,057,067,068,069,069A,070,071,072,073	054	03
19	43.59878258140645, 1.4138875593822502	GYMNASE PIERRE MONTANE	5 AV RAYMOND BADIOU	117,118,123,124,125,129,130,130A,149,150,151,152,153	153	04
20	43.60325598164094, 1.4469662135292798	SALLE OSETE - DURANTI	6 RUE LT COLONEL PELISSIER	018,019,031,032,033,034,035,036,037,038,039	035	04
21	43.60325598164094, 1.4469662135292798	SALLE OSETE - DURANTI	6 RUE LT COLONEL PELISSIER	018,019,031,032,033,034,035,036,037,038,039	037	04
22	43.612150890702104, 1.4490350510012704	ECOLE BAYARD	60 RUE MATABIAU	013,014,015,016,017	016	01
23	43.61479638677464, 1.4220724552154425	MATERNELLE PONTS JUMEAUX	18 RUE CECILE BRUNSCHVICG	165,165A,166	166	01
24	43.63283164463403, 1.4325517743138063	ECOLE JULES FERRY	109 AV DE FRONTON	179,180,181,182,182A	181	01
25	43.64764083275654, 1.4321016144317762	ECOLE LALANDE	239 AV DE FRONTON	183,183A,184,185,186	183	01
26	43.606808827665574, 1.4786015175560396	ECOLE SOUPETARD	37 RUE DE LA SOLIDARITE	218,219,220,221	219	04
27	43.577183330808275, 1.488302187960925	ECOLE H GUILLAUMET	30 CH BITET	239,239A,240,240A,241,242,242A,243	242A	03
28	43.59878258140645, 1.4138875593822502	GYMNASE PIERRE MONTANE	5 AV RAYMOND BADIOU	117,118,123,124,125,129,130,130A,149,150,151,152,153	130	04
29	43.60325598164094, 1.4469662135292798	SALLE OSETE - DURANTI	6 RUE LT COLONEL PELISSIER	018,019,031,032,033,034,035,036,037,038,039	031	04
30	43.59576311106657, 1.4337431227660877	GYMNASE JEAN FRANCOIS PUIG	4 RUE COUPEFER	113,114,115,116,119,120,121,122,141,142,143	113	04
31	43.59576311106657, 1.4337431227660877	GYMNASE JEAN FRANCOIS PUIG	4 RUE COUPEFER	113,114,115,116,119,120,121,122,141,142,143	114	04
32	43.56029316278273, 1.3789443227638514	ECOLE PAUL BERT	4 CH LIFFARD	107,108,109,110,111,112,112A	110	04
33	43.612150890702104, 1.4490350510012704	ECOLE BAYARD	60 RUE MATABIAU	013,014,015,016,017	014	01
34	43.57927320147761, 1.409444577001141	ECOLE GEORGES HYON	1 IMP BACHAGA BOUALAM	131,132,133	133	09
35	43.61479638677464, 1.4220724552154425	MATERNELLE PONTS JUMEAUX	18 RUE CECILE BRUNSCHVICG	165,165A,166	165	01
36	43.61884665181069, 1.398525304765885	GROUPE SCOLAIRE CHATEAU D'ANCELY	4 ALL DU VIVARAIS	175,176,177,178	175	01
37	43.61666946178212, 1.454283867770112	ECOLE BONNEFOY	18 RUE DU FG BONNEFOY	020,021,022,023	023	02
38	43.617096850652686, 1.4715184533641206	ECOLE LA JUNCASSE	133 RUE LOUIS PLANA	212,213,214,214A,215,216,217	213	02
39	43.59684218572041, 1.464177475822314	ECOLE ARMAND LEYGUE	20 RUE LUCIEN CASSAGNE	222,223,224,225,226,227,228	222	04
40	43.54490134589497, 1.4529007363802395	ECOLE LE PASTEL	2 CH D ESCALLES	082,083,083A	082	09
41	43.60634944301374, 1.4336555039386751	SALLE BARCELONE	22 ALLEE DE BARCELONE	003,004,005,006,007,167,168,169,170	004	04
42	43.60634944301374, 1.4336555039386751	SALLE BARCELONE	22 ALLEE DE BARCELONE	003,004,005,006,007,167,168,169,170	167	01
43	43.57407381758126, 1.4558484972819106	GYMNASE JEAN MOULIN	7 AV DES ECOLES JULES JULIEN	074,075,076,077,078,079,080,081,081A	081	09
44	43.5774736931669, 1.4441943157920225	MAISON DES ASSOCIATIONS	3 PL GUY HERSANT	054,055,056,057,067,068,069,069A,070,071,072,073	056	03
45	43.5774736931669, 1.4441943157920225	MAISON DES ASSOCIATIONS	3 PL GUY HERSANT	054,055,056,057,067,068,069,069A,070,071,072,073	072	09
46	43.59878258140645, 1.4138875593822502	GYMNASE PIERRE MONTANE	5 AV RAYMOND BADIOU	117,118,123,124,125,129,130,130A,149,150,151,152,153	123	04
47	43.59211838202388, 1.3892046036319567	PETIT CAPITOLE	153 AV DE LARDENNE	134,135,136,137,138,139,140,147,148,148A	138	04
48	43.59576311106657, 1.4337431227660877	GYMNASE JEAN FRANCOIS PUIG	4 RUE COUPEFER	113,114,115,116,119,120,121,122,141,142,143	119	04
49	43.58126907409331, 1.398120961555822	MATERNELLE DES VERGERS	2 IMP DES VERGERS	104,105,106	104	04
50	43.60804918413762, 1.3778018226920903	GROUPE SCOLAIRE LITTRE	2 PL BERTIER	144,145,146	145	01
51	43.62316050219934, 1.4308022079325242	ECOLE ALFRED DE MUSSET	5 RUE DU GAL HOCHE	161,162,163,164	163	01
52	43.64764083275654, 1.4321016144317762	ECOLE LALANDE	239 AV DE FRONTON	183,183A,184,185,186	183A	01
53	43.636544073836895, 1.4434087331777274	ECOLE ERNEST RENAN	7 CH D AUDIBERT	189,189A,190,190A,191,192,192A,192B	192B	02
54	43.62989752333419, 1.4486234045615427	ECOLE LA MAOURINE	13 AV MAUNOURY	199,200,201	199	02
55	43.583985252361195, 1.4850999447310695	ECOLE LA TERRASSE	4 IMP TRUTAT	244,245,246,247,248	248	03
56	43.60256060826549, 1.4662615975755626	GROUPE SCOLAIRE BONHOURE	20 B PL MARIUS PINEL	042,043,044,045,046,047	042	04
57	43.60256060826549, 1.4662615975755626	GROUPE SCOLAIRE BONHOURE	20 B PL MARIUS PINEL	042,043,044,045,046,047	043	04
58	43.610866523161924, 1.4411395476331677	ECOLE DU NORD	13 BD D ARCOLE	008,009,010,011,012	011	01
59	43.57513417072232, 1.418352728911494	ECOLE MAURICE JACQUIER	7 RUE DU POITOU	086,087,088,089	088	09
60	43.60634944301374, 1.4336555039386751	SALLE BARCELONE	22 ALLEE DE BARCELONE	003,004,005,006,007,167,168,169,170	007	01
61	43.60804918413762, 1.3778018226920903	GROUPE SCOLAIRE LITTRE	2 PL BERTIER	144,145,146	146	01
62	43.63693595282786, 1.4632630297994824	ECOLE CUVIER	135 RTE D ALBI	193,193A,194,195,196,197,198,198A	193	02
63	43.63693595282786, 1.4632630297994824	ECOLE CUVIER	135 RTE D ALBI	193,193A,194,195,196,197,198,198A	195	02
64	43.63693595282786, 1.4632630297994824	ECOLE CUVIER	135 RTE D ALBI	193,193A,194,195,196,197,198,198A	197	02
65	43.63693595282786, 1.4632630297994824	ECOLE CUVIER	135 RTE D ALBI	193,193A,194,195,196,197,198,198A	198A	02
66	43.59684218572041, 1.464177475822314	ECOLE ARMAND LEYGUE	20 RUE LUCIEN CASSAGNE	222,223,224,225,226,227,228	227	03
67	43.615690692193205, 1.4562244199748167	ESPACE BONNEFOY PERIOLE	25 RUE DE PERIOLE	024,025,026	026	02
68	43.58573302105985, 1.4626329374640752	GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	21 BD DE LA MEDITERRANEE	249,250,251,252,253,254,255,256	249	03
69	43.58891132338328, 1.45156937110758	ECOLE JEAN JAURES	21 AV FRIZAC	048,049,050,051,052,053	052	03
70	43.59584862127251, 1.4433779231284547	ECOLE FABRE	RUE PIERRE BRUNIERE	058,059,060,061,062,063	062	03
71	43.58049717501161, 1.4624136322761103	ECOLE SAUZELONG	92 AV ALBERT BEDOUCE	064,065,066	065	09
72	43.64937681854713, 1.4490587874740102	MDQ GRAND SELVE	1 RUE FLORA TRISTAN	188,188A	188A	02
73	43.5774736931669, 1.4441943157920225	MAISON DES ASSOCIATIONS	3 PL GUY HERSANT	054,055,056,057,067,068,069,069A,070,071,072,073	070	09
74	43.62316050219934, 1.4308022079325242	ECOLE ALFRED DE MUSSET	5 RUE DU GAL HOCHE	161,162,163,164	162	01
75	43.636544073836895, 1.4434087331777274	ECOLE ERNEST RENAN	7 CH D AUDIBERT	189,189A,190,190A,191,192,192A,192B	192A	02
76	43.59510003191095, 1.4787704850861905	ECOLE JEAN MACE	1 CH DUROUX	229,230,231,232	232	03
77	43.60062670145796, 1.4849404406162598	ECOLE CHATEAU DE L'HERS	8 RUE CLAUDIUS ROUGENET	235,236,237,238	237	03
78	43.58891132338328, 1.45156937110758	ECOLE JEAN JAURES	21 AV FRIZAC	048,049,050,051,052,053	053	03
79	43.59584862127251, 1.4433779231284547	ECOLE FABRE	RUE PIERRE BRUNIERE	058,059,060,061,062,063	059	03
80	43.610866523161924, 1.4411395476331677	ECOLE DU NORD	13 BD D ARCOLE	008,009,010,011,012	008	01
81	43.57790212226358, 1.41388568955442	ECOLE SYLVAIN DAURIAC	39 RUE PAUL LAMBERT	094,095,096	095	09
82	43.564203945899386, 1.399143332758556	CSC ALBAN MINVILLE	PL MARTIN LUTHER KING	097,098,099	097	04
83	43.59878258140645, 1.4138875593822502	GYMNASE PIERRE MONTANE	5 AV RAYMOND BADIOU	117,118,123,124,125,129,130,130A,149,150,151,152,153	149	04
84	43.62065339284057, 1.4351046279424542	MAISON TOULOUSE SERVICES NORD MINIMES	PL MARCHE AUX COCHONS	157,158,159,160	158	01
85	43.61666946178212, 1.454283867770112	ECOLE BONNEFOY	18 RUE DU FG BONNEFOY	020,021,022,023	021	02
86	43.59684218572041, 1.464177475822314	ECOLE ARMAND LEYGUE	20 RUE LUCIEN CASSAGNE	222,223,224,225,226,227,228	226	03
87	43.577183330808275, 1.488302187960925	ECOLE H GUILLAUMET	30 CH BITET	239,239A,240,240A,241,242,242A,243	240A	03
88	43.58891132338328, 1.45156937110758	ECOLE JEAN JAURES	21 AV FRIZAC	048,049,050,051,052,053	050	03
89	43.59878258140645, 1.4138875593822502	GYMNASE PIERRE MONTANE	5 AV RAYMOND BADIOU	117,118,123,124,125,129,130,130A,149,150,151,152,153	150	04
90	43.61703034385216, 1.4095101777955341	ECOLE SEPT DENIERS	110 RTE DE BLAGNAC	171,172,173,174	171	01
91	43.61703034385216, 1.4095101777955341	ECOLE SEPT DENIERS	110 RTE DE BLAGNAC	171,172,173,174	174	01
92	43.63283164463403, 1.4325517743138063	ECOLE JULES FERRY	109 AV DE FRONTON	179,180,181,182,182A	180	01
93	43.64764083275654, 1.4321016144317762	ECOLE LALANDE	239 AV DE FRONTON	183,183A,184,185,186	184	01
94	43.61666946178212, 1.454283867770112	ECOLE BONNEFOY	18 RUE DU FG BONNEFOY	020,021,022,023	020	02
95	43.61666946178212, 1.454283867770112	ECOLE BONNEFOY	18 RUE DU FG BONNEFOY	020,021,022,023	022	02
96	43.62692233728975, 1.4679185990037467	ECOLE MICHOUN	49 CH MICHOUN	206,207,208,209,210,211	210	02
97	43.617096850652686, 1.4715184533641206	ECOLE LA JUNCASSE	133 RUE LOUIS PLANA	212,213,214,214A,215,216,217	216	02
98	43.59684218572041, 1.464177475822314	ECOLE ARMAND LEYGUE	20 RUE LUCIEN CASSAGNE	222,223,224,225,226,227,228	223	04
99	43.577183330808275, 1.488302187960925	ECOLE H GUILLAUMET	30 CH BITET	239,239A,240,240A,241,242,242A,243	239A	03
100	43.577183330808275, 1.488302187960925	ECOLE H GUILLAUMET	30 CH BITET	239,239A,240,240A,241,242,242A,243	240	03
101	43.615690692193205, 1.4562244199748167	ESPACE BONNEFOY PERIOLE	25 RUE DE PERIOLE	024,025,026	025	02
102	43.58573302105985, 1.4626329374640752	GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	21 BD DE LA MEDITERRANEE	249,250,251,252,253,254,255,256	251	03
103	43.58573302105985, 1.4626329374640752	GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	21 BD DE LA MEDITERRANEE	249,250,251,252,253,254,255,256	252	03
104	43.58573302105985, 1.4626329374640752	GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	21 BD DE LA MEDITERRANEE	249,250,251,252,253,254,255,256	256	09
105	43.54490134589497, 1.4529007363802395	ECOLE LE PASTEL	2 CH D ESCALLES	082,083,083A	083A	09
106	43.57790212226358, 1.41388568955442	ECOLE SYLVAIN DAURIAC	39 RUE PAUL LAMBERT	094,095,096	094	09
107	43.59576311106657, 1.4337431227660877	GYMNASE JEAN FRANCOIS PUIG	4 RUE COUPEFER	113,114,115,116,119,120,121,122,141,142,143	120	04
108	43.56029316278273, 1.3789443227638514	ECOLE PAUL BERT	4 CH LIFFARD	107,108,109,110,111,112,112A	108	04
109	43.62098260311352, 1.4432673257755069	ECOLE P ET M CURIE	36 RUE DE LA JEUNESSE	027,028,029,030	029	02
110	43.64937681854713, 1.4490587874740102	MDQ GRAND SELVE	1 RUE FLORA TRISTAN	188,188A	188	02
111	43.60442780181132, 1.4442587001342	CAPITOLE - SALLE DES COMMISSIONS	PL DU CAPITOLE	001,002	002	04
112	43.58126907409331, 1.398120961555822	MATERNELLE DES VERGERS	2 IMP DES VERGERS	104,105,106	105	04
113	43.60442780181132, 1.4442587001342	CAPITOLE - SALLE DES COMMISSIONS	PL DU CAPITOLE	001,002	001	04
114	43.64764083275654, 1.4321016144317762	ECOLE LALANDE	239 AV DE FRONTON	183,183A,184,185,186	185	01
115	43.64493236604477, 1.4197365934756132	MATERNELLE JEAN DIEUZAIDE	14 CH DE LA GLACIERE	187	187	01
116	43.636544073836895, 1.4434087331777274	ECOLE ERNEST RENAN	7 CH D AUDIBERT	189,189A,190,190A,191,192,192A,192B	189	02
117	43.63693595282786, 1.4632630297994824	ECOLE CUVIER	135 RTE D ALBI	193,193A,194,195,196,197,198,198A	194	02
118	43.58891132338328, 1.45156937110758	ECOLE JEAN JAURES	21 AV FRIZAC	048,049,050,051,052,053	051	03
119	43.59584862127251, 1.4433779231284547	ECOLE FABRE	RUE PIERRE BRUNIERE	058,059,060,061,062,063	060	03
120	43.5647830735015, 1.4112106470091415	ECOLE BUFFON	6 IMP DES GLIERES	091,092,093	093	09
121	43.564203945899386, 1.399143332758556	CSC ALBAN MINVILLE	PL MARTIN LUTHER KING	097,098,099	099	04
122	43.57407381758126, 1.4558484972819106	GYMNASE JEAN MOULIN	7 AV DES ECOLES JULES JULIEN	074,075,076,077,078,079,080,081,081A	074	09
123	43.57355205293685, 1.402696584692849	MATERNELLE DIDIER DAURAT	19 RUE JEAN GILLES	100,101,102,103	103	04
124	43.57927320147761, 1.409444577001141	ECOLE GEORGES HYON	1 IMP BACHAGA BOUALAM	131,132,133	131	09
125	43.62692233728975, 1.4679185990037467	ECOLE MICHOUN	49 CH MICHOUN	206,207,208,209,210,211	206	02
126	43.606808827665574, 1.4786015175560396	ECOLE SOUPETARD	37 RUE DE LA SOLIDARITE	218,219,220,221	220	02
127	43.58573302105985, 1.4626329374640752	GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	21 BD DE LA MEDITERRANEE	249,250,251,252,253,254,255,256	255	09
128	43.60256060826549, 1.4662615975755626	GROUPE SCOLAIRE BONHOURE	20 B PL MARIUS PINEL	042,043,044,045,046,047	044	04
129	43.60634944301374, 1.4336555039386751	SALLE BARCELONE	22 ALLEE DE BARCELONE	003,004,005,006,007,167,168,169,170	005	01
130	43.60634944301374, 1.4336555039386751	SALLE BARCELONE	22 ALLEE DE BARCELONE	003,004,005,006,007,167,168,169,170	006	01
131	43.58458448480909, 1.4276264511706402	SALLE LAFAGE	2 RUE LAFAGE	084,085,126,127,128	126	04
132	43.59878258140645, 1.4138875593822502	GYMNASE PIERRE MONTANE	5 AV RAYMOND BADIOU	117,118,123,124,125,129,130,130A,149,150,151,152,153	118	04
133	43.612150890702104, 1.4490350510012704	ECOLE BAYARD	60 RUE MATABIAU	013,014,015,016,017	013	01
134	43.61479638677464, 1.4220724552154425	MATERNELLE PONTS JUMEAUX	18 RUE CECILE BRUNSCHVICG	165,165A,166	165A	01
135	43.63283164463403, 1.4325517743138063	ECOLE JULES FERRY	109 AV DE FRONTON	179,180,181,182,182A	182	01
136	43.610613689068664, 1.4597666870119739	MATERNELLE REILLE	4 BIS RUE REILLE	202,203,204,205	203	02
137	43.610613689068664, 1.4597666870119739	MATERNELLE REILLE	4 BIS RUE REILLE	202,203,204,205	205	02
138	43.57513417072232, 1.418352728911494	ECOLE MAURICE JACQUIER	7 RUE DU POITOU	086,087,088,089	087	09
139	43.58458448480909, 1.4276264511706402	SALLE LAFAGE	2 RUE LAFAGE	084,085,126,127,128	084	09
140	43.56029316278273, 1.3789443227638514	ECOLE PAUL BERT	4 CH LIFFARD	107,108,109,110,111,112,112A	112	04
141	43.62065339284057, 1.4351046279424542	MAISON TOULOUSE SERVICES NORD MINIMES	PL MARCHE AUX COCHONS	157,158,159,160	160	01
142	43.61884665181069, 1.398525304765885	GROUPE SCOLAIRE CHATEAU D'ANCELY	4 ALL DU VIVARAIS	175,176,177,178	176	01
143	43.63693595282786, 1.4632630297994824	ECOLE CUVIER	135 RTE D ALBI	193,193A,194,195,196,197,198,198A	196	02
144	43.59510003191095, 1.4787704850861905	ECOLE JEAN MACE	1 CH DUROUX	229,230,231,232	231	03
145	43.57790212226358, 1.41388568955442	ECOLE SYLVAIN DAURIAC	39 RUE PAUL LAMBERT	094,095,096	096	09
146	43.564203945899386, 1.399143332758556	CSC ALBAN MINVILLE	PL MARTIN LUTHER KING	097,098,099	098	04
147	43.57407381758126, 1.4558484972819106	GYMNASE JEAN MOULIN	7 AV DES ECOLES JULES JULIEN	074,075,076,077,078,079,080,081,081A	076	09
148	43.60325598164094, 1.4469662135292798	SALLE OSETE - DURANTI	6 RUE LT COLONEL PELISSIER	018,019,031,032,033,034,035,036,037,038,039	034	01
149	43.59211838202388, 1.3892046036319567	PETIT CAPITOLE	153 AV DE LARDENNE	134,135,136,137,138,139,140,147,148,148A	148A	04
150	43.57355205293685, 1.402696584692849	MATERNELLE DIDIER DAURAT	19 RUE JEAN GILLES	100,101,102,103	101	04
151	43.63693595282786, 1.4632630297994824	ECOLE CUVIER	135 RTE D ALBI	193,193A,194,195,196,197,198,198A	193A	02
152	43.617096850652686, 1.4715184533641206	ECOLE LA JUNCASSE	133 RUE LOUIS PLANA	212,213,214,214A,215,216,217	217	02
153	43.59584862127251, 1.4433779231284547	ECOLE FABRE	RUE PIERRE BRUNIERE	058,059,060,061,062,063	061	03
154	43.610866523161924, 1.4411395476331677	ECOLE DU NORD	13 BD D ARCOLE	008,009,010,011,012	012	01
155	43.57513417072232, 1.418352728911494	ECOLE MAURICE JACQUIER	7 RUE DU POITOU	086,087,088,089	089	09
156	43.57407381758126, 1.4558484972819106	GYMNASE JEAN MOULIN	7 AV DES ECOLES JULES JULIEN	074,075,076,077,078,079,080,081,081A	080	09
157	43.59211838202388, 1.3892046036319567	PETIT CAPITOLE	153 AV DE LARDENNE	134,135,136,137,138,139,140,147,148,148A	137	04
158	43.59211838202388, 1.3892046036319567	PETIT CAPITOLE	153 AV DE LARDENNE	134,135,136,137,138,139,140,147,148,148A	140	04
159	43.57355205293685, 1.402696584692849	MATERNELLE DIDIER DAURAT	19 RUE JEAN GILLES	100,101,102,103	102	04
160	43.57927320147761, 1.409444577001141	ECOLE GEORGES HYON	1 IMP BACHAGA BOUALAM	131,132,133	132	09
161	43.62065339284057, 1.4351046279424542	MAISON TOULOUSE SERVICES NORD MINIMES	PL MARCHE AUX COCHONS	157,158,159,160	157	01
162	43.62065339284057, 1.4351046279424542	MAISON TOULOUSE SERVICES NORD MINIMES	PL MARCHE AUX COCHONS	157,158,159,160	159	01
163	43.617096850652686, 1.4715184533641206	ECOLE LA JUNCASSE	133 RUE LOUIS PLANA	212,213,214,214A,215,216,217	212	02
164	43.577183330808275, 1.488302187960925	ECOLE H GUILLAUMET	30 CH BITET	239,239A,240,240A,241,242,242A,243	241	03
165	43.583985252361195, 1.4850999447310695	ECOLE LA TERRASSE	4 IMP TRUTAT	244,245,246,247,248	244	03
166	43.597830802015494, 1.4548069717441863	ECOLE CALVINHAC	8 BIS RUE JACQUES LABATUT	040,041	040	04
167	43.59584862127251, 1.4433779231284547	ECOLE FABRE	RUE PIERRE BRUNIERE	058,059,060,061,062,063	063	03
168	43.58458448480909, 1.4276264511706402	SALLE LAFAGE	2 RUE LAFAGE	084,085,126,127,128	128	09
169	43.59878258140645, 1.4138875593822502	GYMNASE PIERRE MONTANE	5 AV RAYMOND BADIOU	117,118,123,124,125,129,130,130A,149,150,151,152,153	124	04
170	43.59878258140645, 1.4138875593822502	GYMNASE PIERRE MONTANE	5 AV RAYMOND BADIOU	117,118,123,124,125,129,130,130A,149,150,151,152,153	151	04
171	43.60325598164094, 1.4469662135292798	SALLE OSETE - DURANTI	6 RUE LT COLONEL PELISSIER	018,019,031,032,033,034,035,036,037,038,039	032	04
172	43.59576311106657, 1.4337431227660877	GYMNASE JEAN FRANCOIS PUIG	4 RUE COUPEFER	113,114,115,116,119,120,121,122,141,142,143	143	04
173	43.612150890702104, 1.4490350510012704	ECOLE BAYARD	60 RUE MATABIAU	013,014,015,016,017	017	01
174	43.60926905416964, 1.4207396113340058	ECOLE LES AMIDONNIERS	123 ALL DE BRIENNE	154,155,156	155	01
175	43.60926905416964, 1.4207396113340058	ECOLE LES AMIDONNIERS	123 ALL DE BRIENNE	154,155,156	156	01
176	43.62989752333419, 1.4486234045615427	ECOLE LA MAOURINE	13 AV MAUNOURY	199,200,201	201	02
177	43.583985252361195, 1.4850999447310695	ECOLE LA TERRASSE	4 IMP TRUTAT	244,245,246,247,248	246	03
178	43.5774736931669, 1.4441943157920225	MAISON DES ASSOCIATIONS	3 PL GUY HERSANT	054,055,056,057,067,068,069,069A,070,071,072,073	068	09
179	43.59878258140645, 1.4138875593822502	GYMNASE PIERRE MONTANE	5 AV RAYMOND BADIOU	117,118,123,124,125,129,130,130A,149,150,151,152,153	117	04
180	43.56029316278273, 1.3789443227638514	ECOLE PAUL BERT	4 CH LIFFARD	107,108,109,110,111,112,112A	111	04
181	43.62692233728975, 1.4679185990037467	ECOLE MICHOUN	49 CH MICHOUN	206,207,208,209,210,211	209	02
182	43.617096850652686, 1.4715184533641206	ECOLE LA JUNCASSE	133 RUE LOUIS PLANA	212,213,214,214A,215,216,217	214A	02
183	43.60054091152456, 1.4676619616572266	ECOLE JEAN CHAUBET	112 AV CAMILLE PUJOL	233,234	233	03
184	43.60054091152456, 1.4676619616572266	ECOLE JEAN CHAUBET	112 AV CAMILLE PUJOL	233,234	234	03
185	43.577183330808275, 1.488302187960925	ECOLE H GUILLAUMET	30 CH BITET	239,239A,240,240A,241,242,242A,243	239	03
186	43.583985252361195, 1.4850999447310695	ECOLE LA TERRASSE	4 IMP TRUTAT	244,245,246,247,248	245	03
187	43.60256060826549, 1.4662615975755626	GROUPE SCOLAIRE BONHOURE	20 B PL MARIUS PINEL	042,043,044,045,046,047	045	04
188	43.610866523161924, 1.4411395476331677	ECOLE DU NORD	13 BD D ARCOLE	008,009,010,011,012	009	01
189	43.5774736931669, 1.4441943157920225	MAISON DES ASSOCIATIONS	3 PL GUY HERSANT	054,055,056,057,067,068,069,069A,070,071,072,073	055	03
190	43.5774736931669, 1.4441943157920225	MAISON DES ASSOCIATIONS	3 PL GUY HERSANT	054,055,056,057,067,068,069,069A,070,071,072,073	069A	09
191	43.60325598164094, 1.4469662135292798	SALLE OSETE - DURANTI	6 RUE LT COLONEL PELISSIER	018,019,031,032,033,034,035,036,037,038,039	019	01
192	43.59211838202388, 1.3892046036319567	PETIT CAPITOLE	153 AV DE LARDENNE	134,135,136,137,138,139,140,147,148,148A	134	04
193	43.62316050219934, 1.4308022079325242	ECOLE ALFRED DE MUSSET	5 RUE DU GAL HOCHE	161,162,163,164	164	02
194	43.61703034385216, 1.4095101777955341	ECOLE SEPT DENIERS	110 RTE DE BLAGNAC	171,172,173,174	173	01
195	43.63283164463403, 1.4325517743138063	ECOLE JULES FERRY	109 AV DE FRONTON	179,180,181,182,182A	179	01
196	43.636544073836895, 1.4434087331777274	ECOLE ERNEST RENAN	7 CH D AUDIBERT	189,189A,190,190A,191,192,192A,192B	190A	02
197	43.636544073836895, 1.4434087331777274	ECOLE ERNEST RENAN	7 CH D AUDIBERT	189,189A,190,190A,191,192,192A,192B	192	02
198	43.610613689068664, 1.4597666870119739	MATERNELLE REILLE	4 BIS RUE REILLE	202,203,204,205	204	02
199	43.577183330808275, 1.488302187960925	ECOLE H GUILLAUMET	30 CH BITET	239,239A,240,240A,241,242,242A,243	242	03
200	43.583985252361195, 1.4850999447310695	ECOLE LA TERRASSE	4 IMP TRUTAT	244,245,246,247,248	247	03
201	43.58573302105985, 1.4626329374640752	GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	21 BD DE LA MEDITERRANEE	249,250,251,252,253,254,255,256	254	03
202	43.60256060826549, 1.4662615975755626	GROUPE SCOLAIRE BONHOURE	20 B PL MARIUS PINEL	042,043,044,045,046,047	046	02
203	43.610866523161924, 1.4411395476331677	ECOLE DU NORD	13 BD D ARCOLE	008,009,010,011,012	010	01
204	43.59878258140645, 1.4138875593822502	GYMNASE PIERRE MONTANE	5 AV RAYMOND BADIOU	117,118,123,124,125,129,130,130A,149,150,151,152,153	152	04
