﻿_id	annee	categorie	value
1	1982	Effondrement et/ou affaissement	0
2	1983	Retrait-gonflement des argiles	0
3	1983	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	2
4	1983	Secheresses	0
5	1983	Effondrement et/ou affaissement	0
6	1984	Secheresses	0
7	1984	Cyclones / Tempetes	0
8	1984	Effondrement et/ou affaissement	0
9	1985	Secheresses	0
10	1985	Cyclones / Tempetes	0
11	1986	Effondrement et/ou affaissement	0
12	1987	Cyclones / Tempetes	0
13	1988	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	7
14	1988	Mouvements / Glissements de terrain	0
15	1989	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	15
16	1990	Retrait-gonflement des argiles	0
17	1990	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	1
18	1990	Effondrement et/ou affaissement	0
19	1991	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	16
20	1991	Secheresses	21
21	1991	Mouvements / Glissements de terrain	0
22	1992	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	7
23	1993	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	40
24	1995	Effondrement et/ou affaissement	0
25	1996	Secheresses	3
26	1996	Feux de forets	0
27	1997	Secheresses	5
28	1997	Mouvements / Glissements de terrain	0
29	1998	Retrait-gonflement des argiles	0
30	1998	Secheresses	27
31	1999	Retrait-gonflement des argiles	0
32	1999	Effondrement et/ou affaissement	0
33	2000	Retrait-gonflement des argiles	0
34	2000	Feux de forets	0
35	2002	Cyclones / Tempetes	0
36	2002	Feux de forets	0
37	2005	Feux de forets	0
38	2006	Effondrement et/ou affaissement	0
39	2007	Mouvements / Glissements de terrain	0
40	2009	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	38
41	2010	Secheresses	0
42	2010	Mouvements / Glissements de terrain	0
43	2010	Feux de forets	0
44	2011	Mouvements / Glissements de terrain	0
45	2012	Secheresses	12
46	2012	Cyclones / Tempetes	0
47	2013	Mouvements / Glissements de terrain	0
48	2013	Feux de forets	0
49	2014	Cyclones / Tempetes	0
50	2014	Effondrement et/ou affaissement	0
51	2015	Secheresses	10
52	2015	Cyclones / Tempetes	0
53	2016	Retrait-gonflement des argiles	0
54	2016	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
55	2016	Cyclones / Tempetes	0
56	2017	Cyclones / Tempetes	0
57	2017	Effondrement et/ou affaissement	0
58	2017	Feux de forets	0
59	2019	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	1
60	2020	Retrait-gonflement des argiles	19
61	2021	Cyclones / Tempetes	0
62	2021	Feux de forets	0
63	2022	Retrait-gonflement des argiles	0
64	2022	Secheresses	33
65	2023	Retrait-gonflement des argiles	0
66	1982	Mouvements / Glissements de terrain	0
67	1983	Mouvements / Glissements de terrain	2
68	1983	Cyclones / Tempetes	0
69	1984	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
70	1985	Effondrement et/ou affaissement	0
71	1986	Retrait-gonflement des argiles	0
72	1986	Cyclones / Tempetes	0
73	1986	Feux de forets	0
74	1987	Feux de forets	0
75	1988	Secheresses	0
76	1988	Cyclones / Tempetes	0
77	1988	Feux de forets	0
78	1989	Effondrement et/ou affaissement	0
79	1993	Retrait-gonflement des argiles	0
80	1993	Secheresses	15
81	1993	Effondrement et/ou affaissement	0
82	1995	Retrait-gonflement des argiles	0
83	1995	Secheresses	1
84	1997	Retrait-gonflement des argiles	0
85	1997	Effondrement et/ou affaissement	0
86	1997	Feux de forets	0
87	1998	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
88	1998	Mouvements / Glissements de terrain	0
89	2000	Mouvements / Glissements de terrain	0
90	2000	Effondrement et/ou affaissement	0
91	2002	Effondrement et/ou affaissement	0
92	2003	Secheresses	38
93	2004	Retrait-gonflement des argiles	0
94	2004	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
95	2004	Mouvements / Glissements de terrain	0
96	2005	Retrait-gonflement des argiles	0
97	2005	Cyclones / Tempetes	0
98	2006	Retrait-gonflement des argiles	0
99	2006	Secheresses	6
100	2006	Cyclones / Tempetes	0
101	2008	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	7
102	2009	Secheresses	0
103	2009	Cyclones / Tempetes	0
104	2013	Secheresses	0
105	2013	Effondrement et/ou affaissement	0
106	2014	Secheresses	0
107	2014	Mouvements / Glissements de terrain	0
108	2015	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	3
109	2015	Mouvements / Glissements de terrain	0
110	2015	Feux de forets	0
111	2016	Secheresses	16
112	2017	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	1
113	2018	Secheresses	0
114	2019	Retrait-gonflement des argiles	0
115	2020	Cyclones / Tempetes	0
116	2020	Effondrement et/ou affaissement	0
117	2021	Secheresses	0
118	2021	Mouvements / Glissements de terrain	0
119	2022	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	6
120	2023	Secheresses	19
121	2023	Feux de forets	0
122	2024	Secheresses	0
123	1982	Cyclones / Tempetes	37
124	1982	Feux de forets	0
125	1983	Feux de forets	0
126	1985	Retrait-gonflement des argiles	0
127	1985	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
128	1986	Mouvements / Glissements de terrain	0
129	1987	Mouvements / Glissements de terrain	0
130	1987	Effondrement et/ou affaissement	0
131	1988	Effondrement et/ou affaissement	0
132	1989	Secheresses	32
133	1990	Secheresses	0
134	1990	Cyclones / Tempetes	0
135	1991	Retrait-gonflement des argiles	0
136	1991	Effondrement et/ou affaissement	0
137	1992	Retrait-gonflement des argiles	0
138	1992	Secheresses	10
139	1993	Cyclones / Tempetes	0
140	1993	Feux de forets	0
141	1994	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	5
142	1994	Feux de forets	0
143	1996	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	5
144	1996	Mouvements / Glissements de terrain	0
145	1996	Effondrement et/ou affaissement	1
146	1997	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	4
147	1997	Cyclones / Tempetes	0
148	1998	Feux de forets	0
149	1999	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	42
150	2000	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	25
151	2000	Secheresses	2
152	2001	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
153	2001	Cyclones / Tempetes	0
154	2001	Effondrement et/ou affaissement	0
155	2002	Secheresses	27
156	2002	Mouvements / Glissements de terrain	0
157	2003	Retrait-gonflement des argiles	0
158	1982	Secheresses	0
159	2003	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	5
160	1984	Retrait-gonflement des argiles	0
161	2003	Mouvements / Glissements de terrain	0
162	1984	Mouvements / Glissements de terrain	0
163	2003	Cyclones / Tempetes	0
164	1985	Feux de forets	0
165	2003	Effondrement et/ou affaissement	0
166	1986	Secheresses	0
167	2005	Effondrement et/ou affaissement	0
168	1987	Secheresses	0
169	2007	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	1
170	1988	Retrait-gonflement des argiles	0
171	2010	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
172	1991	Cyclones / Tempetes	0
173	2011	Secheresses	26
174	1991	Feux de forets	0
175	2012	Mouvements / Glissements de terrain	0
176	1992	Feux de forets	0
177	2014	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	5
178	1994	Retrait-gonflement des argiles	0
179	2014	Feux de forets	0
180	1994	Secheresses	5
181	2016	Mouvements / Glissements de terrain	0
182	1994	Mouvements / Glissements de terrain	0
183	2017	Retrait-gonflement des argiles	0
184	1994	Cyclones / Tempetes	0
185	2017	Secheresses	26
186	1995	Cyclones / Tempetes	0
187	2017	Mouvements / Glissements de terrain	0
188	1996	Retrait-gonflement des argiles	0
189	2018	Feux de forets	0
190	1996	Cyclones / Tempetes	0
191	2019	Secheresses	11
192	1998	Cyclones / Tempetes	0
193	2019	Feux de forets	0
194	1998	Effondrement et/ou affaissement	0
195	2020	Secheresses	24
196	1999	Secheresses	18
197	2020	Feux de forets	1
198	2001	Secheresses	0
199	2021	Retrait-gonflement des argiles	3
200	2001	Mouvements / Glissements de terrain	0
201	2022	Feux de forets	0
202	2001	Feux de forets	0
203	2023	Mouvements / Glissements de terrain	0
204	2002	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	1
205	2003	Feux de forets	0
206	2004	Secheresses	0
207	2004	Feux de forets	0
208	2005	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
209	2006	Feux de forets	0
210	2007	Retrait-gonflement des argiles	0
211	2007	Cyclones / Tempetes	0
212	2007	Effondrement et/ou affaissement	0
213	2008	Retrait-gonflement des argiles	0
214	2008	Secheresses	1
215	2008	Mouvements / Glissements de terrain	0
216	2008	Cyclones / Tempetes	0
217	2008	Effondrement et/ou affaissement	0
218	2009	Retrait-gonflement des argiles	0
219	2009	Mouvements / Glissements de terrain	0
220	2010	Cyclones / Tempetes	0
221	2010	Effondrement et/ou affaissement	0
222	2011	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
223	2011	Effondrement et/ou affaissement	0
224	2011	Feux de forets	0
225	2012	Retrait-gonflement des argiles	0
226	2013	Retrait-gonflement des argiles	0
227	2014	Retrait-gonflement des argiles	0
228	2015	Retrait-gonflement des argiles	0
229	2019	Cyclones / Tempetes	0
230	2020	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
231	2021	Effondrement et/ou affaissement	0
232	2022	Cyclones / Tempetes	0
233	2022	Effondrement et/ou affaissement	0
234	2023	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	2
235	2024	Cyclones / Tempetes	0
236	2024	Effondrement et/ou affaissement	0
237	1982	Retrait-gonflement des argiles	0
238	1982	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	37
239	1984	Feux de forets	0
240	1985	Mouvements / Glissements de terrain	0
241	1986	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
242	1987	Retrait-gonflement des argiles	0
243	1987	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
244	1989	Retrait-gonflement des argiles	0
245	1989	Mouvements / Glissements de terrain	1
246	1989	Cyclones / Tempetes	0
247	1989	Feux de forets	0
248	1990	Mouvements / Glissements de terrain	0
249	1990	Feux de forets	0
250	1992	Mouvements / Glissements de terrain	1
251	1992	Cyclones / Tempetes	0
252	1992	Effondrement et/ou affaissement	0
253	1993	Mouvements / Glissements de terrain	2
254	1994	Effondrement et/ou affaissement	0
255	1995	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	6
256	1995	Mouvements / Glissements de terrain	0
257	1995	Feux de forets	0
258	1999	Mouvements / Glissements de terrain	37
259	1999	Cyclones / Tempetes	0
260	1999	Feux de forets	0
261	2000	Cyclones / Tempetes	0
262	2001	Retrait-gonflement des argiles	0
263	2002	Retrait-gonflement des argiles	0
264	2004	Cyclones / Tempetes	0
265	2004	Effondrement et/ou affaissement	0
266	2005	Secheresses	3
267	2005	Mouvements / Glissements de terrain	0
268	2006	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	4
269	2006	Mouvements / Glissements de terrain	0
270	2007	Secheresses	0
271	2007	Feux de forets	0
272	2008	Feux de forets	0
273	2009	Effondrement et/ou affaissement	0
274	2009	Feux de forets	0
275	2010	Retrait-gonflement des argiles	0
276	2011	Retrait-gonflement des argiles	0
277	2011	Cyclones / Tempetes	0
278	2012	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
279	2012	Effondrement et/ou affaissement	0
280	2012	Feux de forets	0
281	2013	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	1
282	2013	Cyclones / Tempetes	0
283	2015	Effondrement et/ou affaissement	0
284	2016	Effondrement et/ou affaissement	0
285	2016	Feux de forets	3
286	2018	Retrait-gonflement des argiles	0
287	2018	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	3
288	2018	Mouvements / Glissements de terrain	0
289	2018	Cyclones / Tempetes	0
290	2018	Effondrement et/ou affaissement	0
291	2019	Mouvements / Glissements de terrain	0
292	2019	Effondrement et/ou affaissement	0
293	2020	Mouvements / Glissements de terrain	0
294	2021	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	0
295	2022	Mouvements / Glissements de terrain	0
296	2023	Cyclones / Tempetes	0
297	2023	Effondrement et/ou affaissement	0
298	2024	Retrait-gonflement des argiles	0
299	2024	Inondations et coulees de boue / Inondations par remontée de nappes	1
300	2024	Mouvements / Glissements de terrain	0
301	2024	Feux de forets	0
