﻿_id	entite_financiere	nomenclature_comptable	section	type_de_mouvements	chapitre	libelle_chapitre	article	libelle_article	presentation_croisee	libelle_presentation_croisee	mt_mandate_depenses	mt_mandate_recettes
1	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6227	Frais d'actes et de contentieux	824	Autres opérations d'aménagement urbain	60086.25	0.0
2	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	23	Immobilisations en cours	2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	213	Classes regroupées	1518698.89	0.0
3	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	110	Services communs	3353.42	0.0
4	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	13	Subventions d'investissement (reçues)	1321	Subventions d'équipement non transférables - Etat et établissements nationaux	022	Administration générale de l'Etat	0.0	731.52
5	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6132	Locations immobilières	824	Autres opérations d'aménagement urbain	314014.15	0.0
6	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	13	Subventions d'investissement (reçues)	1328	Subventions d'équipement non transférables - Autres	212	Ecoles primaires	0.0	50000.0
7	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	30	Services communs	183013.12	0.0
8	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	65	Autres charges de gestion courante	657358	Subventions de fonctionnement versées - Autres groupements	40	Services communs	135180.0	0.0
9	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6331	Versement de transport	020	Administration générale de la collectivité	515081.61	0.0
10	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6188	Autres frais divers	33	Action culturelle	237314.94	0.0
11	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6228	Divers	40	Services communs	27836.24	0.0
12	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6331	Versement de transport	820	Services communs	70219.29	0.0
13	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	820	Services communs	17550.24	0.0
14	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	820	Services communs	3338447.88	0.0
15	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	77	Produits exceptionnels	7788	Produits exceptionnels divers	251	Hébergement et restauration scolaire	0.0	11.34
16	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	20	Immobilisations incorporelles	2051	Concessions et droits similaires	020	Administration générale de la collectivité	2671941.48	0.0
17	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	65	Autres charges de gestion courante	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes droit privé	521	Services à caractère social pour handicapés et inadaptés	89750.0	0.0
18	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60611	Eau et assainissement	020	Administration générale de la collectivité	5979894.29	0.0
19	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	65	Autres charges de gestion courante	657362	Subventions de fonctionnement au CCAS	520	Services communs	16815105.0	0.0
20	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6331	Versement de transport	822	Voirie communale et routes	23965.99	0.0
21	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64162	Emplois d'avenir	024	Fêtes et cérémonies	27019.94	0.0
22	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	65	Autres charges de gestion courante	6558	Autres contributions obligatoires	213	Classes regroupées	3723420.36	0.0
23	Pompes Funèbres	M4x	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	0.0	21852.6
24	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	70328	Autres droits de stationnement et de location	524	Autres services	0.0	2807.5
25	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64162	Emplois d'avenir	422	Autres activités pour les jeunes	89104.84	0.0
26	Pompes Funèbres	M4x	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	611	Sous-traitance générale	611	Sous-traitance générale	69388.88	0.0
27	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	020	Administration générale de la collectivité	4516213.05	0.0
28	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6244	Transports administratifs	60	Services communs	1814.32	0.0
29	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	64	Crèches et garderies	25210.4	0.0
30	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	821	Equipements de voirie	124635.71	0.0
31	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	73	Impôts et taxes	7333	Taxe funéraire	026	Cimetières et pompes funèbres	0.0	64550.3
32	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	65	Autres charges de gestion courante	6541	Créances admises et non valeur	313	Théâtres	1429.5	0.0
33	Pompes Funèbres	M4x	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6231	Publicité, publications, relations publiques - Annonces et insertions	6231	Publicité, publications, relations publiques - Annonces et insertions	119817.36	0.0
34	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	65	Autres charges de gestion courante	651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	344.31	0.0
35	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	77	Produits exceptionnels	7788	Produits exceptionnels divers	323	Archives	0.0	51461.12
36	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6188	Autres frais divers	64	Crèches et garderies	87730.2	0.0
37	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6453	Cotisations aux caisses de retraites	313	Théâtres	2067099.52	0.0
38	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	321	Bibliothèques et médiathèques	397353.29	0.0
39	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60631	Fournitures d'entretien	413	Piscines	89966.04	0.0
40	Budget principal VT	M14V	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28181	Amortissements des installations générales, agencements et aménagements divers	01	Opération non ventilable	0.0	101470.02
41	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	627	Services bancaires et assimilés	01	Opérations non ventilables	51855.29	0.0
42	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	511	Dispensaires et autrs établissements sanitaires	29589.84	0.0
43	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6456	Versements au F.N.C. du supplément familial	020	Administration générale de la collectivité	519576.0	0.0
44	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	522	Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	3177.62	0.0
45	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6331	Versement de transport	522	Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	10260.65	0.0
46	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	90	Interventions économiques	38482.63	0.0
47	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	112	Police municipale	72302.4	0.0
48	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	77	Produits exceptionnels	7788	Produits exceptionnels divers	72	Aide au secteur locatif	0.0	776.2
49	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	90	Interventions économiques	192.59	0.0
50	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	73	Impôts et taxes	7351	Taxe sur l'électricité	020	Administration générale de la collectivité	0.0	98758.4
51	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64118	Autres indemnités	820	Services communs	1324472.04	0.0
52	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6247	Transports collectifs	048	Autres actions de coopération décentralisée	2162.6	0.0
53	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2184	Mobilier	313	Théâtres	21814.07	0.0
54	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	23	Immobilisations en cours	2313	Constructions en cours	020	Administration générale de la collectivité	34091.38	0.0
55	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2158	Autres installations, matériel et outillage technique	33	Action culturelle	672.74	0.0
56	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	322	Musées	0.0	1457774.42
57	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	65	Autres charges de gestion courante	651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	414	Autres équipements sportifs ou de loisir	9916.4	0.0
58	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	212	Ecoles primaires	9771930.8	0.0
59	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	617	Etudes et reherches	33	Action culturelle	10333.78	0.0
60	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64118	Autres indemnités	90	Interventions économiques	17638.17	0.0
61	Pompes Funèbres	M4x	Fonctionnement	Réel	77	Produits exceptionnels	778	Autres produits exceptionnels	778	Autres produits exceptionnels	0.0	32.21
62	Budget principal VT	M14V	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28188	Amortissements des autres immobilisations corporelles	01	Opération non ventilable	0.0	2771060.78
63	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6338	Autres impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations	313	Théâtres	35976.27	0.0
64	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6336	Cotisation au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	423	Colonies de vacances	1087.26	0.0
65	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	022	Administration générale de l'Etat	371965.02	0.0
66	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	211	Ecoles maternelles	106197.92	0.0
67	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64162	Emplois d'avenir	510	Services communs	33766.56	0.0
68	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6218	Autre personnel extérieur	020	Administration générale de la collectivité	166085.54	0.0
69	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	112	Police municipale	1061603.56	0.0
70	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6188	Autres frais divers	423	Colonies de vacances	139051.11	0.0
71	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60631	Fournitures d'entretien	411	Salles de sports, gymnases	64778.33	0.0
72	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64112	NBI, supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	64	Crèches et garderies	373592.43	0.0
73	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	67	Charges exceptionnelles	67443	Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux fermiers et aux concessionnaires	322	Musées	4631396.18	0.0
74	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	74	Dotations, subventions et participations	7478	Participations des autres organismes	422	Autres activités pour les jeunes	0.0	102226.53
75	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	013	Atténuations de charges	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	313	Théâtres	0.0	125433.48
76	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	65	Autres charges de gestion courante	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes droit privé	313	Théâtres	215002.85	0.0
77	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	020	Administration générale de la collectivité	918.0	0.0
78	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6247	Transports collectifs	255	Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement	2145.24	0.0
79	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	313	Théâtres	1676.03	0.0
80	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6228	Divers	524	Autres services	39919.82	0.0
81	Pompes Funèbres	M4x	Fonctionnement	Réel	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	707	Ventes de marchandises	707	Ventes de marchandises	0.0	1084386.7
82	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6188	Autres frais divers	824	Autres opérations d'aménagement urbain	162202.17	0.0
83	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60611	Eau et assainissement	313	Théâtres	21138.63	0.0
84	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6188	Autres frais divers	020	Administration générale de la collectivité	167651.98	0.0
85	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	114	Autres services de protection civile	3124.84	0.0
86	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6238	Divers	023	Information, communication, publicité	969064.01	0.0
87	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64162	Emplois d'avenir	520	Services communs	60537.28	0.0
88	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60632	Fournitures de petit équipement	821	Equipements de voirie	122646.73	0.0
89	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6261	Frais d'affranchissement	313	Théâtres	40407.37	0.0
90	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2188	Autres immobilisations corporelles	323	Archives	4818.16	0.0
91	Pompes Funèbres	M4x	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	618	Divers	618	Divers	5491.12	0.0
92	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60632	Fournitures de petit équipement	313	Théâtres	1956.53	0.0
93	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64112	NBI, supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	54786.86	0.0
94	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6453	Cotisations aux caisses de retraites	311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	1680488.24	0.0
95	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64168	Autres emplois d'insertion	321	Bibliothèques et médiathèques	3276.0	0.0
96	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2188	Autres immobilisations corporelles	313	Théâtres	231564.94	0.0
97	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64162	Emplois d'avenir	823	Espaces verts urbains	109838.75	0.0
98	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6068	Autres matières et fournitures	311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	19413.55	0.0
99	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	321	Bibliothèques et médiathèques	0.0	400.0
100	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiatèques)	33	Action culturelle	271.46	0.0
101	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	74	Dotations, subventions et participations	74718	Autres participations de l'Etat	255	Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement	0.0	1659316.67
102	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6257	Réceptions	311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	50938.47	0.0
103	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6281	Concours divers (cotisations..)	524	Autres services	3000.0	0.0
104	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	01	Opérations non ventilables	5011.56	0.0
105	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60632	Fournitures de petit équipement	60	Services communs	172.8	0.0
106	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	67	Charges exceptionnelles	6748	Autres subventions de fonctionnement exceptionnelles	33	Action culturelle	236100.0	0.0
107	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6184	Versement à des organismes de formation	020	Administration générale de la collectivité	1043239.92	0.0
108	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	523	Actions en faveur des personnes en difficulté	56937.74	0.0
109	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	313	Théâtres	2403832.14	0.0
110	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60632	Fournitures de petit équipement	423	Colonies de vacances	27008.89	0.0
111	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiatèques)	522	Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	546.66	0.0
112	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiatèques)	421	Centres de loisirs	2638.33	0.0
113	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64118	Autres indemnités	33	Action culturelle	241100.27	0.0
114	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2188	Autres immobilisations corporelles	40	Services communs	21259.33	0.0
115	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	13	Subventions d'investissement (reçues)	1322	Subventions d'équipement non transférables - Régions	824	Autres opérations d'aménagement urbain	0.0	587956.8
116	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	627	Services bancaires et assimilés	520	Services communs	14.26	0.0
117	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64112	NBI, supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	212	Ecoles primaires	257739.06	0.0
118	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6453	Cotisations aux caisses de retraites	520	Services communs	671199.43	0.0
119	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	617	Etudes et reherches	524	Autres services	50739.0	0.0
120	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	6561	Frais de personnel	01	Opération non ventilable	327882.7	0.0
121	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60622	Carburants	422	Autres activités pour les jeunes	782.13	0.0
122	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6227	Frais d'actes et de contentieux	831	Aménagement des eaux	820.72	0.0
123	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	423	Colonies de vacances	18641.87	0.0
124	Budget principal VT	M14V	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28183	Amortissements du matériel de bureau et matériel informatique	01	Opération non ventilable	0.0	2234507.34
125	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	10	Dotations, fonds divers et réserves	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	01	Opération non ventilable	450098.33	20032118.21
126	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	74	Dotations, subventions et participations	7472	Participations des régions	313	Théâtres	0.0	584640.0
127	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64116	Indemnités de préavis et de licenciement	020	Administration générale de la collectivité	1742.15	0.0
128	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64118	Autres indemnités	814	Eclairage public	360128.7	0.0
129	Budget principal VT	M14V	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28158	Amortissements des autres installations, matériel et outillage techniques	01	Opération non ventilable	0.0	2471454.11
130	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28158	Amortissements des autres installations, matériel et outillage techniques	01	Opération non ventilable	0.0	128276.0
131	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6336	Cotisation au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	321	Bibliothèques et médiathèques	89580.86	0.0
132	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	510	Services communs	8961.61	0.0
133	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	73	Impôts et taxes	7343	Taxes sur les pylônes électriques	01	Opérations non ventilables	0.0	76930.0
134	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	20	Immobilisations incorporelles	2031	Frais d'études	831	Aménagement des eaux	15414.48	0.0
135	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60632	Fournitures de petit équipement	412	Stades	9312.14	0.0
136	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	422	Autres activités pour les jeunes	1295294.74	0.0
137	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2121	Plantations d'arbres et arbustes	823	Espaces verts urbains	202781.69	0.0
138	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	13	Subventions d'investissement (reçues)	1327	Subventions d'équipement non transférables - Budget communautaire et fonds structurels	64	Crèches et garderies	0.0	1820418.8
139	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6453	Cotisations aux caisses de retraites	40	Services communs	3956536.49	0.0
140	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2188	Autres immobilisations corporelles	251	Hébergement et restauration scolaire	259546.0	0.0
141	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64118	Autres indemnités	211	Ecoles maternelles	5675381.46	0.0
142	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64118	Autres indemnités	63	Aides à la famille	93032.56	0.0
143	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	211	Ecoles maternelles	3901411.85	0.0
144	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6336	Cotisation au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	114	Autres services de protection civile	6259.11	0.0
145	Budget principal VT	M14V	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (O)	01	Opération non ventilable	2552183.07	0.0
146	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2188	Autres immobilisations corporelles	023	Information, communication, publicité	33223.79	0.0
147	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	77	Produits exceptionnels	7788	Produits exceptionnels divers	255	Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement	0.0	6287.42
148	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	30	Services communs	797070.18	0.0
149	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60623	Alimentation	020	Administration générale de la collectivité	1409.58	0.0
150	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64118	Autres indemnités	311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	810492.56	0.0
151	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60621	Combustibles	423	Colonies de vacances	251.29	0.0
152	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6453	Cotisations aux caisses de retraites	251	Hébergement et restauration scolaire	577288.96	0.0
153	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6288	Autres services extérieurs	322	Musées	9535.0	0.0
154	Pompes Funèbres	M4x	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	648	Autres charges de personnel	648	Autres charges de personnel	21.95	0.0
155	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	020	Administration générale de la collectivité	35948.09	0.0
156	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6226	Honoraires	313	Théâtres	3600.0	0.0
157	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6228	Divers	521	Services à caractère social pour handicapés et inadaptés	60349.92	0.0
158	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	61551	Entretien et réparations dumatériel roulant	64	Crèches et garderies	3025.0	0.0
159	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	60621	Combustibles	40	Services communs	4480.93	0.0
160	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	617	Etudes et reherches	823	Espaces verts urbains	32726.4	0.0
161	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	20	Services communs	593.63	0.0
162	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6188	Autres frais divers	311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	4323.49	0.0
163	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	5306990.9	0.0
164	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6182	Documentation générale et technique	322	Musées	28918.32	0.0
165	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64112	NBI, supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	421	Centres de loisirs	44863.27	0.0
166	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6336	Cotisation au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	524	Autres services	11857.02	0.0
167	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6247	Transports collectifs	313	Théâtres	36653.05	0.0
168	Budget principal VT	M14V	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	313	Théâtres	376344.26	0.0
169	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6257	Réceptions	020	Administration générale de la collectivité	127776.07	0.0
170	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	6336	Cotisation au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	823	Espaces verts urbains	88510.61	0.0
171	Théâtre Orchestre du Capitole	M14	Fonctionnement	Réel	012	Charges de personnel et frais assimilés	64731	Allocations de chômage versées directement	313	Théâtres	253385.23	0.0
172	Budget principal VT	M14V	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	6281	Concours divers (cotisations..)	213	Classes regroupées	2330.0	0.0
