﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	lib_voie	commune	nb_places	coord_x	coord_y	code_postal	date_creation	quartier	territoire	no	date_verif	quartier_resid
1	43.59735638252192, 1.4313866525203367	"{""coordinates"": [[1.431386652520337, 43.59735638252192]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ALL CHARLES DE FITTE	TOULOUSE	2	1.431387	43.597356	31300		6	Territoire Centre	52	2021-06-18	ROGUET
2	43.60983818174756, 1.4559117433280053	"{""coordinates"": [[1.455911743328005, 43.60983818174756]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD DE MARENGO	TOULOUSE	2	1.455912	43.609838	31500	2020-05-14	4	Territoire Centre	7	2024-09-16	MARENGO
3	43.59724066344341, 1.4445977805727819	"{""coordinates"": [[1.444597780572782, 43.59724066344341]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL DES CARMES	TOULOUSE	2	1.444598	43.597241	31000	2016-03-01	1	Territoire Centre	42	2023-09-05	CARMES
4	43.61095573902775, 1.4372395081642684	"{""coordinates"": [[1.437239508164268, 43.61095573902775]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD LASCROSSES	TOULOUSE	3	1.43724	43.610956	31000		1	Territoire Centre	13	2023-10-17	SAINT-SERNIN
5	43.604669672238316, 1.4495466204433574	"{""coordinates"": [[1.449546620443357, 43.604669672238316]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD LAZARE CARNOT	TOULOUSE	2	1.449547	43.60467	31000	2017-01-10	1	Territoire Centre	69	2023-09-28	WILSON
6	43.62384222114598, 1.4766664386058848	"{""coordinates"": [[1.476666438605885, 43.62384222114598]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DE GAILLAC	TOULOUSE	2	1.476666	43.623842	31500	2019-04-26	10	Territoire Est	14	2024-01-18	
7	43.606078953263065, 1.4387386850666823	"{""coordinates"": [[1.438738685066682, 43.606078953263065]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL ANATOLE FRANCE	TOULOUSE	2	1.438739	43.606079	31000		1	Territoire Centre	44	2024-02-06	VALADE
8	43.613439831316086, 1.4200837886092683	"{""coordinates"": [[1.420083788609268, 43.613439831316086]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD DE SUISSE	TOULOUSE	2	1.420084	43.61344	31200		8	Territoire Nord	38B	2024-09-11	
9	43.61930456846688, 1.4701836788164697	"{""coordinates"": [[1.47018367881647, 43.61930456846688]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DE CAUMONT	TOULOUSE	2	1.470184	43.619305	31500		10	Territoire Est	3	2024-02-06	
10	43.574723108544134, 1.4526122898558775	"{""coordinates"": [[1.452612289855878, 43.574723108544134]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV LEON VIALA	TOULOUSE	2	1.452612	43.574723	31400		13	Territoire Est	8	2024-02-06	JULES JULIEN
11	43.61683016950413, 1.4081582322655786	"{""coordinates"": [[1.408158232265579, 43.61683016950413]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RTE DE BLAGNAC	TOULOUSE	2	1.408158	43.61683	31200		7	Territoire Nord	105	2024-06-27	
12	43.583238475454884, 1.470034185819359	"{""coordinates"": [[1.470034185819359, 43.583238475454884]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DU PETIT PRINCE	TOULOUSE	2	1.470034	43.583238	31400		12	Territoire Est	1	2024-03-08	
13	43.57381623409357, 1.4803142473281714	"{""coordinates"": [[1.480314247328171, 43.57381623409357]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PAS DE LA PISTE DES GEANTS	TOULOUSE	2	1.480314	43.573816	31400		12	Territoire Est	8	2024-04-24	
14	43.58728216247225, 1.4178446759054812	"{""coordinates"": [[1.417844675905481, 43.58728216247225]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE HENRI DESBALS	TOULOUSE	2	1.417845	43.587282	31100		16	Territoire Sud	237	2024-06-20	FONTAINE-LESTANG
15	43.61446134629593, 1.4109192017611987	"{""coordinates"": [[1.410919201761199, 43.61446134629593]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RTE DE BLAGNAC	TOULOUSE	1	1.410919	43.614461	31200		7	Territoire Nord	63	2024-06-27	
16	43.60550346297893, 1.449781810580982	"{""coordinates"": [[1.449781810580982, 43.60550346297893]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE GABRIEL PERI	TOULOUSE	2	1.449782	43.605503	31000		3	Territoire Centre	2	2025-03-10	PERI
17	43.61007392668699, 1.3975712629228834	"{""coordinates"": [[1.397571262922883, 43.61007392668699]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DES ARENES ROMAINES	TOULOUSE	2	1.397571	43.610074	31300	2019-04-26	20	Territoire Ouest	105		
18	43.57456275713055, 1.4620636194477195	"{""coordinates"": [[1.462063619447719, 43.57456275713055]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE EMILE GUYOU	TOULOUSE	2	1.462064	43.574563	31400	2018-01-16	13	Territoire Est	17		
19	43.565341413968106, 1.4593328636634955	"{""coordinates"": [[1.459332863663495, 43.565341413968106]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RTE DE NARBONNE	TOULOUSE	2	1.459333	43.565341	31400	2019-04-26	13	Territoire Est	96		
20	43.65337558948837, 1.4403180076577766	"{""coordinates"": [[1.440318007657777, 43.65337558948837]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE VIRGINIA WOOLF	TOULOUSE	2	1.440318	43.653376	31200	2019-04-26	7	Territoire Nord	12		
21	43.58771260461018, 1.4597665886918103	"{""coordinates"": [[1.45976658869181, 43.58771260461018]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV CRAMPEL	TOULOUSE	2	1.459767	43.587713	31400		5	Territoire Centre	13		MIDI
22	43.606176877252594, 1.4387337521552859	"{""coordinates"": [[1.438733752155286, 43.606176877252594]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL ANATOLE FRANCE	TOULOUSE	2	1.438734	43.606177	31000	2016-03-01	1	Territoire Centre	42		VALADE
23	43.61494014982862, 1.4620832849500098	"{""coordinates"": [[1.46208328495001, 43.61494014982862]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DES REDOUTES	TOULOUSE	2	1.462083	43.61494	31500		4	Territoire Centre	4		
24	43.57377219504394, 1.4751318540904887	"{""coordinates"": [[1.475131854090489, 43.57377219504394]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE JACQUELINE AURIOL	TOULOUSE	2	1.475132	43.573772	31400	2019-04-26	12	Territoire Est	1		
25	43.595836134993306, 1.454885589630239	"{""coordinates"": [[1.454885589630239, 43.595836134993306]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DE TIVOLI	TOULOUSE	2	1.454886	43.595836	31000		5	Territoire Centre	12	2025-05-14	SOUPIRS
26	43.61216150721643, 1.4518401080729602	"{""coordinates"": [[1.45184010807296, 43.61216150721643]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD DE BONREPOS	TOULOUSE	2	1.45184	43.612162	31000	2021-04-02	3	Territoire Centre	17	2025-02-05	RAYMOND IV
27	43.62077843954604, 1.4355608429899176	"{""coordinates"": [[1.435560842989918, 43.62077843954604]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DES MINIMES	TOULOUSE	2	1.435561	43.620778	31200		8	Territoire Nord	73	2023-06-23	CAILLOU GRIS
28	43.61069036306087, 1.4423820981466016	"{""coordinates"": [[1.442382098146602, 43.61069036306087]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD D ARCOLE	TOULOUSE	4	1.442382	43.61069	31000		1	Territoire Centre	7	2023-10-17	SAINT-SERNIN
29	43.6308069901419, 1.449448900206915	"{""coordinates"": [[1.449448900206915, 43.6308069901419]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV MAURICE BOURGES MAUNOURY	TOULOUSE	2	1.449449	43.630807	31200		9	Territoire Nord	15	2024-02-06	
30	43.61952312384957, 1.4705340302725602	"{""coordinates"": [[1.47053403027256, 43.61952312384957]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DE CAUMONT	TOULOUSE	2	1.470534	43.619523	31500		10	Territoire Est	5	2024-02-06	
31	43.6018252277136, 1.4107826840124993	"{""coordinates"": [[1.410782684012499, 43.6018252277136]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DE GRANDE BRETAGNE	TOULOUSE	2	1.410783	43.601825	31300		19	Territoire Ouest	159	2024-07-18	
32	43.60966198477682, 1.455407392982467	"{""coordinates"": [[1.455407392982467, 43.60966198477682]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DU GEN JEAN COMPANS	TOULOUSE	2	1.455407	43.609662	31500	2024-09-03	4	Territoire Centre	50	2026-01-13	MARENGO
33	43.61611224137973, 1.4439756083043993	"{""coordinates"": [[1.443975608304399, 43.61611224137973]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV FRANCOIS COLLIGNON	TOULOUSE	4	1.443976	43.616112	31200		8	Territoire Nord	32	2025-12-04	RAISIN - NEGRENEYS
34	43.599475905014316, 1.4547067282290964	"{""coordinates"": [[1.454706728229096, 43.599475905014316]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL DOMINIQUE MARTIN DUPUY	TOULOUSE	2	1.454707	43.599476	31000	2020-02-20	3	Territoire Centre	16	2025-05-07	DUPUY
35	43.596033886550856, 1.4227213342148004	"{""coordinates"": [[1.4227213342148, 43.596033886550856]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ALL MAURICE SARRAUT	TOULOUSE	2	1.422721	43.596034	31300	2017-04-19	6	Territoire Centre	2B	2024-07-31	SARRAUT
36	43.59993471339791, 1.420134171651864	"{""coordinates"": [[1.420134171651864, 43.59993471339791]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD JEAN BRUNHES	TOULOUSE	2	1.420134	43.599935	31300	2022-03-29	19	Territoire Centre	68	2025-10-01	RAVELIN
37	43.60634300911918, 1.4385113241223182	"{""coordinates"": [[1.438511324122318, 43.60634300911918]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DU DOYEN GABRIEL MARTY	TOULOUSE	2	1.438511	43.606343	31000		1	Territoire Centre	2	2024-02-06	VALADE
38	43.59163743774886, 1.4432444632460835	"{""coordinates"": [[1.443244463246083, 43.59163743774886]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE CAUSSADE	TOULOUSE	2	1.443244	43.591637	31400		5	Territoire Centre	14	2024-09-24	MENUISIERS
39	43.56499684701337, 1.3981282579624328	"{""coordinates"": [[1.398128257962433, 43.56499684701337]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL DE TEL AVIV	TOULOUSE	2	1.398128	43.564997	31100		17	Territoire Sud	3	2024-06-20	
40	43.65418589335184, 1.4387581625963184	"{""coordinates"": [[1.438758162596318, 43.65418589335184]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE VIRGINIA WOOLF	TOULOUSE	2	1.438758	43.654186	31200		7	Territoire Nord	14	2025-09-22	
41	43.599437051037725, 1.3723498668183705	"{""coordinates"": [[1.37234986681837, 43.599437051037725]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CHE DE TOURNEFEUILLE	TOULOUSE	2	1.37235	43.599437	31300	2019-04-26	20	Territoire Ouest			
42	43.593412944766406, 1.4338488121325903	"{""coordinates"": [[1.43384881213259, 43.593412944766406]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ALLEES CHARLES DE FITTE	TOULOUSE	2	1.433849	43.593413	31300	2020-02-20	6	Territoire Centre	1	2023-03-03	SAINTE-LUCIE
43	43.60785375153919, 1.4510232900459412	"{""coordinates"": [[1.451023290045941, 43.60785375153919]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE CAFFARELLI	TOULOUSE	2	1.451023	43.607854	31000		3		2	2026-02-02	BELFORT
44	43.61409741566104, 1.4312826747173553	"{""coordinates"": [[1.431282674717355, 43.61409741566104]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV EMILE DEWOITINE	TOULOUSE	2	1.431283	43.614097	31200		8	Territoire Nord	13		
45	43.58495682971333, 1.4278317797422813	"{""coordinates"": [[1.427831779742281, 43.58495682971333]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL DE LA CROIX DE PIERRE	TOULOUSE	2	1.427832	43.584957	31300	2020-05-14	15	Territoire Sud	22	2022-09-20	CROIX DE PIERRE
46	43.59114078480687, 1.44511216610587	"{""coordinates"": [[1.44511216610587, 43.59114078480687]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GRANDE-RUE SAINT MICHEL	TOULOUSE	2	1.445112	43.591141	31400		5	Territoire Centre	144		SAINT-MICHEL
47	43.61487075834265, 1.4434044020587422	"{""coordinates"": [[1.443404402058742, 43.61487075834265]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD MATABIAU	TOULOUSE	2	1.443404	43.614871	31000	2021-06-30	3	Territoire Centre	35	2025-01-23	CONCORDE
48	43.631094091933726, 1.432150369789009	"{""coordinates"": [[1.432150369789009, 43.631094091933726]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DES ETATS UNIS	TOULOUSE	5	1.43215	43.631094	31200	2018-09-03	8	Territoire Nord	75	2023-06-06	
49	43.60874843975685, 1.430141069673939	"{""coordinates"": [[1.430141069673939, 43.60874843975685]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD LASCROSSES	TOULOUSE	2	1.430141	43.608748	31000	2016-01-14	2	Territoire Centre	67	2023-10-23	LECLERC
50	43.60962410314886, 1.4198677185802955	"{""coordinates"": [[1.419867718580295, 43.60962410314886]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV OCTAVE LERY	TOULOUSE	2	1.419868	43.609624	31000	2021-06-30	2	Territoire Centre	10	2023-06-29	AMIDONNIERS
51	43.606429009176246, 1.4386693234972452	"{""coordinates"": [[1.438669323497245, 43.606429009176246]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DES PUITS CREUSES	TOULOUSE	2	1.438669	43.606429	31000		1	Territoire Centre	2	2023-09-21	VALADE
52	43.59125062404232, 1.4451002033753502	"{""coordinates"": [[1.44510020337535, 43.59125062404232]], ""type"": ""MultiPoint""}"	GRANDE-RUE SAINT MICHEL	TOULOUSE	2	1.4451	43.591251	31400		5	Territoire Centre	144	2024-02-06	SAINT-MICHEL
53	43.59330593810649, 1.406552856337615	"{""coordinates"": [[1.406552856337615, 43.59330593810649]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DE LARDENNE	TOULOUSE	2	1.406553	43.593306	31100		19	Territoire Ouest	7	2024-02-06	
54	43.626566360942256, 1.4587215087295986	"{""coordinates"": [[1.458721508729599, 43.626566360942256]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL BILA	TOULOUSE	1	1.458722	43.626566	31200		9	Territoire Nord	2	2024-11-15	
55	43.592874414011106, 1.4575018776074993	"{""coordinates"": [[1.457501877607499, 43.592874414011106]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD MONPLAISIR	TOULOUSE	4	1.457502	43.592874	31400		5	Territoire Centre	11	2025-05-27	MONPLAISIR
56	43.57989978665074, 1.4497378010157578	"{""coordinates"": [[1.449737801015758, 43.57989978665074]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DE L URSS	TOULOUSE	2	1.449738	43.5799	31400	2019-04-26	5	Territoire Centre	66		SAINT-AGNE
57	43.601886828121295, 1.4521309923418444	"{""coordinates"": [[1.452130992341844, 43.601886828121295]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD LAZARE CARNOT	TOULOUSE	2	1.452131	43.601887	31000	2016-03-01	3	Territoire Centre	12	2025-04-02	SAINT-AUBIN
58	43.60973737915129, 1.4471011997348149	"{""coordinates"": [[1.447101199734815, 43.60973737915129]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE RAYMOND IV	TOULOUSE	2	1.447101	43.609737	31000		3	Territoire Centre	3	2025-02-05	RAYMOND IV
59	43.60011500467563, 1.4640879430480083	"{""coordinates"": [[1.464087943048008, 43.60011500467563]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV LOUIS BLERIOT	TOULOUSE	2	1.464088	43.600115	31500	2019-04-26	11	Territoire Est	2	2023-11-24	
60	43.59597786699613, 1.441329591238026	"{""coordinates"": [[1.441329591238026, 43.59597786699613]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DE LA GARONNETTE	TOULOUSE	4	1.44133	43.595978	31000		1	Territoire Centre	19	2023-09-06	CARMES
61	43.60668722371724, 1.4582943311613095	"{""coordinates"": [[1.458294331161309, 43.60668722371724]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DU CIMETIERE	TOULOUSE	4	1.458294	43.606687	31500		4		19	2025-12-17	TERRE CABADE
62	43.60732083562528, 1.468739194204222	"{""coordinates"": [[1.468739194204222, 43.60732083562528]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DE LA GLOIRE	TOULOUSE	2	1.468739	43.607321	31500		10	Territoire Est	124	2024-02-01	
63	43.603985741254064, 1.4077463736727445	"{""coordinates"": [[1.407746373672744, 43.603985741254064]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DES FONTAINES	TOULOUSE	2	1.407746	43.603986	31300		19	Territoire Ouest	284	2024-07-10	
64	43.59166995850227, 1.4701482594337352	"{""coordinates"": [[1.470148259433735, 43.59166995850227]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD DELTOUR	TOULOUSE	2	1.470148	43.59167	31500		11	Territoire Est	9	2024-02-07	
