﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	commandes_tactile	espace_usage	messages_sonores	point_critique	commune	mot_dir	hcp_tous	hcp_moteur	hcp_pre_eq	hcp_visuele	hcp_auditif	niveau	libelle	lateralite	statut	date_modif
1	43.61362214939467, 1.4432549661682053	"{""coordinates"": [1.443254966168205, 43.61362214939467], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	DOMINIQUE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
2	43.61131671813201, 1.4432476699906949	"{""coordinates"": [1.443247669990695, 43.61131671813201], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	QUEVEN	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
3	43.60816408891895, 1.4499951217121325	"{""coordinates"": [1.449995121712133, 43.60816408891895], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	HELIOT	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
4	43.60516359873878, 1.4502787719536239	"{""coordinates"": [1.450278771953624, 43.60516359873878], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	CASTELLANE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
5	43.61021957855286, 1.4468297916456432	"{""coordinates"": [1.446829791645643, 43.61021957855286], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	MATABIAU	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
6	43.60122777343715, 1.455367822374772	"{""coordinates"": [1.455367822374772, 43.60122777343715], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	ETOILE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
7	43.605885562904895, 1.4498910001789584	"{""coordinates"": [1.449891000178958, 43.605885562904895], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	TROUBADOURS	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
8	43.5882457427241, 1.442330138493819	"{""coordinates"": [1.442330138493819, 43.5882457427241], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LONGAUD	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
9	43.600756735502735, 1.4347533500543836	"{""coordinates"": [1.434753350054384, 43.600756735502735], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	VIGUERIE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
10	43.589991248967905, 1.4582220653393752	"{""coordinates"": [1.458222065339375, 43.589991248967905], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	JAPON	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
11	43.61346905185739, 1.4496531914453683	"{""coordinates"": [1.449653191445368, 43.61346905185739], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	VOLTA	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
12	43.61425991716038, 1.4337388337648285	"{""coordinates"": [1.433738833764828, 43.61425991716038], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LAFFORGUE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
13	43.606018221018374, 1.4537680970638829	"{""coordinates"": [1.453768097063883, 43.606018221018374], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	REGOURD	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
14	43.60861275612736, 1.4518029702248643	"{""coordinates"": [1.451802970224864, 43.60861275612736], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	BELFORT	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
15	43.604981533520444, 1.4530025745032893	"{""coordinates"": [1.453002574503289, 43.604981533520444], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	THIONVILLE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
16	43.60862608548372, 1.4510957539392644	"{""coordinates"": [1.451095753939264, 43.60862608548372], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	BELFORT	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
17	43.61420386708247, 1.4425843064354424	"{""coordinates"": [1.442584306435442, 43.61420386708247], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	INGRES	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
18	43.607688967853015, 1.4329316873411866	"{""coordinates"": [1.432931687341187, 43.607688967853015], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LANCEFOC	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
19	43.589339537694684, 1.4577495765819992	"{""coordinates"": [1.457749576581999, 43.589339537694684], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	JAPON	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
20	43.60563396633247, 1.4564261381948849	"{""coordinates"": [1.456426138194885, 43.60563396633247], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	RIQUET	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
21	43.58821427492246, 1.4429303545135754	"{""coordinates"": [1.442930354513575, 43.58821427492246], ""type"": ""Point""}"	Hauteur de la surface tactile des commandes > 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LONGAUD	Non	Rouge	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
22	43.58934382604416, 1.446925831308914	"{""coordinates"": [1.446925831308914, 43.58934382604416], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	MAGENDIE	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
23	43.606804604292, 1.4402250858957801	"{""coordinates"": [1.44022508589578, 43.606804604292], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LOIS	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
24	43.613494963614436, 1.4374865740695968	"{""coordinates"": [1.437486574069597, 43.613494963614436], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	AUBER	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
25	43.57981844833766, 1.4807972783758727	"{""coordinates"": [1.480797278375873, 43.57981844833766], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	EXUPERY	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
26	43.59874959033533, 1.4322570673680843	"{""coordinates"": [1.432257067368084, 43.59874959033533], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	PIERRE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
27	43.60588443482992, 1.4283251294205255	"{""coordinates"": [1.428325129420525, 43.60588443482992], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	SEJOURNE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
28	43.595366087223795, 1.4488323952259077	"{""coordinates"": [1.448832395225908, 43.595366087223795], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	RESSEGUIER	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
29	43.60935921666228, 1.4504576073724869	"{""coordinates"": [1.450457607372487, 43.60935921666228], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	MAYNARD	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
30	43.60752222408486, 1.4553770605958787	"{""coordinates"": [1.455377060595879, 43.60752222408486], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	RIQUET	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
31	43.58826607014437, 1.4414494483572975	"{""coordinates"": [1.441449448357297, 43.58826607014437], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LONGAUD	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
32	43.59299293781505, 1.448860028322474	"{""coordinates"": [1.448860028322474, 43.59299293781505], ""type"": ""Point""}"	Hauteur de la surface tactile des commandes > 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LAMARCK	Non	Rouge	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
33	43.607736989767076, 1.4289570796927662	"{""coordinates"": [1.428957079692766, 43.607736989767076], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	BEARNAIS	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
34	43.6019867160833, 1.4498213951341115	"{""coordinates"": [1.449821395134111, 43.6019867160833], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	BLANCS	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
35	43.613733133678544, 1.4483519876663957	"{""coordinates"": [1.448351987666396, 43.613733133678544], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	FRANC	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
36	43.59493367844328, 1.4542684857107975	"{""coordinates"": [1.454268485710797, 43.59493367844328], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	SOUPIRS	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
37	43.59219813959095, 1.449215828898894	"{""coordinates"": [1.449215828898894, 43.59219813959095], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	DUMERIL	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
38	43.614259126374705, 1.437129582573041	"{""coordinates"": [1.437129582573041, 43.614259126374705], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	GRECE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
39	43.60822031775143, 1.4547822725517656	"{""coordinates"": [1.454782272551766, 43.60822031775143], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	RIQUET	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
40	43.59701623193169, 1.4334726254797139	"{""coordinates"": [1.433472625479714, 43.59701623193169], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	BOURGOGNE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
41	43.607113755015305, 1.4556042770580706	"{""coordinates"": [1.455604277058071, 43.607113755015305], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	RIQUET	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
42	43.57804051506201, 1.468609313356553	"{""coordinates"": [1.468609313356553, 43.57804051506201], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LESPINET	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
43	43.59918558346398, 1.4530232882225185	"{""coordinates"": [1.453023288222518, 43.59918558346398], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	JARDINS	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
44	43.61002010330909, 1.4487659931857324	"{""coordinates"": [1.448765993185732, 43.61002010330909], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	ORIENT	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
45	43.60722027802572, 1.4496985381360823	"{""coordinates"": [1.449698538136082, 43.60722027802572], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	HELIOT	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
46	43.5919204173677, 1.4567690593365408	"{""coordinates"": [1.456769059336541, 43.5919204173677], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	DAVID	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
47	43.606695600589816, 1.4325583932601345	"{""coordinates"": [1.432558393260134, 43.606695600589816], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LEJEUNE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
48	43.585265296054494, 1.4474702831426125	"{""coordinates"": [1.447470283142613, 43.585265296054494], ""type"": ""Point""}"	Hauteur de la surface tactile des commandes > 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	MICHEL	Non	Rouge	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
49	43.59621522212941, 1.4553650457103748	"{""coordinates"": [1.455365045710375, 43.59621522212941], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	VALENCIENNES	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
50	43.61439549271465, 1.4473921406558283	"{""coordinates"": [1.447392140655828, 43.61439549271465], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	FRANC	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
51	43.60281138881316, 1.4420076599918152	"{""coordinates"": [1.442007659991815, 43.60281138881316], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Conforme	Non conforme	Orienter/Informer	TOULOUSE	URSULE	Non	Rouge	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
52	43.5987171459931, 1.4524778717868714	"{""coordinates"": [1.452477871786871, 43.5987171459931], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	VERDIER	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
53	43.60916299644841, 1.4326906814800835	"{""coordinates"": [1.432690681480083, 43.60916299644841], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LANCEFOC	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
54	43.613083634256235, 1.449191265660751	"{""coordinates"": [1.449191265660751, 43.613083634256235], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	FRANC	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
55	43.613059752040314, 1.4474246341907944	"{""coordinates"": [1.447424634190794, 43.613059752040314], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	HENRI	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
56	43.60900617949425, 1.4490409849828008	"{""coordinates"": [1.449040984982801, 43.60900617949425], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	BELFORT	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
57	43.59441451161207, 1.455274380483327	"{""coordinates"": [1.455274380483327, 43.59441451161207], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	SOUPIRS	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
58	43.60128349808667, 1.4405248964261048	"{""coordinates"": [1.440524896426105, 43.60128349808667], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	DAURADE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
59	43.6025351866692, 1.4412750845475704	"{""coordinates"": [1.44127508454757, 43.6025351866692], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Conforme	Non conforme	Orienter/Informer	TOULOUSE	GAMBETTA	Non	Rouge	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
60	43.608569309153346, 1.4548077677945197	"{""coordinates"": [1.45480776779452, 43.608569309153346], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	RIQUET	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
61	43.612836945400346, 1.4469039101409695	"{""coordinates"": [1.44690391014097, 43.612836945400346], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	PAPOUL	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
62	43.60518709352906, 1.4533955310810611	"{""coordinates"": [1.453395531081061, 43.60518709352906], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	MAURY	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
63	43.609574521074734, 1.4437736454104944	"{""coordinates"": [1.443773645410494, 43.609574521074734], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	POUZONVILLE	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
64	43.613569771768965, 1.4415155247139342	"{""coordinates"": [1.441515524713934, 43.613569771768965], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	INGRES	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
65	43.594671807733214, 1.4549948625614018	"{""coordinates"": [1.454994862561402, 43.594671807733214], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	SOUPIRS	Non	Rouge	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
66	43.61405420533035, 1.4487709187027444	"{""coordinates"": [1.448770918702744, 43.61405420533035], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	VOLTA	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
67	43.6113842917799, 1.4470229203321194	"{""coordinates"": [1.447022920332119, 43.6113842917799], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	ORENS	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
68	43.61379854580174, 1.4458448155069807	"{""coordinates"": [1.445844815506981, 43.61379854580174], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	ORLEANS	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
69	43.6080204438802, 1.4550951389534805	"{""coordinates"": [1.455095138953481, 43.6080204438802], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	RIQUET	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
70	43.59109457841386, 1.4542768145712648	"{""coordinates"": [1.454276814571265, 43.59109457841386], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	MONDRAN	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
71	43.61113258825382, 1.4462009604126287	"{""coordinates"": [1.446200960412629, 43.61113258825382], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	ROQUELAINE	Non	Rouge	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
72	43.59640089914417, 1.4504242046172637	"{""coordinates"": [1.450424204617264, 43.59640089914417], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	RESSEGUIER	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
73	43.60845720154012, 1.4329661786659733	"{""coordinates"": [1.432966178665973, 43.60845720154012], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	AVRAY	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
74	43.61324120709407, 1.4438601167676683	"{""coordinates"": [1.443860116767668, 43.61324120709407], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	DOMINIQUE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
75	43.60902286001565, 1.4502686737972037	"{""coordinates"": [1.450268673797204, 43.60902286001565], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	MAYNARD	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
76	43.60841517814778, 1.437533929544073	"{""coordinates"": [1.437533929544073, 43.60841517814778], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	SALENQUES	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
77	43.613432114508726, 1.4479469112750452	"{""coordinates"": [1.447946911275045, 43.613432114508726], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	PHILLIPE	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
78	43.60023648782273, 1.4511677543959671	"{""coordinates"": [1.451167754395967, 43.60023648782273], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	ANNE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
79	43.60907363550176, 1.4441451489545278	"{""coordinates"": [1.444145148954528, 43.60907363550176], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	BERNARD	Non	Rouge	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
80	43.599145995657544, 1.455900404439373	"{""coordinates"": [1.455900404439373, 43.599145995657544], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	ETIENNE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
81	43.61277810072771, 1.4434896416067025	"{""coordinates"": [1.443489641606702, 43.61277810072771], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	ESCUDIE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
82	43.59134247693705, 1.451529746483798	"{""coordinates"": [1.451529746483798, 43.59134247693705], ""type"": ""Point""}"	Une partie de la surface tactile des commandes entre 1.30m et 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	DUMERIL	Non	Orange	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
83	43.61216072672646, 1.449441637683259	"{""coordinates"": [1.449441637683259, 43.61216072672646], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	MARTHE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
84	43.597966131825984, 1.4360009305276717	"{""coordinates"": [1.436000930527672, 43.597966131825984], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	LAQUE	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
85	43.590896512360395, 1.4518969449662262	"{""coordinates"": [1.451896944966226, 43.590896512360395], ""type"": ""Point""}"	Hauteur de la surface tactile des commandes > 1.40m	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	JOSEPH	Non	Rouge	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
86	43.60613320644453, 1.455993264407766	"{""coordinates"": [1.455993264407766, 43.60613320644453], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	RIQUET	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
87	43.60617878123491, 1.441675036612764	"{""coordinates"": [1.441675036612764, 43.60617878123491], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	GRIS	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
88	43.60293654648895, 1.453536803467031	"{""coordinates"": [1.453536803467031, 43.60293654648895], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	AUBUISSON	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
89	43.598610008618984, 1.4353563410223338	"{""coordinates"": [1.435356341022334, 43.598610008618984], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Conforme	Non conforme	Orienter/Informer	TOULOUSE	REPUBLIQUE	Non	Rouge	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	gauche	Non conforme	
90	43.60821935914521, 1.4549691865135381	"{""coordinates"": [1.454969186513538, 43.60821935914521], ""type"": ""Point""}"	Conforme	Non conforme	Non conforme	Utiliser et Orienter/Informer	TOULOUSE	RIQUET	Non	Non	Non	Rouge	Non	Rouge	Dispositif d'information	droite	Non conforme	
