﻿_id	nomattribuant	idattribuant	dateconvention	referencedecision	nombeneficiaire	idbeneficiaire	objet	montant	nature	conditionsversement	datesperiodeversement	idrae	notificationue	pourcentagesubvention
1	Toulouse Métropole	24310051800170			SOLIBRE ASSOC	80128443100013	Subvention de Fonctionnement	9500.0	aide en numéraire	unique	2016-12-13		non	1
2	Toulouse Métropole	24310051800170			FIL ROUGE	79133934400040	Subvention de Fonctionnement	11132.02	aide en numéraire	unique	2016-08-02		non	1
3	Toulouse Métropole	24310051800170			AGRI SUD OUEST INNOVATION SA	49919608700047	Subvention de Fonctionnement	30000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-09-15		non	1
4	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE ST ORENS DE GAMEVILLE	21310506700010	Subvention de Fonctionnement	5330.0	aide en numéraire	unique	2016-12-22		non	1
5	Toulouse Métropole	24310051800170			DES CHALETS HLM SA	66080284400028	Subvention d'équipement	1334810.81	aide en numéraire	échelonné	2016-12-19		non	1
6	Toulouse Métropole	24310051800170			COMPAGNIE LA BARAQUE	37927684300032	Subvention de Fonctionnement	15000.0	aide en numéraire	unique	2016-06-27		non	1
7	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE LE MARATHON DU LIVRE ASSOC	48198116500030	Subvention de Fonctionnement	426000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-28		non	1
8	Toulouse Métropole	24310051800170			ORANGE SA	38012986646850	Subvention d'équipement	27665.9	aide en numéraire	échelonné	2016-10-20		non	1
9	Toulouse Métropole	24310051800170			COLLECTIF DES ASS DES PRADETTES	39176445300034	Subvention de Fonctionnement	1764.0	aide en numéraire	unique	2016-06-07		non	1
10	Toulouse Métropole	24310051800170			COMPAGNIE NELSON DUMONT	33195350500046	Subvention de Fonctionnement	20400.0	aide en numéraire	unique	2016-07-01		non	1
11	Toulouse Métropole	24310051800170			SAVIM SERVICE AIDE AUX VICTIMES D INFORMATION DE MEDIATION ASSOC	39102051800026	Subvention de Fonctionnement	71445.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-20		non	1
12	Toulouse Métropole	24310051800170			SA D HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL SA	63080226200034	Subvention d'équipement	1006880.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-30		non	1
13	Toulouse Métropole	24310051800170			RECYCLO BAT	79892821400039	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-26		non	1
14	Toulouse Métropole	24310051800170			ADIE DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE ASSOC	35221687301565	Subvention de Fonctionnement	23750.0	aide en numéraire	unique	2016-09-19		non	1
15	Toulouse Métropole	24310051800170			INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE - IES - SCIC	41764559500022	Subvention de Fonctionnement	13000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-14		non	1
16	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE D AUCAMVILLE	21310022500019	Subvention d'équipement	7647.1	aide en numéraire	unique	2016-12-14		non	1
17	Toulouse Métropole	24310051800170			INSERM	18003604801427	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2016-08-02		non	1
18	Toulouse Métropole	24310051800170			MOBILIB CITIZ TOULOUSE SCIC	50318279200021	Subvention de Fonctionnement	60000.0	aide en numéraire	unique	2016-04-14		non	1
19	Toulouse Métropole	24310051800170			LA MAISON DU VELO ASSOC	48742094500023	Subvention de Fonctionnement	230000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-04		non	1
20	Toulouse Métropole	24310051800170			MIX ARTS MYRYS ASSOC	41816980100044	Subvention de Fonctionnement	160000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-20		non	1
21	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE METROPOLE HABITAT	40012146300014	Subvention d'équipement	6621174.44	aide en numéraire	échelonné	2016-12-19		non	1
22	Toulouse Métropole	24310051800170			NC NUMERICABLE SASU	40046195000034	Subvention d'équipement	16451.7	aide en numéraire	échelonné	2016-12-07		non	1
23	Toulouse Métropole	24310051800170			MAISON DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES	39945352100045	Subvention de Fonctionnement	15180.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-09		non	1
24	Toulouse Métropole	24310051800170			DICVIE ASSOC	51488065700010	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-26		non	1
25	Toulouse Métropole	24310051800170			AILES ANCIENNES TOULOUSE DOTATION ASSOC	79990351300015	Subvention d'équipement	20000.0	aide en numéraire	unique	2016-06-13		non	1
26	Toulouse Métropole	24310051800170			AUAT AGENCE  URBANISME AGGLOMERATION TOULOUSAINE ASSOC	77695030500016	Subvention de Fonctionnement	2500000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-20		non	1
27	Toulouse Métropole	24310051800170			CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE MIDI PYRENEES	38335459402349	Subvention de Fonctionnement	0.0	aide en numéraire	échelonné	2016-07-22		non	1
28	Toulouse Métropole	24310051800170			FONCIERE D HABITAT ET HUMANISME SA	33980485800043	Subvention d'équipement	352400.0	aide en numéraire	échelonné	2016-10-14		non	1
29	Toulouse Métropole	24310051800170			ECOLE REGIONALE 2EME CHANCE ASSOC	44990858100027	Subvention de Fonctionnement	90000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-20		non	1
30	Toulouse Métropole	24310051800170			LES CYCLES HEUREUX ASSO	81126320100022	Subvention de Fonctionnement	24846.19	aide en numéraire	unique	2016-06-09		non	1
31	Toulouse Métropole	24310051800170			ECOLE DES DROITS DE L HOMME ASSOC	49379812800036	Subvention de Fonctionnement	28000.0	aide en numéraire	unique	2016-07-21		non	1
32	Toulouse Métropole	24310051800170			CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT HAUTE GARONNE	18310005600039	Subvention de Fonctionnement	8000.0	aide en numéraire	unique	2016-07-06		non	1
33	Toulouse Métropole	24310051800170			THEATRE ET ORCHESTRE DU CAPITOLE	21390533400016	Subvention de Fonctionnement	27780214.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-22		non	1
34	Toulouse Métropole	24310051800170			ADOMA SA	78805803001675	Subvention d'équipement	726869.85	aide en numéraire	échelonné	2016-10-05		non	1
35	Toulouse Métropole	24310051800170			CITES UNIES FRANCE ASSOC	30957565200040	Subvention d'équipement	10000.0	aide en numéraire	unique	2016-07-22		non	1
36	Toulouse Métropole	24310051800170			ACCUEIL ET FAMILLE PLACEMENT FAMILIAL ASSOC	77693902700046	Subvention de Fonctionnement	13200.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-27		non	1
37	Toulouse Métropole	24310051800170			ANAH AGENCE NATIONALE DE L HABITAT	18006702700029	Subvention d'équipement	1285000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-08-02		non	1
38	Toulouse Métropole	24310051800170			LA GLANERIE ASSOC	45357906200051	Subvention de Fonctionnement	120000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-26		non	1
39	Toulouse Métropole	24310051800170			POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRE ASSOC	40299109500025	Subvention de Fonctionnement	8000.0	aide en numéraire	unique	2016-11-18		non	1
40	Toulouse Métropole	24310051800170			TERRITOIRES LOGEMENT ET ANALYSES SOCIALES ASSOC	53192045200012	Subvention de Fonctionnement	20400.0	aide en numéraire	unique	2016-10-26		non	1
41	Toulouse Métropole	24310051800170			ASSOCIATION DU CONSEIL  CITOYEN COLUMERIN	82363550300019	Subvention de Fonctionnement	2903.0	aide en numéraire	unique	2016-12-31		non	1
42	Toulouse Métropole	24310051800170			UNIS CITE	39819156900209	Subvention de Fonctionnement	24500.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-16		non	1
43	Toulouse Métropole	24310051800170			2 BOUTS ASSOC	48854212700045	Subvention de Fonctionnement	4250.0	aide en numéraire	unique	2016-10-28		non	1
44	Toulouse Métropole	24310051800170			DERBI	48526933600015	Subvention de Fonctionnement	30000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-06-21		non	1
45	Toulouse Métropole	24310051800170			UNIVERSITE TOULOUSE II JEAN JAURES	19311383400017	Subvention de Fonctionnement	3000.0	aide en numéraire	unique	2016-07-22		non	1
46	Toulouse Métropole	24310051800170			AMPM ARCHITECTES SARL	42909059000028	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-26		non	1
47	Toulouse Métropole	24310051800170			ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE SCCP	47997515300020	Subvention de Fonctionnement	60000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-10		non	1
48	Toulouse Métropole	24310051800170			ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE MARNE VALLEE	19932230600028	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2016-11-09		non	1
49	Toulouse Métropole	24310051800170			CARREFOURS POUR L EMPLOI	43294548300035	Subvention de Fonctionnement	90000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-07-22		non	1
50	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT FORCE OUVRIERE TM		Subvention de Fonctionnement	1824.09	aide en numéraire	unique	2016-12-16		non	1
51	Toulouse Métropole	24310051800170			MJC PREVERT ASSOC	31737317300044	Subvention de Fonctionnement	2500.0	aide en numéraire	unique	2016-09-23		non	1
52	Toulouse Métropole	24310051800170			OPPIDEA SEM	52899835400021	Subvention d'équipement	4560917.77	aide en numéraire	échelonné	2016-10-25		non	1
53	Toulouse Métropole	24310051800170			LA MAISON DU VELO ASSOC	48742094500023	Subvention d'équipement	30000.0	aide en numéraire	unique	2016-04-06		non	1
54	Toulouse Métropole	24310051800170			LA CITE DES JARDINS HLM SA	60080082500033	Subvention d'équipement	1275100.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-30		non	1
55	Toulouse Métropole	24310051800170			PLANETE SCIENCES OCCITANIE	39507200200045	Subvention de Fonctionnement	70685.0	aide en numéraire	échelonné	2016-09-08		non	1
56	Toulouse Métropole	24310051800170			ADEPES	42497906000037	Subvention de Fonctionnement	7000.0	aide en numéraire	unique	2016-09-02		non	1
57	Toulouse Métropole	24310051800170			CHAMBRE DEPT  AGRICULTURE HAUTE-GARONNE	18310004900026	Subvention d'équipement	12512.5	aide en numéraire	unique	2016-07-08		non	1
58	Toulouse Métropole	24310051800170			POLE EMPLOI MIDI PYRENEES	13000548116990	Subvention de Fonctionnement	468249.28	aide en numéraire	échelonné	2016-12-26		non	1
59	Toulouse Métropole	24310051800170			UREI UNION REG ENTREP INSERTION MIDI PYRENEES ASSOC	38059370700033	Subvention de Fonctionnement	7920.0	aide en numéraire	unique	2016-11-18		non	1
60	Toulouse Métropole	24310051800170			ADIL 31 ASSOC	32647900300039	Subvention de Fonctionnement	141374.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-29		non	1
61	Toulouse Métropole	24310051800170			DEPARTEMENTALE FRANCAS HAUTE-GARONNE ASSOC	38352219000065	Subvention de Fonctionnement	3100.0	aide en numéraire	unique	2016-09-23		non	1
62	Toulouse Métropole	24310051800170			LE RELAIS	77693922500020	Subvention de Fonctionnement	10257.1	aide en numéraire	unique	2016-02-16		non	1
63	Toulouse Métropole	24310051800170			SPORTIVE ET CULTURELLE DES ARENES ASSOC	49400780000027	Subvention de Fonctionnement	2546.0	aide en numéraire	unique	2016-05-13		non	1
64	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE METROPOLE EMPLOI ASSOC	49252474900032	Subvention de Fonctionnement	292800.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-31		non	1
65	Toulouse Métropole	24310051800170			OBSERVER IMMOBILIER TOULOUSAIN	48118780500033	Subvention de Fonctionnement	27000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-31		non	1
66	Toulouse Métropole	24310051800170			MOUVEMENT EUROPEEN HAUTE-GARONNE ASSOC	81037618600013	Subvention de Fonctionnement	900.0	aide en numéraire	unique	2016-07-25		non	1
67	Toulouse Métropole	24310051800170			ATMO OCCITANIE	30859970300037	Subvention de Fonctionnement	170000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-20		non	1
68	Toulouse Métropole	24310051800170			CLUB DES CONSEILS SYNDICAUX DE LA HAUTE GARONNE	75226237800017	Subvention de Fonctionnement	900.0	aide en numéraire	unique	2016-10-11		non	1
69	Toulouse Métropole	24310051800170			ISAE INSTITUT SUP AERO ET DE L ESPACE	13000427800011	Subvention de Fonctionnement	3000.0	aide en numéraire	unique	2016-11-28		non	1
70	Toulouse Métropole	24310051800170			LYCEE DEODAT DE SEVERAC GRETA TOULOUSE	19310044300020	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2016-12-31		non	1
71	Toulouse Métropole	24310051800170			MIDI PYRENEES ACTIVE ASSOC	47960447200049	Subvention de Fonctionnement	114000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-08		non	1
72	Toulouse Métropole	24310051800170			CRIJ CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE	32703565500023	Subvention de Fonctionnement	500.0	aide en numéraire	unique	2016-07-22		non	1
73	Toulouse Métropole	24310051800170			APUMP ASSOC	42028675900022	Subvention de Fonctionnement	27000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-28		non	1
74	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE METROPOLE EAU POTABLE	24310051800162	Subvention d'équipement	344165.78	aide en numéraire	échelonné	2016-12-19		non	1
75	Toulouse Métropole	24310051800170			AGENCE INGENIERIE SOCIALE	37944391400054	Subvention de Fonctionnement	13835.45	aide en numéraire	unique	2016-02-16		non	1
76	Toulouse Métropole	24310051800170			LA  MELEE ASSOC	44371783000055	Subvention de Fonctionnement	99000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-05		non	1
77	Toulouse Métropole	24310051800170			TRESORERIE BLAGNAC	13000835200473	Subvention d'équipement	50000.0	aide en numéraire	unique	2016-03-24		non	1
78	Toulouse Métropole	24310051800170			UNION REG SOCIETES COOPERATIVE DE PRODUCTION ASSOC	31219437600058	Subvention de Fonctionnement	7000.0	aide en numéraire	unique	2016-12-08		non	1
79	Toulouse Métropole	24310051800170			SEMECCEL CITE DE L ESPACE	40826624500021	Subvention de Fonctionnement	4631396.18	aide en numéraire	échelonné	2016-11-14		non	1
80	Toulouse Métropole	24310051800170			CENTRE INFORMATION SUR DROITS FEMMES ET FAMILLES HAUTE GARONNE	31349910500010	Subvention de Fonctionnement	20791.08	aide en numéraire	échelonné	2016-10-03		non	1
81	Toulouse Métropole	24310051800170			MAISON DE L ARCHITECTURE OCCITANIE PYRENEES	44365198900024	Subvention de Fonctionnement	26100.0	aide en numéraire	unique	2016-10-28		non	1
82	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE METROPOLE ASSAINISSEMENT	24310051800089	Subvention d'équipement	1543070.08	aide en numéraire	échelonné	2016-12-19		non	1
83	Toulouse Métropole	24310051800170			RA PARI		Subvention d'équipement	17003.68	aide en numéraire	échelonné	2016-12-20		non	1
84	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE TOULOUSE	21310555400017	Subvention de Fonctionnement	12500.0	aide en numéraire	unique	2016-12-20		non	1
85	Toulouse Métropole	24310051800170			UNION SOCIALE POUR L HABITAT MIDI PYRENEES ASSOC	32808440500013	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-19		non	1
86	Toulouse Métropole	24310051800170			REGIONALE FNARS MIDI PYRENEES ASSOC	41071364800013	Subvention de Fonctionnement	7920.0	aide en numéraire	unique	2016-11-18		non	1
87	Toulouse Métropole	24310051800170			ICF ATLANTIQUE HLM SA	77569088600822	Subvention d'équipement	374900.0	aide en numéraire	échelonné	2016-09-13		non	1
88	Toulouse Métropole	24310051800170			UIMM MIDI-PYRENEES	77694947100010	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2016-07-11		non	1
89	Toulouse Métropole	24310051800170			UNION REGIONALE CFTC MIDI PYRENEES	38359620200028	Subvention de Fonctionnement	341.49	aide en numéraire	unique	2016-12-16		non	1
90	Toulouse Métropole	24310051800170			AVENIR NOUVELLE MAISON DES CHOMEURS	44012166300023	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2016-07-07		non	1
91	Toulouse Métropole	24310051800170			HUMUS ET ASSOCIES H ET A	75107805600023	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-28		non	1
92	Toulouse Métropole	24310051800170			INCUBATEUR REGIONAL NUBBO	43298866500027	Subvention de Fonctionnement	54000.0	aide en numéraire	unique	2016-09-14		non	1
93	Toulouse Métropole	24310051800170			UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE	19311382600013	Subvention d'équipement	1650000.0	aide en numéraire	unique	2016-12-01		non	1
94	Toulouse Métropole	24310051800170			K DANSE	32694316400029	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2016-09-07		non	1
95	Toulouse Métropole	24310051800170			ASSOCIATION CONSEIL CITOYEN VIVIER CITOYENS	82192369500018	Subvention de Fonctionnement	1554.0	aide en numéraire	unique	2016-12-20		non	1
96	Toulouse Métropole	24310051800170			FESTIVAL LIVRE JEUNESSE OCCITANIE	44446126300014	Subvention de Fonctionnement	19000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-28		non	1
97	Toulouse Métropole	24310051800170			ITINERANCE ORALE ASSOC	78985908900011	Subvention de Fonctionnement	7000.0	aide en numéraire	unique	2016-09-07		non	1
98	Toulouse Métropole	24310051800170			CONSEIL CITOYEN SOUPETARD LA GLOIRE ASSOC	81847878600010	Subvention de Fonctionnement	2545.0	aide en numéraire	unique	2016-05-13		non	1
99	Toulouse Métropole	24310051800170			MOUVEMENT ASSOCIATIF OCCITANIE	48443829600036	Subvention de Fonctionnement	172000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-08		non	1
100	Toulouse Métropole	24310051800170			PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE	17310001700016	Subvention d'équipement	2418793.82	aide en numéraire	unique	2016-04-18		non	1
101	Toulouse Métropole	24310051800170			COOP ACTION SARL	44238180200028	Subvention de Fonctionnement	10500.0	aide en numéraire	unique	2016-11-10		non	1
102	Toulouse Métropole	24310051800170			MAISON  EUROPE ASSOC	34142426500062	Subvention de Fonctionnement	7000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-09		non	1
103	Toulouse Métropole	24310051800170			L USINE	39977063500031	Subvention de Fonctionnement	220000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-28		non	1
104	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE COLOMIERS	21310149600015	Subvention de Fonctionnement	19255.73	aide en numéraire	échelonné	2016-12-26		non	1
105	Toulouse Métropole	24310051800170			CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	18008901303720	Subvention d'équipement	1146319.35	aide en numéraire	unique	2016-11-28		non	1
106	Toulouse Métropole	24310051800170			COMPAGNONS BATISSEURS	77566663900080	Subvention de Fonctionnement	21000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-31		non	1
107	Toulouse Métropole	24310051800170			GRISELIDIS ASSOC	43243801800041	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2016-07-07		non	1
108	Toulouse Métropole	24310051800170			LA  MELEE ASSOC	44371783000055	Subvention d'équipement	10000.0	aide en numéraire	unique	2016-09-14		non	1
109	Toulouse Métropole	24310051800170			AGIT GROUPE INTERVENTIONS THEATRALES ASSOC	37782452900038	Subvention de Fonctionnement	18000.0	aide en numéraire	unique	2016-06-27		non	1
110	Toulouse Métropole	24310051800170			MIGRATEURS GARONNE DORDOGNE ASSOC MIGADO	39161049000065	Subvention de Fonctionnement	2400.0	aide en numéraire	unique	2016-10-28		non	1
111	Toulouse Métropole	24310051800170			CENTRE FORMATION DEPARTEMENTAL	13000835200747	Subvention d'équipement	594950.0	aide en numéraire	unique	2016-04-08		non	1
112	Toulouse Métropole	24310051800170			COMPAGNIE DES MOBILITES SARL	52156374200035	Subvention d'équipement	8500.0	aide en numéraire	unique	2016-10-25		non	1
113	Toulouse Métropole	24310051800170			ETRE MOBILE C EST PERMIS	52955579900038	Subvention de Fonctionnement	72100.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-22		non	1
114	Toulouse Métropole	24310051800170			AGFCCBM ASSOC	82253074700010	Subvention de Fonctionnement	5197.0	aide en numéraire	unique	2016-06-22		non	1
115	Toulouse Métropole	24310051800170			TOULOUSE ANDROID USER GROUP		Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2016-12-08		non	1
116	Toulouse Métropole	24310051800170			MISSION LOCALE ASSOCIATION SIEGE ASSOC	32871136100159	Subvention de Fonctionnement	29000.0	aide en numéraire	unique	2016-12-21		non	1
117	Toulouse Métropole	24310051800170			SEM SO TOULOUSE	51794933500023	Subvention de Fonctionnement	450000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-01		non	1
118	Toulouse Métropole	24310051800170			AFCCC ASS FRANCAISE DES CENTRES DE CONSULTATION CONJUGALE ASSOC	38392471900065	Subvention de Fonctionnement	4600.0	aide en numéraire	unique	2016-11-18		non	1
119	Toulouse Métropole	24310051800170			HOTEL ALBERT 1ER	71080259600019	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-26		non	1
120	Toulouse Métropole	24310051800170			54 H CHRONO	79134046600014	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-10		non	1
121	Toulouse Métropole	24310051800170			CCIT CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE DE TOULOUSE	18310002300013	Subvention de Fonctionnement	139052.6	aide en numéraire	échelonné	2016-12-22		non	1
122	Toulouse Métropole	24310051800170			3F OCCITANIE SA	71682041000026	Subvention d'équipement	215160.0	aide en numéraire	échelonné	2016-10-26		non	1
123	Toulouse Métropole	24310051800170			INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE	19311381800127	Subvention d'équipement	466644.64	aide en numéraire	échelonné	2016-12-12		non	1
124	Toulouse Métropole	24310051800170			ASSOC DIALOGUE METROPOLITAIN DE TOULOUSE	79878797400020	Subvention de Fonctionnement	53000.0	aide en numéraire	unique	2016-09-13		non	1
125	Toulouse Métropole	24310051800170			LA MAISON DE L INITIATIVE SCOP	39838610200048	Subvention de Fonctionnement	24429.32	aide en numéraire	échelonné	2016-12-13		non	1
126	Toulouse Métropole	24310051800170			ACADEMIE AIR ET ESPACE ASSOC	34828655000010	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2016-12-01		non	1
127	Toulouse Métropole	24310051800170			3PA ASSOC	50870892200028	Subvention de Fonctionnement	4250.0	aide en numéraire	unique	2016-10-28		non	1
128	Toulouse Métropole	24310051800170			FRANCO HONGROISE MIDI PYRENEES	51310626000013	Subvention de Fonctionnement	500.0	aide en numéraire	unique	2016-09-23		non	1
129	Toulouse Métropole	24310051800170			SYND MIXTE CONSERVATOIRE BOTANIQUE PYRENEEN	25650215400014	Subvention de Fonctionnement	5000.0	aide en numéraire	unique	2016-12-31		non	1
130	Toulouse Métropole	24310051800170			ARBRES ET PAYSAGES D AUTAN ASSOC	41406082200023	Subvention de Fonctionnement	3600.0	aide en numéraire	unique	2016-10-28		non	1
131	Toulouse Métropole	24310051800170			CJD TOULOUSE ASSOC	49082071900022	Subvention de Fonctionnement	3000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-13		non	1
132	Toulouse Métropole	24310051800170			ADN MP DIGITAL PLACE ASSOC	53108169300024	Subvention de Fonctionnement	50000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-21		non	1
133	Toulouse Métropole	24310051800170			NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM SA	33081455900085	Subvention d'équipement	572071.45	aide en numéraire	échelonné	2016-12-07		non	1
134	Toulouse Métropole	24310051800170			INSTEP MIDI PYRENEES ASSOC	35308765300062	Subvention de Fonctionnement	11751.09	aide en numéraire	unique	2016-03-31		non	1
135	Toulouse Métropole	24310051800170			OCTOPUS	35408547400030	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2016-11-09		non	1
136	Toulouse Métropole	24310051800170			PROMOLOGIS SA	69080205300023	Subvention d'équipement	1620840.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-24		non	1
137	Toulouse Métropole	24310051800170			CONSEIL CITOYEN REYNERIE MIRAIL ASSOC		Subvention de Fonctionnement	6880.0	aide en numéraire	unique	2016-06-22		non	1
138	Toulouse Métropole	24310051800170			POUR PROMOTION CIRCUIT CANDIE ASSOC	79537578100015	Subvention de Fonctionnement	1620.0	aide en numéraire	unique	2016-10-10		non	1
139	Toulouse Métropole	24310051800170			MOUVEMENT DES ENTREPRENEURS SOCIAUX ASSOC	52006778600035	Subvention de Fonctionnement	10000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-19		non	1
140	Toulouse Métropole	24310051800170			LETSBRO ASSOC	81245292800011	Subvention d'équipement	30000.0	aide en numéraire	unique	2016-07-18		non	1
141	Toulouse Métropole	24310051800170			SYNDICAT CGT ORGANISA CUTM		Subvention de Fonctionnement	951.09	aide en numéraire	unique	2016-12-16		non	1
142	Toulouse Métropole	24310051800170			CRESS CHAMBRE REG ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ASSOC	41120410000035	Subvention de Fonctionnement	8000.0	aide en numéraire	unique	2016-08-22		non	1
143	Toulouse Métropole	24310051800170			REFLETS	43912405800025	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2016-10-28		non	1
144	Toulouse Métropole	24310051800170			CANCER BIO SANTE ASSOC	48744551200030	Subvention de Fonctionnement	100000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-08-02		non	1
145	Toulouse Métropole	24310051800170			FACE GRAND TOULOUSE  ASSOC	43482616000062	Subvention de Fonctionnement	28050.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-26		non	1
146	Toulouse Métropole	24310051800170			DELL ARTE ASSOC	41375052200042	Subvention de Fonctionnement	18000.0	aide en numéraire	unique	2016-06-27		non	1
147	Toulouse Métropole	24310051800170			LES AMIS DE LA POLOGNE ASSOC	45010310600016	Subvention de Fonctionnement	500.0	aide en numéraire	unique	2016-07-22		non	1
148	Toulouse Métropole	24310051800170			LA GRAINERIE ASSOC	44492307200037	Subvention de Fonctionnement	222000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-07		non	1
149	Toulouse Métropole	24310051800170			ENAC ECOLE AVIATION CIVILE	19311256200015	Subvention de Fonctionnement	4000.0	aide en numéraire	unique	2016-11-21		non	1
150	Toulouse Métropole	24310051800170			GIP DOC 31 DEPISTAGE ORGANISE DES CANCERS EN HAUTE-GARONNE	13000571300016	Subvention de Fonctionnement	2500.0	aide en numéraire	unique	2016-11-25		non	1
151	Toulouse Métropole	24310051800170			SOUTIEN  ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS MALADES ASEEM ASSOC	44453867200023	Subvention de Fonctionnement	1000.0	aide en numéraire	unique	2016-11-18		non	1
152	Toulouse Métropole	24310051800170			CONSEIL BAFAPATABOR ASSOC	81897927000019	Subvention de Fonctionnement	7444.0	aide en numéraire	unique	2016-08-09		non	1
153	Toulouse Métropole	24310051800170			COMMUNE DE TOULOUSE	21310555400017	Subvention d'équipement	2500000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-21		non	1
154	Toulouse Métropole	24310051800170			REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADUL ARSEAA	77558121800192	Subvention de Fonctionnement	62000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-20		non	1
155	Toulouse Métropole	24310051800170			CARREFOUR CULTUREL ARNAUD BERNARD ASSOC	38817019300014	Subvention de Fonctionnement	2000.0	aide en numéraire	unique	2016-08-02		non	1
156	Toulouse Métropole	24310051800170			ACOUCITE ASSOC	41011843400035	Subvention de Fonctionnement	22000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-11-08		non	1
157	Toulouse Métropole	24310051800170			EUROPEENNE DU FILM D ANIMATION CARTOON	50907979400012	Subvention de Fonctionnement	50000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-12-01		non	1
158	Toulouse Métropole	24310051800170			FEDERATION FRANCAISE D ATHLETISME ASSOC	78444873000027	Subvention de Fonctionnement	170000.0	aide en numéraire	échelonné	2016-09-26		non	1
159	Toulouse Métropole	24310051800170			PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE ASSOC	77558112700047	Subvention de Fonctionnement	8160.0	aide en numéraire	unique	2016-08-09		non	1
160	Toulouse Métropole	24310051800170			NOUVELLE REGIE NORD SARL	79530953300029	Subvention de Fonctionnement	3645.0	aide en numéraire	unique	2016-05-13		non	1
161	Toulouse Métropole	24310051800170			CLASSISCO POUR LA MUSIQUE A L ECOLE ASSOC	44324608700029	Subvention de Fonctionnement	13500.0	aide en numéraire	unique	2016-06-27		non	1
