﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	id	adresse	commune	sens_1	sens_2	annee	date	jour	moy_h_matin_s1	moy_h_soir_s1	moy_h_matin_s2	moy_h_soir_s2	observation
1	43.600494323686846, 1.4514940660479083	"{""coordinates"": [1.451494066047908, 43.600494323686846], ""type"": ""Point""}"	62	66 rue de Metz	Toulouse	Vers allées François Verdier	Vers rue du Rempart Saint Etienne	2022	2022-10-08	Samedi	0	151	0	162	
2	43.59995642852554, 1.433164673953719	"{""coordinates"": [1.433164673953719, 43.59995642852554], ""type"": ""Point""}"	87	21 Rue du Pont St Pierre	Toulouse	Vers rue Quilméry	Vers rue Arnuad Baric	2022	2022-10-15	Samedi	0	142	0	164	
3	43.60515146957292, 1.445681929044646	"{""coordinates"": [1.445681929044646, 43.60515146957292], ""type"": ""Point""}"	4	47 rue Alsace Lorraine	Toulouse	Vers rue Lafayette	Vers rue Kennedy	2022	2022-10-08	Samedi	0	121	0	156	
4	43.600862997229676, 1.448064514347425	"{""coordinates"": [1.448064514347425, 43.600862997229676], ""type"": ""Point""}"	284	25 rue Boulbonne	Toulouse	Vers rue de Metz	Vers rue Cantegril	2022	2022-10-08	Samedi	0	49	0	48	
5	43.60033001100657, 1.443602412079183	"{""coordinates"": [1.443602412079183, 43.60033001100657], ""type"": ""Point""}"	9	28 rue de Metz	Toulouse	Vers rue des Changes	Vers rue de la Bourse	2022	2022-10-11	Mardi	193	459	427	376	
6	43.60123261007021, 1.4469352561914903	"{""coordinates"": [1.44693525619149, 43.60123261007021], ""type"": ""Point""}"	283	20 rue des Arts	Toulouse	Vers rue de Metz	Vers rue Cantegril	2022	2022-10-11	Mardi	11	30	10	28	
7	43.59511237181343, 1.4440286917677652	"{""coordinates"": [1.444028691767765, 43.59511237181343], ""type"": ""Point""}"	78	2 rue Pharaon	Toulouse	Vers place du Salin	Vers rue des Poutiroux	2022	2022-10-13	Jeudi	25	54	47	70	
8	43.59695130284855, 1.4556031755452432	"{""coordinates"": [1.455603175545243, 43.59695130284855], ""type"": ""Point""}"	230	19 allée Paul Sabatier	Toulouse	Vers Port Saint Sauveur	Vers Boulingrin	2022	2022-10-13	Jeudi	51	140	79	64	
9	43.60416427681962, 1.4363870092272641	"{""coordinates"": [1.436387009227264, 43.60416427681962], ""type"": ""Point""}"	70	6 rue Valade	Toulouse	Vers place Saint Pierre	Vers rue de la Bastide	2022	2022-10-15	Samedi	0	111	0	110	
10	43.59170444709537, 1.4448254971418057	"{""coordinates"": [1.444825497141806, 43.59170444709537], ""type"": ""Point""}"	180	171 Grande rue Saint Michel	Toulouse	Vers place Lafourcade	Vers rue Sainte Catherine	2022	2022-10-13	Jeudi	176	173	76	224	
11	43.59601848220878, 1.4232076260582784	"{""coordinates"": [1.423207626058278, 43.59601848220878], ""type"": ""Point""}"	113	54 rue de la Gravette	Toulouse	Vers place de la Patte d'Oie	Vers rue de Cugnaux	2022	2022-10-13	Jeudi	37	35	4	20	
12	43.59225790166933, 1.434300591225387	"{""coordinates"": [1.434300591225387, 43.59225790166933], ""type"": ""Point""}"	147	310 Av de Muret (Fer a cheval)	Toulouse	Vers place du Fer à Cheval	Vers rue Henri Lavigne	2022	2022-10-15	Samedi	0	183	0	119	
13	43.60352649816995, 1.4422782509734178	"{""coordinates"": [1.442278250973418, 43.60352649816995], ""type"": ""Point""}"	21	33 rue Gambetta	Toulouse	Vers rue Mirepoix	Vers place du Capitole	2022	2022-10-08	Samedi	0	125	0	87	
14	43.600494323686846, 1.4514940660479083	"{""coordinates"": [1.451494066047908, 43.600494323686846], ""type"": ""Point""}"	62	66 rue de Metz	Toulouse	Vers allées François Verdier	Vers rue du Rempart Saint Etienne	2022	2022-10-11	Mardi	131	384	383	263	
15	43.610088124906596, 1.4116945927317297	"{""coordinates"": [1.41169459273173, 43.610088124906596], ""type"": ""Point""}"	146	Digue - Canalet	Toulouse	Vers Port de l'Embouchure	Vers Pont de Blagnac	2022	2022-10-13	Jeudi	104	255	292	97	
16	43.59254533341691, 1.4445469822742942	"{""coordinates"": [1.444546982274294, 43.59254533341691], ""type"": ""Point""}"	134	12 Place Lafourcade	Toulouse	Vers Grande Rue Saint Mchel	Vers allées Paul Feuga	2022	2022-10-15	Samedi	0	183	0	217	
17	43.58677415182299, 1.4469116951190986	"{""coordinates"": [1.446911695119099, 43.58677415182299], ""type"": ""Point""}"	193	20 Grande rue Saint Michel	Toulouse	Vers rue du Gorp	Vers rue Notre Dame	2022	2022-10-15	Samedi	0	98	0	136	
18	43.600270308116826, 1.4525697686624317	"{""coordinates"": [1.452569768662432, 43.600270308116826], ""type"": ""Point""}"	64	25 rue des Frères Lion	Toulouse	Vers allées François Verdier	Vers place Dupuy	2022	2022-10-08	Samedi	0	144	0	147	
19	43.61111485152889, 1.4387460781439223	"{""coordinates"": [1.438746078143922, 43.61111485152889], ""type"": ""Point""}"	91	8 place Arnaud Bernard	Toulouse	Vers Bd Lascrosses	Vers rue Arnaud Bernard	2022	2022-10-08	Samedi	0	77	0	90	
20	43.602298146608874, 1.446587844295676	"{""coordinates"": [1.446587844295676, 43.602298146608874], ""type"": ""Point""}"	33	14 rue de la Pomme	Toulouse	Vers rue de Arts	Vers rue Fourbastard	2022	2022-10-08	Samedi	0	46	0	26	
21	43.60082979255298, 1.4450605156362093	"{""coordinates"": [1.445060515636209, 43.60082979255298], ""type"": ""Point""}"	15	42 rue des Tourneurs	Toulouse	Vers rue de Metz	Vers rue Genty Magre	2022	2022-10-11	Mardi	11	36	6	25	
22	43.600270308116826, 1.4525697686624317	"{""coordinates"": [1.452569768662432, 43.600270308116826], ""type"": ""Point""}"	64	25 rue des Frères Lion	Toulouse	Vers allées François Verdier	Vers place Dupuy	2022	2022-10-11	Mardi	385	256	123	389	
23	43.60519104759419, 1.4324608537907304	"{""coordinates"": [1.43246085379073, 43.60519104759419], ""type"": ""Point""}"	232	19T allée de Brienne	Toulouse	Vers allée de Brienne	Vers Coulée verte	2022	2022-10-15	Samedi	0	100	0	91	
24	43.60098335854019, 1.4437129507478474	"{""coordinates"": [1.443712950747847, 43.60098335854019], ""type"": ""Point""}"	18	18 rue des Changes	Toulouse	Vers rue de Metz	Vers rue Peyras	2022	2022-10-08	Samedi	0	34	0	30	
25	43.604754472702055, 1.441981107220729	"{""coordinates"": [1.441981107220729, 43.604754472702055], ""type"": ""Point""}"	22	13 rue Romiguières	Toulouse	Vers place du Capitole	Vers rue Mirepoix	2022	2022-10-08	Samedi	0	120	0	83	
26	43.60824205958673, 1.446576244291821	"{""coordinates"": [1.446576244291821, 43.60824205958673], ""type"": ""Point""}"	92	1 Rue Bayard	Toulouse	Vers Bd de Stasbourg	Vers rue des Moutons	2022	2022-10-08	Samedi	0	84	0	94	
27	43.60352649816995, 1.4422782509734178	"{""coordinates"": [1.442278250973418, 43.60352649816995], ""type"": ""Point""}"	21	33 rue Gambetta	Toulouse	Vers rue Mirepoix	Vers place du Capitole	2022	2022-10-11	Mardi	149	194	53	155	
28	43.59893425853863, 1.436998164009247	"{""coordinates"": [1.436998164009247, 43.59893425853863], ""type"": ""Point""}"	83	Pont Neuf	Toulouse	Vers place Lagane	Vers pont Neuf	2022	2022-10-13	Jeudi	348	362	131	454	
29	43.592242636127835, 1.43964025344944	"{""coordinates"": [1.43964025344944, 43.592242636127835], ""type"": ""Point""}"	121	Pont Saint Michel	Toulouse	Vers Pont de Halage de Tounis	Vers place du Fer à Cheval	2022	2022-10-13	Jeudi	215	288	278	245	
30	43.60519104759419, 1.4324608537907304	"{""coordinates"": [1.43246085379073, 43.60519104759419], ""type"": ""Point""}"	232	19T allée de Brienne	Toulouse	Vers allée de Brienne	Vers Coulée verte	2022	2022-10-13	Jeudi	140	141	107	140	
31	43.59198224332246, 1.4398121357014326	"{""coordinates"": [1.439812135701433, 43.59198224332246], ""type"": ""Point""}"	229	Av du Grand Ramier	Toulouse	Vers pont Saint Michel	Vers Ile du Ramier	2022	2022-10-15	Samedi	0	44	0	55	
32	43.59601848220878, 1.4232076260582784	"{""coordinates"": [1.423207626058278, 43.59601848220878], ""type"": ""Point""}"	113	54 rue de la Gravette	Toulouse	Vers place de la Patte d'Oie	Vers rue de Cugnaux	2022	2022-10-15	Samedi	0	14	0	5	
33	43.59706281018842, 1.4455611920223777	"{""coordinates"": [1.445561192022378, 43.59706281018842], ""type"": ""Point""}"	56	23 rue du Languedoc	Toulouse	Vers rue du Colonnel Pointurier	Vers place des Carmes	2022	2022-10-13	Jeudi	117	185	149	224	
34	43.59254533341691, 1.4445469822742942	"{""coordinates"": [1.444546982274294, 43.59254533341691], ""type"": ""Point""}"	134	12 Place Lafourcade	Toulouse	Vers Grande Rue Saint Mchel	Vers allées Paul Feuga	2022	2022-10-13	Jeudi	144	368	258	275	
35	43.58677415182299, 1.4469116951190986	"{""coordinates"": [1.446911695119099, 43.58677415182299], ""type"": ""Point""}"	193	20 Grande rue Saint Michel	Toulouse	Vers rue du Gorp	Vers rue Notre Dame	2022	2022-10-13	Jeudi	86	224	188	189	
36	43.60346695567157, 1.443379481240045	"{""coordinates"": [1.443379481240045, 43.60346695567157], ""type"": ""Point""}"	17	48 rue Saint Rome	Toulouse	Vers plae du Capitole	Vers rue des Gestes	2022	2022-10-08	Samedi	0	22	0	34	
37	43.60544247388929, 1.448933937941283	"{""coordinates"": [1.448933937941283, 43.60544247388929], ""type"": ""Point""}"	44	81 boulevard Lazare Carnot	Toulouse	Vers allées Jean Jaurès	Vers rue des Trois Journées	2022	2022-10-08	Samedi	0	143	0	185	
38	43.60741623589464, 1.4512055712570895	"{""coordinates"": [1.451205571257089, 43.60741623589464], ""type"": ""Point""}"	73	56 allée Jean Jaurès	Toulouse	Vers place d'Arménie	Vers rue Belfort	2022	2022-10-11	Mardi	87	148	44	211	
39	43.60536032687861, 1.4324069893868983	"{""coordinates"": [1.432406989386898, 43.60536032687861], ""type"": ""Point""}"	117	21 allée de Brienne	Toulouse	Vers Quai Saint Pierre	Vers rue Abreuvoir Sain Pierre	2022	2022-10-13	Jeudi	39	58	53	61	
40	43.59174065778676, 1.444428662920607	"{""coordinates"": [1.444428662920607, 43.59174065778676], ""type"": ""Point""}"	186	123 rue Achille Viadieu	Toulouse	Vers place Lafourcade	Vers rue Mespoul	2022	2022-10-13	Jeudi	84	118	67	138	
41	43.59648806245348, 1.4235156718652653	"{""coordinates"": [1.423515671865265, 43.59648806245348], ""type"": ""Point""}"	167	78 Av Etienne Billières	Toulouse	Vers place de la Patte d'Oie	Vers rue du Tchad	2022	2022-10-15	Samedi	0	179	0	196	
42	43.61000506371149, 1.4392050761419188	"{""coordinates"": [1.439205076141919, 43.61000506371149], ""type"": ""Point""}"	90	20 rue Arnaud Bernard	Toulouse	Vers place Arnaud Bernard	Vers rue Gramat	2022	2022-10-08	Samedi	0	51	0	61	
43	43.60515146957292, 1.445681929044646	"{""coordinates"": [1.445681929044646, 43.60515146957292], ""type"": ""Point""}"	4	47 rue Alsace Lorraine	Toulouse	Vers rue Lafayette	Vers rue Kennedy	2022	2022-10-11	Mardi	209	218	138	369	
44	43.59174065778676, 1.444428662920607	"{""coordinates"": [1.444428662920607, 43.59174065778676], ""type"": ""Point""}"	186	123 rue Achille Viadieu	Toulouse	Vers place Lafourcade	Vers rue Mespoul	2022	2022-10-15	Samedi	0	69	0	68	
45	43.60488986138355, 1.446037201775302	"{""coordinates"": [1.446037201775302, 43.60488986138355], ""type"": ""Point""}"	27	27 rue Lafayette est	Toulouse	Vers rue Alsace Lorraine	Vers rue du Rempart Villeneuve	2022	2022-10-08	Samedi	0	89	0	99	
46	43.60824205958673, 1.446576244291821	"{""coordinates"": [1.446576244291821, 43.60824205958673], ""type"": ""Point""}"	92	1 Rue Bayard	Toulouse	Vers Bd de Stasbourg	Vers rue des Moutons	2022	2022-10-11	Mardi	138	123	69	199	
47	43.59198224332246, 1.4398121357014326	"{""coordinates"": [1.439812135701433, 43.59198224332246], ""type"": ""Point""}"	229	Av du Grand Ramier	Toulouse	Vers pont Saint Michel	Vers Ile du Ramier	2022	2022-10-13	Jeudi	20	53	43	55	
48	43.61004999638882, 1.4362968858501781	"{""coordinates"": [1.436296885850178, 43.61004999638882], ""type"": ""Point""}"	197	11 rue Lascrosses	Toulouse	Vers Bd Lascrosses	Vers rue des Quêteurs	2022	2022-10-13	Jeudi	40	81	23	37	
49	43.604049540584725, 1.4368406102877638	"{""coordinates"": [1.436840610287764, 43.604049540584725], ""type"": ""Point""}"	55	11 rue Pargaminières	Toulouse	Vers place Saint Pierre	Vers rue Larrey	2022	2022-10-15	Samedi	0	81	0	122	
50	43.60033001100657, 1.443602412079183	"{""coordinates"": [1.443602412079183, 43.60033001100657], ""type"": ""Point""}"	9	28 rue de Metz	Toulouse	Vers rue des Changes	Vers rue de la Bourse	2022	2022-10-08	Samedi	0	203	0	221	
51	43.60741623589464, 1.4512055712570895	"{""coordinates"": [1.451205571257089, 43.60741623589464], ""type"": ""Point""}"	73	56 allée Jean Jaurès	Toulouse	Vers place d'Arménie	Vers rue Belfort	2022	2022-10-08	Samedi	0	72	0	71	
52	43.60498860078104, 1.4564075970363315	"{""coordinates"": [1.456407597036331, 43.60498860078104], ""type"": ""Point""}"	101	95 rue de la Colombette	Toulouse	Vers Bd Pierre Paul Riquet	Vers rue Amélie	2022	2022-10-08	Samedi	0	24	0	15	
53	43.60099541259987, 1.4456492573975064	"{""coordinates"": [1.445649257397506, 43.60099541259987], ""type"": ""Point""}"	6	15 rue Alsace Lorraine	Toulouse	Vers rue de Metz	Vers rue Antonin Mercié	2022	2022-10-11	Mardi	275	326	282	499	
54	43.60728283305938, 1.442092715632631	"{""coordinates"": [1.442092715632631, 43.60728283305938], ""type"": ""Point""}"	74	73 rue du Taur	Toulouse	Vers rue des Trois Renards	Vers rue de Périgord	2022	2022-10-11	Mardi	83	143	69	100	
55	43.60725288397181, 1.4397412892483303	"{""coordinates"": [1.43974128924833, 43.60725288397181], ""type"": ""Point""}"	76	6 Place du Peyrou	Toulouse	Vers rue des Salenques	Vers rue de Lois	2022	2022-10-11	Mardi	65	94	70	91	
56	43.61000506371149, 1.4392050761419188	"{""coordinates"": [1.439205076141919, 43.61000506371149], ""type"": ""Point""}"	90	20 rue Arnaud Bernard	Toulouse	Vers place Arnaud Bernard	Vers rue Gramat	2022	2022-10-11	Mardi	48	140	150	123	
57	43.60651408856862, 1.4456946176679923	"{""coordinates"": [1.445694617667992, 43.60651408856862], ""type"": ""Point""}"	3	44 rue Alsace Lorraine	Toulouse	Vers rue Rivals	Vers rue du Salé	2022	2022-10-11	Mardi	226	203	128	349	
58	43.59706281018842, 1.4455611920223777	"{""coordinates"": [1.445561192022378, 43.59706281018842], ""type"": ""Point""}"	56	23 rue du Languedoc	Toulouse	Vers rue du Colonnel Pointurier	Vers place des Carmes	2022	2022-10-15	Samedi	0	120	0	164	
59	43.60347196087639, 1.4356544645979894	"{""coordinates"": [1.435654464597989, 43.60347196087639], ""type"": ""Point""}"	80	Pont Saint Pierre	Toulouse	Vers quai Lucien Lombard	Vers quai Saint Pierre	2022	2022-10-15	Samedi	0	137	0	147	
60	43.59885792743767, 1.4375179180617705	"{""coordinates"": [1.437517918061771, 43.59885792743767], ""type"": ""Point""}"	84	Cours Dillon (coté Pont Neuf)	Toulouse	Vers pont Neuf	Vers Cours Dillon	2022	2022-10-15	Samedi	0	83	0	73	
61	43.60632859466937, 1.455713924192021	"{""coordinates"": [1.455713924192021, 43.60632859466937], ""type"": ""Point""}"	100	40 rue Gabriel Péri	Toulouse	Vers Bd Pierre Paul Riquet	Vers rue Amélie	2022	2022-10-08	Samedi	0	17	0	18	
62	43.604754472702055, 1.441981107220729	"{""coordinates"": [1.441981107220729, 43.604754472702055], ""type"": ""Point""}"	22	13 rue Romiguières	Toulouse	Vers place du Capitole	Vers rue Mirepoix	2022	2022-10-11	Mardi	123	229	117	154	
63	43.610395227735424, 1.4199825045228383	"{""coordinates"": [1.419982504522838, 43.610395227735424], ""type"": ""Point""}"	231	154B allée de Barcelone	Toulouse	Vers impasse de Barcelone	Vers Port de l'Embouchure	2022	2022-10-20	Jeudi	5	5	3	7	
64	43.600589215379415, 1.4493155713864254	"{""coordinates"": [1.449315571386425, 43.600589215379415], ""type"": ""Point""}"	13	50 rue de Metz	Toulouse	Vers rue De Malaret	Vers rue Boulbonne	2022	2022-10-08	Samedi	0	30	0	15	
65	43.60429242825909, 1.4473430524414619	"{""coordinates"": [1.447343052441462, 43.60429242825909], ""type"": ""Point""}"	35	28 rue Saint Antoine du T	Toulouse	Vers place Wilson	Vers rue Fonvieille	2022	2022-10-08	Samedi	0	72	0	64	
66	43.602556348795716, 1.4472911296073319	"{""coordinates"": [1.447291129607332, 43.602556348795716], ""type"": ""Point""}"	36	5 rue Saint Antoine du T	Toulouse	Vers rue Saint Jérôme	Vers place Saint Georges	2022	2022-10-08	Samedi	0	42	0	51	
67	43.60602825882601, 1.4483148937522214	"{""coordinates"": [1.448314893752221, 43.60602825882601], ""type"": ""Point""}"	43	3 boulevard de Strasbourg	Toulouse	Vers allées Jean Jaurès	Vers rue Porte Sardane	2022	2022-10-08	Samedi	0	185	0	173	
68	43.609635534716425, 1.4492976091583076	"{""coordinates"": [1.449297609158308, 43.609635534716425], ""type"": ""Point""}"	93	31 rue Bayard	Toulouse	Vers rue de l'Orient	Vers rue Caffarelli	2022	2022-10-08	Samedi	0	44	0	46	
69	43.602556348795716, 1.4472911296073319	"{""coordinates"": [1.447291129607332, 43.602556348795716], ""type"": ""Point""}"	36	5 rue Saint Antoine du T	Toulouse	Vers rue Saint Jérôme	Vers place Saint Georges	2022	2022-10-11	Mardi	19	45	12	35	
70	43.61111485152889, 1.4387460781439223	"{""coordinates"": [1.438746078143922, 43.61111485152889], ""type"": ""Point""}"	91	8 place Arnaud Bernard	Toulouse	Vers Bd Lascrosses	Vers rue Arnaud Bernard	2022	2022-10-11	Mardi	61	182	139	138	
71	43.59225790166933, 1.434300591225387	"{""coordinates"": [1.434300591225387, 43.59225790166933], ""type"": ""Point""}"	147	310 Av de Muret (Fer a cheval)	Toulouse	Vers place du Fer à Cheval	Vers rue Henri Lavigne	2022	2022-10-13	Jeudi	176	295	254	204	
72	43.59669199997901, 1.4225085937059616	"{""coordinates"": [1.422508593705962, 43.59669199997901], ""type"": ""Point""}"	179	4 Av de Grande Bretagne	Toulouse	Vers place de la Patte d'Oie	Vers Bd Koenigs	2022	2022-10-13	Jeudi	149	235	217	170	
73	43.60123261007021, 1.4469352561914903	"{""coordinates"": [1.44693525619149, 43.60123261007021], ""type"": ""Point""}"	283	20 rue des Arts	Toulouse	Vers rue de Metz	Vers rue Cantegril	2022	2022-10-08	Samedi	0	36	0	26	
74	43.600862997229676, 1.448064514347425	"{""coordinates"": [1.448064514347425, 43.600862997229676], ""type"": ""Point""}"	284	25 rue Boulbonne	Toulouse	Vers rue de Metz	Vers rue Cantegril	2022	2022-10-11	Mardi	15	49	25	68	
75	43.60632859466937, 1.455713924192021	"{""coordinates"": [1.455713924192021, 43.60632859466937], ""type"": ""Point""}"	100	40 rue Gabriel Péri	Toulouse	Vers Bd Pierre Paul Riquet	Vers rue Amélie	2022	2022-10-11	Mardi	11	46	49	32	
76	43.59630125600533, 1.4224773681929241	"{""coordinates"": [1.422477368192924, 43.59630125600533], ""type"": ""Point""}"	124	2 Av de Lombez	Toulouse	Vers place de la Patte d'Oie	Vers Bd Koeinigs	2022	2022-10-13	Jeudi	113	181	160	140	
77	43.59995642852554, 1.433164673953719	"{""coordinates"": [1.433164673953719, 43.59995642852554], ""type"": ""Point""}"	87	21 Rue du Pont St Pierre	Toulouse	Vers rue Quilméry	Vers rue Arnuad Baric	2022	2022-10-13	Jeudi	188	210	190	266	
78	43.600584216649814, 1.455722980531149	"{""coordinates"": [1.455722980531149, 43.600584216649814], ""type"": ""Point""}"	102	6 rue du Pont Guihheméry	Toulouse	Vers Port Saint Etienne	Vers place Dupuy	2022	2022-10-15	Samedi	0	21	0	88	
79	43.60099541259987, 1.4456492573975064	"{""coordinates"": [1.445649257397506, 43.60099541259987], ""type"": ""Point""}"	6	15 rue Alsace Lorraine	Toulouse	Vers rue de Metz	Vers rue Antonin Mercié	2022	2022-10-08	Samedi	0	186	0	275	
80	43.60515870014419, 1.44227143410786	"{""coordinates"": [1.44227143410786, 43.60515870014419], ""type"": ""Point""}"	23	10 rue des Lois	Toulouse	Vers place du Capitole	Vers rue du Collège de Foix	2022	2022-10-08	Samedi	0	56	0	67	
81	43.60728283305938, 1.442092715632631	"{""coordinates"": [1.442092715632631, 43.60728283305938], ""type"": ""Point""}"	74	73 rue du Taur	Toulouse	Vers rue des Trois Renards	Vers rue de Périgord	2022	2022-10-08	Samedi	0	92	0	63	
82	43.602298146608874, 1.446587844295676	"{""coordinates"": [1.446587844295676, 43.602298146608874], ""type"": ""Point""}"	33	14 rue de la Pomme	Toulouse	Vers rue de Arts	Vers rue Fourbastard	2022	2022-10-11	Mardi	22	39	14	39	
83	43.609635534716425, 1.4492976091583076	"{""coordinates"": [1.449297609158308, 43.609635534716425], ""type"": ""Point""}"	93	31 rue Bayard	Toulouse	Vers rue de l'Orient	Vers rue Caffarelli	2022	2022-10-11	Mardi	31	78	53	68	
84	43.59900490183467, 1.4553991810259492	"{""coordinates"": [1.455399181025949, 43.59900490183467], ""type"": ""Point""}"	103	5 rue du Pont Montaudran	Toulouse	Vers Port Saint Etienne	Vers place Dupuy	2022	2022-10-13	Jeudi	102	306	209	124	
85	43.600584216649814, 1.455722980531149	"{""coordinates"": [1.455722980531149, 43.600584216649814], ""type"": ""Point""}"	102	6 rue du Pont Guihheméry	Toulouse	Vers Port Saint Etienne	Vers place Dupuy	2022	2022-10-13	Jeudi	19	18	178	81	
86	43.59695130284855, 1.4556031755452432	"{""coordinates"": [1.455603175545243, 43.59695130284855], ""type"": ""Point""}"	230	19 allée Paul Sabatier	Toulouse	Vers Port Saint Sauveur	Vers Boulingrin	2022	2022-10-15	Samedi	0	49	0	51	
87	43.600589215379415, 1.4493155713864254	"{""coordinates"": [1.449315571386425, 43.600589215379415], ""type"": ""Point""}"	13	50 rue de Metz	Toulouse	Vers rue De Malaret	Vers rue Boulbonne	2022	2022-10-11	Mardi	136	353	394	316	
88	43.604049540584725, 1.4368406102877638	"{""coordinates"": [1.436840610287764, 43.604049540584725], ""type"": ""Point""}"	55	11 rue Pargaminières	Toulouse	Vers place Saint Pierre	Vers rue Larrey	2022	2022-10-13	Jeudi	106	155	150	152	
89	43.60082979255298, 1.4450605156362093	"{""coordinates"": [1.445060515636209, 43.60082979255298], ""type"": ""Point""}"	15	42 rue des Tourneurs	Toulouse	Vers rue de Metz	Vers rue Genty Magre	2022	2022-10-08	Samedi	0	35	0	24	
90	43.60429242825909, 1.4473430524414619	"{""coordinates"": [1.447343052441462, 43.60429242825909], ""type"": ""Point""}"	35	28 rue Saint Antoine du T	Toulouse	Vers place Wilson	Vers rue Fonvieille	2022	2022-10-11	Mardi	28	88	20	45	
91	43.59893425853863, 1.436998164009247	"{""coordinates"": [1.436998164009247, 43.59893425853863], ""type"": ""Point""}"	83	Pont Neuf	Toulouse	Vers place Lagane	Vers pont Neuf	2022	2022-10-15	Samedi	0	280	0	272	
92	43.60346695567157, 1.443379481240045	"{""coordinates"": [1.443379481240045, 43.60346695567157], ""type"": ""Point""}"	17	48 rue Saint Rome	Toulouse	Vers plae du Capitole	Vers rue des Gestes	2022	2022-10-11	Mardi	23	37	13	36	
93	43.60098335854019, 1.4437129507478474	"{""coordinates"": [1.443712950747847, 43.60098335854019], ""type"": ""Point""}"	18	18 rue des Changes	Toulouse	Vers rue de Metz	Vers rue Peyras	2022	2022-10-11	Mardi	20	35	23	39	
94	43.59900490183467, 1.4553991810259492	"{""coordinates"": [1.455399181025949, 43.59900490183467], ""type"": ""Point""}"	103	5 rue du Pont Montaudran	Toulouse	Vers Port Saint Etienne	Vers place Dupuy	2022	2022-10-15	Samedi	0	144	0	108	
95	43.60602825882601, 1.4483148937522214	"{""coordinates"": [1.448314893752221, 43.60602825882601], ""type"": ""Point""}"	43	3 boulevard de Strasbourg	Toulouse	Vers allées Jean Jaurès	Vers rue Porte Sardane	2022	2022-10-11	Mardi	75	255	152	260	
96	43.60544247388929, 1.448933937941283	"{""coordinates"": [1.448933937941283, 43.60544247388929], ""type"": ""Point""}"	44	81 boulevard Lazare Carnot	Toulouse	Vers allées Jean Jaurès	Vers rue des Trois Journées	2022	2022-10-11	Mardi	161	261	121	232	
97	43.59511237181343, 1.4440286917677652	"{""coordinates"": [1.444028691767765, 43.59511237181343], ""type"": ""Point""}"	78	2 rue Pharaon	Toulouse	Vers place du Salin	Vers rue des Poutiroux	2022	2022-10-15	Samedi	0	26	0	43	
98	43.59605744632615, 1.4227625307252172	"{""coordinates"": [1.422762530725217, 43.59605744632615], ""type"": ""Point""}"	119	1 Allée Maurice Sarraut	Toulouse	Vers place de la Patte d'Oie	Vers place Emile Male	2022	2022-10-15	Samedi	0	82	0	77	
99	43.60347196087639, 1.4356544645979894	"{""coordinates"": [1.435654464597989, 43.60347196087639], ""type"": ""Point""}"	80	Pont Saint Pierre	Toulouse	Vers quai Lucien Lombard	Vers quai Saint Pierre	2022	2022-10-13	Jeudi	128	163	171	239	
100	43.59669199997901, 1.4225085937059616	"{""coordinates"": [1.422508593705962, 43.59669199997901], ""type"": ""Point""}"	179	4 Av de Grande Bretagne	Toulouse	Vers place de la Patte d'Oie	Vers Bd Koenigs	2022	2022-10-15	Samedi	0	73	0	74	
101	43.61779807059264, 1.43672498617219	"{""coordinates"": [1.43672498617219, 43.61779807059264], ""type"": ""Point""}"	187	42 Av des Minimes	Toulouse	Vers Av Maignan	Vers rue Condeau	2022	2022-10-20	Jeudi	266	225	114	351	
102	43.59648806245348, 1.4235156718652653	"{""coordinates"": [1.423515671865265, 43.59648806245348], ""type"": ""Point""}"	167	78 Av Etienne Billières	Toulouse	Vers place de la Patte d'Oie	Vers rue du Tchad	2022	2022-10-13	Jeudi	379	321	272	470	
103	43.611786866956315, 1.4563323646690156	"{""coordinates"": [1.456332364669016, 43.611786866956315], ""type"": ""Point""}"	131	2 rue de Périole	Toulouse	Vers Bd de Marengo	Vers rue Emile Zola	2022	2022-10-15	Samedi	0	53	0	48	
104	43.60725288397181, 1.4397412892483303	"{""coordinates"": [1.43974128924833, 43.60725288397181], ""type"": ""Point""}"	76	6 Place du Peyrou	Toulouse	Vers rue des Salenques	Vers rue de Lois	2022	2022-10-08	Samedi	0	64	0	52	
105	43.60488986138355, 1.446037201775302	"{""coordinates"": [1.446037201775302, 43.60488986138355], ""type"": ""Point""}"	27	27 rue Lafayette est	Toulouse	Vers rue Alsace Lorraine	Vers rue du Rempart Villeneuve	2022	2022-10-11	Mardi	98	126	58	129	
106	43.60498860078104, 1.4564075970363315	"{""coordinates"": [1.456407597036331, 43.60498860078104], ""type"": ""Point""}"	101	95 rue de la Colombette	Toulouse	Vers Bd Pierre Paul Riquet	Vers rue Amélie	2022	2022-10-11	Mardi	17	83	18	21	
107	43.60495430376169, 1.4346309573073743	"{""coordinates"": [1.434630957307374, 43.60495430376169], ""type"": ""Point""}"	118	Allée de Barcelone (Toulouse School of Economics)	Toulouse	Vers Bd Armand Duportal	Vers rue de la Boule	2022	2022-10-15	Samedi	0	132	0	80	
108	43.610088124906596, 1.4116945927317297	"{""coordinates"": [1.41169459273173, 43.610088124906596], ""type"": ""Point""}"	146	Digue - Canalet	Toulouse	Vers Port de l'Embouchure	Vers Pont de Blagnac	2022	2022-10-15	Samedi	0	91	0	105	
