﻿_id	beneficiaire	nature_subventions	montant_2014
1	IEP INSTITUT ETUDES POLITIQUES 31	Fonctionnement	3000.0
2	MIX ART MYRYS	Fonctionnement	106890.0
3	INCUBATEUR MIDI-PYRENEES	Fonctionnement	54000.0
4	CIRQUE DE FEMMES EN TOUT GENRE	Fonctionnement	14000.0
5	AGRIMIP INNOVATION	Fonctionnement	30000.0
6	OFFICE DU TOURISME DE TOULOUSE	Fonctionnement	20000.0
7	CIDF CEDIFF CENTRE INFO DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES	Fonctionnement	10000.0
8	GROUPEMENT DEPART HLM HAUTE GARONNE	Fonctionnement	16000.0
9	ISDAT	Fonctionnement	100000.0
10	LA MAISON DU VELO	Equipement	30000.0
11	SELEXEL	Equipement	30000.0
12	PAROLE EXPRESSION	Fonctionnement	3872.2
13	CLUB DES CONSEILS SYNDICAUX DE LA HAUTE GARONNE	Fonctionnement	1000.0
14	POLE DE COMPETITIVITE EQUESTRE DE LA METROPOLE TOULOUSAINE	Fonctionnement	9650.0
15	LA  MELEE	Equipement	27243.94
16	DGFIP	Equipement	1314977.0
17	ACCUEIL ET FAMILLE PLACEMENT FAMILIAL	Fonctionnement	4200.0
18	LA GRAINERIE	Fonctionnement	227790.0
19	LA MENAGERIE	Fonctionnement	12500.0
20	COMMUNE DE BLAGNAC	Equipement	2526696.0
21	PREFIG CONFLUENCE GARONNE ARIEGE	Fonctionnement	12500.0
22	LA GLANERIE	Fonctionnement	120000.0
23	SYNDICAT INTERCOMMUNAL BOUCONNE	Fonctionnement	209000.0
24	CREER BOUTIQUE DE GESTION BGE	Fonctionnement	13000.0
25	ADN MP DIGITAL PLACE	Fonctionnement	20000.0
26	ASSOCIATION GUIDE	Equipement	50000.0
27	COMMUNE DE COLOMIERS	Fonctionnement	6000.0
28	TISSEO SMTC AGGLOMERATION TOULOUSAINE	Equipement	334500.0
29	CCI TERRASSA	Fonctionnement	66150.57
30	ECOLE REGIONALE 2EME CHANCE	Fonctionnement	100000.0
31	LA MAISON DE L INITIATIVE SCOP	Fonctionnement	3634.35
32	APUMP	Fonctionnement	30000.0
33	CORPS ET ARTS	Fonctionnement	14000.0
34	ASSOCIATION SYNETHIC	Fonctionnement	3000.0
35	ASSO DEPART PROTECTION CIVILE HAUTE GARONNE	Fonctionnement	5000.0
36	SNCF GROUPE	Equipement	18383.0
37	DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE	Equipement	1058374.93
38	COMMUNE DE TOULOUSE	Fonctionnement	14000.0
39	SYNDICAT UECT UNSA UNION EMPLOYE	Fonctionnement	1393.0
40	PIXIENCE	Equipement	30000.0
41	MAISON EUROPE	Fonctionnement	19200.0
42	UREI	Fonctionnement	9000.0
43	AD3E ECOMOBILITE	Fonctionnement	5000.0
44	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES	Fonctionnement	1250.0
45	INSTITUT FORMATION SLOW FOOD	Fonctionnement	1000.0
46	SEQUENCE	Fonctionnement	5000.0
47	ASPJ	Fonctionnement	69870.0
48	OBSERVER IMMOBILIER TOULOUSAIN	Fonctionnement	70000.0
49	ASSOCIATION DES ETOILES ET DES AILES	Fonctionnement	40000.0
50	SYNDICAT CGT ORGANISA CUGT	Fonctionnement	1201.6
51	CCIT CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE DE TOULOUSE	Fonctionnement	1379.9
52	FFPE FED  FEMMES POUR L EUROPE	Fonctionnement	8000.0
53	FNARS MIDI PYRENEES	Fonctionnement	9000.0
54	INP TOULOUSE	Equipement	279768.24
55	IDEES INTERIM	Fonctionnement	8282.4
56	ETRE MOBILE C EST PERMIS	Fonctionnement	1500.0
57	AUAT	Fonctionnement	2413111.0
58	LES VIDEOPHAGES	Fonctionnement	6000.0
59	CANCER BIO SANTE	Fonctionnement	115000.0
60	CNRS	Fonctionnement	1000.0
61	LA GRAINERIE	Fonctionnement	21300.0
62	ADEPES	Fonctionnement	24000.0
63	CEA DE GRENOBLE DRT VALO CELISE	Equipement	150000.0
64	BIOMEDICAL ALLIANCE	Fonctionnement	10000.0
65	AIMP ASSOC INGENIERIE MIDI PYRENEES	Fonctionnement	1000.0
66	COMPETENCES PLUS	Fonctionnement	20000.0
67	LA GRAINERIE	Fonctionnement	30000.0
68	GRAPHITI	Fonctionnement	13500.0
69	ASSOCIATION TERRITOIRES LOGEMENT ET ANALYSES SOCIALES	Fonctionnement	22680.0
70	INRA INSTITUT NATIONALE RECHERCHE AGRONOMIQUE	Fonctionnement	4000.0
71	CLASSISCO	Fonctionnement	15000.0
72	TOULOUSE METROPOLE EMPLOI	Fonctionnement	298000.0
73	ARTILECT	Fonctionnement	20000.0
74	MACHENAUD Dominique	Fonctionnement	8759.32
75	UNIS CITE	Fonctionnement	20100.0
76	POLE EMPLOI MIDI PYRENEES	Fonctionnement	301657.91
77	COMITE BASSIN  EMPLOI NORD HAUTE GARONE	Fonctionnement	6300.0
78	ECOLE ARCHITECTURE DE TOULOUSE	Fonctionnement	3500.0
79	MAISON DES DROITS DE L ENFANT	Fonctionnement	9180.0
80	CHAMBRE DEPT  AGRICULTURE HAUTE-GARONNE	Fonctionnement	6450.0
81	COORACE MIDI PYRENEES	Fonctionnement	9000.0
82	MIDI PYRENEES ACTIVE	Fonctionnement	17500.0
83	CLAP MIDI PYRENEES CRLAPP	Fonctionnement	1500.0
84	IEJUC CONFERENCE PERMANENTE DE SCIENCES SOCIALES DE L URBANISME	Fonctionnement	15000.0
85	SEM ALTIGONE	Fonctionnement	12500.0
86	ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTE GARONNE	Fonctionnement	150000.0
87	RESEAU ENTREPRENDRE MIDI-PYRENNES	Fonctionnement	2400.0
88	POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PREC	Fonctionnement	8000.0
89	FREDEC MIDI PYRENEES	Fonctionnement	4000.0
90	THEATRE ET ORCHESTRE DU CAPITOLE	Fonctionnement	8000000.0
91	PARTAGEONS LES JARDINS	Fonctionnement	7500.0
92	COMPAGNIE NELSON DUMONT	Fonctionnement	40000.0
93	FACE GRAND TOULOUSE	Fonctionnement	24000.0
94	LA MAISON DE L INITIATIVE SCOP	Fonctionnement	5073.74
95	TRAVAIL DIFFERENT	Fonctionnement	8154.56
96	SOLAGRO	Fonctionnement	74911.76
97	CIDF CEDIFF CENTRE INFO DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES	Fonctionnement	3640.0
98	CPCA MIDI PYRENEES	Fonctionnement	60000.0
99	SAVIM SERVICE AIDE AUX VICTIMES D INFORMATION   DE MEDIATION	Fonctionnement	61346.0
100	AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOULOUSE METROPOLE	Fonctionnement	230000.0
101	MAISON DE L INITIATIVE SCOT SOSTEN CONSEIL	Fonctionnement	15000.0
102	LES PETITS DEBROUILLARDS MIDI PY	Fonctionnement	8000.0
103	ACADEMIE AIR ET ESPACE	Fonctionnement	13000.0
104	SCIENCES ANIMATION MIDI PYRENEES	Fonctionnement	4500.0
105	PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE	Fonctionnement	8160.0
106	Divers bénéficiaires	Equipement	15302265.43
107	NUMERICABLE	Equipement	60186.38
108	ASSOCIATION MIDI PYRENEES ACTIVES	Fonctionnement	8700.0
109	INRA INSTITUT NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE	Equipement	200000.0
110	RESEAU FERRE DE France	Equipement	9628229.33
111	ASS DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE	Fonctionnement	5000.0
112	COOP ACTION	Fonctionnement	18000.0
113	COMPAGNIE DES MOBILITES	Fonctionnement	19000.0
114	ASSOCIATION EUROPEENNE DU FILM D ANIMATION CARTOON	Fonctionnement	70000.0
115	MOUVEMENT FRANCAIS PLANNING FAMILIAL 31	Fonctionnement	13000.0
116	MISSION LOCALE TOULOUSE SIEGE	Fonctionnement	29000.0
117	ACOUCITE	Fonctionnement	25000.0
118	ASSOCIATION VERUNI	Fonctionnement	15000.0
119	SYNDICAT CFTC PERSONNEL GT	Fonctionnement	381.4
120	MIDI PYRENEES ACTIVE	Fonctionnement	43500.0
121	CENTRE REGIONAL DE PRODUCTIVITE	Fonctionnement	7500.0
122	CCIT CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE DE TOULOUSE	Fonctionnement	10000.0
123	COMPETENCES PLUS	Fonctionnement	4000.0
124	SYND MIXTE CONSERVATOIRE BOTANIQUE PYRENEEN	Fonctionnement	4593.65
125	K DANSE	Fonctionnement	10000.0
126	SEMIDIAS	Fonctionnement	66920.47
127	EGALITERE	Fonctionnement	1927.34
128	SEM OPPIDEA	Equipement	855015.7
129	AMENE MOI UN MOUTON	Fonctionnement	2100.0
130	RESEAU ENTREPRENDRE MIDI-PYRENNES	Fonctionnement	12000.0
131	AVANT MARDI	Fonctionnement	4000.0
132	GRAINE MIDI PYRENEES	Fonctionnement	5000.0
133	ARCHIVES SOLUTIONS	Fonctionnement	1500.0
134	GENERATIONS CANDIE	Fonctionnement	3500.0
135	COMMUNE DE ST ORENS DE GAMEVILLE	Fonctionnement	6000.0
136	RESEAU FERRE DE France	Equipement	33162.5
137	AAAF GROUPE REGIONAL DE TLSE	Fonctionnement	4000.0
138	COMMUNE DE TOULOUSE	Fonctionnement	6250.0
139	DELL ARTE	Fonctionnement	20000.0
140	MAISON DES DROITS DE L ENFANT	Fonctionnement	3750.0
141	CCI ZARAGOZA	Fonctionnement	51989.76
142	DICVIE	Fonctionnement	5000.0
143	SYNDICAT CFDT INTERCO 31	Fonctionnement	953.2
144			
145	CNRS DELEGATION MIDI PYRENEES	Equipement	320000.0
146	BLEU COMME UNE ORANGE	Fonctionnement	1500.0
147	ECOLE DE CIRQUE PEP S	Fonctionnement	13000.0
148	PROMOSALONS SALON SIANE	Fonctionnement	5000.0
149	FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE MP	Fonctionnement	6000.0
150	IES DEVELOPPEMENT	Fonctionnement	18000.0
151	UNION REG SOCIETES COOPERATIVE DE PRODUCTION	Fonctionnement	44000.0
152	FACE GRAND TOULOUSE	Fonctionnement	13000.0
153	AGIT GRPT INTERVENTION THEATRALE	Fonctionnement	20000.0
154	TERRITOIRES DE CIRQUE	Fonctionnement	2000.0
155	RESEAU COCAGNE	Fonctionnement	25000.0
156	ACCENT	Fonctionnement	60000.0
157	ONERA	Equipement	65560.0
158	SEMECCEL CITE DE L'ESPACE	Equipement	640082.47
159	ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS	Fonctionnement	48600.0
160	ASSOCIATION ONCOPOLE DE TOULOUSE	Fonctionnement	50000.0
161	LA MELEE	Fonctionnement	75000.0
162	CNRS	Equipement	29441.0
163	ARPADE	Fonctionnement	129510.0
164	BE BLIBOP	Fonctionnement	12000.0
165	MIX ART MYRYS	Fonctionnement	10700.0
166	SCIENCES ANIMATION MIDI-PYRENEES	Fonctionnement	6000.0
167	COMMUNE DE COLOMIERS	Fonctionnement	3000.0
168	REFLET 31	Fonctionnement	9047.94
169	MIPY GREEN	Fonctionnement	14200.0
170	COMPAGNIE LA BARAQUE	Fonctionnement	15000.0
171	L'USINE	Fonctionnement	157790.0
172	PREVENTION ROUTIERE	Fonctionnement	2000.0
173	IAE UNIVERSITE TOULOUSE	Equipement	1100000.0
174	GRISELIDIS	Fonctionnement	4000.0
175	TOULOUSE LE MARATHON DU LIVRE	Fonctionnement	400000.0
176	MOUVES - MOUVEMENT DES ENTREPRENEURS SOCIAUX	Fonctionnement	24000.0
177	AVANTI POPOLO	Fonctionnement	3600.0
178	France TELECOM	Equipement	207752.52
179	UIMM MIDI-PYRENEES	Fonctionnement	5000.0
180	CLUB GALAXIE	Fonctionnement	2000.0
181	CEPIERE FORMATION	Fonctionnement	15767.83
182	HOLEO DEVELOPPEMENT	Fonctionnement	7224.0
183	NATURE MIDI PYRENEES	Fonctionnement	4473.0
184	COMPAGNIE DES HORIZONS CROISES	Fonctionnement	15000.0
185	L USINE	Fonctionnement	19200.0
186	OCT ORCHESTRE CHAMBRE TOULOUSE	Fonctionnement	50000.0
187	PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE	Equipement	66500.0
188	CRESS	Fonctionnement	24000.0
189	AVENIR NOUVELLE MAISON DES CHOMEURS	Fonctionnement	10000.0
190	SYNDICAT FORCE OUVRIERE PERSONNE	Fonctionnement	2341.0
191	FFPE FEDERATION DES FEMMES POUR L EUROPE	Fonctionnement	5754.0
192	OBSERVATOIRE REG DE L AIR MIDI PYRENEES	Fonctionnement	166755.0
193	Divers bénéficiaires	Equipement	187422.19
194	IMO LLEIDA	Fonctionnement	92271.58
195	ECOLE DES DROITS DE L HOMME	Fonctionnement	22500.0
196	PRISM	Fonctionnement	603.51
197	SEM OPPIDEA	Equipement	1000000.0
198	INSTITUT AERO FORMATIONS	Fonctionnement	4328.57
199	ERABLES 31	Fonctionnement	3000.0
200	COMMUNE DE TOURNEFEUILLE	Fonctionnement	7400.0
201	CIDF CEDIFF CENTRE INFO DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES	Fonctionnement	12951.87
202	RESEAU SEMENCES PAYSANNES	Fonctionnement	3250.0
203	FEDERATION DES MOTARDS EN COLERE DE LA HAUTE GARONNE	Fonctionnement	1870.0
204	CARREFOURS POUR L EMPLOI	Fonctionnement	90000.0
205	ASS DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE	Fonctionnement	25000.0
206	RESEAU SEMENCES PAYSANNES	Fonctionnement	10250.0
207	CCIT CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE DE TOULOUSE	Fonctionnement	78100.0
208	VIA BRACHY	Fonctionnement	24000.0
209	DEVELOPPEMENT TOURISME REGIONAL SEM SO TOULOUSE	Fonctionnement	50000.0
210	DGFIP SITE OCCITANE	Fonctionnement	14752.97
211	CENT POUR CENT PUR SPORT	Fonctionnement	2000.0
212	CPCA MIDI PYRENEES	Fonctionnement	120000.0
213	2 BOUTS	Fonctionnement	5000.0
214	PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE	Equipement	3625000.0
215	LA SERRE	Fonctionnement	15000.0
216	PLANETE SCIENCES MIDI PYRENEES	Fonctionnement	4000.0
217	AMICALE DU NID	Fonctionnement	4200.0
218	SYNDICAT SUD CUGT	Fonctionnement	1120.0
219	ASSO DEPART PROTECTION CIVILE HAUTE GARONNE	Equipement	5000.0
220	ATOUT BOUT CHAMP	Fonctionnement	3000.0
221	CERME	Fonctionnement	16080.0
222	AEROSPACE VALLEY	Fonctionnement	100000.0
223	LA MAISON DU VELO	Fonctionnement	245000.0
