﻿_id	sequence_incremente	type_election	annee_election	numero_tour	code_departement	code_commune	uniq_bdv	code_canton	code_circonscription	indicatif	inscrits	abstentions	votants	votants_emargement	blancs	nuls	exprimes	nombre_de_listes_par_canton	listea	nbr_voix_listea	listeb	nbr_voix_listeb
1	21	DP	2021	2	31	555	20	17	2	I	1014	661	353	353	27	12	314	2	107	149	80	165
2	23	DP	2021	2	31	555	22	17	2	I	869	552	317	317	21	9	287	2	107	114	80	173
3	66	DP	2021	2	31	555	65	19	9	I	965	594	371	371	39	12	320	2	59	166	106	154
4	204	DP	2021	2	31	555	196	22	2	I	1065	755	310	310	12	6	292	2	14	111	17	181
5	213	DP	2021	2	31	555	204	23	2	I	611	407	204	204	21	12	171	2	4	117	21	54
6	218	DP	2021	2	31	555	209	23	2	I	998	670	328	328	45	18	265	2	4	147	21	118
7	225	DP	2021	2	31	555	216	23	2	I	969	689	280	280	22	11	247	2	4	160	21	87
8	258	DP	2021	2	31	555	249	25	3	I	902	616	286	286	12	4	270	2	18	162	67	108
9	11	DP	2021	2	31	555	10	17	1	I	1091	677	414	414	50	15	349	2	107	146	80	203
10	41	DP	2021	2	31	555	40	18	4	I	897	570	327	327	65	10	252	2	110	121	85	131
11	55	DP	2021	2	31	555	54	18	3	I	1037	660	377	377	28	8	341	2	110	178	85	163
12	99	DP	2021	2	31	555	95	20	9	I	866	701	165	165	10	4	151	2	19	99	96	52
13	248	DP	2021	2	31	555	239	25	3	I	1181	826	355	355	20	7	328	2	18	167	67	161
14	263	DP	2021	2	31	555	254	25	3	I	1064	659	405	405	14	12	379	2	18	248	67	131
15	140	DP	2021	2	31	555	135	15	4	I	961	751	210	210	19	16	175	2	2	115	25	60
16	150	DP	2021	2	31	555	145	21	1	I	909	642	267	267	16	8	243	2	10	143	100	100
17	168	DP	2021	2	31	555	163	16	1	I	667	519	148	148	12	3	133	2	104	48	73	85
18	181	DP	2021	2	31	555	176	16	1	I	893	605	288	288	14	12	262	2	104	97	73	165
19	197	DP	2021	2	31	555	190	22	2	I	1325	1017	308	308	8	5	295	2	14	102	17	193
20	6	DP	2021	2	31	555	5	17	1	I	752	505	247	247	35	15	197	2	107	88	80	109
21	18	DP	2021	2	31	555	17	17	1	I	1119	679	440	440	61	19	360	2	107	177	80	183
22	36	DP	2021	2	31	555	35	18	4	I	787	479	308	308	15	17	276	2	110	141	85	135
23	67	DP	2021	2	31	555	66	19	9	I	995	679	316	316	26	13	277	2	59	157	106	120
24	72	DP	2021	2	31	555	70	19	9	I	744	622	122	122	10	5	107	2	59	82	106	25
25	205	DP	2021	2	31	555	197	22	2	I	1122	773	349	349	17	6	326	2	14	146	17	180
26	242	DP	2021	2	31	555	233	24	3	I	955	539	416	416	8	9	399	2	7	217	61	182
27	250	DP	2021	2	31	555	241	25	3	I	969	644	325	325	11	7	307	2	18	147	67	160
28	101	DP	2021	2	31	555	97	20	4	I	1090	924	166	167	8	3	155	2	19	119	96	36
29	103	DP	2021	2	31	555	99	20	4	I	1257	1005	252	252	22	4	226	2	19	161	96	65
30	113	DP	2021	2	31	555	109	20	4	I	893	516	377	377	16	4	357	2	19	187	96	170
31	115	DP	2021	2	31	555	111	20	4	I	748	485	263	263	10	8	245	2	19	133	96	112
32	118	DP	2021	2	31	555	113	15	4	I	825	546	279	279	13	11	255	2	2	132	25	123
33	138	DP	2021	2	31	555	133	15	9	I	858	682	176	176	18	8	150	2	2	103	25	47
34	163	DP	2021	2	31	555	158	16	1	I	1001	716	285	285	22	3	260	2	104	106	73	154
35	166	DP	2021	2	31	555	161	16	1	I	735	461	274	274	22	8	244	2	104	85	73	159
36	198	DP	2021	2	31	555	191	22	2	I	1007	735	272	272	9	6	257	2	14	102	17	155
37	63	DP	2021	2	31	555	62	18	3	I	877	564	313	313	73	23	217	2	110	78	85	139
38	95	DP	2021	2	31	555	91	20	9	I	808	635	173	173	12	7	154	2	19	94	96	60
39	262	DP	2021	2	31	555	253	25	3	I	1037	663	374	374	16	2	356	2	18	177	67	179
40	106	DP	2021	2	31	555	102	20	4	I	933	858	75	75	2	3	70	2	19	59	96	11
41	108	DP	2021	2	31	555	104	20	4	I	547	397	150	150	9	7	134	2	19	106	96	28
42	111	DP	2021	2	31	555	107	20	4	I	1032	787	245	245	14	4	227	2	19	124	96	103
43	146	DP	2021	2	31	555	141	15	4	I	811	518	293	293	15	4	274	2	2	149	25	125
44	151	DP	2021	2	31	555	146	21	1	I	897	633	264	264	13	10	241	2	10	128	100	113
45	155	DP	2021	2	31	555	150	16	4	I	772	524	248	248	15	4	229	2	104	111	73	118
46	194	DP	2021	2	31	555	188	22	2	I	768	543	225	225	8	3	214	2	14	94	17	120
47	3	DP	2021	2	31	555	2	17	4	I	892	595	297	297	41	5	251	2	107	117	80	134
48	7	DP	2021	2	31	555	6	17	1	I	822	537	285	284	18	12	255	2	107	136	80	119
49	9	DP	2021	2	31	555	8	17	1	I	1087	731	356	356	21	6	329	2	107	128	80	201
50	92	DP	2021	2	31	555	88	20	9	I	706	456	250	250	18	9	223	2	19	130	96	93
51	215	DP	2021	2	31	555	206	23	2	I	980	641	339	339	30	8	301	2	4	179	21	122
52	220	DP	2021	2	31	555	211	23	2	I	1055	730	325	325	35	11	279	2	4	170	21	109
53	223	DP	2021	2	31	555	214	23	2	I	1138	746	392	392	34	11	347	2	4	218	21	129
54	238	DP	2021	2	31	555	229	24	3	I	938	540	398	398	14	9	375	2	7	253	61	122
55	105	DP	2021	2	31	555	101	20	4	I	671	600	71	71	8	1	62	2	19	45	96	17
56	192	DP	2021	2	31	555	186	22	1	I	1071	780	291	291	8	7	276	2	14	94	17	182
57	52	DP	2021	2	31	555	51	18	3	I	944	586	358	358	79	23	256	2	110	117	85	139
58	74	DP	2021	2	31	555	72	19	9	I	373	332	41	41	1	2	38	2	59	27	106	11
59	131	DP	2021	2	31	555	126	15	4	I	1026	639	387	387	33	19	335	2	2	183	25	152
60	10	DP	2021	2	31	555	9	17	1	I	959	623	336	336	23	14	299	2	107	139	80	160
61	39	DP	2021	2	31	555	38	18	4	I	867	541	326	326	46	9	271	2	110	129	85	142
62	208	DP	2021	2	31	555	199	22	2	I	1133	755	378	378	23	13	342	2	14	131	17	211
63	214	DP	2021	2	31	555	205	23	2	I	822	557	265	265	18	8	239	2	4	159	21	80
64	231	DP	2021	2	31	555	222	24	4	I	355	255	100	100	4	0	96	2	7	42	61	54
65	253	DP	2021	2	31	555	244	25	3	I	1025	680	345	345	9	14	322	2	18	132	67	190
66	260	DP	2021	2	31	555	251	25	3	I	904	551	353	353	11	4	338	2	18	171	67	167
67	116	DP	2021	2	31	555	112	20	4	I	1146	681	465	465	21	13	431	2	19	212	96	219
68	132	DP	2021	2	31	555	127	15	4	I	876	571	305	305	17	19	269	2	2	140	25	129
69	157	DP	2021	2	31	555	152	16	4	I	661	425	236	236	22	3	211	2	104	80	73	131
70	188	DP	2021	2	31	555	182A	22	1	I	1083	713	370	370	17	12	341	2	14	109	17	232
71	28	DP	2021	2	31	555	27	17	2	I	1111	689	422	422	29	17	376	2	107	160	80	216
72	37	DP	2021	2	31	555	36	18	4	I	872	540	332	332	40	14	278	2	110	121	85	157
73	61	DP	2021	2	31	555	60	18	3	I	994	657	337	337	51	20	266	2	110	138	85	128
74	83	DP	2021	2	31	555	81	19	9	I	920	684	236	236	22	10	204	2	59	106	106	98
75	84	DP	2021	2	31	555	081A	19	9	I	996	650	346	346	31	15	300	2	59	138	106	162
76	233	DP	2021	2	31	555	224	24	3	I	1143	699	444	444	8	11	425	2	7	269	61	156
77	236	DP	2021	2	31	555	227	24	3	I	777	536	241	241	13	5	223	2	7	88	61	135
78	257	DP	2021	2	31	555	248	25	3	I	915	569	346	346	7	7	332	2	18	202	67	130
79	264	DP	2021	2	31	555	255	25	9	I	952	634	318	318	11	5	302	2	18	190	67	112
80	158	DP	2021	2	31	555	153	16	4	I	1030	677	353	353	29	15	309	2	104	145	73	164
81	175	DP	2021	2	31	555	170	16	1	I	858	514	344	344	39	11	294	2	104	115	73	179
82	195	DP	2021	2	31	555	188A	22	2	I	918	727	191	191	3	4	184	2	14	78	17	106
83	1	DP	2021	2	31	555	1	17	4	I	899	639	260	260	37	13	210	2	107	92	80	118
84	49	DP	2021	2	31	555	48	18	3	I	975	584	391	391	43	18	330	2	110	142	85	188
85	86	DP	2021	2	31	555	83	19	9	I	854	493	361	361	39	11	311	2	59	168	106	143
86	224	DP	2021	2	31	555	215	23	2	I	749	498	251	251	22	10	219	2	4	135	21	84
87	229	DP	2021	2	31	555	220	23	2	I	1025	737	288	288	35	10	243	2	4	159	21	84
88	107	DP	2021	2	31	555	103	20	4	I	804	657	147	147	11	2	134	2	19	94	96	40
89	29	DP	2021	2	31	555	28	17	2	I	993	682	311	311	22	10	279	2	107	137	80	142
90	93	DP	2021	2	31	555	89	20	9	I	950	745	205	205	11	6	188	2	19	118	96	70
91	2	DP	2021	2	31	555	001A	24	2	I	93	19	74	74	6	3	65	2	7	26	61	39
92	46	DP	2021	2	31	555	45	18	4	I	658	414	244	244	21	9	214	2	110	95	85	119
93	68	DP	2021	2	31	555	67	19	9	I	1097	695	402	402	24	8	370	2	59	180	106	190
94	167	DP	2021	2	31	555	162	16	1	I	954	657	297	297	20	20	257	2	104	103	73	154
95	4	DP	2021	2	31	555	3	17	4	I	715	467	248	248	17	8	223	2	107	100	80	123
96	54	DP	2021	2	31	555	53	18	3	I	983	636	347	347	46	12	289	2	110	129	85	160
97	56	DP	2021	2	31	555	55	18	3	I	1036	670	366	366	23	16	327	2	110	166	85	161
98	97	DP	2021	2	31	555	93	20	9	I	1033	775	258	258	16	13	229	2	19	136	96	93
99	212	DP	2021	2	31	555	203	23	2	I	1087	693	394	394	37	7	350	2	4	214	21	136
100	216	DP	2021	2	31	555	207	23	2	I	952	641	311	311	39	19	253	2	4	158	21	95
101	235	DP	2021	2	31	555	226	24	3	I	1160	723	437	437	6	3	428	2	7	196	61	232
102	127	DP	2021	2	31	555	122	15	4	I	1075	699	376	376	41	7	328	2	2	181	25	147
103	129	DP	2021	2	31	555	124	15	4	I	918	679	239	239	20	12	207	2	2	126	25	81
104	142	DP	2021	2	31	555	137	15	4	I	406	307	99	99	6	5	88	2	2	59	25	29
105	164	DP	2021	2	31	555	159	16	1	I	1039	634	405	405	30	13	362	2	104	135	73	227
106	154	DP	2021	2	31	555	149	16	4	I	1017	624	393	393	34	14	345	2	104	171	73	174
107	8	DP	2021	2	31	555	7	17	1	I	797	519	278	277	44	11	223	2	107	84	80	139
108	53	DP	2021	2	31	555	52	18	3	I	1028	682	346	346	51	17	278	2	110	130	85	148
109	102	DP	2021	2	31	555	98	20	4	I	988	868	120	120	4	0	116	2	19	96	96	20
110	139	DP	2021	2	31	555	134	15	4	I	1090	780	310	310	27	26	257	2	2	178	25	79
111	143	DP	2021	2	31	555	138	15	4	I	1048	704	344	344	46	22	276	2	2	170	25	106
112	176	DP	2021	2	31	555	171	16	1	I	992	620	372	372	32	16	324	2	104	130	73	194
113	180	DP	2021	2	31	555	175	16	1	I	849	633	216	216	25	12	179	2	104	62	73	117
114	183	DP	2021	2	31	555	178	16	1	I	691	537	154	154	21	10	123	2	104	43	73	80
115	189	DP	2021	2	31	555	183	22	1	I	1273	954	319	319	22	8	289	2	14	138	17	151
116	199	DP	2021	2	31	555	192	22	2	I	1062	797	265	265	10	4	251	2	14	103	17	148
117	26	DP	2021	2	31	555	25	17	2	I	887	596	291	291	23	7	261	2	107	118	80	143
118	47	DP	2021	2	31	555	46	18	2	I	447	389	58	58	5	4	49	2	110	16	85	33
119	234	DP	2021	2	31	555	225	24	3	I	1020	577	443	443	16	7	420	2	7	244	61	176
120	252	DP	2021	2	31	555	243	25	3	I	1304	974	330	330	12	4	314	2	18	176	67	138
121	16	DP	2021	2	31	555	15	17	1	I	857	561	296	296	35	9	252	2	107	116	80	136
122	5	DP	2021	2	31	555	4	17	4	I	837	543	294	294	33	9	252	2	107	124	80	128
123	22	DP	2021	2	31	555	21	17	2	I	1024	678	346	346	26	13	307	2	107	144	80	163
124	25	DP	2021	2	31	555	24	17	2	I	1111	682	429	429	39	29	361	2	107	174	80	187
125	27	DP	2021	2	31	555	26	17	2	I	655	385	270	270	28	13	229	2	107	99	80	130
126	42	DP	2021	2	31	555	41	18	4	I	772	543	229	230	43	8	178	2	110	75	85	103
127	44	DP	2021	2	31	555	43	18	4	I	939	568	371	371	49	23	299	2	110	135	85	164
128	51	DP	2021	2	31	555	50	18	3	I	995	553	442	442	59	18	365	2	110	176	85	189
129	73	DP	2021	2	31	555	71	19	3	I	72	60	12	12	1	0	11	2	59	9	106	2
130	75	DP	2021	2	31	555	73	19	9	I	656	550	106	106	3	1	102	2	59	76	106	26
131	206	DP	2021	2	31	555	198	22	2	I	1018	721	297	297	15	6	276	2	14	134	17	142
132	239	DP	2021	2	31	555	230	24	3	I	967	631	336	336	12	6	318	2	7	178	61	140
133	126	DP	2021	2	31	555	121	15	4	I	1072	647	425	425	21	25	379	2	2	213	25	166
134	128	DP	2021	2	31	555	123	15	4	I	1053	756	297	297	26	10	261	2	2	141	25	120
135	178	DP	2021	2	31	555	173	16	1	I	955	589	366	366	41	13	312	2	104	122	73	190
136	100	DP	2021	2	31	555	96	20	9	I	744	476	268	268	10	5	253	2	19	141	96	112
137	211	DP	2021	2	31	555	202	23	2	I	882	582	300	300	20	11	269	2	4	150	21	119
138	134	DP	2021	2	31	555	129	15	4	I	1144	732	412	412	23	15	374	2	2	208	25	166
139	141	DP	2021	2	31	555	136	15	4	I	1152	750	402	402	34	15	353	2	2	233	25	120
140	174	DP	2021	2	31	555	169	16	1	I	840	536	304	304	34	7	263	2	104	111	73	152
141	184	DP	2021	2	31	555	179	22	1	I	928	638	290	290	11	6	273	2	14	105	17	168
142	196	DP	2021	2	31	555	189	22	2	I	1298	955	343	343	7	6	330	2	14	136	17	194
143	48	DP	2021	2	31	555	47	18	4	I	945	574	371	370	43	19	309	2	110	131	85	178
144	77	DP	2021	2	31	555	75	19	9	I	854	599	255	255	19	12	224	2	59	132	106	92
145	256	DP	2021	2	31	555	247	25	3	I	985	593	392	392	12	7	373	2	18	199	67	174
146	110	DP	2021	2	31	555	106	20	4	I	728	563	165	165	12	8	145	2	19	92	96	53
147	112	DP	2021	2	31	555	108	20	4	I	1053	735	318	318	11	15	292	2	19	173	96	119
148	135	DP	2021	2	31	555	130	15	4	I	1451	1049	402	402	33	14	355	2	2	211	25	144
149	137	DP	2021	2	31	555	132	15	9	I	960	750	210	210	17	18	175	2	2	115	25	60
150	171	DP	2021	2	31	555	166	16	1	I	1177	788	389	388	35	21	333	2	104	123	73	210
151	185	DP	2021	2	31	555	180	22	1	I	938	645	293	293	11	3	279	2	14	109	17	170
152	190	DP	2021	2	31	555	184	22	1	I	846	627	219	219	7	12	200	2	14	87	17	113
153	193	DP	2021	2	31	555	187	22	1	I	531	450	81	81	3	1	77	2	14	36	17	41
154	17	DP	2021	2	31	555	16	17	1	I	1137	712	425	425	60	18	347	2	107	161	80	186
155	32	DP	2021	2	31	555	31	18	4	I	698	493	205	205	52	12	141	2	110	55	85	86
156	60	DP	2021	2	31	555	59	18	3	I	961	607	354	354	51	21	282	2	110	122	85	160
157	64	DP	2021	2	31	555	63	18	3	I	722	466	256	256	66	21	169	2	110	65	85	104
158	222	DP	2021	2	31	555	213	23	2	I	1056	703	353	353	30	16	307	2	4	209	21	98
159	226	DP	2021	2	31	555	217	23	2	I	848	567	281	281	27	17	237	2	4	136	21	101
160	159	DP	2021	2	31	555	154	16	1	I	1096	714	382	382	39	21	322	2	104	144	73	178
161	161	DP	2021	2	31	555	156	16	1	I	1000	613	387	387	35	24	328	2	104	146	73	182
162	15	DP	2021	2	31	555	14	17	1	I	1036	730	306	306	32	5	269	2	107	121	80	148
163	69	DP	2021	2	31	555	68	19	9	I	851	480	371	371	26	10	335	2	59	164	106	171
164	78	DP	2021	2	31	555	76	19	9	I	994	609	385	385	51	19	315	2	59	166	106	149
165	202	DP	2021	2	31	555	194	22	2	I	1146	827	319	319	22	6	291	2	14	128	17	163
166	232	DP	2021	2	31	555	223	24	4	I	201	129	72	72	3	1	68	2	7	36	61	32
167	237	DP	2021	2	31	555	228	24	3	I	892	541	351	351	16	7	328	2	7	171	61	157
168	241	DP	2021	2	31	555	232	24	3	I	919	553	366	366	7	6	353	2	7	219	61	134
169	265	DP	2021	2	31	555	256	25	9	I	1062	689	373	373	15	10	348	2	18	223	67	125
170	109	DP	2021	2	31	555	105	20	4	I	552	480	72	72	3	3	66	2	19	43	96	23
171	156	DP	2021	2	31	555	151	16	4	I	1107	735	372	372	24	14	334	2	104	165	73	169
172	179	DP	2021	2	31	555	174	16	1	I	866	559	307	307	22	20	265	2	104	122	73	143
173	20	DP	2021	2	31	555	19	17	1	I	775	491	284	284	17	11	256	2	107	122	80	134
174	35	DP	2021	2	31	555	34	18	1	I	691	462	229	229	26	11	192	2	110	73	85	119
175	40	DP	2021	2	31	555	39	18	3	I	83	63	20	20	7	0	13	2	110	6	85	7
176	80	DP	2021	2	31	555	78	19	9	I	997	611	386	386	34	11	341	2	59	196	106	145
177	89	DP	2021	2	31	555	85	20	9	I	918	582	336	336	26	15	295	2	19	208	96	87
178	90	DP	2021	2	31	555	86	20	9	I	797	560	237	237	18	8	211	2	19	160	96	51
179	249	DP	2021	2	31	555	240	25	3	I	1150	849	301	301	22	10	269	2	18	132	67	137
180	136	DP	2021	2	31	555	131	15	9	I	823	668	155	155	14	8	133	2	2	97	25	36
181	172	DP	2021	2	31	555	167	16	1	I	1103	759	344	344	48	12	284	2	104	121	73	163
182	12	DP	2021	2	31	555	11	17	1	I	998	587	411	411	47	22	342	2	107	153	80	189
183	13	DP	2021	2	31	555	12	17	1	I	947	563	384	384	42	18	324	2	107	150	80	174
184	87	DP	2021	2	31	555	083A	19	9	I	886	596	290	290	30	14	246	2	59	136	106	110
185	94	DP	2021	2	31	555	90	20	9	I	788	426	362	361	4	13	345	2	19	162	96	183
186	114	DP	2021	2	31	555	110	20	4	I	1106	835	271	271	14	7	250	2	19	144	96	106
187	123	DP	2021	2	31	555	118	15	4	I	1011	653	358	358	29	9	320	2	2	162	25	158
188	124	DP	2021	2	31	555	119	15	4	I	956	625	331	332	27	5	299	2	2	165	25	134
189	125	DP	2021	2	31	555	120	15	4	I	1005	628	377	377	25	16	336	2	2	237	25	99
190	169	DP	2021	2	31	555	164	16	2	I	558	407	151	151	8	12	131	2	104	43	73	88
191	186	DP	2021	2	31	555	181	22	1	I	842	586	256	256	4	3	249	2	14	82	17	167
192	38	DP	2021	2	31	555	37	18	4	I	747	493	254	254	31	12	211	2	110	94	85	117
193	81	DP	2021	2	31	555	79	19	9	I	928	547	381	381	29	13	339	2	59	208	106	131
194	98	DP	2021	2	31	555	94	20	9	I	665	559	106	106	9	2	95	2	19	67	96	28
195	207	DP	2021	2	31	555	198A	22	2	I	1092	748	344	344	18	10	316	2	14	153	17	163
196	227	DP	2021	2	31	555	218	23	2	I	722	479	243	243	24	14	205	2	4	137	21	68
197	246	DP	2021	2	31	555	237	24	3	I	895	606	289	289	10	7	272	2	7	100	61	172
198	254	DP	2021	2	31	555	245	25	3	I	1010	592	418	418	12	11	395	2	18	184	67	211
199	259	DP	2021	2	31	555	250	25	3	I	859	545	314	314	13	7	294	2	18	150	67	144
200	152	DP	2021	2	31	555	147	21	4	I	1071	701	370	370	19	10	341	2	10	137	100	204
201	187	DP	2021	2	31	555	182	22	1	I	927	715	212	212	14	10	188	2	14	66	17	122
202	203	DP	2021	2	31	555	195	22	2	I	1072	718	354	354	15	10	329	2	14	126	17	203
203	209	DP	2021	2	31	555	200	22	2	I	1138	860	278	278	13	10	255	2	14	87	17	168
204	228	DP	2021	2	31	555	219	23	4	I	204	145	59	59	3	4	52	2	4	30	21	22
205	240	DP	2021	2	31	555	231	24	3	I	899	510	389	389	16	7	366	2	7	230	61	136
206	243	DP	2021	2	31	555	234	24	3	I	871	552	319	319	11	4	304	2	7	147	61	157
207	255	DP	2021	2	31	555	246	25	3	I	791	447	344	344	11	2	331	2	18	182	67	149
208	261	DP	2021	2	31	555	252	25	3	I	924	670	254	254	15	3	236	2	18	103	67	133
209	144	DP	2021	2	31	555	139	15	4	I	1012	714	298	298	38	15	245	2	2	146	25	99
210	191	DP	2021	2	31	555	185	22	1	I	1147	864	283	283	14	9	260	2	14	101	17	159
211	119	DP	2021	2	31	555	114	15	4	I	887	558	329	329	31	16	282	2	2	153	25	129
212	130	DP	2021	2	31	555	125	15	4	I	906	580	326	325	32	14	280	2	2	183	25	97
213	160	DP	2021	2	31	555	155	16	1	I	907	594	313	313	32	12	269	2	104	139	73	130
214	177	DP	2021	2	31	555	172	16	1	I	1164	734	430	430	42	14	374	2	104	132	73	242
215	58	DP	2021	2	31	555	57	18	3	I	1147	707	440	440	35	12	393	2	110	178	85	215
216	88	DP	2021	2	31	555	84	20	9	I	1145	712	433	434	21	10	402	2	19	275	96	127
217	149	DP	2021	2	31	555	144	21	1	I	846	548	298	298	13	4	281	2	10	168	100	113
218	165	DP	2021	2	31	555	160	16	1	I	989	610	379	379	25	7	347	2	104	152	73	195
219	182	DP	2021	2	31	555	177	16	1	I	950	606	344	344	23	14	307	2	104	119	73	188
220	14	DP	2021	2	31	555	13	17	1	I	1001	699	302	302	29	4	269	2	107	133	80	136
221	19	DP	2021	2	31	555	18	17	1	I	702	462	240	240	34	16	190	2	107	100	80	90
222	43	DP	2021	2	31	555	42	18	4	I	1022	644	378	378	32	6	340	2	110	173	85	167
223	70	DP	2021	2	31	555	69	19	9	I	911	571	340	340	31	18	291	2	59	157	106	134
224	96	DP	2021	2	31	555	92	20	9	I	1101	827	274	274	15	7	252	2	19	155	96	97
225	217	DP	2021	2	31	555	208	23	2	I	1010	748	262	262	21	11	230	2	4	151	21	79
226	76	DP	2021	2	31	555	74	19	9	I	652	517	135	135	18	4	113	2	59	68	106	45
227	85	DP	2021	2	31	555	82	19	9	I	858	549	309	309	32	7	270	2	59	134	106	136
228	245	DP	2021	2	31	555	236	24	3	I	1073	701	372	372	14	7	351	2	7	137	61	214
229	251	DP	2021	2	31	555	242	25	3	I	1362	957	405	405	15	4	386	2	18	191	67	195
230	120	DP	2021	2	31	555	115	15	4	I	1086	726	360	360	18	12	330	2	2	202	25	128
231	147	DP	2021	2	31	555	142	15	4	I	929	565	364	364	48	19	297	2	2	196	25	101
232	148	DP	2021	2	31	555	143	15	4	I	818	508	310	310	26	8	276	2	2	139	25	137
233	82	DP	2021	2	31	555	80	19	9	I	998	717	281	281	33	14	234	2	59	142	106	92
234	133	DP	2021	2	31	555	128	15	9	I	553	341	212	212	12	5	195	2	2	116	25	79
235	31	DP	2021	2	31	555	30	17	2	I	963	613	350	350	28	12	310	2	107	130	80	180
236	33	DP	2021	2	31	555	32	18	4	I	866	569	297	297	64	29	204	2	110	92	85	112
237	34	DP	2021	2	31	555	33	18	4	I	883	598	285	285	59	23	203	2	110	75	85	128
238	45	DP	2021	2	31	555	44	18	4	I	1112	670	442	442	35	27	380	2	110	175	85	205
239	57	DP	2021	2	31	555	56	18	3	I	1046	703	343	343	24	19	300	2	110	156	85	144
240	59	DP	2021	2	31	555	58	18	3	I	1170	741	429	429	59	30	340	2	110	149	85	191
241	62	DP	2021	2	31	555	61	18	3	I	879	555	324	324	79	20	225	2	110	105	85	120
242	65	DP	2021	2	31	555	64	19	9	I	812	551	261	261	19	10	232	2	59	136	106	96
243	91	DP	2021	2	31	555	87	20	9	I	795	636	159	159	6	4	149	2	19	102	96	47
244	230	DP	2021	2	31	555	221	23	2	I	777	562	215	215	27	12	176	2	4	115	21	61
245	247	DP	2021	2	31	555	238	24	3	I	1034	685	349	349	11	9	329	2	7	133	61	196
246	104	DP	2021	2	31	555	100	20	4	I	728	573	155	155	7	3	145	2	19	113	96	32
247	117	DP	2021	2	31	555	112A	20	4	I	984	637	347	347	12	14	321	2	19	170	96	151
248	121	DP	2021	2	31	555	116	15	4	I	891	521	370	370	35	20	315	2	2	156	25	159
249	145	DP	2021	2	31	555	140	15	4	I	956	575	381	381	47	17	317	2	2	174	25	143
250	153	DP	2021	2	31	555	148	21	4	I	887	617	270	270	15	15	240	2	10	126	100	114
251	162	DP	2021	2	31	555	157	16	1	I	1035	625	410	410	53	16	341	2	104	141	73	200
252	170	DP	2021	2	31	555	165	16	1	I	1389	965	424	423	53	12	359	2	104	149	73	210
253	200	DP	2021	2	31	555	192A	22	2	I	1023	829	194	194	8	4	182	2	14	77	17	105
254	24	DP	2021	2	31	555	23	17	2	I	965	640	325	325	32	6	287	2	107	104	80	183
255	30	DP	2021	2	31	555	29	17	2	I	1063	700	363	363	22	18	323	2	107	150	80	173
256	50	DP	2021	2	31	555	49	18	3	I	1059	666	393	393	53	27	313	2	110	136	85	177
257	71	DP	2021	2	31	555	069A	19	9	I	814	505	309	309	27	7	275	2	59	129	106	146
258	79	DP	2021	2	31	555	77	19	9	I	888	575	313	313	26	11	276	2	59	155	106	121
259	201	DP	2021	2	31	555	193	22	2	I	1106	797	309	309	20	9	280	2	14	123	17	157
260	210	DP	2021	2	31	555	201	22	2	I	1043	706	337	337	16	5	316	2	14	131	17	185
261	219	DP	2021	2	31	555	210	23	2	I	1016	673	343	340	35	15	293	2	4	188	21	105
262	221	DP	2021	2	31	555	212	23	2	I	1131	752	379	379	35	13	331	2	4	211	21	120
263	244	DP	2021	2	31	555	235	24	3	I	937	577	360	360	10	3	347	2	7	200	61	147
264	122	DP	2021	2	31	555	117	15	4	I	1254	954	300	300	21	10	269	2	2	153	25	116
265	173	DP	2021	2	31	555	168	16	1	I	855	522	333	333	32	9	292	2	104	118	73	174
