﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	lib_voie	no	commune	nb_places	coord_x	coord_y	code_postal	date_creation	quartier	territoire	date_verif	quartier_resid
1	43.6163934682675, 1.4080369289787464	"{""coordinates"": [[1.408036928978746, 43.6163934682675]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RTE DE BLAGNAC	105	TOULOUSE	1	1.408037	43.616393	31200	2015-12-04	7	Territoire Nord	2024-06-27	
2	43.549779474102586, 1.4580972848349119	"{""coordinates"": [[1.458097284834912, 43.549779474102586]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CHE DES CLOTASSES	3	TOULOUSE	1	1.458097	43.549779	31400	2017-01-03	13	Territoire Est		
3	43.60472459384435, 1.4097832735513962	"{""coordinates"": [[1.409783273551396, 43.60472459384435]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL JEAN BAPTISTE BAUDIN	1	TOULOUSE	1	1.409783	43.604725	31300	2011-07-11	19	Territoire Ouest		
4	43.60831538662425, 1.3776001653606558	"{""coordinates"": [[1.377600165360656, 43.60831538662425]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL BERTIER	1	TOULOUSE	1	1.3776	43.608315	31300	2005-12-01	20	Territoire Ouest	2024-07-05	
5	43.607734731306095, 1.3954032684625877	"{""coordinates"": [[1.395403268462588, 43.607734731306095]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RTE DE BAYONNE	15	TOULOUSE	1	1.395403	43.607735	31300	2005-12-01	20	Territoire Ouest		
6	43.64976554886084, 1.4500307491376625	"{""coordinates"": [[1.450030749137663, 43.64976554886084]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE FLORA TRISTAN	3	TOULOUSE	1	1.450031	43.649766	31200	2014-07-22	9	Territoire Nord		
7	43.59633794911803, 1.402655611026397	"{""coordinates"": [[1.402655611026397, 43.59633794911803]], ""type"": ""MultiPoint""}"	VOIE DU TOEC	58	TOULOUSE	1	1.402656	43.596338	31300	2013-07-22	19	Territoire Ouest		
8	43.55025885958315, 1.3859224465745568	"{""coordinates"": [[1.385922446574557, 43.55025885958315]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL DES TIBAOUS	1	TOULOUSE	1	1.385922	43.550259	31100	2015-12-04	14	Territoire Sud		
9	43.60118767101829, 1.3701413860093847	"{""coordinates"": [[1.370141386009385, 43.60118767101829]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL RAYMOND GRIMAUD	12	TOULOUSE	1	1.370141	43.601188	31300	2005-12-01	20	Territoire Ouest		
10	43.58937578443935, 1.378299491565666	"{""coordinates"": [[1.378299491565666, 43.58937578443935]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL JACQUES SAUVEGRAIN	2	TOULOUSE	1	1.378299	43.589376	31100	2013-07-22	18	Territoire Ouest		
11	43.61041230081268, 1.4355460361973396	"{""coordinates"": [[1.43554603619734, 43.61041230081268]], ""type"": ""MultiPoint""}"	BD LASCROSSES		TOULOUSE	1	1.435546	43.610412	31000		1	Territoire Centre		VALADE
12	43.626851969504955, 1.4657173446060117	"{""coordinates"": [[1.465717344606012, 43.626851969504955]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE ROUBICHOU	22	TOULOUSE	1	1.465717	43.626852	31500	2008-06-18	10	Territoire Est		
13	43.57919859724764, 1.4591897718101607	"{""coordinates"": [[1.459189771810161, 43.57919859724764]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV ALBERT BEDOUCE	73	TOULOUSE	1	1.45919	43.579199	31400	2005-12-01	13	Territoire Est		
14	43.56485070354076, 1.4012516953790188	"{""coordinates"": [[1.401251695379019, 43.56485070354076]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PAS GEORGES BRAQUE	11	TOULOUSE	1	1.401252	43.564851	31100	2009-08-11	17	Territoire Sud		
15	43.65416167265313, 1.4385690362169834	"{""coordinates"": [[1.438569036216983, 43.65416167265313]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE VIRGINIA WOOLF	14	TOULOUSE	1	1.438569	43.654162	31200	2018-09-14	7	Territoire Nord		
16	43.58135001464165, 1.3877108946968677	"{""coordinates"": [[1.387710894696868, 43.58135001464165]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL DES PRADETTES	9	TOULOUSE	1	1.387711	43.58135	31100	2005-12-01	18	Territoire Ouest		
17	43.614442464222364, 1.421396845727879	"{""coordinates"": [[1.421396845727879, 43.614442464222364]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE CECILE BRUNSCHVICG	15	TOULOUSE	1	1.421397	43.614442	31200	2017-10-10	8	Territoire Nord		
18	43.574425094575744, 1.4837822781878214	"{""coordinates"": [[1.483782278187821, 43.574425094575744]], ""type"": ""MultiPoint""}"	IMP LUCIEN BOSSOUTROT	2	TOULOUSE	1	1.483782	43.574425	31400	2014-09-25	12	Territoire Est		
19	43.584635587642076, 1.4287406194838794	"{""coordinates"": [[1.428740619483879, 43.584635587642076]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DE LA DIGUE	3	TOULOUSE	1	1.428741	43.584636	31300	2017-11-07	15	Territoire Sud		CROIX DE PIERRE
20	43.55718883846152, 1.3803133477801408	"{""coordinates"": [[1.380313347780141, 43.55718883846152]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL DE L EGLISE SAINT SIMON	5	TOULOUSE	1	1.380313	43.557189	31100	2005-12-01	14	Territoire Sud		
21	43.645434366647166, 1.4196663433675263	"{""coordinates"": [[1.419666343367526, 43.645434366647166]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CHE DE LA GLACIERE	19	TOULOUSE	1	1.419666	43.645434	31200	2005-12-01	7	Territoire Nord		
22	43.575709283975364, 1.4242701248895013	"{""coordinates"": [[1.424270124889501, 43.575709283975364]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RTE D ESPAGNE	53	TOULOUSE	1	1.42427	43.575709	31100	2007-12-18	15	Territoire Sud	2024-11-07	
23	43.61405520336656, 1.4111353212735864	"{""coordinates"": [[1.411135321273586, 43.61405520336656]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RTE DE BLAGNAC	3	TOULOUSE	1	1.411135	43.614055	31200	2015-12-04	7	Territoire Nord	2024-06-28	
24	43.60966497136011, 1.420380019341028	"{""coordinates"": [[1.420380019341028, 43.60966497136011]], ""type"": ""MultiPoint""}"	ALL DE BRIENNE	125	TOULOUSE	1	1.42038	43.609665	31000	2005-12-01	2	Territoire Centre		AMIDONNIERS
25	43.5926268319491, 1.4177373214094147	"{""coordinates"": [[1.417737321409415, 43.5926268319491]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL EMILE MALE	4	TOULOUSE	1	1.417737	43.592627	31300	2016-10-07	16	Territoire Sud	2024-02-07	
26	43.62373052448372, 1.438830869782021	"{""coordinates"": [[1.438830869782021, 43.62373052448372]], ""type"": ""MultiPoint""}"	AV DES MAZADES	10	TOULOUSE	1	1.438831	43.623731	31200	2017-10-10	8	Territoire Nord		
27	43.597150743864034, 1.4832900489143737	"{""coordinates"": [[1.483290048914374, 43.597150743864034]], ""type"": ""MultiPoint""}"	RUE DE CARCASSONNE	1	TOULOUSE	1	1.48329	43.597151	31500	2017-11-27	11	Territoire Est		
28	43.64749052835848, 1.432500082461062	"{""coordinates"": [[1.432500082461062, 43.64749052835848]], ""type"": ""MultiPoint""}"	PL PAUL RICHE	3	TOULOUSE	1	1.4325	43.647491	31200	2014-07-29	7	Territoire Nord		
29	43.62662715910348, 1.4682639700612137	"{""coordinates"": [[1.468263970061214, 43.62662715910348]], ""type"": ""MultiPoint""}"	CHE MICHOUN	70	TOULOUSE	1	1.468264	43.626627	31500	2021-02-03	10	Territoire Est		
