﻿_id	data	id	dd_mm_yy_hh_mm_utc	numero_de_message	temperature	direction_du_vecteur_vent_moyen	direction_du_vecteur_de_rafale_de_vent_max	force_du_vecteur_de_vent_max	force_moyenne_du_vecteur_de_vent	pression	humidite	pluie	pluie_intensite_max	type_de_station	sous_station
1	259e05aeda900310ad944000	18	2019-12-30T11:00:00	45	9.6	98	225.0	16	5	100800	82	0.0	0.0	ISS	0
2	259e046cd6f800000d800000	18	2019-12-30T08:30:00	35	1.5	0	0.0	0	0	100800	95	0.0	0.0	ISS	0
3	2597038e9ec800008c763800	18	2019-12-23T06:45:00	28	8.7	0	247.5	14	4	99900	89	0.0	0.0	ISS	0
4	259607ef4e580000aa664800	18	2019-12-22T15:30:00	63	11.3	0	67.5	18	5	98300	75	0.0	0.0	ISS	0
5	259507d01e200000c8924c00	18	2019-12-21T15:15:00	62	14.7	0	202.5	19	6	96800	68	0.0	0.0	ISS	0
6	2590008f56d00460ca8c5800	18	2019-12-16T00:45:00	4	11.5	140	135.0	22	6	98400	90	0.0	0.0	ISS	0
7	258e071066480000ab364800	18	2019-12-14T13:45:00	56	15.9	0	247.5	18	5	98900	73	0.0	0.0	ISS	0
8	258d058f26d8098089c08000	18	2019-12-13T10:45:00	44	10.9	304	0.0	32	4	97800	91	0.0	0.0	ISS	0
9	258b082e62d000006bf02800	18	2019-12-11T16:00:00	65	7.8	0	180.0	10	3	99500	90	0.0	0.0	ISS	0
10	258b058e22e000006bd41800	18	2019-12-11T10:45:00	44	6.8	0	225.0	6	3	99400	92	0.0	0.0	ISS	0
11	258b02ed52f800000bae0800	18	2019-12-11T05:30:00	23	3.4	0	157.5	2	0	99300	95	0.0	0.0	ISS	0
12	258809cf92f80000ac3a4000	18	2019-12-08T19:15:00	78	12.4	0	292.5	16	5	99700	95	0.0	0.0	ISS	0
13	258503eda2e000000c200000	18	2019-12-05T07:30:00	31	4.8	0	0.0	0	0	99700	92	0.0	0.0	ISS	0
14	2582082e5ad009502c402000	18	2019-12-02T16:00:00	65	7.6	298	0.0	8	1	99800	90	0.0	0.0	ISS	0
15	257d0b8e12e800000c200000	18	2019-11-29T22:45:00	92	6.4	0	0.0	0	0	99700	93	0.0	0.0	ISS	0
16	257d086fc2900a800c1a0c00	18	2019-11-29T16:30:00	67	13.0	336	292.5	3	0	99600	82	0.0	0.0	ISS	0
17	257b012f16e8000009e60800	18	2019-11-27T02:00:00	9	10.5	0	67.5	2	0	97900	93	0.0	0.0	ISS	0
18	257a034ddb0000000ae00000	18	2019-11-26T06:15:00	26	5.6	0	0.0	0	0	98700	96	0.0	0.0	ISS	0
19	2579056e92f800000b200000	18	2019-11-25T10:30:00	43	8.4	0	0.0	0	0	98900	95	0.0	0.0	ISS	0
20	2577046e5f08000028521800	18	2019-11-23T08:30:00	35	7.7	0	202.5	6	1	96600	97	0.0	0.0	ISS	0
21	256e06ee26a8000129564c00	18	2019-11-14T13:30:00	55	6.9	0	247.5	19	9	97400	85	0.0	0.0	ISS	0
22	256c076fa6580000aad64000	18	2019-11-12T14:30:00	59	12.9	0	247.5	16	5	98600	75	0.0	0.0	ISS	0
23	256b026cdef800000b800000	18	2019-11-11T04:30:00	19	1.7	0	0.0	0	0	99200	95	0.0	0.0	ISS	0
24	256a082ec68809102b462c00	18	2019-11-10T16:00:00	65	9.1	290	67.5	11	1	99000	81	0.0	0.0	ISS	0
25	2568048e1ac80000ca784c00	18	2019-11-08T08:45:00	36	6.6	0	270.0	19	6	98300	89	0.0	0.0	ISS	0
26	25660bae9af000000a800000	18	2019-11-06T23:00:00	93	8.6	0	0.0	0	0	98400	94	0.0	0.0	ISS	0
27	2566090f0ed800004af41400	18	2019-11-06T17:45:00	72	10.3	0	225.0	5	2	98700	91	0.0	0.0	ISS	0
28	256608cf12d800006af42000	18	2019-11-06T17:15:00	70	10.4	0	225.0	8	3	98700	91	0.0	0.0	ISS	0
29	2565090edab80000ea346000	18	2019-11-05T17:45:00	72	9.6	0	225.0	24	7	98100	87	0.0	0.0	ISS	0
30	256208efe2f800000a140c00	18	2019-11-02T17:30:00	71	13.8	0	225.0	3	0	98000	95	0.0	0.0	ISS	0
31	2561087102f800000af20800	18	2019-11-01T16:30:00	67	18.0	0	202.5	2	0	98700	95	0.0	0.0	ISS	0
32	255f0910829000004c582800	18	2019-10-31T17:45:00	72	16.0	0	270.0	10	2	99800	82	0.0	0.0	ISS	0
33	255f03b04f0000004c161800	18	2019-10-31T07:00:00	29	15.3	0	247.5	6	2	99600	96	0.0	0.0	ISS	0
34	255b0ab04ad000002bf20c00	18	2019-10-27T21:00:00	85	15.2	0	202.5	3	1	99500	90	0.0	0.0	ISS	0
35	2558096fced800004c141800	18	2019-10-24T18:30:00	75	13.3	0	225.0	6	2	99600	91	0.0	0.0	ISS	0
36	2558092fd6c800006bf41800	18	2019-10-24T18:00:00	73	13.5	0	225.0	6	3	99500	89	0.0	0.0	ISS	0
37	25570c0fa6d800000aae1400	18	2019-10-23T23:45:00	96	12.9	0	157.5	5	0	98500	91	0.0	0.0	ISS	0
38	2556090f4af800000b141400	18	2019-10-22T17:45:00	72	11.2	0	225.0	5	0	98800	95	0.0	0.0	ISS	0
39	2556078f52f000002b741800	18	2019-10-22T14:45:00	60	11.4	0	225.0	6	1	99100	94	0.0	0.0	ISS	0
40	2556028e82e800000c140800	18	2019-10-22T04:45:00	20	8.0	0	225.0	2	0	99600	93	0.0	0.0	ISS	0
41	2555018ed6f000000bb60c00	18	2019-10-21T02:45:00	12	9.5	0	247.5	3	0	99300	94	0.0	0.0	ISS	0
42	255403f012e804b029ea1800	18	2019-10-20T07:30:00	31	14.4	150	112.5	6	1	97900	93	0.0	0.0	ISS	0
43	255306918e3001c08a482c00	18	2019-10-19T12:45:00	52	20.3	56	90.0	11	4	98200	70	0.0	0.0	ISS	0
44	2553028f9ef800000ad80800	18	2019-10-19T04:45:00	20	12.7	0	270.0	2	0	98600	95	0.0	0.0	ISS	0
45	255104b016c000002b941800	18	2019-10-17T09:00:00	37	14.5	0	225.0	6	1	99200	88	0.0	0.0	ISS	0
46	254f0970064000000bf80c00	18	2019-10-15T18:30:00	75	14.1	0	270.0	3	0	99500	72	0.0	0.0	ISS	0
47	254f03af42c000006b762c00	18	2019-10-15T07:00:00	29	11.0	0	247.5	11	3	99100	88	0.0	0.0	ISS	0
48	2544010f52a800000bc00000	18	2019-10-04T01:45:00	8	11.4	0	0.0	0	0	99400	85	0.0	0.0	ISS	0
49	2543069185e809502bf41800	18	2019-10-03T12:45:00	52	20.1	298	225.0	6	1	99500	61	0.0	0.0	ISS	0
50	25410a51124000006b582800	18	2019-10-01T20:15:00	82	18.4	0	270.0	10	3	99000	72	0.0	0.0	ISS	0
51	254102afd2e000000b000000	18	2019-10-01T05:00:00	21	13.4	0	0.0	0	0	98800	92	0.0	0.0	ISS	0
52	253d057261c800006b922000	18	2019-09-29T10:30:00	43	23.8	0	202.5	8	3	99200	57	0.0	0.0	ISS	0
53	253d01cf96d003702b901400	18	2019-09-29T03:15:00	14	12.5	110	180.0	5	1	99200	90	0.0	0.0	ISS	0
54	253c0b10229000000be00000	18	2019-09-28T21:45:00	88	14.8	0	0.0	0	0	99500	82	0.0	0.0	ISS	0
55	253a06f25dd801204bfe2800	18	2019-09-26T13:30:00	55	23.7	36	337.5	10	2	99500	59	0.0	0.0	ISS	0
56	2539025052d800006bb82800	18	2019-09-25T04:15:00	18	15.4	0	270.0	10	3	99300	91	0.0	0.0	ISS	0
57	2539007082d000004bb42800	18	2019-09-25T00:30:00	3	16.0	0	225.0	10	2	99300	90	0.0	0.0	ISS	0
58	2538009046a000000ba40800	18	2019-09-24T00:45:00	4	15.1	0	45.0	2	0	99300	84	0.0	0.0	ISS	0
59	25370971562801600bc41400	18	2019-09-23T18:30:00	75	19.5	44	45.0	5	0	99400	69	0.0	0.0	ISS	0
60	253504b21a6804f0ab2c6000	18	2019-09-21T09:00:00	37	22.6	158	135.0	24	5	98900	77	0.0	0.0	ISS	0
61	253104d2c20000006bf42000	18	2019-09-17T09:15:00	38	25.0	0	225.0	8	3	99500	64	0.0	0.0	ISS	0
62	25310350a2c000000bc00000	18	2019-09-17T06:15:00	26	16.8	0	0.0	0	0	99400	88	0.0	0.0	ISS	0
63	252f0972d97802d04c301800	18	2019-09-15T18:30:00	75	25.6	90	180.0	6	2	99700	47	0.0	0.0	ISS	0
64	252d0793dd2802108ce63800	18	2019-09-13T14:45:00	60	29.7	66	67.5	14	4	100300	37	0.0	0.0	ISS	0
65	252d00b0027800000d260800	18	2019-09-13T01:00:00	5	14.0	0	67.5	2	0	100500	79	0.0	0.0	ISS	0
66	252903cfce4800000bc00000	18	2019-09-09T07:15:00	30	13.3	0	0.0	0	0	99400	73	0.0	0.0	ISS	0
67	252806d2115800806c1e4000	18	2019-09-08T13:15:00	54	22.4	16	337.5	16	3	99600	43	0.0	0.0	ISS	0
68	2524022f8e7800000c000000	18	2019-09-04T04:00:00	17	12.3	0	0.0	0	0	99600	79	0.0	0.0	ISS	0
69	252300b0662000000c960c00	18	2019-09-03T01:00:00	5	15.9	0	247.5	3	0	100000	68	0.0	0.0	ISS	0
70	25220a714d9000000c980c00	18	2019-09-02T20:30:00	83	19.3	0	270.0	3	0	100000	50	0.0	0.0	ISS	0
71	252201b0caa000002c3e2800	18	2019-09-02T03:00:00	13	17.2	0	337.5	10	1	99700	84	0.0	0.0	ISS	0
72	252109518e6000006bf42c00	18	2019-09-01T18:15:00	74	20.3	0	225.0	11	3	99500	76	0.0	0.0	ISS	0
73	252103b11a800a500bd81400	18	2019-09-01T07:00:00	29	18.6	330	270.0	5	0	99400	80	0.0	0.0	ISS	0
74	251f0a729e5800008bb43800	18	2019-08-31T20:30:00	83	24.7	0	225.0	14	4	99300	75	0.0	0.0	ISS	0
75	251e0b32522800000ba00000	18	2019-08-30T22:00:00	89	23.4	0	0.0	0	0	99300	69	0.0	0.0	ISS	0
76	251e09344d8000000ba00000	18	2019-08-30T18:00:00	73	31.3	0	0.0	0	0	99300	48	0.0	0.0	ISS	0
77	251e03f2862809d02c5c0c00	18	2019-08-30T07:30:00	31	24.1	314	315.0	3	1	99800	69	0.0	0.0	ISS	0
78	251d05934a0001206c2c2c00	18	2019-08-29T10:45:00	44	27.2	36	135.0	11	3	99700	64	0.0	0.0	ISS	0
79	251c00f142d000002bd40c00	18	2019-08-28T01:30:00	7	19.0	0	225.0	3	1	99400	90	0.0	0.0	ISS	0
80	251a0993a16003602b502800	18	2019-08-26T18:45:00	76	28.8	108	180.0	10	1	99000	44	0.0	0.0	ISS	0
81	251a0774894000004b723400	18	2019-08-26T14:30:00	59	32.2	0	202.5	13	2	99100	40	0.0	0.0	ISS	0
82	251a01d156c000004bb42000	18	2019-08-26T03:15:00	14	19.5	0	225.0	8	2	99300	88	0.0	0.0	ISS	0
83	25170532e18802806c242800	18	2019-08-23T10:00:00	41	25.8	80	45.0	10	3	99700	49	0.0	0.0	ISS	0
84	25160091120800002c361400	18	2019-08-22T00:45:00	4	18.4	0	247.5	5	1	99700	65	0.0	0.0	ISS	0
85	25150912d56800000c200c00	18	2019-08-21T17:45:00	72	25.5	0	0.0	3	0	99700	45	0.0	0.0	ISS	0
86	25050412463008902bc01800	18	2019-08-05T07:45:00	32	23.1	274	0.0	6	1	99400	70	0.0	0.0	ISS	0
87	2505021192800b100bba1400	18	2019-08-05T03:45:00	16	20.4	354	292.5	5	0	99300	80	0.0	0.0	ISS	0
88	25030614055000202b842800	18	2019-08-03T11:45:00	48	30.1	4	45.0	10	1	99200	42	0.0	0.0	ISS	0
89	25010c111ac800002bb42000	18	2019-08-01T23:45:00	96	18.6	0	225.0	8	1	99300	89	0.0	0.0	ISS	0
90	25010611961001e06bc61800	18	2019-08-01T11:45:00	48	20.5	60	67.5	6	3	99400	66	0.0	0.0	ISS	0
91	24ff03d0de5801704c461800	18	2019-07-31T07:15:00	30	17.7	46	67.5	6	2	99800	75	0.0	0.0	ISS	0
92	24fe069221c000004c161800	18	2019-07-30T12:45:00	52	22.8	0	247.5	6	2	99600	56	0.0	0.0	ISS	0
93	24fd0a5285d000004b363800	18	2019-07-29T20:15:00	82	24.1	0	247.5	14	2	98900	58	0.0	0.0	ISS	0
94	24fd0934092800002af42000	18	2019-07-29T18:00:00	73	30.2	0	225.0	8	1	98700	37	0.0	0.0	ISS	0
95	24fd05d3155003e02ae82800	18	2019-07-29T11:15:00	46	26.5	124	90.0	10	1	98700	42	0.0	0.0	ISS	0
96	24fd03d0e28800004b161800	18	2019-07-29T07:15:00	30	17.8	0	247.5	6	2	98800	81	0.0	0.0	ISS	0
97	24fc01105af00000ab164000	18	2019-07-28T01:45:00	8	15.6	0	247.5	16	5	98800	94	0.0	0.0	ISS	0
98	24fb02110ef800000ad80800	18	2019-07-27T03:45:00	16	18.3	0	270.0	2	0	98600	95	0.0	0.0	ISS	0
99	24f90132959800000b320c00	18	2019-07-25T02:00:00	9	24.5	0	202.5	3	0	98900	51	0.0	0.0	ISS	0
100	24f809d49d7004a06b2e3800	18	2019-07-24T19:15:00	78	32.7	148	157.5	14	3	98900	46	0.0	0.0	ISS	0
101	24f60855a53804206bc83400	18	2019-07-22T16:15:00	66	36.9	132	90.0	13	3	99400	39	0.0	0.0	ISS	0
102	24f5033166c800002c541800	18	2019-07-21T06:00:00	25	19.9	0	225.0	6	1	99800	89	0.0	0.0	ISS	0
103	24f50171a6a800000c380800	18	2019-07-21T02:30:00	11	20.9	0	270.0	2	0	99700	85	0.0	0.0	ISS	0
104	24f400324a1000000b200000	18	2019-07-20T00:00:00	1	23.2	0	0.0	0	0	98900	66	0.0	0.0	ISS	0
105	24f306b3996800a02b862c00	18	2019-07-19T13:00:00	53	28.6	20	67.5	11	1	99200	45	0.0	0.0	ISS	0
106	24f20952e17009502bb41800	18	2019-07-18T18:15:00	74	25.8	298	225.0	6	1	99300	46	0.0	0.0	ISS	0
107	25120ab256580a602b982800	18	2019-08-18T21:00:00	85	23.5	332	270.0	10	1	99200	75	0.0	0.0	ISS	0
108	25110673997000002b961800	18	2019-08-17T12:30:00	51	28.6	0	247.5	6	1	99200	46	0.0	0.0	ISS	0
109	251003d14a6800000c241400	18	2019-08-16T07:15:00	30	19.2	0	45.0	5	0	99700	77	0.0	0.0	ISS	0
110	2510030fcad800000c160800	18	2019-08-16T05:45:00	24	13.2	0	247.5	2	0	99600	91	0.0	0.0	ISS	0
111	250f09f19a1800000c400000	18	2019-08-15T19:30:00	79	20.6	0	0.0	0	0	99800	67	0.0	0.0	ISS	0
112	250f07d285c808f02c463400	18	2019-08-15T15:15:00	62	24.1	286	67.5	13	1	99800	57	0.0	0.0	ISS	0
113	250d0411064000e04c842c00	18	2019-08-13T07:45:00	32	18.1	28	45.0	11	2	100000	72	0.0	0.0	ISS	0
114	250d00d04eb800002c980c00	18	2019-08-13T01:15:00	6	15.3	0	270.0	3	1	100000	87	0.0	0.0	ISS	0
115	250b0611629000b04bc02800	18	2019-08-11T11:45:00	48	19.8	22	0.0	10	2	99400	82	0.0	0.0	ISS	0
116	250b04b18e8009204ba03400	18	2019-08-11T09:00:00	37	20.3	292	0.0	13	2	99300	80	0.0	0.0	ISS	0
117	250a0672c5f001106c042000	18	2019-08-10T12:30:00	51	25.1	34	45.0	8	3	99600	62	0.0	0.0	ISS	0
118	25080ad315e800000ae40800	18	2019-08-08T21:15:00	86	26.5	0	45.0	2	0	98700	61	0.0	0.0	ISS	0
119	25080694a14000002af22000	18	2019-08-08T12:45:00	52	32.8	0	202.5	8	1	98700	40	0.0	0.0	ISS	0
120	250704919ad000002b341800	18	2019-08-07T08:45:00	36	20.6	0	225.0	6	1	98900	90	0.0	0.0	ISS	0
121	250608740db805102aea1800	18	2019-08-06T16:30:00	67	30.3	162	112.5	6	1	98700	55	0.0	0.0	ISS	0
122	257409ee26c802d00a700c00	18	2019-11-20T19:30:00	79	6.9	90	180.0	3	0	98300	89	0.0	0.0	ISS	0
123	2574044c82f800000ae00000	18	2019-11-20T08:15:00	34	0.0	0	0.0	0	0	98700	95	0.0	0.0	ISS	0
124	25730bec92e809200b5e0c00	18	2019-11-19T23:30:00	95	0.4	292	337.5	3	0	99000	93	0.0	0.0	ISS	0
125	257307aeda0800302ba01800	18	2019-11-19T15:00:00	61	9.6	6	0.0	6	1	99300	65	0.0	0.0	ISS	0
126	2572072e562009f04b802000	18	2019-11-18T14:00:00	57	7.5	318	0.0	8	2	99200	68	0.0	0.0	ISS	0
127	259f0a8e8aa000002db60c00	18	2019-12-31T20:45:00	84	8.2	0	247.5	3	1	100900	84	0.0	0.0	ISS	0
128	259f05ee26d000006db82800	18	2019-12-31T11:30:00	47	6.9	0	270.0	10	3	100900	90	0.0	0.0	ISS	0
129	259c064ec6c000b00d620c00	18	2019-12-28T12:15:00	50	9.1	22	22.5	3	0	100700	88	0.0	0.0	ISS	0
130	259b06ef8a7800708d623400	18	2019-12-27T13:30:00	55	12.2	14	22.5	13	4	100700	79	0.0	0.0	ISS	0
131	259a0b0e62d800000d800000	18	2019-12-26T21:45:00	88	7.8	0	0.0	0	0	100800	91	0.0	0.0	ISS	0
132	2599086fa6c001604c640c00	18	2019-12-25T16:30:00	67	12.9	44	45.0	3	2	99900	88	0.0	0.0	ISS	0
133	25980630e21800008cb83400	18	2019-12-24T12:00:00	49	17.8	0	270.0	13	4	100100	67	0.0	0.0	ISS	0
134	2596068f0ed001302a421800	18	2019-12-22T12:45:00	52	10.3	38	22.5	6	1	98200	90	0.0	0.0	ISS	0
135	259603cf12800000ea566000	18	2019-12-22T07:15:00	30	10.4	0	247.5	24	7	98200	80	0.0	0.0	ISS	0
136	25950b4ecee00000e9164000	18	2019-12-21T22:15:00	90	9.3	0	247.5	16	7	97200	92	0.0	0.0	ISS	0
137	259504ae5ef0000029b41800	18	2019-12-21T09:00:00	37	7.7	0	225.0	6	1	97700	94	0.0	0.0	ISS	0
138	259207f0868004a0cb2e4800	18	2019-12-18T15:30:00	63	16.1	148	157.5	18	6	98900	80	0.0	0.0	ISS	0
139	25900aefe6b804f129aa9400	18	2019-12-16T21:30:00	87	13.9	158	112.5	37	9	97700	87	0.0	0.0	ISS	0
140	258f092f66c003704ace2000	18	2019-12-15T18:00:00	73	11.9	110	157.5	8	2	98600	88	0.0	0.0	ISS	0
141	258e098f12c800000b200000	18	2019-12-14T18:45:00	76	10.4	0	0.0	0	0	98900	89	0.0	0.0	ISS	0
142	258d018f9af00000e9365400	18	2019-12-13T02:45:00	12	12.6	0	247.5	21	7	97300	94	0.0	0.0	ISS	0
143	258a050e4ef009d02d5c1400	18	2019-12-10T09:45:00	40	7.3	314	315.0	5	1	100600	94	0.0	0.0	ISS	0
144	2589020edad00000cc364800	18	2019-12-09T03:45:00	16	9.6	0	247.5	18	6	99700	90	0.0	0.0	ISS	0
145	256a084e968800304b423400	18	2019-11-10T16:15:00	66	8.5	6	22.5	13	2	99000	81	0.0	0.0	ISS	0
146	25670bae16c800002a961400	18	2019-11-07T23:00:00	93	6.5	0	247.5	5	1	98400	89	0.0	0.0	ISS	0
147	2566088f42d000002af41400	18	2019-11-06T16:45:00	68	11.0	0	225.0	5	1	98700	90	0.0	0.0	ISS	0
148	2565094ecec00000aa344000	18	2019-11-05T18:15:00	74	9.3	0	225.0	16	5	98100	88	0.0	0.0	ISS	0
149	2563038f4eb80000e8d44800	18	2019-11-03T06:45:00	28	11.3	0	225.0	18	7	97000	87	0.0	0.0	ISS	0
150	2561085106f800000af21400	18	2019-11-01T16:15:00	66	18.1	0	202.5	5	0	98700	95	0.0	0.0	ISS	0
151	255d0ab066a800000bfa0800	18	2019-10-29T21:00:00	85	15.9	0	292.5	2	0	99500	85	0.0	0.0	ISS	0
152	2559018f570000002c940c00	18	2019-10-25T02:45:00	12	11.5	0	225.0	3	1	100000	96	0.0	0.0	ISS	0
153	254b038e52e000000c000000	18	2019-10-11T06:45:00	28	7.4	0	0.0	0	0	99600	92	0.0	0.0	ISS	0
154	254a09cfca8800000c400000	18	2019-10-10T19:15:00	78	13.2	0	0.0	0	0	99800	81	0.0	0.0	ISS	0
155	254a030ed6f000000c800000	18	2019-10-10T05:45:00	24	9.5	0	0.0	0	0	100000	94	0.0	0.0	ISS	0
156	254805519d8002808bc63400	18	2019-10-08T10:15:00	42	20.7	80	67.5	13	4	99400	48	0.0	0.0	ISS	0
157	254405b102b800004bd22800	18	2019-10-04T11:00:00	45	18.0	0	202.5	10	2	99400	87	0.0	0.0	ISS	0
158	253e03f11ec009d00bfc0c00	18	2019-09-30T07:30:00	31	18.7	314	315.0	3	0	99500	88	0.0	0.0	ISS	0
159	253309d2060800000bc00000	18	2019-09-19T19:15:00	78	22.1	0	0.0	0	0	99400	65	0.0	0.0	ISS	0
160	252e06f3a54000006cb23800	18	2019-09-14T13:30:00	55	28.9	0	202.5	14	3	100100	40	0.0	0.0	ISS	0
161	252e01108e6000002cd20c00	18	2019-09-14T01:45:00	8	16.3	0	202.5	3	1	100200	76	0.0	0.0	ISS	0
162	252c032fe68000002d561400	18	2019-09-12T06:00:00	25	13.9	0	247.5	5	1	100600	80	0.0	0.0	ISS	0
163	252b09521d7800000cd60800	18	2019-09-11T18:15:00	74	22.7	0	247.5	2	0	100200	47	0.0	0.0	ISS	0
164	2526081245280a302c622c00	18	2019-09-06T15:45:00	64	23.1	326	22.5	11	1	99900	37	0.0	0.0	ISS	0
165	25250490c28800006cb62000	18	2019-09-05T08:45:00	36	17.0	0	247.5	8	3	100100	81	0.0	0.0	ISS	0
166	251e06540d9804f04c0a3400	18	2019-08-30T12:15:00	50	30.3	158	112.5	13	2	99600	51	0.0	0.0	ISS	0
167	251c07939de800f04ba43800	18	2019-08-28T14:45:00	60	28.7	30	45.0	14	2	99300	61	0.0	0.0	ISS	0
168	255c0691428001c04b881800	18	2019-10-28T12:45:00	52	19.0	56	90.0	6	2	99200	80	0.0	0.0	ISS	0
169	255a044f4ed800004c321800	18	2019-10-26T08:15:00	34	11.3	0	202.5	6	2	99700	91	0.0	0.0	ISS	0
170	2558018f8ef800000afa0c00	18	2019-10-24T02:45:00	12	12.3	0	292.5	3	0	98700	95	0.0	0.0	ISS	0
171	2555038e62f800000bf60800	18	2019-10-21T06:45:00	28	7.8	0	247.5	2	0	99500	95	0.0	0.0	ISS	0
172	254f034f1ec800006b523400	18	2019-10-15T06:15:00	26	10.7	0	202.5	13	3	99000	89	0.0	0.0	ISS	0
173	2549087092a800006c341800	18	2019-10-09T16:30:00	67	16.4	0	225.0	6	3	99700	85	0.0	0.0	ISS	0
174	25470ab05a1800000c400000	18	2019-10-07T21:00:00	85	15.6	0	0.0	0	0	99800	67	0.0	0.0	ISS	0
175	25450b70965000000c000000	18	2019-10-05T22:30:00	91	16.5	0	0.0	0	0	99600	74	0.0	0.0	ISS	0
176	2545087191e000706bc22c00	18	2019-10-05T16:30:00	67	20.4	14	22.5	11	3	99400	60	0.0	0.0	ISS	0
177	254506b199c800006bd42c00	18	2019-10-05T13:00:00	53	20.6	0	225.0	11	3	99400	57	0.0	0.0	ISS	0
178	25440bd00ea800000bf60c00	18	2019-10-04T23:15:00	94	14.3	0	247.5	3	0	99500	85	0.0	0.0	ISS	0
179	254409f0ce4800004bf81800	18	2019-10-04T19:30:00	79	17.3	0	270.0	6	2	99500	73	0.0	0.0	ISS	0
180	253c073241c005304c2e1800	18	2019-09-28T14:00:00	57	23.0	166	157.5	6	2	99700	56	0.0	0.0	ISS	0
181	253901f052d800006bb63400	18	2019-09-25T03:30:00	15	15.4	0	247.5	13	3	99300	91	0.0	0.0	ISS	0
182	253809f1821809102bb62000	18	2019-09-24T19:30:00	79	20.0	290	247.5	8	1	99300	67	0.0	0.0	ISS	0
183	2535013162a804504b4c4c00	18	2019-09-21T02:00:00	9	19.8	138	135.0	19	2	99000	85	0.0	0.0	ISS	0
184	253401910a5004a04bcc4000	18	2019-09-20T02:45:00	12	18.2	148	135.0	16	2	99400	74	0.0	0.0	ISS	0
185	25310af2d1e000002b761400	18	2019-09-17T21:30:00	87	25.4	0	247.5	5	1	99100	60	0.0	0.0	ISS	0
186	25310330a2c000000bc00000	18	2019-09-17T06:00:00	25	16.8	0	0.0	0	0	99400	88	0.0	0.0	ISS	0
187	252d0431026004300d2c0c00	18	2019-09-13T08:00:00	33	18.0	134	135.0	3	0	100500	76	0.0	0.0	ISS	0
188	252b09f125d000000d160800	18	2019-09-11T19:30:00	79	18.9	0	247.5	2	0	100400	58	0.0	0.0	ISS	0
189	252a0550626800008b763400	18	2019-09-10T10:15:00	42	15.8	0	247.5	13	4	99100	77	0.0	0.0	ISS	0
190	252a03efd2e000006b742800	18	2019-09-10T07:30:00	31	13.4	0	225.0	10	3	99100	92	0.0	0.0	ISS	0
191	25280acfda1009d02c1c0c00	18	2019-09-08T21:15:00	86	13.6	314	315.0	3	1	99600	66	0.0	0.0	ISS	0
192	25270b70c2a000000c560c00	18	2019-09-07T22:30:00	91	17.0	0	247.5	3	0	99800	84	0.0	0.0	ISS	0
193	252607d2452800006c7c4000	18	2019-09-06T15:15:00	62	23.1	0	315.0	16	3	99900	37	0.0	0.0	ISS	0
194	25250812195000006c923400	18	2019-09-05T15:45:00	64	22.6	0	202.5	13	3	100000	42	0.0	0.0	ISS	0
195	252504d10a5800006cb63400	18	2019-09-05T09:15:00	38	18.2	0	247.5	13	3	100100	75	0.0	0.0	ISS	0
196	25240a52097800006c382800	18	2019-09-04T20:15:00	82	22.2	0	270.0	10	3	99700	47	0.0	0.0	ISS	0
197	252408d3492000004bf42800	18	2019-09-04T17:15:00	70	27.2	0	225.0	10	2	99500	36	0.0	0.0	ISS	0
198	252204915e2800006c762c00	18	2019-09-02T08:45:00	36	19.7	0	247.5	11	3	99900	69	0.0	0.0	ISS	0
199	25220410e65800004c601800	18	2019-09-02T07:45:00	32	17.9	0	0.0	6	2	99900	75	0.0	0.0	ISS	0
200	252106d21e0800002bd41800	18	2019-09-01T13:15:00	54	22.7	0	225.0	6	1	99400	65	0.0	0.0	ISS	0
201	2521039116800af00bda0c00	18	2019-09-01T06:45:00	28	18.5	350	292.5	3	0	99400	80	0.0	0.0	ISS	0
202	251f0432128800000bb20c00	18	2019-08-31T08:00:00	33	22.4	0	202.5	3	0	99300	81	0.0	0.0	ISS	0
203	251f00d2027800002bb21800	18	2019-08-31T01:15:00	6	22.0	0	202.5	6	1	99300	79	0.0	0.0	ISS	0
204	251c047196c800002bf41800	18	2019-08-28T08:30:00	35	20.5	0	225.0	6	1	99500	89	0.0	0.0	ISS	0
205	251b0071d24800002b921400	18	2019-08-27T00:30:00	3	21.4	0	202.5	5	1	99200	73	0.0	0.0	ISS	0
206	251b0031e23000000b720800	18	2019-08-27T00:00:00	1	21.8	0	202.5	2	0	99100	70	0.0	0.0	ISS	0
207	251a023182c800004bb42800	18	2019-08-26T04:00:00	17	20.0	0	225.0	10	2	99300	89	0.0	0.0	ISS	0
208	250502d1569809700bbc1400	18	2019-08-05T05:15:00	22	19.5	302	315.0	5	0	99300	83	0.0	0.0	ISS	0
209	25040994417000002b561400	18	2019-08-04T18:45:00	76	31.0	0	247.5	5	1	99000	46	0.0	0.0	ISS	0
210	250401b1425800b00b620c00	18	2019-08-04T03:00:00	13	19.0	22	22.5	3	0	99100	75	0.0	0.0	ISS	0
211	25030371528800000ba00000	18	2019-08-03T06:30:00	27	19.4	0	0.0	0	0	99300	81	0.0	0.0	ISS	0
212	250206d34d9800002bd62000	18	2019-08-02T13:15:00	54	27.3	0	247.5	8	1	99400	51	0.0	0.0	ISS	0
213	250203d18ac000000bd40c00	18	2019-08-02T07:15:00	30	20.2	0	225.0	3	0	99400	88	0.0	0.0	ISS	0
