comptages-en-section-tous-vehicules
Dataset description:
Comptages ponctuels réalisés sur une semaine (par tubes, caméra ou radar de comptage)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| geo_shape | text | geo_shape | |
| street | text | street | |
| motdir | text | motdir | |
| id_seg_ges | numeric | id_seg_ges | |
| commune | text | commune | |
| code_insee | numeric | code_insee | |
| codsti | text | codsti | |
| date | date | date | |
| an | numeric | an | |
| section | text | section | |
| sens_comptage | text | sens_comptage | |
| voie_en_sensunique | text | voie_en_sensunique | |
| type | text | type | |
| tmjo_tv | numeric | tmjo_tv | |
| nb_veh_jour_charge | numeric | nb_veh_jour_charge | |
| jour_plus_charge | text | jour_plus_charge | |
| hpm | numeric | hpm | |
| h_matin | numeric | h_matin | |
| hps | numeric | hps | |
| h_soir | numeric | h_soir | |
| comptage_pl | text | comptage_pl | |
| tmjo_pl | numeric | tmjo_pl | |
| nb_pl_jour_charge | numeric | nb_pl_jour_charge | |
| jour_plus_charge_pl | text | jour_plus_charge_pl | |
| limitation_vitesse | text | limitation_vitesse | |
| v85 | numeric | v85 | |
| date_maj_tab | text | date_maj_tab | |
| pole | text | pole | |
| observations | text | observations |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 2 days ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 346a69a1e3d78c68c543adf92751d959 |
| Id | 2a4e0838-75d5-44ba-bd97-edfb3b0439b8 |
| Package id | db77c163-6207-4e0e-826c-61a60806a60f |
| Preview | True |
| Preview rows | 5,978 |
| State | active |
| Total record count | 5,978 |
