recensement-population-2020-grands-quartiers-diplomes
Dataset description:
Données du recensement de la population 2020 à l'échelle des grands quartiers sur le thème Diplômes. Pour information le modèle de données est décrit dans la pièce jointe.
Source: Recensement population 2020 - Grands quartiers - Diplômes
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| geo_shape | text | geo_shape | |
| grd_quart | numeric | grd_quart | |
| lib_grd_quart | text | lib_grd_quart | |
| reg | numeric | reg | |
| dep | numeric | dep | |
| uu2020 | text | uu2020 | |
| code_insee | numeric | code_insee | |
| p20_pop0205 | numeric | p20_pop0205 | |
| p20_pop0610 | numeric | p20_pop0610 | |
| p20_pop1114 | numeric | p20_pop1114 | |
| p20_pop1517 | numeric | p20_pop1517 | |
| p20_pop1824 | numeric | p20_pop1824 | |
| p20_pop2529 | numeric | p20_pop2529 | |
| p20_pop30p | numeric | p20_pop30p | |
| p20_scol0205 | numeric | p20_scol0205 | |
| p20_scol0610 | numeric | p20_scol0610 | |
| p20_scol1114 | numeric | p20_scol1114 | |
| p20_scol1517 | numeric | p20_scol1517 | |
| p20_scol1824 | numeric | p20_scol1824 | |
| p20_scol2529 | numeric | p20_scol2529 | |
| p20_scol30p | numeric | p20_scol30p | |
| p20_nscol15p | numeric | p20_nscol15p | |
| p20_nscol15p_diplmin | numeric | p20_nscol15p_diplmin | |
| p20_nscol15p_bepc | numeric | p20_nscol15p_bepc | |
| p20_nscol15p_capbep | numeric | p20_nscol15p_capbep | |
| p20_nscol15p_bac | numeric | p20_nscol15p_bac | |
| p20_nscol15p_sup2 | numeric | p20_nscol15p_sup2 | |
| p20_nscol15p_sup34 | numeric | p20_nscol15p_sup34 | |
| p20_nscol15p_sup5 | numeric | p20_nscol15p_sup5 | |
| p20_hnscol15p | numeric | p20_hnscol15p | |
| p20_hnscol15p_diplmin | numeric | p20_hnscol15p_diplmin | |
| p20_hnscol15p_bepc | numeric | p20_hnscol15p_bepc | |
| p20_hnscol15p_capbep | numeric | p20_hnscol15p_capbep | |
| p20_hnscol15p_bac | numeric | p20_hnscol15p_bac | |
| p20_hnscol15p_sup2 | numeric | p20_hnscol15p_sup2 | |
| p20_hnscol15p_sup34 | numeric | p20_hnscol15p_sup34 | |
| p20_hnscol15p_sup5 | numeric | p20_hnscol15p_sup5 | |
| p20_fnscol15p | numeric | p20_fnscol15p | |
| p20_fnscol15p_diplmin | numeric | p20_fnscol15p_diplmin | |
| p20_fnscol15p_bepc | numeric | p20_fnscol15p_bepc | |
| p20_fnscol15p_capbep | numeric | p20_fnscol15p_capbep | |
| p20_fnscol15p_bac | numeric | p20_fnscol15p_bac | |
| p20_fnscol15p_sup2 | numeric | p20_fnscol15p_sup2 | |
| p20_fnscol15p_sup34 | numeric | p20_fnscol15p_sup34 | |
| p20_fnscol15p_sup5 | numeric | p20_fnscol15p_sup5 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 30, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 1 week ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 89ad51856df84e76a131302051d5205e |
| Id | fa9bb2e4-694b-4abd-83c5-8277f2ee6c4d |
| Package id | 8e42f648-e06d-48db-bcab-3357bd2fdc38 |
| Preview | True |
| Preview rows | 60 |
| State | active |
| Total record count | 60 |
